อันดับ P/BV
906
อันดับ P/BV
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | P/BV | แนวโน้ม |
| PF | 0.06 | ![]() | 0.06 | |
| MJD | 0.37 | ![]() | 0.08 | |
| META (CB) | 0.06 | ![]() | 0.10 | |
| GEL (CB) | 0.03 | ![]() | 0.10 | |
| SAM (CS) | 0.15 | ![]() | 0.11 | |
| OGC | 10.20 | ![]() | 0.12 | |
| RICHY | 0.22 | ![]() | 0.12 | |
| B | 0.05 | ![]() | 0.12 | |
| AFC | 3.68 | ![]() | 0.14 | |
| SQ | 0.33 | ![]() | 0.14 | |
| EVER (CB) | 0.05 | ![]() | 0.15 | |
| RPC | 0.29 | ![]() | 0.15 | |
| PEER (CB) | 0.11 | ![]() | 0.15 | |
| ANAN | 0.43 | ![]() | 0.16 | |
| JCK | 0.14 | ![]() | 0.16 | |
| ITD (CB,CS) | 0.31 | ![]() | 0.16 | |
| TWZ | 0.03 | ![]() | 0.16 | |
| PRIME | 0.07 | ![]() | 0.16 | |
| SGF | 0.18 | ![]() | 0.16 | |
| BLESS | 0.24 | ![]() | 0.16 | |
| TGPRO | 0.06 | ![]() | 0.17 | |
| BLAND | 0.49 | ![]() | 0.17 | |
| SUPER | 0.12 | ![]() | 0.17 | |
| UV | 0.97 | ![]() | 0.17 | |
| SIAM | 0.74 | ![]() | 0.18 | |
| MK | 0.64 | ![]() | 0.18 | |
| TTCL (CB) | 0.17 | ![]() | 0.18 | |
| AQUA | 0.15 | ![]() | 0.18 | |
| SCN | 0.44 | ![]() | 0.18 | |
| TRUBB | 0.65 | ![]() | 0.19 | |
| TR (SP) | 26.25 | ![]() | 0.19 | |
| NCH | 0.45 | ![]() | 0.19 | |
| MIDA | 0.25 | ![]() | 0.19 | |
| PSH | 3.82 | ![]() | 0.19 | |
| PSTC | 0.29 | ![]() | 0.19 | |
| LPN | 1.63 | ![]() | 0.20 | |
| PLE | 0.18 | ![]() | 0.20 | |
| TNPF | 1.23 | ![]() | 0.20 | |
| RS (CB) | 0.20 | ![]() | 0.20 | |
| STOWER (CB) | 0.04 | ![]() | 0.20 | |
| WFX | 0.74 | ![]() | 0.20 | |
| FANCY | 0.28 | ![]() | 0.21 | |
| GRAND (CB) | 0.04 | ![]() | 0.21 | |
| ECF | 0.14 | ![]() | 0.21 | |
| RWI | 0.21 | ![]() | 0.21 | |
| AIMCG | 1.82 | ![]() | 0.21 | |
| ML | 0.42 | ![]() | 0.22 | |
| TCJ | 2.78 | ![]() | 0.22 | |
| ESTAR | 0.21 | ![]() | 0.22 | |
| SAMCO | 0.80 | ![]() | 0.22 | |
| CHEWA | 0.26 | ![]() | 0.22 | |
| S | 0.53 | ![]() | 0.22 | |
| KPNREIT | 2.04 | ![]() | 0.22 | |
| TCMC | 0.37 | ![]() | 0.23 | |
| MDX | 2.32 | ![]() | 0.23 | |
| FSX | 0.78 | ![]() | 0.23 | |
| TPIPL | 0.71 | ![]() | 0.24 | |
| THMUI | 0.26 | ![]() | 0.24 | |
| AE (CB) | 0.10 | ![]() | 0.24 | |
| PL | 1.30 | ![]() | 0.25 | |
| GENCO (CB) | 0.24 | ![]() | 0.25 | |
| COMAN (CS) | 0.39 | ![]() | 0.25 | |
| ORI | 2.08 | ![]() | 0.26 | |
| SVR | 0.37 | ![]() | 0.26 | |
| CGD | 0.11 | ![]() | 0.26 | |
| SENX | 0.24 | ![]() | 0.26 | |
| KSL | 1.31 | ![]() | 0.27 | |
| CTW | 2.64 | ![]() | 0.27 | |
| NVD | 0.79 | ![]() | 0.27 | |
| SKE | 0.19 | ![]() | 0.27 | |
| TPCH | 2.00 | ![]() | 0.27 | |
| BTNC | 12.00 | ![]() | 0.28 | |
| TPOLY | 0.30 | ![]() | 0.28 | |
| MNRF | 2.12 | ![]() | 0.28 | |
| SSPF | 3.10 | ![]() | 0.28 | |
| RP | 0.65 | ![]() | 0.28 | |
| MORE | 0.04 | ![]() | 0.28 | |
| GTV (CB) | 0.05 | ![]() | 0.28 | |
| CHARAN (SP,CS) | 14.00 | ![]() | 0.29 | |
| INGRS | 0.26 | ![]() | 0.29 | |
| AJ | 2.02 | ![]() | 0.29 | |
| MCOT | 2.94 | ![]() | 0.29 | |
| ASIA | 5.20 | ![]() | 0.29 | |
| TTA | 4.44 | ![]() | 0.29 | |
| CIG (CB) | 0.02 | ![]() | 0.29 | |
| TRITN (CB) | 0.03 | ![]() | 0.29 | |
| TVDH | 0.09 | ![]() | 0.29 | |
| CPH | 8.80 | ![]() | 0.30 | |
| GJS (CB) | 0.12 | ![]() | 0.30 | |
| CI | 0.32 | ![]() | 0.30 | |
| RML (CB) | 0.13 | ![]() | 0.30 | |
| SC | 1.68 | ![]() | 0.30 | |
| PORT | 0.66 | ![]() | 0.30 | |
| IRCP | 0.30 | ![]() | 0.30 | |
| TSE | 0.44 | ![]() | 0.30 | |
| J | 0.72 | ![]() | 0.30 | |
| RT | 0.25 | ![]() | 0.30 | |
| CIVIL | 0.82 | ![]() | 0.30 | |
| FNS | 0.93 | ![]() | 0.31 | |
| AMC | 2.14 | ![]() | 0.31 | |
| SENA | 1.82 | ![]() | 0.31 | |
| BR | 1.65 | ![]() | 0.31 | |
| TH | 0.50 | ![]() | 0.31 | |
| NPK | 14.10 | ![]() | 0.31 | |
| TIGER | 0.37 | ![]() | 0.31 | |
| BEYOND | 5.75 | ![]() | 0.31 | |
| CFRESH | 0.83 | ![]() | 0.32 | |
| CWT | 0.93 | ![]() | 0.32 | |
| PTTGC | 20.30 | ![]() | 0.32 | |
| INOX | 0.37 | ![]() | 0.32 | |
| TAE | 0.52 | ![]() | 0.32 | |
| BSM | 0.43 | ![]() | 0.32 | |
| UBE | 0.46 | ![]() | 0.32 | |
| PTC | 0.69 | ![]() | 0.32 | |
| RABBIT | 0.29 | ![]() | 0.32 | |
| UNIQ | 2.84 | ![]() | 0.33 | |
| EASTW | 2.26 | ![]() | 0.33 | |
| IRPC | 1.09 | ![]() | 0.33 | |
| SINGER | 5.45 | ![]() | 0.33 | |
| WAVE (CB,CS) | 0.02 | ![]() | 0.33 | |
| TVT | 0.24 | ![]() | 0.33 | |
| CMC | 0.57 | ![]() | 0.33 | |
| NV | 0.64 | ![]() | 0.33 | |
| CHASE | 0.57 | ![]() | 0.33 | |
| PRIN | 1.50 | ![]() | 0.34 | |
| PDJ | 1.21 | ![]() | 0.34 | |
| SPRIME | 3.50 | ![]() | 0.34 | |
| IIG | 1.31 | ![]() | 0.34 | |
| BRI | 1.58 | ![]() | 0.34 | |
| TATG | 0.94 | ![]() | 0.34 | |
| TNITY | 2.24 | ![]() | 0.35 | |
| TCC | 0.29 | ![]() | 0.35 | |
| GCAP | 0.32 | ![]() | 0.35 | |
| CGH | 0.50 | ![]() | 0.35 | |
| NRF (CS) | 0.45 | ![]() | 0.35 | |
| DPAINT | 0.66 | ![]() | 0.35 | |
| SUC | 28.25 | ![]() | 0.36 | |
| GYT | 194.00 | ![]() | 0.36 | |
| GAHREIT | 3.96 | ![]() | 0.36 | |
| MNIT | 1.87 | ![]() | 0.36 | |
| SHR | 1.62 | ![]() | 0.36 | |
| WIIK | 0.92 | ![]() | 0.36 | |
| BJCHI | 0.71 | ![]() | 0.36 | |
| CRANE | 0.36 | ![]() | 0.36 | |
| KCM | 0.21 | ![]() | 0.36 | |
| STA | 11.80 | ![]() | 0.37 | |
| EP | 1.15 | ![]() | 0.37 | |
| THE | 0.65 | ![]() | 0.37 | |
| AMR | 0.49 | ![]() | 0.37 | |
| QHBREIT (XN) | 3.34 | ![]() | 0.37 | |
| TTT | 48.00 | ![]() | 0.38 | |
| LHFG | 0.79 | ![]() | 0.38 | |
| GBX | 0.45 | ![]() | 0.38 | |
| AH | 12.40 | ![]() | 0.38 | |
| STELLA (CB) | 0.19 | ![]() | 0.38 | |
| TKT | 0.71 | ![]() | 0.39 | |
| TLHPF | 3.80 | ![]() | 0.39 | |
| ITEL | 1.17 | ![]() | 0.39 | |
| FPT | 6.15 | ![]() | 0.39 | |
| SAF | 0.35 | ![]() | 0.39 | |
| ORN | 0.65 | ![]() | 0.39 | |
| NKI | 18.60 | ![]() | 0.40 | |
| SSSC | 2.06 | ![]() | 0.40 | |
| SRIPANWA | 4.96 | ![]() | 0.40 | |
| AKP | 0.65 | ![]() | 0.40 | |
| ETE | 0.68 | ![]() | 0.40 | |
| ICC | 24.00 | ![]() | 0.41 | |
| WACOAL | 17.70 | ![]() | 0.41 | |
| TK | 4.44 | ![]() | 0.41 | |
| GGC | 3.50 | ![]() | 0.41 | |
| CITY (CB) | 1.70 | ![]() | 0.41 | |
| DDD | 5.80 | ![]() | 0.41 | |
| BWG | 0.31 | ![]() | 0.41 | |
| RCL | 26.50 | ![]() | 0.41 | |
| CHOW | 1.06 | ![]() | 0.41 | |
| TAKUNI | 0.39 | ![]() | 0.41 | |
| CRD | 0.38 | ![]() | 0.42 | |
| SNC | 6.00 | ![]() | 0.42 | |
| PTL | 9.05 | ![]() | 0.42 | |
| MJLF | 4.78 | ![]() | 0.42 | |
| BCT | 47.75 | ![]() | 0.42 | |
| XPG | 0.47 | ![]() | 0.42 | |
| STX | 1.19 | ![]() | 0.42 | |
| TPBI | 2.98 | ![]() | 0.43 | |
| TSTH | 0.72 | ![]() | 0.43 | |
| PREB | 3.62 | ![]() | 0.43 | |
| WORK | 4.06 | ![]() | 0.43 | |
| AGE | 1.08 | ![]() | 0.43 | |
| BTW | 0.13 | ![]() | 0.43 | |
| TPCS | 10.50 | ![]() | 0.43 | |
| BE8 | 4.64 | ![]() | 0.43 | |
| I2 | 0.64 | ![]() | 0.43 | |
| LHRREIT | 4.70 | ![]() | 0.43 | |
| BAY | 24.50 | ![]() | 0.44 | |
| TSI (CB) | 0.05 | ![]() | 0.44 | |
| TPP | 10.90 | ![]() | 0.44 | |
| CSP | 0.49 | ![]() | 0.44 | |
| UMI | 0.79 | ![]() | 0.44 | |
| SST | 1.52 | ![]() | 0.44 | |
| MUD | 0.80 | ![]() | 0.44 | |
| PPM | 1.25 | ![]() | 0.44 | |
| THANA | 0.89 | ![]() | 0.44 | |
| UEC | 0.81 | ![]() | 0.44 | |
| SCGD | 4.80 | ![]() | 0.44 | |
| QHHRREIT | 6.25 | ![]() | 0.44 | |
| EAST | 0.72 | ![]() | 0.44 | |
| NOBLE | 1.99 | ![]() | 0.45 | |
| PLAT | 1.24 | ![]() | 0.45 | |
| BANPU | 4.94 | ![]() | 0.45 | |
| TWPC | 2.48 | ![]() | 0.45 | |
| UBIS | 1.02 | ![]() | 0.45 | |
| UREKA | 0.36 | ![]() | 0.45 | |
| MICRO | 0.85 | ![]() | 0.45 | |
| ALLY | 4.40 | ![]() | 0.45 | |
| PEACE | 1.96 | ![]() | 0.45 | |
| CPL | 0.74 | ![]() | 0.46 | |
| ROCK | 10.00 | ![]() | 0.46 | |
| ASK | 7.50 | ![]() | 0.46 | |
| SR | 0.42 | ![]() | 0.46 | |
| BSBM | 0.67 | ![]() | 0.46 | |
| SIRI | 1.35 | ![]() | 0.46 | |
| AMARIN (CF) | 2.22 | ![]() | 0.46 | |
| MATI | 3.44 | ![]() | 0.46 | |
| STECH | 1.00 | ![]() | 0.46 | |
| BBGI | 2.94 | ![]() | 0.46 | |
| CM | 1.67 | ![]() | 0.47 | |
| VARO | 4.60 | ![]() | 0.47 | |
| KOOL | 0.29 | ![]() | 0.47 | |
| PPP | 1.05 | ![]() | 0.47 | |
| EMC (CB) | 0.04 | ![]() | 0.47 | |
| QH | 1.33 | ![]() | 0.47 | |
| TOP | 0.00 | ![]() | 0.47 | |
| NL | 0.75 | ![]() | 0.47 | |
| ISSARA | 6.35 | ![]() | 0.47 | |
| MII | 4.50 | ![]() | 0.47 | |
| TCOAT | 23.80 | ![]() | 0.48 | |
| AMATAV | 2.16 | ![]() | 0.48 | |
| VNG | 2.00 | ![]() | 0.48 | |
| ROJNA | 4.44 | ![]() | 0.48 | |
| SYNTEC | 1.75 | ![]() | 0.48 | |
| BGT | 0.43 | ![]() | 0.48 | |
| TPIPP | 2.06 | ![]() | 0.48 | |
| TFFIF | 6.10 | ![]() | 0.48 | |
| STGT | 6.70 | ![]() | 0.49 | |
| THRE | 0.43 | ![]() | 0.49 | |
| TOPP | 140.00 | ![]() | 0.49 | |
| CCP | 0.26 | ![]() | 0.49 | |
| DCON | 0.23 | ![]() | 0.49 | |
| LALIN | 4.96 | ![]() | 0.49 | |
| SPCG | 8.50 | ![]() | 0.49 | |
| SVOA | 1.32 | ![]() | 0.49 | |
| ETC | 0.66 | ![]() | 0.49 | |
| JAK | 0.75 | ![]() | 0.49 | |
| CHIC | 0.31 | ![]() | 0.49 | |
| B-WORK | 4.56 | ![]() | 0.50 | |
| PG | 7.05 | ![]() | 0.50 | |
| JMT | 9.15 | ![]() | 0.50 | |
| STC | 0.33 | ![]() | 0.50 | |
| TPL | 0.54 | ![]() | 0.50 | |
| SLP | 0.37 | ![]() | 0.51 | |
| SUSCO | 2.30 | ![]() | 0.51 | |
| WIN | 0.35 | ![]() | 0.51 | |
| L&E | 1.07 | ![]() | 0.51 | |
| CHAYO | 1.60 | ![]() | 0.51 | |
| ACG | 0.60 | ![]() | 0.51 | |
| BAM | 6.85 | ![]() | 0.51 | |
| KTBSTMR | 5.25 | ![]() | 0.51 | |
| BBL | 156.00 | ![]() | 0.52 | |
| IRC | 11.10 | ![]() | 0.52 | |
| WHABT | 5.90 | ![]() | 0.52 | |
| SOLAR | 0.30 | ![]() | 0.52 | |
| LIT | 0.64 | ![]() | 0.52 | |
| FN | 0.50 | ![]() | 0.52 | |
| BOFFICE | 5.05 | ![]() | 0.52 | |
| OCC | 9.20 | ![]() | 0.53 | |
| CEN | 1.00 | ![]() | 0.53 | |
| QHOP | 2.80 | ![]() | 0.53 | |
| HTECH | 2.48 | ![]() | 0.53 | |
| SIMAT | 0.92 | ![]() | 0.53 | |
| RSP | 1.11 | ![]() | 0.53 | |
| CFARM | 0.79 | ![]() | 0.53 | |
| CPTREIT | 5.10 | ![]() | 0.53 | |
| KCAR | 5.35 | ![]() | 0.54 | |
| IHL | 1.57 | ![]() | 0.54 | |
| TFI (CB) | 0.06 | ![]() | 0.54 | |
| LOXLEY | 1.44 | ![]() | 0.54 | |
| HPF | 5.05 | ![]() | 0.54 | |
| MBAX | 1.36 | ![]() | 0.54 | |
| NDR | 1.18 | ![]() | 0.54 | |
| BGC | 4.22 | ![]() | 0.54 | |
| SRS | 2.18 | ![]() | 0.54 | |
| KYE | 284.00 | ![]() | 0.55 | |
| JMART | 7.25 | ![]() | 0.55 | |
| CSS | 0.80 | ![]() | 0.55 | |
| PROUD | 0.91 | ![]() | 0.55 | |
| KASET | 0.49 | ![]() | 0.55 | |
| TMW | 50.75 | ![]() | 0.55 | |
| PQS | 1.77 | ![]() | 0.55 | |
| PMC | 0.83 | ![]() | 0.55 | |
| UPF | 24.70 | ![]() | 0.56 | |
| IFS | 2.06 | ![]() | 0.56 | |
| S11 | 3.36 | ![]() | 0.56 | |
| TNPC | 0.84 | ![]() | 0.56 | |
| SUPEREIF | 5.35 | ![]() | 0.56 | |
| MNIT2 | 4.74 | ![]() | 0.56 | |
| SSP | 3.16 | ![]() | 0.56 | |
| ABM | 0.70 | ![]() | 0.56 | |
| TTI | 24.60 | ![]() | 0.57 | |
| CSC | 45.00 | ![]() | 0.57 | |
| SYMC | 4.06 | ![]() | 0.57 | |
| CMO (CB,CS,NP) | 0.41 | ![]() | 0.57 | |
| ALPHAX | 0.35 | ![]() | 0.57 | |
| BIOTEC | 0.19 | ![]() | 0.57 | |
| YONG | 0.74 | ![]() | 0.57 | |
| KBS | 5.10 | ![]() | 0.58 | |
| AMANAH | 0.87 | ![]() | 0.58 | |
| INSURE | 69.00 | ![]() | 0.58 | |
| SPACK | 1.38 | ![]() | 0.58 | |
| SE-ED | 1.80 | ![]() | 0.58 | |
| SMT | 1.20 | ![]() | 0.58 | |
| TPRIME | 6.85 | ![]() | 0.58 | |
| BYD (CB) | 0.58 | ![]() | 0.58 | |
| PAF | 0.70 | ![]() | 0.59 | |
| BUI | 12.50 | ![]() | 0.59 | |
| AP | 8.15 | ![]() | 0.59 | |
| SPALI | 15.90 | ![]() | 0.59 | |
| SPRC | 5.30 | ![]() | 0.59 | |
| TMC | 0.73 | ![]() | 0.59 | |
| TEKA | 1.68 | ![]() | 0.59 | |
| CHOTI | 64.75 | ![]() | 0.60 | |
| BEC | 1.81 | ![]() | 0.60 | |
| EA | 3.02 | ![]() | 0.60 | |
| ILINK | 4.80 | ![]() | 0.60 | |
| DREIT | 4.80 | ![]() | 0.60 | |
| SCM | 0.15 | ![]() | 0.60 | |
| ETL | 0.58 | ![]() | 0.60 | |
| TC | 5.10 | ![]() | 0.61 | |
| GVREIT | 6.60 | ![]() | 0.61 | |
| EGCO | 123.00 | ![]() | 0.61 | |
| SAMTEL | 3.58 | ![]() | 0.61 | |
| FVC | 0.39 | ![]() | 0.61 | |
| MOONG | 1.84 | ![]() | 0.61 | |
| ASN | 0.95 | ![]() | 0.61 | |
| GFPT | 10.20 | ![]() | 0.62 | |
| DEXON | 1.06 | ![]() | 0.62 | |
| DTCI | 24.20 | ![]() | 0.62 | |
| APCS | 1.56 | ![]() | 0.62 | |
| PERM (CB) | 0.30 | ![]() | 0.62 | |
| SE | 0.41 | ![]() | 0.62 | |
| DIF | 9.45 | ![]() | 0.62 | |
| MITSIB | 0.54 | ![]() | 0.62 | |
| PRAPAT | 0.76 | ![]() | 0.62 | |
| PLT | 0.57 | ![]() | 0.62 | |
| BLA | 18.20 | ![]() | 0.63 | |
| BJC | 17.80 | ![]() | 0.63 | |
| INET | 3.66 | ![]() | 0.63 | |
| QLT | 1.80 | ![]() | 0.63 | |
| ALT | 0.96 | ![]() | 0.63 | |
| SK | 0.56 | ![]() | 0.63 | |
| MENA | 0.82 | ![]() | 0.63 | |
| GROREIT | 7.10 | ![]() | 0.63 | |
| SVT | 1.17 | ![]() | 0.63 | |
| SJWD | 7.75 | ![]() | 0.63 | |
| TVH | 8.50 | ![]() | 0.63 | |
| BSRC | 4.38 | ![]() | 0.64 | |
| BTSGIF | 2.68 | ![]() | 0.64 | |
| PSL | 6.50 | ![]() | 0.64 | |
| AMATAR | 6.50 | ![]() | 0.64 | |
| EPG | 2.84 | ![]() | 0.64 | |
| BC | 0.70 | ![]() | 0.64 | |
| HEALTH (CB) | 0.41 | ![]() | 0.64 | |
| SIRIPRT | 7.05 | ![]() | 0.64 | |
| NC | 2.02 | ![]() | 0.65 | |
| HFT | 3.66 | ![]() | 0.65 | |
| CNT | 1.08 | ![]() | 0.65 | |
| CPNCG | 6.35 | ![]() | 0.65 | |
| 2S | 2.46 | ![]() | 0.65 | |
| BPS | 0.45 | ![]() | 0.65 | |
| PMTA | 10.20 | ![]() | 0.66 | |
| EASON | 1.12 | ![]() | 0.66 | |
| SCC | 193.00 | ![]() | 0.66 | |
| LUXF | 8.60 | ![]() | 0.66 | |
| M-PAT | 4.00 | ![]() | 0.66 | |
| TIF1 | 7.00 | ![]() | 0.66 | |
| RATCH | 29.00 | ![]() | 0.66 | |
| VGI | 1.10 | ![]() | 0.66 | |
| PPS | 0.22 | ![]() | 0.66 | |
| VPO | 0.42 | ![]() | 0.66 | |
| BRRGIF | 3.80 | ![]() | 0.66 | |
| ASW | 6.20 | ![]() | 0.66 | |
| CPI | 3.20 | ![]() | 0.67 | |
| SITHAI | 1.05 | ![]() | 0.67 | |
| STANLY (XD) | 185.50 | ![]() | 0.67 | |
| PAP | 1.92 | ![]() | 0.67 | |
| POPF | 6.60 | ![]() | 0.67 | |
| MATCH | 1.06 | ![]() | 0.67 | |
| ADB | 0.61 | ![]() | 0.67 | |
| TNL | 24.00 | ![]() | 0.68 | |
| TRU | 3.92 | ![]() | 0.68 | |
| M-STOR | 7.15 | ![]() | 0.68 | |
| SPC | 57.75 | ![]() | 0.68 | |
| PPPM (CB) | 0.40 | ![]() | 0.68 | |
| STECON | 6.65 | ![]() | 0.68 | |
| PRG | 8.40 | ![]() | 0.69 | |
| HANA | 20.80 | ![]() | 0.69 | |
| PIMO | 1.02 | ![]() | 0.69 | |
| BIG | 0.35 | ![]() | 0.69 | |
| WINMED | 1.08 | ![]() | 0.69 | |
| CPF | 21.60 | ![]() | 0.70 | |
| SAWANG | 7.50 | ![]() | 0.70 | |
| SAT | 13.40 | ![]() | 0.70 | |
| SMIT | 3.46 | ![]() | 0.70 | |
| COLOR | 1.03 | ![]() | 0.70 | |
| LEO | 1.94 | ![]() | 0.70 | |
| SCAP | 1.10 | ![]() | 0.70 | |
| IVF | 0.85 | ![]() | 0.70 | |
| LST | 4.66 | ![]() | 0.71 | |
| SSF | 5.15 | ![]() | 0.71 | |
| TCAP | 51.25 | ![]() | 0.71 | |
| CPAXT | 20.00 | ![]() | 0.71 | |
| METCO | 234.00 | ![]() | 0.71 | |
| CKP | 2.44 | ![]() | 0.71 | |
| BKD | 1.01 | ![]() | 0.71 | |
| JUBILE | 7.15 | ![]() | 0.71 | |
| IND | 1.01 | ![]() | 0.71 | |
| PROEN | 1.08 | ![]() | 0.71 | |
| ITNS | 1.49 | ![]() | 0.71 | |
| HPT | 0.36 | ![]() | 0.72 | |
| GREEN | 0.67 | ![]() | 0.72 | |
| KBSPIF | 7.90 | ![]() | 0.72 | |
| ANI | 3.18 | ![]() | 0.72 | |
| XBIO (CB) | 0.19 | ![]() | 0.72 | |
| BRR | 3.52 | ![]() | 0.73 | |
| AIE | 1.05 | ![]() | 0.73 | |
| TTB | 1.84 | ![]() | 0.73 | |
| WHAIR | 6.20 | ![]() | 0.73 | |
| MODERN | 2.22 | ![]() | 0.74 | |
| SPG | 12.20 | ![]() | 0.74 | |
| KC (CB) | 0.02 | ![]() | 0.74 | |
| AMA | 4.10 | ![]() | 0.74 | |
| KBANK | 181.00 | ![]() | 0.75 | |
| AWC | 2.16 | ![]() | 0.75 | |
| NNCL | 1.41 | ![]() | 0.75 | |
| EGATIF | 6.10 | ![]() | 0.75 | |
| TRT | 3.10 | ![]() | 0.75 | |
| ALLA | 1.17 | ![]() | 0.75 | |
| HENG | 1.00 | ![]() | 0.75 | |
| 3BBIF | 6.45 | ![]() | 0.75 | |
| PTT | 30.50 | ![]() | 0.76 | |
| SHANG | 43.75 | ![]() | 0.76 | |
| ONEE | 2.24 | ![]() | 0.76 | |
| CEYE | 1.74 | ![]() | 0.76 | |
| JCKH (CB) | 0.20 | ![]() | 0.77 | |
| IVL | 17.60 | ![]() | 0.77 | |
| AKR | 0.89 | ![]() | 0.77 | |
| CAZ | 1.94 | ![]() | 0.77 | |
| JR | 1.70 | ![]() | 0.77 | |
| NTSC | 6.30 | ![]() | 0.77 | |
| THANI | 1.74 | ![]() | 0.78 | |
| PRECHA (CB) | 0.70 | ![]() | 0.78 | |
| ACE | 1.31 | ![]() | 0.78 | |
| SCG | 2.12 | ![]() | 0.78 | |
| SGP (CF) | 6.55 | ![]() | 0.78 | |
| VRANDA | 4.54 | ![]() | 0.78 | |
| TMILL | 2.06 | ![]() | 0.78 | |
| SONIC | 1.47 | ![]() | 0.78 | |
| MST | 6.90 | ![]() | 0.78 | |
| SGC | 0.90 | ![]() | 0.78 | |
| JCT | 81.50 | ![]() | 0.79 | |
| THIP | 24.60 | ![]() | 0.79 | |
| TMT | 2.88 | ![]() | 0.79 | |
| BPP | 12.90 | ![]() | 0.79 | |
| SPI | 45.50 | ![]() | 0.79 | |
| BTS | 2.72 | ![]() | 0.79 | |
| TM | 1.00 | ![]() | 0.79 | |
| NOVA | 8.90 | ![]() | 0.79 | |
| TLI | 10.00 | ![]() | 0.79 | |
| TAN | 4.12 | ![]() | 0.79 | |
| MCA | 1.08 | ![]() | 0.79 | |
| AMATA | 15.30 | ![]() | 0.80 | |
| STPI | 3.96 | ![]() | 0.80 | |
| MIPF | 9.80 | ![]() | 0.80 | |
| SMART | 0.49 | ![]() | 0.80 | |
| GTB | 0.68 | ![]() | 0.80 | |
| TPLAS | 0.93 | ![]() | 0.81 | |
| GRAMMY | 4.58 | ![]() | 0.81 | |
| KIAT | 0.29 | ![]() | 0.81 | |
| KUMWEL | 1.12 | ![]() | 0.82 | |
| QTC | 3.66 | ![]() | 0.82 | |
| SEAOIL | 3.02 | ![]() | 0.82 | |
| KUN | 0.90 | ![]() | 0.82 | |
| DHOUSE | 0.40 | ![]() | 0.82 | |
| FMT | 24.80 | ![]() | 0.83 | |
| PTTEP | 107.00 | ![]() | 0.83 | |
| PRINC | 1.94 | ![]() | 0.83 | |
| UKEM | 0.59 | ![]() | 0.83 | |
| DOD | 1.72 | ![]() | 0.83 | |
| NER | 4.20 | ![]() | 0.83 | |
| WINDOW | 0.82 | ![]() | 0.83 | |
| MASTEC | 1.05 | ![]() | 0.83 | |
| MASTEC | 1.05 | ![]() | 0.83 | |
| NEP (CB) | 0.21 | ![]() | 0.84 | |
| BCPG | 7.90 | ![]() | 0.84 | |
| AIMIRT | 10.30 | ![]() | 0.84 | |
| DEMCO | 4.10 | ![]() | 0.84 | |
| ASIMAR | 1.48 | ![]() | 0.84 | |
| KKP | 65.50 | ![]() | 0.84 | |
| SANKO | 0.85 | ![]() | 0.84 | |
| CPANEL | 2.38 | ![]() | 0.84 | |
| TEGH | 2.94 | ![]() | 0.84 | |
| MASTER | 9.10 | ![]() | 0.84 | |
| PANEL | 1.28 | ![]() | 0.84 | |
| TKS | 5.60 | ![]() | 0.85 | |
| HARN | 1.96 | ![]() | 0.85 | |
| LDC | 0.35 | ![]() | 0.85 | |
| PLANET (CB) | 0.73 | ![]() | 0.85 | |
| PROSPECT | 7.00 | ![]() | 0.85 | |
| NCAP | 3.20 | ![]() | 0.85 | |
| TBN | 4.30 | ![]() | 0.85 | |
| SMD100 | 2.72 | ![]() | 0.85 | |
| MADAME (CB) | 0.18 | ![]() | 0.85 | |
| LEE | 2.66 | ![]() | 0.86 | |
| SORKON | 3.68 | ![]() | 0.86 | |
| KTB (XD) | 27.50 | ![]() | 0.86 | |
| UP | 21.40 | ![]() | 0.86 | |
| PJW | 2.04 | ![]() | 0.86 | |
| PRAKIT | 10.80 | ![]() | 0.86 | |
| UBA | 0.87 | ![]() | 0.86 | |
| SCL | 1.30 | ![]() | 0.86 | |
| CREDIT | 16.80 | ![]() | 0.86 | |
| TPA | 2.54 | ![]() | 0.87 | |
| PCSGH | 3.02 | ![]() | 0.87 | |
| MGT | 1.40 | ![]() | 0.87 | |
| CMAN | 2.36 | ![]() | 0.87 | |
| DTCENT | 1.00 | ![]() | 0.87 | |
| BKA | 0.76 | ![]() | 0.87 | |
| CTARAF | 4.60 | ![]() | 0.88 | |
| ARIP | 0.42 | ![]() | 0.88 | |
| KWM | 0.95 | ![]() | 0.88 | |
| III | 4.36 | ![]() | 0.88 | |
| CPT | 0.97 | ![]() | 0.88 | |
| LH | 3.82 | ![]() | 0.89 | |
| IMPACT | 10.00 | ![]() | 0.89 | |
| ONSENS | 1.20 | ![]() | 0.89 | |
| ONSENS | 1.20 | ![]() | 0.89 | |
| ADD | 2.68 | ![]() | 0.90 | |
| MFEC | 5.05 | ![]() | 0.90 | |
