NEWS
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 19/01
0.01
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
ขณะนี้ยังคาดการณ์ไม่ได้ /
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
1.87
1.87
ปันผล
0.00%
0.00%
ROA
-10.91%
-10.91%
ROE
-17.79%
-17.79%
D/E
1.02
1.02
EPS
-0.00
-0.00
BETA
1.03
1.03
NPM
-50.87%
-50.87%
GPM
2.29%
2.29%
| หมวดหมู่ | บริการ >> MAI |
| ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (FINTECH) รวมถึงธุรกิจการอบรมสัมมนาให้คำแนะนำและให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ (Investment Academy) และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 0 |
| Book Value | |
| ปริมาณหุ้น | 0 |
| ที่อยู่ | 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| โทรศัพท์ | 0-2273-8351 |
| เว็บไซต์ | http://www.newsnetwork.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 260,806,101,926.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 03/02/1998 |
| วันเข้าตลาดฯ | 08/10/2547 |
| ราคา IPO | 5.50 |
| ราคาพาร์ | |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 23101 (28/03/25) |
| % Free float | 53.33% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 26404 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.41% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -3/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 48.15 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0003/-0.0002 | |
| ค่า MA6 | 0.01 | |
| ค่า MA12 | 0.01 | |
| ค่า MA26 | 0.01 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 31 วัน | |
| ค่า RSI | 48.15 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.05%
0.05%
NVDR ถือหุ้น
1.33%
1.33%
| ข้อมูลวันที่ | 13/01/26 |
| ซื้อ | 50,000 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 50,000 หุ้น |
| 08/01/26 | Net: ซื้อ 1,049,999 หุ้น |
| 11/12/25 | Net: ซื้อ 16,900,000 หุ้น |
| 20/11/25 | Net: ซื้อ 200 หุ้น |
| 18/11/25 | Net: ซื้อ 3,138,400 หุ้น |
| 17/11/25 | Net: ซื้อ 3,900,000 หุ้น |
| 22/10/25 | Net: ซื้อ 2,600 หุ้น |
| 21/10/25 | Net: ซื้อ 1,200 หุ้น |
| 03/10/25 | Net: ซื้อ 1,000,000 หุ้น |
| 22/09/25 | Net: ซื้อ 9,000,000 หุ้น |
| 18/09/25 | Net: ซื้อ 9,964,000 หุ้น |
5
โอกาสราคา
![]() |
6
จำนวนการ Trades
9
ธุรกรรม Big lot
| 20/04/22 | 1 ครั้ง | 2,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.05 บ. |
| 06/04/22 | 12 ครั้ง | 1,000,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.03 บ. |
| 05/04/22 | 12 ครั้ง | 1,000,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.03 บ. |
| 21/03/22 | 1 ครั้ง | 9,948,700 หุ้น | เฉลี่ย 0.07 บ. |
| 04/02/22 | 2 ครั้ง | 12,062,200 หุ้น | เฉลี่ย 0.06 บ. |
| 27/01/22 | 1 ครั้ง | 2,500,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.05 บ. |
| 26/01/22 | 1 ครั้ง | 1,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.06 บ. |
| 14/08/18 | 1 ครั้ง | 1,400,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.01 บ. |
| 10/08/18 | 1 ครั้ง | 2,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.01 บ. |
| 09/08/18 | 2 ครั้ง | 4,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.01 บ. |
















































