TNR
โครงการ JUMP+
โครงการ JUMP+
ราคาล่าสุด 13/03
4.84
(-0.10)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.10)
แนวรับไม่ชัดเจน /
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
11.06
11.06
P/BV
1.20
1.20
ปันผล
8.26%
8.26%
ROA
7.72%
7.72%
ROE
10.46%
10.46%
D/E
1.05
1.05
EPS
0.45
0.45
BETA
0.39
0.39
NPM
7.20%
7.20%
GPM
26.14%
26.14%
| หมวดหมู่ | สินค้าอุปโภคบริโภค >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ |
| บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 1) บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น 2) บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ 3)บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จำกัด (TNRBio) ดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายสารสกัด Cannabidiol (CBD) จากพืชกัญชงที่มีคุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรม ปลายนํ้า ในรูปแบบของ CBD Distillate, CBD Isolate, CBD Oil และ CBD Water Soluble | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 1,452,000,000 |
| Book Value | 4.11 |
| ปริมาณหุ้น | 300,000,000 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| โทรศัพท์ | 0-2210-8888 |
| เว็บไซต์ | http://www.tnrcondom.com |
| ทุนจดทะเบียน | 300,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 1993 |
| วันเข้าตลาดฯ | 29/11/2559 |
| ราคา IPO | 16.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1549 (14/03/25) |
| % Free float | 23.14% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1711 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.99% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมลง" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -3.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | 0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -6/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมลง | |
| ค่า RSI | 27.03 | |
| RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง | 3 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | -0.2115/-0.1851 | |
| ค่า MA6 | 4.98 | |
| ค่า MA12 | 5.19 | |
| ค่า MA26 | 5.42 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 9 วัน | |
| ค่า RSI | Oversold 27.03 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.01%
0.01%
NVDR ถือหุ้น
0.18%
0.18%
| ข้อมูลวันที่ | 12/03/26 |
| ซื้อ | 4,400 หุ้น |
| ขาย | 4,400 หุ้น |
| Net | 0 |
| 11/03/26 | Net: ซื้อ 600 หุ้น |
| 06/03/26 | Net: ซื้อ 100 หุ้น |
| 05/03/26 | Net: ซื้อ 500 หุ้น |
| 04/03/26 | Net: ซื้อ 1,100 หุ้น |
| 02/03/26 | Net: ซื้อ 100 หุ้น |
| 24/02/26 | Net: 0 |
| 23/02/26 | Net: ซื้อ 4,500 หุ้น |
| 20/02/26 | Net: ซื้อ 1,600 หุ้น |
| 16/02/26 | Net: ซื้อ 100 หุ้น |
| 13/02/26 | Net: ซื้อ 100 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 5.80 |
| 5.70 |
| 5.65 |
![]() |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 13/03/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 131 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 261,300 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 1,260,120 บาท |
| 13/03/26 | 261,300 หุ้น | จับคู่ 131 ครั้ง |
| 12/03/26 | 727,000 หุ้น | จับคู่ 323 ครั้ง |
| 11/03/26 | 970,600 หุ้น | จับคู่ 227 ครั้ง |
| 10/03/26 | 89,100 หุ้น | จับคู่ 60 ครั้ง |
| 09/03/26 | 792,700 หุ้น | จับคู่ 232 ครั้ง |
| 06/03/26 | 248,800 หุ้น | จับคู่ 149 ครั้ง |
| 05/03/26 | 624,500 หุ้น | จับคู่ 151 ครั้ง |
| 04/03/26 | 329,800 หุ้น | จับคู่ 205 ครั้ง |
| 02/03/26 | 651,300 หุ้น | จับคู่ 262 ครั้ง |
| 27/02/26 | 36,900 หุ้น | จับคู่ 39 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































