OR
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 12/12
13.30
(+0.30)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.30)
13.40 / 13.00
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
12.96
12.96
P/BV
1.41
1.41
ปันผล
3.01%
3.01%
ROA
7.96%
7.96%
ROE
11.20%
11.20%
D/E
0.78
0.78
EPS
0.77
0.77
BETA
1.13
1.13
NPM
1.83%
1.83%
GPM
5.27%
5.27%
| หมวดหมู่ | ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค |
| บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 159,600,000,000 |
| Book Value | 9.36 |
| ปริมาณหุ้น | 12,000,000,000 |
| ที่อยู่ | 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| โทรศัพท์ | 0-2196-5959 |
| เว็บไซต์ | http://www.pttor.com |
| ทุนจดทะเบียน | 120,000,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | - |
| วันเข้าตลาดฯ | 11/02/2564 |
| ราคา IPO | 18.00 |
| ราคาพาร์ | 10 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 296183 (25/02/25) |
| % Free float | 23.72% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 323671 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.11% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -3/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 46.08 | |
| RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง | 2 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | -0.1804/-0.1781 | |
| ค่า MA6 | 13.17 | |
| ค่า MA12 | 13.3 | |
| ค่า MA26 | 13.54 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 4 วัน | |
| ค่า RSI | 46.08 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.68%
2.68%
NVDR ถือหุ้น
1.77%
1.77%
| ข้อมูลวันที่ | 12/12/25 |
| ซื้อ | 5,152,100 หุ้น |
| ขาย | 4,207,500 หุ้น |
| Net | ซื้อ 944,600 หุ้น |
| 11/12/25 | Net: ขาย 183,500 หุ้น |
| 09/12/25 | Net: ขาย 2,115,800 หุ้น |
| 08/12/25 | Net: ซื้อ 2,092,700 หุ้น |
| 04/12/25 | Net: ขาย 494,900 หุ้น |
| 03/12/25 | Net: ขาย 2,154,600 หุ้น |
| 02/12/25 | Net: ซื้อ 12,802 หุ้น |
| 01/12/25 | Net: ขาย 1,679,759 หุ้น |
| 28/11/25 | Net: ขาย 2,450,400 หุ้น |
| 27/11/25 | Net: ขาย 350,400 หุ้น |
| 26/11/25 | Net: ซื้อ 4,100 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 14.20 |
| 14.00 |
| 13.40 |
![]() |
| 13.00 |
| 12.90 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 12/12/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1,315 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 14,540,600 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 191,224,810 บาท |
| 12/12/25 | 14,540,600 หุ้น | จับคู่ 1,315 ครั้ง |
| 11/12/25 | 8,439,900 หุ้น | จับคู่ 1,359 ครั้ง |
| 09/12/25 | 8,906,300 หุ้น | จับคู่ 2,846 ครั้ง |
| 08/12/25 | 18,821,300 หุ้น | จับคู่ 2,386 ครั้ง |
| 04/12/25 | 7,895,400 หุ้น | จับคู่ 1,678 ครั้ง |
| 03/12/25 | 10,738,000 หุ้น | จับคู่ 1,548 ครั้ง |
| 02/12/25 | 8,173,700 หุ้น | จับคู่ 1,224 ครั้ง |
| 01/12/25 | 14,841,600 หุ้น | จับคู่ 2,938 ครั้ง |
| 28/11/25 | 16,506,600 หุ้น | จับคู่ 1,880 ครั้ง |
| 27/11/25 | 6,390,600 หุ้น | จับคู่ 911 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 11/12/25 | 1 ครั้ง | 700 หุ้น | เฉลี่ย 13 บ. |
| 09/12/25 | 1 ครั้ง | 209,700 หุ้น | เฉลี่ย 13 บ. |
| 04/12/25 | 1 ครั้ง | 826,800 หุ้น | เฉลี่ย 14.5 บ. |
| 25/11/25 | 1 ครั้ง | 295,600 หุ้น | เฉลี่ย 13.52 บ. |
| 20/11/25 | 2 ครั้ง | 503,400 หุ้น | เฉลี่ย 13.9 บ. |
| 18/09/25 | 1 ครั้ง | 4,300 หุ้น | เฉลี่ย 13.8 บ. |
| 15/09/25 | 1 ครั้ง | 800,000 หุ้น | เฉลี่ย 14.15 บ. |
| 09/09/25 | 1 ครั้ง | 1,100,000 หุ้น | เฉลี่ย 16.1 บ. |
| 03/09/25 | 1 ครั้ง | 322,000 หุ้น | เฉลี่ย 13.2 บ. |
| 02/09/25 | 1 ครั้ง | 224,700 หุ้น | เฉลี่ย 13.2 บ. |
















































