TCC
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 04/09
0.29
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
0.30 / 0.27
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
101.82
101.82
P/BV
0.37
0.37
ปันผล
0%
0%
ROA
2.21%
2.21%
ROE
0.36%
0.36%
D/E
0.42
0.42
EPS
-0.00
-0.00
BETA
-0.17
-0.17
NPM
-0.19%
-0.19%
GPM
16.35%
16.35%
| หมวดหมู่ | ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค |
| ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆ (Holding Company) | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 390,754,042 |
| Book Value | 0.79 |
| ปริมาณหุ้น | 1,395,550,150 |
| ที่อยู่ | 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| โทรศัพท์ | 0-2685-3600 |
| เว็บไซต์ | http://www.thaicapital.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 954,354,720.50 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 10/8/1972 |
| วันเข้าตลาดฯ | 29/04/2534 |
| ราคา IPO | 68.00 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 6795 (01/04/26) |
| % Free float | 56.26% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 10894 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.65% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -2.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -4/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 45.19 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0038/-0.0039 | |
| ค่า MA6 | 0.29 | |
| ค่า MA12 | 0.29 | |
| ค่า MA26 | 0.3 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 10 วัน | |
| ค่า RSI | 45.19 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
0.00%
NVDR ถือหุ้น
1.50%
1.50%
| ข้อมูลวันที่ | 31/08/26 |
| ซื้อ | 3,000 หุ้น |
| ขาย | 300 หุ้น |
| Net | ซื้อ 2,700 หุ้น |
| 24/08/26 | Net: ซื้อ 70,000 หุ้น |
| 20/08/26 | Net: ซื้อ 91,600 หุ้น |
| 14/08/26 | Net: ซื้อ 42,200 หุ้น |
| 13/08/26 | Net: ขาย 298,700 หุ้น |
| 11/08/26 | Net: ซื้อ 300 หุ้น |
| 10/08/26 | Net: ซื้อ 1,400 หุ้น |
| 07/08/26 | Net: ซื้อ 2,200 หุ้น |
| 06/08/26 | Net: ซื้อ 900 หุ้น |
| 04/08/26 | Net: ขาย 12,300 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 0.36 |
| 0.32 |
| 0.30 |
![]() |
| 0.27 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 04/09/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 35 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 276,500 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 78,092 บาท |
| 04/09/26 | 276,500 หุ้น | จับคู่ 35 ครั้ง |
| 03/09/26 | 474,600 หุ้น | จับคู่ 36 ครั้ง |
| 02/09/26 | 136,500 หุ้น | จับคู่ 28 ครั้ง |
| 01/09/26 | 223,200 หุ้น | จับคู่ 29 ครั้ง |
| 31/08/26 | 784,600 หุ้น | จับคู่ 69 ครั้ง |
| 28/08/26 | 585,800 หุ้น | จับคู่ 45 ครั้ง |
| 27/08/26 | 210,000 หุ้น | จับคู่ 33 ครั้ง |
| 26/08/26 | 832,600 หุ้น | จับคู่ 52 ครั้ง |
| 25/08/26 | 367,000 หุ้น | จับคู่ 28 ครั้ง |
| 24/08/26 | 2,013,900 หุ้น | จับคู่ 80 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































