EGATIF
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ราคาล่าสุด 10/10
6.00
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
6.05 / 5.95

Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.74
0.74
ปันผล
5.83%
5.83%
ROA
-
-
ROE
-
-
D/E
-
-
EPS
-
-
BETA
0.07
0.07
NPM
-
-
GPM
-
-
หมวดหมู่ | ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค |
EGATIF ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี |
มูลค่าตามราคาตลาด | 12,513,000,000 |
Book Value | 8.12 |
ปริมาณหุ้น | 2,085,500,000 |
ที่อยู่ | 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
โทรศัพท์ | 0-2686-6100 |
เว็บไซต์ | http://www.ktam.co.th |
ทุนจดทะเบียน | 16,517,160,000.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 6/7/2015 |
วันเข้าตลาดฯ | 13/07/2558 |
ราคา IPO | 10.00 |
ราคาพาร์ | 7.92 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 13333 (02/04/25) |
% Free float | 68.85% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 14967 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 56.28% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | -0.5/3.5 | |
MA12 | -0.5/0.5 | |
MA26 | -0.5/0.5 | |
MA Cross | 0.5/0.5 | |
MACD | -0.5/1.5 | |
RSI | -0.5/1 | |
สรุปคะแนน | -2/7.5 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 48.5 | |
ค่า MACD/Signal | 0.0041/0.0072 | |
ค่า MA6 ![]() | 6.01 | |
ค่า MA12 ![]() | 6.02 | |
ค่า MA26 ![]() | 6.01 | |
ระดับราคา 1 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 3 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 6 เดือน ![]() |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ลง" มา 5 วัน | |
ค่า RSI | 48.5 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.51%
0.51%
NVDR ถือหุ้น
-%
-%
ข้อมูลวันที่ | |
ซื้อ | 0 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net |
5
โอกาสราคา
6.15 |
6.10 |
6.05 |
![]() |
5.95 |
5.90 |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 10/10/25 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 73 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 455,700 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 2,734,380 บาท |
10/10/25 | 455,700 หุ้น | จับคู่ 73 ครั้ง |
09/10/25 | 499,800 หุ้น | จับคู่ 80 ครั้ง |
08/10/25 | 277,400 หุ้น | จับคู่ 69 ครั้ง |
07/10/25 | 534,400 หุ้น | จับคู่ 100 ครั้ง |
06/10/25 | 342,600 หุ้น | จับคู่ 64 ครั้ง |
03/10/25 | 135,300 หุ้น | จับคู่ 56 ครั้ง |
02/10/25 | 454,500 หุ้น | จับคู่ 72 ครั้ง |
01/10/25 | 1,213,500 หุ้น | จับคู่ 122 ครั้ง |
30/09/25 | 130,300 หุ้น | จับคู่ 67 ครั้ง |
29/09/25 | 247,900 หุ้น | จับคู่ 50 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
18/07/25 | 1 ครั้ง | 937,900 หุ้น | เฉลี่ย 5.85 บ. |
07/07/25 | 1 ครั้ง | 1,000 หุ้น | เฉลี่ย 5.85 บ. |
06/06/25 | 2 ครั้ง | 11,790,000 หุ้น | เฉลี่ย 5.93 บ. |