AE
บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ราคาเฉลี่ย
0.09
ประเมินราคาสำคัญ? / 0.08
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.20
0.20
ปันผล
0%
0%
ROA
%
%
ROE
%
%
D/E
-
-
EPS
BETA
1.00
1.00
NPM
%
%
GPM
%
%
| หมวดหมู่ | ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค |
| กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน 2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน 3) กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 411,445,745 |
| Book Value | 0.4 |
| ปริมาณหุ้น | 5,143,071,814 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 2106 อาคารแฟนทรี 4 ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 |
| โทรศัพท์ | 0-2741-5700 |
| เว็บไซต์ | http://www.aeu.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 2,571,535,907.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | |
| วันเข้าตลาดฯ | |
| ราคา IPO | |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 32036 (14/03/25) |
| % Free float | 67.81% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 0 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 0% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -1.5/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | 1/1 | |
| สรุปคะแนน | -1/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 53.13 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0027/-0.0028 | |
| ค่า MA6 | 0.08 | |
| ค่า MA12 | 0.08 | |
| ค่า MA26 | 0.09 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 1 วัน | |
| ค่า RSI | 53.13 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.00%
0.00%
NVDR ถือหุ้น
1.86%
1.86%
| ข้อมูลวันที่ | 12/03/26 |
| ซื้อ | 1,000,000 หุ้น |
| ขาย | 404,000 หุ้น |
| Net | ซื้อ 596,000 หุ้น |
| 06/03/26 | Net: ซื้อ 13,000 หุ้น |
5
โอกาสราคา
![]() |
| 0.08 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 16/03/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 67 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 927,600 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 66,046 บาท |
| 16/03/26 | 927,600 หุ้น | จับคู่ 67 ครั้ง |
| 13/03/26 | 1,840,100 หุ้น | จับคู่ 70 ครั้ง |
| 12/03/26 | 7,670,000 หุ้น | จับคู่ 149 ครั้ง |
| 11/03/26 | 2,889,300 หุ้น | จับคู่ 89 ครั้ง |
| 10/03/26 | 3,348,100 หุ้น | จับคู่ 136 ครั้ง |
| 09/03/26 | 5,859,800 หุ้น | จับคู่ 140 ครั้ง |
| 06/03/26 | 20,823,100 หุ้น | จับคู่ 437 ครั้ง |
| 05/03/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 04/03/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 02/03/26 | 854,400 หุ้น | จับคู่ 87 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































