TAKUNI
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ราคาเฉลี่ย
0.35
ประเมินราคาสำคัญ0.37 / 0.34
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.47
0.47
ปันผล
0%
0%
ROA
-22.90%
-22.90%
ROE
-55.90%
-55.90%
D/E
2.40
2.40
EPS
-0.34
-0.34
BETA
1.85
1.85
NPM
-17.68%
-17.68%
GPM
9.03%
9.03%
| หมวดหมู่ | ทรัพยากร >> MAI |
| กลุ่มบริษัททาคูนิ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จัดจำหน่ายก๊าซ LPG 2. ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำมัน 4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม 6. ธุรกิจจำหน่าย Aerogel ฉนวนกันความร้อน กันความเย็น 7. ธุรกิจบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 272,000,080 |
| Book Value | 0.72 |
| ปริมาณหุ้น | 800,000,236 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| โทรศัพท์ | 0-2455-2888 |
| เว็บไซต์ | http://www.takunigroup.com |
| ทุนจดทะเบียน | 600,000,118.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 1995 |
| วันเข้าตลาดฯ | 19/08/2557 |
| ราคา IPO | 1.60 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 6787 (25/03/25) |
| % Free float | 74.74% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 6000 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.77% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -1.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -3/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 37.38 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0239/-0.0253 | |
| ค่า MA6 | 0.34 | |
| ค่า MA12 | 0.35 | |
| ค่า MA26 | 0.38 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 3 วัน | |
| ค่า RSI | 37.38 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
-%
NVDR ถือหุ้น
2.43%
2.43%
| ข้อมูลวันที่ | 26/11/25 |
| ซื้อ | 4,100 หุ้น |
| ขาย | 300 หุ้น |
| Net | ซื้อ 3,800 หุ้น |
| 24/11/25 | Net: ซื้อ 14,400 หุ้น |
| 21/11/25 | Net: ซื้อ 14,400 หุ้น |
| 20/11/25 | Net: ซื้อ 13,200 หุ้น |
| 19/11/25 | Net: ซื้อ 19,700 หุ้น |
| 18/11/25 | Net: ซื้อ 2,700 หุ้น |
| 17/11/25 | Net: ขาย 8,300 หุ้น |
| 14/11/25 | Net: ซื้อ 11,600 หุ้น |
| 12/11/25 | Net: ซื้อ 9,100 หุ้น |
| 10/11/25 | Net: ซื้อ 13,000 หุ้น |
| 06/11/25 | Net: ซื้อ 1,100 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 0.43 |
| 0.38 |
| 0.37 |
![]() |
| 0.34 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 26/11/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 52 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 363,300 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 124,480 บาท |
| 26/11/25 | 363,300 หุ้น | จับคู่ 52 ครั้ง |
| 25/11/25 | 501,100 หุ้น | จับคู่ 69 ครั้ง |
| 24/11/25 | 443,500 หุ้น | จับคู่ 50 ครั้ง |
| 21/11/25 | 662,200 หุ้น | จับคู่ 93 ครั้ง |
| 20/11/25 | 566,200 หุ้น | จับคู่ 56 ครั้ง |
| 19/11/25 | 1,459,900 หุ้น | จับคู่ 148 ครั้ง |
| 18/11/25 | 1,253,800 หุ้น | จับคู่ 117 ครั้ง |
| 17/11/25 | 443,700 หุ้น | จับคู่ 62 ครั้ง |
| 14/11/25 | 1,757,700 หุ้น | จับคู่ 160 ครั้ง |
| 13/11/25 | 1,824,100 หุ้น | จับคู่ 170 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































