TAKUNI
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 10/04
0.36
(-0.02)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.02)
0.39 / 0.34
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.71
0.71
ปันผล
0%
0%
ROA
-14.14%
-14.14%
ROE
-73.44%
-73.44%
D/E
1.84
1.84
EPS
-0.56
-0.56
BETA
1.54
1.54
NPM
-16.76%
-16.76%
GPM
10.15%
10.15%
| หมวดหมู่ | ทรัพยากร >> MAI |
| กลุ่มบริษัททาคูนิ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จัดจำหน่ายก๊าซ LPG 2. ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำมัน 4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม 6. ธุรกิจจำหน่าย Aerogel ฉนวนกันความร้อน กันความเย็น 7. ธุรกิจบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 288,000,085 |
| Book Value | 0.51 |
| ปริมาณหุ้น | 800,000,236 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| โทรศัพท์ | 0-2455-2888 |
| เว็บไซต์ | http://www.takunigroup.com |
| ทุนจดทะเบียน | 600,000,118.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 1995 |
| วันเข้าตลาดฯ | 19/08/2557 |
| ราคา IPO | 1.60 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 6787 (25/03/25) |
| % Free float | 74.74% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 6000 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.77% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0.5/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | -0.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | 0/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 47.25 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0047/0.0054 | |
| ค่า MA6 | 0.38 | |
| ค่า MA12 | 0.38 | |
| ค่า MA26 | 0.36 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 1 วัน | |
| ค่า RSI | 47.25 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
-%
NVDR ถือหุ้น
2.39%
2.39%
| ข้อมูลวันที่ | 10/04/26 |
| ซื้อ | 3,800 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 3,800 หุ้น |
| 09/04/26 | Net: ซื้อ 9,700 หุ้น |
| 08/04/26 | Net: ซื้อ 6,000 หุ้น |
| 07/04/26 | Net: ซื้อ 7,900 หุ้น |
| 03/04/26 | Net: ซื้อ 11,000 หุ้น |
| 02/04/26 | Net: ซื้อ 10,800 หุ้น |
| 01/04/26 | Net: ซื้อ 20,300 หุ้น |
| 31/03/26 | Net: ซื้อ 10,700 หุ้น |
| 30/03/26 | Net: ซื้อ 5,900 หุ้น |
| 27/03/26 | Net: ซื้อ 1,200 หุ้น |
| 25/03/26 | Net: ซื้อ 1,100 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 0.46 |
| 0.42 |
| 0.39 |
![]() |
| 0.34 |
| 0.33 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 10/04/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 56 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 368,500 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 134,845 บาท |
| 10/04/26 | 368,500 หุ้น | จับคู่ 56 ครั้ง |
| 09/04/26 | 557,500 หุ้น | จับคู่ 49 ครั้ง |
| 08/04/26 | 1,400,200 หุ้น | จับคู่ 89 ครั้ง |
| 07/04/26 | 1,161,900 หุ้น | จับคู่ 122 ครั้ง |
| 03/04/26 | 1,165,500 หุ้น | จับคู่ 87 ครั้ง |
| 02/04/26 | 1,461,700 หุ้น | จับคู่ 121 ครั้ง |
| 01/04/26 | 3,204,800 หุ้น | จับคู่ 191 ครั้ง |
| 31/03/26 | 11,726,200 หุ้น | จับคู่ 439 ครั้ง |
| 30/03/26 | 5,936,300 หุ้น | จับคู่ 313 ครั้ง |
| 27/03/26 | 19,849,100 หุ้น | จับคู่ 809 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































