PAP
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 12/01
1.95
(-0.02)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.02)
1.97 / 1.87
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
14.94
14.94
P/BV
0.68
0.68
ปันผล
0%
0%
ROA
3.80%
3.80%
ROE
4.68%
4.68%
D/E
1.06
1.06
EPS
0.15
0.15
BETA
0.36
0.36
NPM
1.76%
1.76%
GPM
6.86%
6.86%
| หมวดหมู่ | สินค้าอุตสาหกรรม >> เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 1,287,000,000 |
| Book Value | 2.88 |
| ปริมาณหุ้น | 660,000,000 |
| ที่อยู่ | อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26, 1168/74 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10120 |
| โทรศัพท์ | 0-2679-9000 |
| เว็บไซต์ | http://www.pacificpipe.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 660,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 19/09/1991 |
| วันเข้าตลาดฯ | 08/11/2547 |
| ราคา IPO | 45.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 3286 (10/03/25) |
| % Free float | 26.16% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3669 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 22.56% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | -0.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | -0.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 45.33 | |
| RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง | 5 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0164/0.0247 | |
| ค่า MA6 | 2.01 | |
| ค่า MA12 | 2.03 | |
| ค่า MA26 | 1.98 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 3 วัน | |
| ค่า RSI | 45.33 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.73%
0.73%
NVDR ถือหุ้น
0.69%
0.69%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 2.10 |
| 2.02 |
| 1.97 |
![]() |
| 1.87 |
| 1.86 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 12/01/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 11 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 6,500 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 12,663 บาท |
| 12/01/26 | 6,500 หุ้น | จับคู่ 11 ครั้ง |
| 09/01/26 | 24,900 หุ้น | จับคู่ 8 ครั้ง |
| 08/01/26 | 34,900 หุ้น | จับคู่ 28 ครั้ง |
| 07/01/26 | 113,500 หุ้น | จับคู่ 14 ครั้ง |
| 06/01/26 | 124,300 หุ้น | จับคู่ 15 ครั้ง |
| 05/01/26 | 321,200 หุ้น | จับคู่ 39 ครั้ง |
| 30/12/25 | 59,700 หุ้น | จับคู่ 8 ครั้ง |
| 29/12/25 | 12,000 หุ้น | จับคู่ 9 ครั้ง |
| 26/12/25 | 17,500 หุ้น | จับคู่ 20 ครั้ง |
| 25/12/25 | 206,000 หุ้น | จับคู่ 60 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































