THCOM
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 13/02
11.00
(+0.10)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.10)
11.10 / 10.90
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
300.73
300.73
P/BV
1.20
1.20
ปันผล
0%
0%
ROA
1.30%
1.30%
ROE
0.40%
0.40%
D/E
0.72
0.72
EPS
0.04
0.04
BETA
1.86
1.86
NPM
1.37%
1.37%
GPM
35.54%
35.54%
| หมวดหมู่ | เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 4. ธุรกิจร่วมทุนอื่น | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 12,057,121,494 |
| Book Value | 9.2 |
| ปริมาณหุ้น | 1,096,101,954 |
| ที่อยู่ | 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| โทรศัพท์ | 0-2591-0736-49 |
| เว็บไซต์ | http://www.thaicom.net |
| ทุนจดทะเบียน | 5,499,884,200.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 07/11/1991 |
| วันเข้าตลาดฯ | 18/01/2537 |
| ราคา IPO | 39.00 |
| ราคาพาร์ | 5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 16386 (21/02/25) |
| % Free float | 58.76% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 17833 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.7% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมขึ้น" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 3.5/3.5 | |
| MA12 | 0.5/0.5 | |
| MA26 | 0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | 7/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมขึ้น | |
| ค่า RSI | 71.84 | |
| RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง | 3 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | 0.4831/0.3793 | |
| ค่า MA6 | 10.3 | |
| ค่า MA12 | 9.82 | |
| ค่า MA26 | 9.28 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 21 วัน | |
| ค่า RSI | Overbought 71.84 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.71%
2.71%
NVDR ถือหุ้น
1.77%
1.77%
| ข้อมูลวันที่ | 13/02/26 |
| ซื้อ | 2,082,700 หุ้น |
| ขาย | 828,100 หุ้น |
| Net | ซื้อ 1,254,600 หุ้น |
| 12/02/26 | Net: ขาย 937,100 หุ้น |
| 11/02/26 | Net: ซื้อ 774,400 หุ้น |
| 10/02/26 | Net: ซื้อ 952,300 หุ้น |
| 09/02/26 | Net: ซื้อ 46,900 หุ้น |
| 06/02/26 | Net: ขาย 31,800 หุ้น |
| 05/02/26 | Net: ขาย 138,400 หุ้น |
| 04/02/26 | Net: ขาย 4,200 หุ้น |
| 03/02/26 | Net: ซื้อ 59,700 หุ้น |
| 02/02/26 | Net: ซื้อ 1,300 หุ้น |
| 30/01/26 | Net: ขาย 185,600 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 11.10 |
![]() |
| 10.90 |
| 10.20 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 13/02/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1,847 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 13,450,400 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 146,181,760 บาท |
| 13/02/26 | 13,450,400 หุ้น | จับคู่ 1,847 ครั้ง |
| 12/02/26 | 31,539,000 หุ้น | จับคู่ 3,504 ครั้ง |
| 11/02/26 | 29,386,400 หุ้น | จับคู่ 3,667 ครั้ง |
| 10/02/26 | 12,936,900 หุ้น | จับคู่ 1,874 ครั้ง |
| 09/02/26 | 10,262,400 หุ้น | จับคู่ 1,530 ครั้ง |
| 06/02/26 | 4,848,200 หุ้น | จับคู่ 672 ครั้ง |
| 05/02/26 | 2,754,200 หุ้น | จับคู่ 678 ครั้ง |
| 04/02/26 | 6,182,500 หุ้น | จับคู่ 1,092 ครั้ง |
| 03/02/26 | 10,208,200 หุ้น | จับคู่ 1,588 ครั้ง |
| 02/02/26 | 5,022,800 หุ้น | จับคู่ 924 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 27/10/25 | 2 ครั้ง | 2,058,700 หุ้น | เฉลี่ย 10.04 บ. |
| 16/09/25 | 1 ครั้ง | 550,000 หุ้น | เฉลี่ย 10.5 บ. |
| 31/07/25 | 1 ครั้ง | 800,000 หุ้น | เฉลี่ย 8.65 บ. |
















































