ADVANC
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 12/12
305.00
(-5.00)
ประเมินราคาสำคัญ(-5.00)
316.00 / 304.00
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
21.65
21.65
P/BV
9.95
9.95
ปันผล
3.48%
3.48%
ROA
14.59%
14.59%
ROE
47.26%
47.26%
D/E
3.44
3.44
EPS
11.30
11.30
BETA
0.70
0.70
NPM
20.08%
20.08%
GPM
39.38%
39.38%
| หมวดหมู่ | เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 907,133,969,480 |
| Book Value | 31.34 |
| ปริมาณหุ้น | 2,974,209,736 |
| ที่อยู่ | อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1, 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 0-2029-5000 |
| เว็บไซต์ | http://investor.ais.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 4,997,459,800.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 24/4/1986 |
| วันเข้าตลาดฯ | 05/11/2534 |
| ราคา IPO | 115.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 33661 (21/02/25) |
| % Free float | 36.23% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 50931 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 80.86% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -0.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | 0/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -0.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -2.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 45.48 | |
| RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง | 2 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0433/0.4753 | |
| ค่า MA6 | 307.33 | |
| ค่า MA12 | 308.67 | |
| ค่า MA26 | 311.54 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 19 วัน | |
| ค่า RSI | 45.48 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
38.01%
38.01%
NVDR ถือหุ้น
7.73%
7.73%
| ข้อมูลวันที่ | 12/12/25 |
| ซื้อ | 1,750,396 หุ้น |
| ขาย | 3,261,810 หุ้น |
| Net | ขาย 1,511,414 หุ้น |
| 11/12/25 | Net: ขาย 648,468 หุ้น |
| 09/12/25 | Net: ซื้อ 178,394 หุ้น |
| 08/12/25 | Net: ซื้อ 277,242 หุ้น |
| 04/12/25 | Net: ขาย 589,706 หุ้น |
| 03/12/25 | Net: ขาย 438,990 หุ้น |
| 02/12/25 | Net: ขาย 483,096 หุ้น |
| 01/12/25 | Net: ซื้อ 220,890 หุ้น |
| 28/11/25 | Net: ขาย 90,695 หุ้น |
| 27/11/25 | Net: ขาย 682,380 หุ้น |
| 26/11/25 | Net: ขาย 1,442,220 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 320.00 |
| 317.00 |
| 316.00 |
![]() |
| 304.00 |
| 303.00 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 12/12/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 3,514 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 5,303,600 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 1,624,459,800 บาท |
| 12/12/25 | 5,303,600 หุ้น | จับคู่ 3,514 ครั้ง |
| 11/12/25 | 3,877,300 หุ้น | จับคู่ 3,561 ครั้ง |
| 09/12/25 | 3,651,100 หุ้น | จับคู่ 3,330 ครั้ง |
| 08/12/25 | 4,095,000 หุ้น | จับคู่ 3,398 ครั้ง |
| 04/12/25 | 4,840,400 หุ้น | จับคู่ 3,334 ครั้ง |
| 03/12/25 | 2,857,400 หุ้น | จับคู่ 1,883 ครั้ง |
| 02/12/25 | 4,179,100 หุ้น | จับคู่ 2,584 ครั้ง |
| 01/12/25 | 4,910,700 หุ้น | จับคู่ 2,674 ครั้ง |
| 28/11/25 | 4,590,600 หุ้น | จับคู่ 2,272 ครั้ง |
| 27/11/25 | 5,959,000 หุ้น | จับคู่ 3,231 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 11/12/25 | 1 ครั้ง | 19,800 หุ้น | เฉลี่ย 310 บ. |
| 26/11/25 | 1 ครั้ง | 12,500 หุ้น | เฉลี่ย 309 บ. |
| 24/11/25 | 1 ครั้ง | 104,500 หุ้น | เฉลี่ย 311 บ. |
| 11/11/25 | 1 ครั้ง | 21,900 หุ้น | เฉลี่ย 323 บ. |
| 05/11/25 | 1 ครั้ง | 151,000 หุ้น | เฉลี่ย 300 บ. |
| 31/10/25 | 1 ครั้ง | 1,900 หุ้น | เฉลี่ย 302 บ. |
| 08/10/25 | 3 ครั้ง | 17,600 หุ้น | เฉลี่ย 292 บ. |
| 30/09/25 | 2 ครั้ง | 192,900 หุ้น | เฉลี่ย 291 บ. |
| 26/09/25 | 1 ครั้ง | 44,000 หุ้น | เฉลี่ย 292 บ. |
| 24/09/25 | 1 ครั้ง | 326,000 หุ้น | เฉลี่ย 293.5 บ. |
















































