PJW
โครงการ JUMP+
โครงการ JUMP+
ราคาล่าสุด 17/07
2.08
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
2.10 / 2.04
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
8.59
8.59
P/BV
0.82
0.82
ปันผล
5.29%
5.29%
ROA
5.82%
5.82%
ROE
9.83%
9.83%
D/E
1.71
1.71
EPS
0.05
0.05
BETA
0.36
0.36
NPM
3.26%
3.26%
GPM
17.69%
17.69%
| หมวดหมู่ | สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์ |
| ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 1,298,054,012 |
| Book Value | 2.55 |
| ปริมาณหุ้น | 624,064,429 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 |
| โทรศัพท์ | 0-2415-1894 |
| เว็บไซต์ | http://www.pjw.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 401,854,693.50 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 30/11/1987 |
| วันเข้าตลาดฯ | 28/02/2555 |
| ราคา IPO | 3.60 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 3437 (11/03/26) |
| % Free float | 50.8% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 5151 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 76.43% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | 0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | 2.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 55.39 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0081/0.0072 | |
| ค่า MA6 | 2.07 | |
| ค่า MA12 | 2.07 | |
| ค่า MA26 | 2.06 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 9 วัน | |
| ค่า RSI | 55.39 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.14%
0.14%
NVDR ถือหุ้น
0.50%
0.50%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 2.36 |
| 2.12 |
| 2.10 |
![]() |
| 2.04 |
| 2.02 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 17/07/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 11 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 3,100 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 6,414 บาท |
| 17/07/26 | 3,100 หุ้น | จับคู่ 11 ครั้ง |
| 16/07/26 | 262,100 หุ้น | จับคู่ 35 ครั้ง |
| 15/07/26 | 137,700 หุ้น | จับคู่ 52 ครั้ง |
| 14/07/26 | 182,100 หุ้น | จับคู่ 40 ครั้ง |
| 13/07/26 | 366,500 หุ้น | จับคู่ 34 ครั้ง |
| 10/07/26 | 224,100 หุ้น | จับคู่ 23 ครั้ง |
| 09/07/26 | 124,500 หุ้น | จับคู่ 27 ครั้ง |
| 08/07/26 | 85,500 หุ้น | จับคู่ 27 ครั้ง |
| 07/07/26 | 69,400 หุ้น | จับคู่ 19 ครั้ง |
| 06/07/26 | 183,200 หุ้น | จับคู่ 50 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 09/02/26 | 1 ครั้ง | 1,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 2 บ. |
| 27/01/26 | 1 ครั้ง | 2,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 2 บ. |
| 26/01/26 | 1 ครั้ง | 3,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 2 บ. |




































