TCOAT
บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 10/11
23.70
(-2.05)
ประเมินราคาสำคัญ(-2.05)
24.50 / 23.60
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.50
0.50
ปันผล
2.11%
2.11%
ROA
-0.26%
-0.26%
ROE
-0.41%
-0.41%
D/E
0.16
0.16
EPS
0.18
0.18
BETA
-0.06
-0.06
NPM
0.51%
0.51%
GPM
7.10%
7.10%
| หมวดหมู่ | สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์ |
| ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกสาน ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล ปุ๋ย และข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 248,850,000 |
| Book Value | 49.29 |
| ปริมาณหุ้น | 10,500,000 |
| ที่อยู่ | 99/9 หมู่ 8 ถนนสาย 304 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 |
| โทรศัพท์ | 0-2464-3260-6 |
| เว็บไซต์ | - |
| ทุนจดทะเบียน | 200,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 19/05/1978 |
| วันเข้าตลาดฯ | 14/06/2537 |
| ราคา IPO | 45.00 |
| ราคาพาร์ | 10 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 165 (09/04/25) |
| % Free float | 25.86% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 269 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 44.7% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -3.5/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -2.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 44.44 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0422/0.0294 | |
| ค่า MA6 | 24.88 | |
| ค่า MA12 | 24.55 | |
| ค่า MA26 | 24.19 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 12 วัน | |
| ค่า RSI | 44.44 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.01%
0.01%
NVDR ถือหุ้น
0.09%
0.09%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 28.00 |
| 24.80 |
| 24.50 |
![]() |
| 23.60 |
| 20.40 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 10/11/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 29 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 5,800 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 134,965 บาท |
| 10/11/25 | 5,800 หุ้น | จับคู่ 29 ครั้ง |
| 07/11/25 | 5,200 หุ้น | จับคู่ 29 ครั้ง |
| 06/11/25 | 200 หุ้น | จับคู่ 2 ครั้ง |
| 05/11/25 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 04/11/25 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 03/11/25 | 2,200 หุ้น | จับคู่ 6 ครั้ง |
| 31/10/25 | 4,900 หุ้น | จับคู่ 27 ครั้ง |
| 30/10/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 29/10/25 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 28/10/25 | 200 หุ้น | จับคู่ 2 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































