THIP
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 05/11
29.25
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
29.50 / 28.75
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
7.76
7.76
P/BV
0.98
0.98
ปันผล
5.64%
5.64%
ROA
13.09%
13.09%
ROE
13.12%
13.12%
D/E
0.26
0.26
EPS
2.02
2.02
BETA
0.49
0.49
NPM
9.36%
9.36%
GPM
21.27%
21.27%
หมวดหมู่ | สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์ |
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก |
มูลค่าตามราคาตลาด | 2,632,490,816 |
Book Value | 29.81 |
ปริมาณหุ้น | 89,999,686 |
ที่อยู่ | 123 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทรศัพท์ | 0-2273-8333 |
เว็บไซต์ | http://www.thantawan.com |
ทุนจดทะเบียน | 89,999,686.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 21/9/1978 |
วันเข้าตลาดฯ | 01/12/2537 |
ราคา IPO | 67.00 |
ราคาพาร์ | 1 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1734 (20/03/24) |
% Free float | 30.85% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1635 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 35.98% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | 1/3.5 | |
MA12 | 0/0.5 | |
MA26 | 0/0.5 | |
MA Cross | 0/0.5 | |
MACD | -0.5/1.5 | |
RSI | 0.5/1 | |
สรุปคะแนน | 1/7.5 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 53.83 | |
ค่า MACD/Signal | 0.0808/0.0896 | |
ค่า MA6 | 29.21 | |
ค่า MA12 | 29.19 | |
ค่า MA26 | 29.19 | |
ระดับราคา 1 เดือน | ||
ระดับราคา 3 เดือน | ||
ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ลง" มา 27 วัน | |
ค่า RSI | 53.83 |
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
8.29%
8.29%
NVDR ถือหุ้น
14.43%
14.43%
ข้อมูลวันที่ | 01/11/24 |
ซื้อ | 700 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net | ซื้อ 700 หุ้น |
21/10/24 | Net: ซื้อ 1,700 หุ้น |
08/10/24 | Net: ซื้อ 3,300 หุ้น |
04/10/24 | Net: ซื้อ 1,800 หุ้น |
01/10/24 | Net: ซื้อ 700 หุ้น |
30/09/24 | Net: ซื้อ 1,400 หุ้น |
24/09/24 | Net: ซื้อ 2,300 หุ้น |
5
โอกาสราคา
29.50 |
28.75 |
28.50 |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 05/11/24 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 20 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 20,400 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 596,100 บาท |
05/11/24 | 20,400 หุ้น | จับคู่ 20 ครั้ง |
04/11/24 | 13,200 หุ้น | จับคู่ 21 ครั้ง |
01/11/24 | 3,600 หุ้น | จับคู่ 8 ครั้ง |
31/10/24 | 12,000 หุ้น | จับคู่ 16 ครั้ง |
30/10/24 | 1,400 หุ้น | จับคู่ 4 ครั้ง |
29/10/24 | 12,200 หุ้น | จับคู่ 26 ครั้ง |
28/10/24 | 6,100 หุ้น | จับคู่ 21 ครั้ง |
25/10/24 | 19,000 หุ้น | จับคู่ 29 ครั้ง |
24/10/24 | 10,600 หุ้น | จับคู่ 37 ครั้ง |
22/10/24 | 12,300 หุ้น | จับคู่ 20 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot