CSC
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 05/03
45.25
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
45.75 / 45.00
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
9.92
9.92
P/BV
0.56
0.56
ปันผล
4.97%
4.97%
ROA
5.55%
5.55%
ROE
5.69%
5.69%
D/E
0.22
0.22
EPS
4.63
4.63
BETA
0.14
0.14
NPM
6.58%
6.58%
GPM
16.85%
16.85%
| หมวดหมู่ | สินค้าอุตสาหกรรม >> บรรจุภัณฑ์ |
| ผู้ผลิตและจำหน่ายฝาสำหรับปิดผนึกภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป ฝาวงแหวนแม็กซี่พีจี ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต สำหรับผนึกขวดบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม นม เบียร์ สุรา โซดา น้ำผลไม้ ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องปิดผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยกและเครื่องปิดผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นตราต่าง ๆ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 2,353,035,069 |
| Book Value | 80.93 |
| ปริมาณหุ้น | 52,000,775 |
| ที่อยู่ | 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 |
| โทรศัพท์ | 0-2533-0450-9 |
| เว็บไซต์ | http://www.crownseal.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 520,007,750.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 26/04/1968 |
| วันเข้าตลาดฯ | 30/12/2520 |
| ราคา IPO | n/a |
| ราคาพาร์ | 10 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1610 (14/03/25) |
| % Free float | 38.16% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 2037 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 78.86% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | 0/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | -0.5/1.5 | |
| RSI | -1/1 | |
| สรุปคะแนน | -1/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 47.81 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.1119/0.162 | |
| ค่า MA6 | 45.54 | |
| ค่า MA12 | 45.6 | |
| ค่า MA26 | 45.38 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 3 วัน | |
| ค่า RSI | 47.81 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
40.00%
40.00%
NVDR ถือหุ้น
3.50%
3.50%
| ข้อมูลวันที่ | 02/03/26 |
| ซื้อ | 100 หุ้น |
| ขาย | 10 หุ้น |
| Net | ซื้อ 90 หุ้น |
| 11/02/26 | Net: ซื้อ 100 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 46.00 |
| 45.75 |
![]() |
| 45.00 |
| 44.75 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 05/03/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 7 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 1,500 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 68,225 บาท |
| 05/03/26 | 1,500 หุ้น | จับคู่ 7 ครั้ง |
| 04/03/26 | 6,900 หุ้น | จับคู่ 18 ครั้ง |
| 02/03/26 | 8,700 หุ้น | จับคู่ 23 ครั้ง |
| 27/02/26 | 400 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 26/02/26 | 2,000 หุ้น | จับคู่ 9 ครั้ง |
| 25/02/26 | 200 หุ้น | จับคู่ 2 ครั้ง |
| 24/02/26 | 1,700 หุ้น | จับคู่ 9 ครั้ง |
| 23/02/26 | 300 หุ้น | จับคู่ 3 ครั้ง |
| 20/02/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 19/02/26 | 2,200 หุ้น | จับคู่ 14 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































