BTS
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 12/03
2.10
(+0.04)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.04)
2.14 / 2.00
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.59
0.59
ปันผล
0%
0%
ROA
2.40%
2.40%
ROE
-2.01%
-2.01%
D/E
2.23
2.23
EPS
-0.07
-0.07
BETA
1.35
1.35
NPM
-7.94%
-7.94%
GPM
33.94%
33.94%
| หมวดหมู่ | บริการ >> ขนส่งและโลจิสติกส์ |
| กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณา รวมทั้งการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 33,796,987,602 |
| Book Value | 3.56 |
| ปริมาณหุ้น | 16,093,803,620 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค - เซาธ์ ทาวเวอร์ ช้ันที่ 33 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| โทรศัพท์ | 0-2080-1000 |
| เว็บไซต์ | http://www.btsgroup.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 75,723,577,852.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 27/3/1968 |
| วันเข้าตลาดฯ | 01/03/2534 |
| ราคา IPO | 133.00 |
| ราคาพาร์ | 4 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 100596 (19/06/25) |
| % Free float | 53.27% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 115238 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 77.83% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -0.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | -3.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 38.63 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0824/-0.0651 | |
| ค่า MA6 | 2.08 | |
| ค่า MA12 | 2.21 | |
| ค่า MA26 | 2.34 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 13 วัน | |
| ค่า RSI | 38.63 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
5.27%
5.27%
NVDR ถือหุ้น
4.36%
4.36%
| ข้อมูลวันที่ | 11/03/26 |
| ซื้อ | 15,918,900 หุ้น |
| ขาย | 26,157,900 หุ้น |
| Net | ขาย 10,239,000 หุ้น |
| 10/03/26 | Net: ขาย 2,999,940 หุ้น |
| 09/03/26 | Net: ขาย 6,649,498 หุ้น |
| 06/03/26 | Net: ขาย 12,457,900 หุ้น |
| 05/03/26 | Net: ขาย 15,903,700 หุ้น |
| 04/03/26 | Net: ขาย 19,135,628 หุ้น |
| 02/03/26 | Net: ขาย 14,605,700 หุ้น |
| 27/02/26 | Net: ขาย 3,801,200 หุ้น |
| 26/02/26 | Net: ขาย 6,499,200 หุ้น |
| 25/02/26 | Net: ขาย 1,300,800 หุ้น |
| 24/02/26 | Net: ขาย 3,220,100 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 2.42 |
| 2.24 |
| 2.14 |
![]() |
| 2.00 |
| 1.98 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 12/03/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 2,210 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 48,369,000 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 100,895,590 บาท |
| 12/03/26 | 48,369,000 หุ้น | จับคู่ 2,210 ครั้ง |
| 11/03/26 | 46,966,400 หุ้น | จับคู่ 2,928 ครั้ง |
| 10/03/26 | 40,220,700 หุ้น | จับคู่ 2,922 ครั้ง |
| 09/03/26 | 78,869,900 หุ้น | จับคู่ 4,907 ครั้ง |
| 06/03/26 | 41,685,900 หุ้น | จับคู่ 2,874 ครั้ง |
| 05/03/26 | 107,353,200 หุ้น | จับคู่ 5,435 ครั้ง |
| 04/03/26 | 157,883,300 หุ้น | จับคู่ 8,048 ครั้ง |
| 02/03/26 | 112,554,400 หุ้น | จับคู่ 7,611 ครั้ง |
| 27/02/26 | 71,090,700 หุ้น | จับคู่ 4,118 ครั้ง |
| 26/02/26 | 40,074,300 หุ้น | จับคู่ 2,649 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 27/02/26 | 1 ครั้ง | 12,000 หุ้น | เฉลี่ย 2.38 บ. |
| 26/02/26 | 1 ครั้ง | 224,200 หุ้น | เฉลี่ย 2.46 บ. |
| 20/02/26 | 1 ครั้ง | 219,200 หุ้น | เฉลี่ย 2.48 บ. |
| 27/01/26 | 1 ครั้ง | 276,200 หุ้น | เฉลี่ย 2.26 บ. |
| 22/01/26 | 1 ครั้ง | 578,000 หุ้น | เฉลี่ย 2.34 บ. |
| 15/01/26 | 2 ครั้ง | 635,400 หุ้น | เฉลี่ย 2.14 บ. |
| 14/01/26 | 1 ครั้ง | 139,600 หุ้น | เฉลี่ย 2.04 บ. |
| 13/01/26 | 1 ครั้ง | 1,956,100 หุ้น | เฉลี่ย 2 บ. |
| 07/01/26 | 1 ครั้ง | 326,700 หุ้น | เฉลี่ย 2.3 บ. |
| 29/12/25 | 2 ครั้ง | 3,463,300 หุ้น | เฉลี่ย 2.85 บ. |
















































