RSI ต่ำสุด/สูงสุด
32
RSI ต่ำกว่า 31
| ชื่อ | AI 3 เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SPTX (CB) | ![]() | 0 | |
| MAI | ![]() | 4.91 | |
| SETWB | ![]() | 7.9 | |
| M-PAT | ![]() | 10.52 | |
| SETCLMV | ![]() | 11.34 | |
| EMPIRE | ![]() | 14.83 | |
| PICO (CF) | ![]() | 15.37 | |
| JPARK | ![]() | 18.12 | |
| SST | ![]() | 20.19 | |
| NL | ![]() | 21.82 | |
| VNG | ![]() | 22.85 | |
| YGG (CB) | ![]() | 22.89 | |
| PIS | ![]() | 24.67 | |
| SET100 | ![]() | 24.9 | |
| STI | ![]() | 25.74 | |
| BRI | ![]() | 26.53 | |
| CPANEL | ![]() | 26.6 | |
| MVP (CB,CS) | ![]() | 26.73 | |
| NRF (CS) | ![]() | 27.26 | |
| UEC | ![]() | 27.41 | |
| WIN | ![]() | 27.61 | |
| SQ | ![]() | 28.17 | |
| IMH | ![]() | 28.33 | |
| MEB | ![]() | 28.33 | |
| PQS | ![]() | 29.37 | |
| ICN | ![]() | 29.92 | |
| QDC (CB) | ![]() | 29.94 | |
| GLORY | ![]() | 30.31 | |
| SRS | ![]() | 30.61 | |
| CRD | ![]() | 30.64 | |
| LTS | ![]() | 30.67 | |
| AMATAV | ![]() | 30.78 |
59
RSI สูงกว่า 69
| ชื่อ | AI 3 เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| FTE | ![]() | 69.2 | |
| TPAC | ![]() | 69.42 | |
| SCC | ![]() | 69.43 | |
| VRANDA | ![]() | 69.45 | |
| BEYOND | ![]() | 69.57 | |
| PT | ![]() | 69.88 | |
| UNIQ | ![]() | 70.04 | |
| KBSPIF | ![]() | 70.1 | |
| ORN | ![]() | 70.36 | |
| ASIAN | ![]() | 70.73 | |
| SETHD | ![]() | 70.74 | |
| TMW | ![]() | 70.77 | |
| BRRGIF | ![]() | 70.9 | |
| PTTGC | ![]() | 71 | |
| PTT | ![]() | 71.19 | |
| SECURE | ![]() | 71.27 | |
| NER | ![]() | 71.31 | |
| STECON | ![]() | 71.35 | |
| TOP | ![]() | 71.52 | |
| IIG | ![]() | 71.97 | |
| MPJ | ![]() | 71.98 | |
| BCT | ![]() | 72.09 | |
| INETREIT | ![]() | 72.09 | |
| SMPC | ![]() | 72.23 | |
| SMPC | ![]() | 72.23 | |
| KCG | ![]() | 72.28 | |
| TATG | ![]() | 72.9 | |
| SFLEX | ![]() | 73.18 | |
| BAREIT | ![]() | 73.28 | |
| PTTEP | ![]() | 73.39 | |
| NEO | ![]() | 73.72 | |
| IVL | ![]() | 74.02 | |
| AIT | ![]() | 74.1 | |
| TMAN | ![]() | 74.27 | |
| AYUD | ![]() | 74.3 | |
| TPIPL | ![]() | 74.55 | |
| SMT | ![]() | 74.84 | |
| PRM | ![]() | 74.92 | |
| FLOYD | ![]() | 74.93 | |
| GYT | ![]() | 75.61 | |
| AGE | ![]() | 75.65 | |
| LHFG | ![]() | 75.95 | |
| CHOTI | ![]() | 75.99 | |
| TITLE | ![]() | 76.18 | |
| YUASA | ![]() | 76.71 | |
| TLI | ![]() | 76.76 | |
| TNITY | ![]() | 76.77 | |
| ALUCON | ![]() | 78.19 | |
| TFFIF | ![]() | 78.2 | |
| METCO | ![]() | 78.37 | |
| KGI | ![]() | 78.51 | |
| BANPU | ![]() | 78.56 | |
| PL | ![]() | 78.89 | |
| KBS | ![]() | 79.14 | |
| ROJNA | ![]() | 79.93 | |
| ADVANC | ![]() | 80.95 | |
| SCP | ![]() | 81.98 | |
| SCGP | ![]() | 82.05 | |
| TOPP | ![]() | 84.93 |

























































































