RSI ต่ำสุด/สูงสุด
68
RSI ต่ำกว่า 31
| ชื่อ | AI 3 เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| NEW | ![]() | 0 | |
| SPTX (CB) | ![]() | 0 | |
| ASTR | ![]() | 0 | |
| ASTR | ![]() | 0 | |
| ASTR | ![]() | 0 | |
| A | ![]() | 1.05 | |
| MAI | ![]() | 4.91 | |
| SETWB | ![]() | 7.9 | |
| GYT | ![]() | 10.95 | |
| MANRIN | ![]() | 13.03 | |
| DTCI | ![]() | 13.33 | |
| SETCLMV | ![]() | 14.15 | |
| NETBAY | ![]() | 14.5 | |
| PHG | ![]() | 16.71 | |
| KTMS | ![]() | 16.72 | |
| AUCT | ![]() | 16.77 | |
| CWT | ![]() | 16.99 | |
| NTV | ![]() | 17.93 | |
| NOBLE | ![]() | 18.7 | |
| WP | ![]() | 19.02 | |
| SNNP | ![]() | 19.02 | |
| SEI | ![]() | 19.03 | |
| IND | ![]() | 20.19 | |
| AU | ![]() | 21.48 | |
| DEXON | ![]() | 21.63 | |
| TMAN | ![]() | 21.85 | |
| SPI | ![]() | 22.14 | |
| CTW | ![]() | 22.37 | |
| SMO | ![]() | 22.64 | |
| JR | ![]() | 22.65 | |
| GFC | ![]() | 23.21 | |
| MAGURO | ![]() | 24.06 | |
| ROCK | ![]() | 24.2 | |
| PROS (CB) | ![]() | 24.3 | |
| TCOAT | ![]() | 25.32 | |
| TPCH | ![]() | 25.39 | |
| TPBI | ![]() | 25.87 | |
| THG | ![]() | 25.94 | |
| OKJ | ![]() | 26.29 | |
| PROEN | ![]() | 26.54 | |
| KUN | ![]() | 26.71 | |
| COMAN (CS) | ![]() | 26.74 | |
| MCS | ![]() | 26.96 | |
| SORKON | ![]() | 27.04 | |
| TNL | ![]() | 27.1 | |
| NEO | ![]() | 27.32 | |
| MPJ | ![]() | 27.36 | |
| PRI | ![]() | 27.56 | |
| SHANG | ![]() | 27.69 | |
| IDG | ![]() | 27.88 | |
| PTG | ![]() | 28.37 | |
| BEC | ![]() | 28.54 | |
| THIP | ![]() | 28.62 | |
| ALLA | ![]() | 28.62 | |
| EMPIRE (CB) | ![]() | 28.68 | |
| TOA | ![]() | 29.08 | |
| MFC | ![]() | 29.13 | |
| MADAME (CB) | ![]() | 29.6 | |
| EP | ![]() | 29.7 | |
| AP | ![]() | 29.81 | |
| AHC | ![]() | 29.82 | |
| AKR | ![]() | 30.19 | |
| PATO | ![]() | 30.21 | |
| JTS | ![]() | 30.74 | |
| Q-CON | ![]() | 30.8 | |
| PPPM (CB) | ![]() | 30.83 | |
| AQUA | ![]() | 30.84 | |
| TPS | ![]() | 30.89 |
56
RSI สูงกว่า 69
| ชื่อ | AI 3 เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| ASP | ![]() | 69 | |
| ALLY | ![]() | 69.12 | |
| DCC | ![]() | 69.36 | |
| SYMC | ![]() | 69.42 | |
| TRC (CB) | ![]() | 69.54 | |
| JDF | ![]() | 69.57 | |
| SCCC | ![]() | 69.63 | |
| TKS | ![]() | 69.8 | |
| 2S | ![]() | 69.85 | |
| STECH | ![]() | 69.96 | |
| TAE | ![]() | 70.11 | |
| CMAN | ![]() | 70.16 | |
| BRRGIF | ![]() | 70.19 | |
| UBIS | ![]() | 70.87 | |
| NTF | ![]() | 71.19 | |
| NTF | ![]() | 71.19 | |
| NTF | ![]() | 71.19 | |
| CHAYO | ![]() | 71.2 | |
| INET | ![]() | 71.33 | |
| CPW | ![]() | 71.57 | |
| IT | ![]() | 71.79 | |
| EASTW | ![]() | 71.91 | |
| MII | ![]() | 73.27 | |
| TVH | ![]() | 73.93 | |
| KDH | ![]() | 73.94 | |
| PPM | ![]() | 73.97 | |
| CGH | ![]() | 74 | |
| GVREIT | ![]() | 74.32 | |
| B-WORK | ![]() | 74.46 | |
| KBSPIF | ![]() | 74.61 | |
| SNC | ![]() | 74.74 | |
| SGP | ![]() | 74.86 | |
| KYE | ![]() | 74.89 | |
| KUMWEL | ![]() | 75.13 | |
| LOXLEY | ![]() | 75.25 | |
| AMATAR | ![]() | 75.64 | |
| FUTURERT | ![]() | 75.75 | |
| HPF | ![]() | 75.87 | |
| SINGER | ![]() | 76.1 | |
| JMART | ![]() | 76.85 | |
| QHBREIT | ![]() | 78 | |
| SETHD | ![]() | 78.51 | |
| AFC | ![]() | 78.99 | |
| GUNKUL | ![]() | 79.23 | |
| BKGI | ![]() | 79.41 | |
| SGC | ![]() | 80.25 | |
| MGC | ![]() | 80.58 | |
| KTBSTMR | ![]() | 80.74 | |
| STANLY | ![]() | 81.32 | |
| BKIH | ![]() | 82.08 | |
| SRICHA | ![]() | 83.01 | |
| PROSPECT | ![]() | 85.09 | |
| SPRIME | ![]() | 85.95 | |
| CPTREIT | ![]() | 88.15 | |
| TRT | ![]() | 95.95 | |
| INOX | ![]() | 97.48 |























































































































