FORTH
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 01/04
7.15
(-0.05)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.05)
8.50 / 6.80
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
8.12
8.12
P/BV
2.41
2.41
ปันผล
2.94%
2.94%
ROA
13.08%
13.08%
ROE
34.96%
34.96%
D/E
1.98
1.98
EPS
0.88
0.88
BETA
1.30
1.30
NPM
9.48%
9.48%
GPM
23.02%
23.02%
| หมวดหมู่ | เทคโนโลยี >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| บริษัทมี 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจอีเอ็มเอสเป็นส่วนงานที่ทำการจัดหา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งงานสั่งผลิตและอุปกรณ์ทั่วไป 2) ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ เป็นส่วนงานที่รับงานโครงการจัดหา จัดจ้างและวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน 3) ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส เป็นส่วนงานที่ให้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัติ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 6,687,929,105 |
| Book Value | 2.96 |
| ปริมาณหุ้น | 935,374,700 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 0-2265-6700, 0-2271-2888 |
| เว็บไซต์ | http://www.forth.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 467,687,350.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | - |
| วันเข้าตลาดฯ | 08/09/2549 |
| ราคา IPO | 5.00 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 7368 (17/03/25) |
| % Free float | 34.97% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 6893 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 96.36% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0.5/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | 0/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | 1/1 | |
| สรุปคะแนน | 1.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 54.02 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0731/-0.1265 | |
| ค่า MA6 | 6.84 | |
| ค่า MA12 | 6.68 | |
| ค่า MA26 | 7.09 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 3 วัน | |
| ค่า RSI | 54.02 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.48%
2.48%
NVDR ถือหุ้น
2.54%
2.54%
| ข้อมูลวันที่ | 01/04/26 |
| ซื้อ | 342,100 หุ้น |
| ขาย | 773,201 หุ้น |
| Net | ขาย 431,101 หุ้น |
| 31/03/26 | Net: ขาย 13,249 หุ้น |
| 30/03/26 | Net: ซื้อ 118,852 หุ้น |
| 27/03/26 | Net: ขาย 113,600 หุ้น |
| 26/03/26 | Net: ขาย 57,300 หุ้น |
| 25/03/26 | Net: ซื้อ 189,500 หุ้น |
| 24/03/26 | Net: ขาย 63,400 หุ้น |
| 23/03/26 | Net: ขาย 27,520 หุ้น |
| 20/03/26 | Net: ขาย 96,501 หุ้น |
| 19/03/26 | Net: ขาย 355,100 หุ้น |
| 18/03/26 | Net: ขาย 56,100 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 8.50 |
![]() |
| 6.80 |
| 6.65 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 01/04/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 407 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 1,664,300 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 11,946,775 บาท |
| 01/04/26 | 1,664,300 หุ้น | จับคู่ 407 ครั้ง |
| 31/03/26 | 2,940,900 หุ้น | จับคู่ 833 ครั้ง |
| 30/03/26 | 3,420,200 หุ้น | จับคู่ 849 ครั้ง |
| 27/03/26 | 705,500 หุ้น | จับคู่ 305 ครั้ง |
| 26/03/26 | 759,900 หุ้น | จับคู่ 298 ครั้ง |
| 25/03/26 | 933,300 หุ้น | จับคู่ 383 ครั้ง |
| 24/03/26 | 355,900 หุ้น | จับคู่ 248 ครั้ง |
| 23/03/26 | 696,700 หุ้น | จับคู่ 364 ครั้ง |
| 20/03/26 | 610,400 หุ้น | จับคู่ 354 ครั้ง |
| 19/03/26 | 1,580,900 หุ้น | จับคู่ 714 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 08/10/25 | 1 ครั้ง | 2,000 หุ้น | เฉลี่ย 8.4 บ. |
















































