SELIC
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 12/06
3.02
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
? / 2.80
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
11.46
11.46
P/BV
1.59
1.59
ปันผล
1.12%
1.12%
ROA
10.03%
10.03%
ROE
13.87%
13.87%
D/E
0.90
0.90
EPS
0.09
0.09
BETA
0.33
0.33
NPM
14.95%
14.95%
GPM
35.21%
35.21%
| หมวดหมู่ | สินค้าอุตสาหกรรม >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร |
| ผลิตและจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัทย่อย แบ่งออกได้เป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม ธุรกิจสติ๊กเกอร์ หรือฉลากที่มีกาวในตัว และธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 1,925,363,057 |
| Book Value | 1.91 |
| ปริมาณหุ้น | 637,537,436 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 |
| โทรศัพท์ | 0-2807-3347-9 |
| เว็บไซต์ | http://seliccorp.com/ |
| ทุนจดทะเบียน | 305,487,187.50 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 29/6/2012 |
| วันเข้าตลาดฯ | 18/10/2559 |
| ราคา IPO | 2.90 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1393 (13/03/26) |
| % Free float | 25.29% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3800 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.66% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมขึ้น" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 3.5/3.5 | |
| MA12 | 0.5/0.5 | |
| MA26 | 0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | 6/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมขึ้น | |
| ค่า RSI | 78.41 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0868/0.0665 | |
| ค่า MA6 | 2.94 | |
| ค่า MA12 | 2.82 | |
| ค่า MA26 | 2.74 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 8 วัน | |
| ค่า RSI | Overbought 78.41 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.07%
0.07%
NVDR ถือหุ้น
0.23%
0.23%
| ข้อมูลวันที่ | 25/05/26 |
| ซื้อ | 300 หุ้น |
| ขาย | 56 หุ้น |
| Net | ซื้อ 244 หุ้น |
5
โอกาสราคา
![]() |
| 2.80 |
| 2.76 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 12/06/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 46 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 139,700 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 421,602 บาท |
| 12/06/26 | 139,700 หุ้น | จับคู่ 46 ครั้ง |
| 11/06/26 | 198,100 หุ้น | จับคู่ 47 ครั้ง |
| 10/06/26 | 181,100 หุ้น | จับคู่ 58 ครั้ง |
| 09/06/26 | 124,100 หุ้น | จับคู่ 44 ครั้ง |
| 08/06/26 | 243,700 หุ้น | จับคู่ 98 ครั้ง |
| 05/06/26 | 324,800 หุ้น | จับคู่ 86 ครั้ง |
| 04/06/26 | 154,300 หุ้น | จับคู่ 18 ครั้ง |
| 02/06/26 | 101,600 หุ้น | จับคู่ 42 ครั้ง |
| 29/05/26 | 139,700 หุ้น | จับคู่ 38 ครั้ง |
| 28/05/26 | 24,300 หุ้น | จับคู่ 31 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 22/04/26 | 1 ครั้ง | 46,700 หุ้น | เฉลี่ย 2.66 บ. |
| 17/04/26 | 1 ครั้ง | 2,400 หุ้น | เฉลี่ย 2.53 บ. |
| 09/04/26 | 1 ครั้ง | 8,600 หุ้น | เฉลี่ย 2.5 บ. |
| 30/03/26 | 1 ครั้ง | 1,000 หุ้น | เฉลี่ย 2.6 บ. |
| 20/03/26 | 1 ครั้ง | 29,300 หุ้น | เฉลี่ย 2.67 บ. |
| 13/03/26 | 1 ครั้ง | 4,500 หุ้น | เฉลี่ย 2.69 บ. |
| 06/03/26 | 1 ครั้ง | 22,600 หุ้น | เฉลี่ย 2.65 บ. |
| 27/02/26 | 1 ครั้ง | 17,000 หุ้น | เฉลี่ย 2.7 บ. |
| 20/02/26 | 1 ครั้ง | 101,300 หุ้น | เฉลี่ย 2.67 บ. |
| 13/02/26 | 1 ครั้ง | 6,800 หุ้น | เฉลี่ย 2.61 บ. |















































