PTECH
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ราคาล่าสุด 28/04
0.95
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
1.00 / 0.82

Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.49
0.49
ปันผล
0%
0%
ROA
-30.12%
-30.12%
ROE
-72.56%
-72.56%
D/E
1.94
1.94
EPS
-2.23
-2.23
BETA
-0.70
-0.70
NPM
-87.81%
-87.81%
GPM
14.53%
14.53%
หมวดหมู่ | บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ |
ธุรกิจการผลิต การพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งได้แก่ เช็คธนาคาร แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก |
มูลค่าตามราคาตลาด | 232,627,549 |
Book Value | 1.96 |
ปริมาณหุ้น | 244,871,104 |
ที่อยู่ | 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 |
โทรศัพท์ | 0-2394-4374-5, 0-2754-2650 |
เว็บไซต์ | http://www.plustech.co.th |
ทุนจดทะเบียน | 251,371,104.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 01/08/1978 |
วันเข้าตลาดฯ | 13/03/2539 |
ราคา IPO | 57.00 |
ราคาพาร์ | 1 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 409 (29/03/24) |
% Free float | 1.92% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 553 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 20.4% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | 0/3.5 | |
MA12 | 0/0.5 | |
MA26 | 0.5/0.5 | |
MA Cross | 0.5/0.5 | |
MACD | 0.5/1.5 | |
RSI | 0.5/1 | |
สรุปคะแนน | 2/7.5 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 52.28 | |
ค่า MACD/Signal | -0.0016/-0.0078 | |
ค่า MA6 ![]() | 0.92 | |
ค่า MA12 ![]() | 0.92 | |
ค่า MA26 ![]() | 0.89 | |
ระดับราคา 1 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 3 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 6 เดือน ![]() |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ขึ้น" มา 5 วัน | |
ค่า RSI | 52.28 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.04%
0.04%
NVDR ถือหุ้น
0.01%
0.01%
ข้อมูลวันที่ | 09/04/25 |
ซื้อ | 4,300 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net | ซื้อ 4,300 หุ้น |
01/04/25 | Net: 0 |
31/03/25 | Net: ซื้อ 1 หุ้น |
5
โอกาสราคา
1.08 |
1.04 |
1.00 |
![]() |
0.82 |
0.81 |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 28/04/25 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 0 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 0 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 0 บาท |
28/04/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
25/04/25 | 24,000 หุ้น | จับคู่ 11 ครั้ง |
24/04/25 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
23/04/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
22/04/25 | 20,500 หุ้น | จับคู่ 5 ครั้ง |
21/04/25 | 4,000 หุ้น | จับคู่ 8 ครั้ง |
18/04/25 | 200 หุ้น | จับคู่ 2 ครั้ง |
17/04/25 | 2,400 หุ้น | จับคู่ 9 ครั้ง |
16/04/25 | 300 หุ้น | จับคู่ 2 ครั้ง |
11/04/25 | 4,400 หุ้น | จับคู่ 6 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot