BANPU
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 16/03
5.85
(-0.25)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.25)
6.20 / 5.70
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.55
0.55
ปันผล
4.92%
4.92%
ROA
2.93%
2.93%
ROE
-1.81%
-1.81%
D/E
1.85
1.85
EPS
-0.20
-0.20
BETA
0.84
0.84
NPM
0.57%
0.57%
GPM
22.68%
22.68%
| หมวดหมู่ | ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค |
| ?บริษัทพลังงานแบบครบวงจร? โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 61,115,306,653 |
| Book Value | 11.03 |
| ปริมาณหุ้น | 10,018,902,730 |
| ที่อยู่ | อาคารธนภูมิ ชั้น 27, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 0-2694-6600 |
| เว็บไซต์ | http://www.banpu.com |
| ทุนจดทะเบียน | 10,018,902,730.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 16/5/1983 |
| วันเข้าตลาดฯ | 16/06/2532 |
| ราคา IPO | 72.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 106062 (12/03/25) |
| % Free float | 87.6% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 76295 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 90.34% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0.5/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | 0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | -0.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | 1/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 51.42 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0999/0.1097 | |
| ค่า MA6 | 5.92 | |
| ค่า MA12 | 5.88 | |
| ค่า MA26 | 5.84 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 12 วัน | |
| ค่า RSI | 51.42 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
9.08%
9.08%
NVDR ถือหุ้น
7.94%
7.94%
| ข้อมูลวันที่ | 13/03/26 |
| ซื้อ | 47,205,210 หุ้น |
| ขาย | 23,806,000 หุ้น |
| Net | ซื้อ 23,399,210 หุ้น |
| 12/03/26 | Net: ซื้อ 317,250 หุ้น |
| 11/03/26 | Net: ขาย 920,808 หุ้น |
| 10/03/26 | Net: ซื้อ 1,105,196 หุ้น |
| 09/03/26 | Net: ขาย 23,187,101 หุ้น |
| 06/03/26 | Net: ขาย 11,947,800 หุ้น |
| 05/03/26 | Net: ซื้อ 43,088,800 หุ้น |
| 04/03/26 | Net: ขาย 6,510,987 หุ้น |
| 02/03/26 | Net: ขาย 9,401,450 หุ้น |
| 27/02/26 | Net: ขาย 2,224,928 หุ้น |
| 26/02/26 | Net: ขาย 8,042,459 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 6.20 |
![]() |
| 5.70 |
| 5.50 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 16/03/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 5,459 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 89,802,300 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 531,268,590 บาท |
| 16/03/26 | 89,802,300 หุ้น | จับคู่ 5,459 ครั้ง |
| 13/03/26 | 151,811,100 หุ้น | จับคู่ 6,490 ครั้ง |
| 12/03/26 | 108,287,500 หุ้น | จับคู่ 4,764 ครั้ง |
| 11/03/26 | 69,753,400 หุ้น | จับคู่ 5,053 ครั้ง |
| 10/03/26 | 56,386,400 หุ้น | จับคู่ 3,422 ครั้ง |
| 09/03/26 | 167,203,600 หุ้น | จับคู่ 7,335 ครั้ง |
| 06/03/26 | 127,476,000 หุ้น | จับคู่ 6,150 ครั้ง |
| 05/03/26 | 425,069,191 หุ้น | จับคู่ 13,118 ครั้ง |
| 04/03/26 | 180,630,400 หุ้น | จับคู่ 8,204 ครั้ง |
| 02/03/26 | 73,856,400 หุ้น | จับคู่ 4,339 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 16/03/26 | 1 ครั้ง | 1,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 5.9 บ. |
| 05/03/26 | 23 ครั้ง | 90,605,991 หุ้น | เฉลี่ย 5.95 บ. |
| 27/02/26 | 1 ครั้ง | 162,600 หุ้น | เฉลี่ย 5.7 บ. |
| 05/02/26 | 1 ครั้ง | 182,600 หุ้น | เฉลี่ย 5.3 บ. |
| 03/02/26 | 1 ครั้ง | 180,100 หุ้น | เฉลี่ย 5.35 บ. |
| 26/11/25 | 1 ครั้ง | 200,000 หุ้น | เฉลี่ย 4.3 บ. |
| 28/10/25 | 1 ครั้ง | 200,000 หุ้น | เฉลี่ย 4.34 บ. |
| 21/10/25 | 4 ครั้ง | 838,000 หุ้น | เฉลี่ย 4.38 บ. |
| 20/10/25 | 1 ครั้ง | 207,400 หุ้น | เฉลี่ย 4.3 บ. |
| 16/10/25 | 1 ครั้ง | 200,000 หุ้น | เฉลี่ย 4.36 บ. |
















































