87
หุ้นแถว High 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wh | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| SAUCE | 41.9025,000 | 42.00(10/03/26) | ![]() | |
| CMAN | 2.71162,000 | 2.72(10/03/26) | ![]() | |
| SPTX (CB) | 0.0112,979,000 | 0.01(10/03/26) | ![]() | |
| PRG | 9.455,000 | 9.50(10/03/26) | ![]() | |
| TSI (CB) | 0.060 | 0.07(04/03/26) | ![]() | |
| KIAT | 0.341,000 | 0.35(09/03/26) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.0444,000 | 0.05(04/03/26) | ![]() | |
| ESTAR | 0.22403,000 | 0.24(27/10/25) | ![]() | |
| MJLF | 5.2616,000 | 5.35(20/02/26) | ![]() | |
| POPF | 6.8928,000 | 7.00(12/02/26) | ![]() | |
| GEL (CB) | 0.030 | 0.05(02/02/26) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.03430,000 | 0.05(26/09/25) | ![]() | |
| TWZ | 0.02661,000 | 0.04(17/09/25) | ![]() | |
| TFG | 6.4618,263,000 | 6.60(02/03/26) | ![]() | |
| HPF | 5.490 | 5.60(20/02/26) | ![]() | |
| LHSC | 14.14530,000 | 14.40(27/02/26) | ![]() | |
| CPT (XD) | 1.000 | 1.03(18/02/26) | ![]() | |
| BOFFICE | 5.357,000 | 5.45(27/02/26) | ![]() | |
| B | 0.040 | 0.06(22/09/25) | ![]() | |
| MORE | 0.0445,000 | 0.06(29/08/25) | ![]() | |
| ORN | 0.79152,000 | 0.81(23/02/26) | ![]() | |
| CPI | 3.6010,000 | 3.66(09/03/26) | ![]() | |
| LEE | 2.748,000 | 2.80(16/02/26) | ![]() | |
| STA | 15.449,630,000 | 15.80(09/03/26) | ![]() | |
| TVO | 25.20222,000 | 26.00(18/09/25) | ![]() | |
| TMD | 26.806,000 | 27.50(27/02/26) | ![]() | |
| SRIPANWA | 5.3854,000 | 5.60(05/03/26) | ![]() | |
| NDR | 1.4560,000 | 1.48(26/02/26) | ![]() | |
| TRT | 3.9711,000 | 4.04(02/03/26) | ![]() | |
| KBS | 6.0678,000 | 6.25(23/02/26) | ![]() | |
| UOBKH (SP) | 5.350 | 5.55(21/05/25) | ![]() | |
| TGPRO (CB) | 0.0473,000 | 0.08(01/04/25) | ![]() | |
| KC (CB) | 0.030 | 0.07(26/05/25) | ![]() | |
| EGATIF | 6.1133,000 | 6.30(26/02/26) | ![]() | |
| CTARAF | 4.700 | 4.78(27/02/26) | ![]() | |
| VIH | 8.9579,000 | 9.15(06/03/26) | ![]() | |
| TLHPF | 4.9843,000 | 5.20(27/02/26) | ![]() | |
| BWG | 0.3010,610,000 | 0.34(25/02/26) | ![]() | |
| GRAND (SP,CB) | 0.030 | 0.07(14/05/25) | ![]() | |
| THCOM | 13.3610,930,000 | 13.70(10/03/26) | ![]() | |
| NYT | 3.761,639,000 | 3.84(27/02/26) | ![]() | |
| CIG (CB) | 0.03196,000 | 0.07(25/08/25) | ![]() | |
| CMO | 0.9912,218,000 | 1.05(10/03/26) | ![]() | |
| PYLON | 3.22818,000 | 3.30(10/03/26) | ![]() | |
| DIF | 9.413,195,000 | 9.60(27/02/26) | ![]() | |
| TPAC | 9.200 | 9.40(02/03/26) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.03113,000 | 0.07(15/05/25) | ![]() | |
| BEYOND | 8.751,000 | 8.95(30/12/25) | ![]() | |
| BAREIT | 11.0081,000 | 11.40(02/03/26) | ![]() | |
| UBA | 1.041,000 | 1.08(27/02/26) | ![]() | |
| 3BBIF | 6.624,959,000 | 6.85(16/09/25) | ![]() | |
| CPTREIT | 5.590 | 5.80(27/02/26) | ![]() | |
| NTF | 11.126,933,000 | 11.80(02/03/26) | ![]() | |
| NTF | 11.126,933,000 | 11.80(02/03/26) | ![]() | |
| NTF | 11.126,933,000 | 11.80(02/03/26) | ![]() | |
| KTB | 34.1540,626,000 | 35.50(26/02/26) | ![]() | |
| LHFG | 0.99912,000 | 1.04(27/02/26) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.041,000 | 0.09(19/09/25) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.11310,000 | 0.16(11/09/25) | ![]() | |
| MILL (SP,CB,CS) | 0.060 | 0.11(28/11/25) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.02504,000 | 0.07(08/05/25) | ![]() | |
| EVER (CB) | 0.04711,000 | 0.09(13/05/25) | ![]() | |
| META (SP,CB) | 0.040 | 0.09(09/05/25) | ![]() | |
| AIMIRT | 10.9241,000 | 11.40(02/03/26) | ![]() | |
| TIF1 | 7.400 | 7.65(04/03/26) | ![]() | |
| SGP | 7.8113,000 | 8.05(07/01/26) | ![]() | |
| TCC | 0.313,335,000 | 0.36(17/09/25) | ![]() | |
| WAVE (CB) | 0.02109,000 | 0.07(25/03/25) | ![]() | |
| AMATAR | 6.608,000 | 6.85(15/01/26) | ![]() | |
| PRIME (CB) | 0.06225,000 | 0.11(09/05/25) | ![]() | |
| TNDT (CB) | 0.171,000 | 0.22(18/03/25) | ![]() | |
| PDG | 3.0464,000 | 3.12(27/02/26) | ![]() | |
| DMT | 10.92124,000 | 11.40(20/02/26) | ![]() | |
| KCG | 9.5585,000 | 10.10(26/02/26) | ![]() | |
| TMAN | 13.0615,000 | 13.60(26/02/26) | ![]() | |
| AJA | 0.17476,000 | 0.23(26/11/25) | ![]() | |
| NEP (CB) | 0.201,000 | 0.26(22/09/25) | ![]() | |
| MNIT | 1.950 | 2.06(13/03/25) | ![]() | |
| AXTRART | 12.88141,000 | 13.50(07/01/26) | ![]() | |
| FTE | 1.940 | 2.06(25/02/26) | ![]() | |
| ASIA | 5.900 | 6.20(26/02/26) | ![]() | |
| MFEC | 5.7531,000 | 6.05(29/04/25) | ![]() | |
| IMPACT | 10.806,000 | 11.40(27/02/26) | ![]() | |
| GTB | 0.7251,000 | 0.78(08/05/25) | ![]() | |
| INETREIT | 12.14582,000 | 12.70(27/02/26) | ![]() | |
| EURO | 4.50161,000 | 4.60(19/02/26) | ![]() | |
| MADAME (CB) | 0.560 | 0.62(17/02/26) | ![]() | |




















































































