60
หุ้นแถว High 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wh | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| ACAP (SP,NC,NP) | 0.330 | 0.33(03/11/25) | ![]() | |
| JKN (SP,NC,NP) | 0.310 | 0.31(03/11/25) | ![]() | |
| KBANK | 187.5016,727,509 | 188.00(31/10/25) | ![]() | |
| KTB | 27.2531,890,344 | 27.50(03/11/25) | ![]() | |
| BPP | 12.809,473,000 | 12.90(03/11/25) | ![]() | |
| EGATIF | 6.10957,000 | 6.15(27/08/25) | ![]() | |
| DEMCO | 4.14157,000 | 4.16(30/10/25) | ![]() | |
| METCO | 222.002,000 | 223.00(19/09/25) | ![]() | |
| HPF | 5.057,000 | 5.10(16/10/25) | ![]() | |
| NEWS (CB) | 0.0120,489,000 | 0.02(23/09/25) | ![]() | |
| TITLE | 4.98398,000 | 5.05(27/10/25) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.04279,000 | 0.05(26/09/25) | ![]() | |
| BAREIT | 10.00275,000 | 10.10(03/11/25) | ![]() | |
| LEE | 2.62289,000 | 2.66(03/11/25) | ![]() | |
| UVAN | 11.8060,000 | 12.00(19/09/25) | ![]() | |
| TWZ | 0.026,272,000 | 0.04(17/09/25) | ![]() | |
| FTREIT | 10.40386,000 | 10.60(16/12/24) | ![]() | |
| TISCO | 107.502,221,000 | 109.00(27/10/25) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.06933,000 | 0.09(19/09/25) | ![]() | |
| ESTAR | 0.212,591,000 | 0.24(27/10/25) | ![]() | |
| TTW | 9.103,719,000 | 9.25(09/09/25) | ![]() | |
| MC | 11.202,967,000 | 11.50(07/11/24) | ![]() | |
| MORE | 0.04679,000 | 0.07(11/11/24) | ![]() | |
| 3BBIF | 6.703,468,000 | 6.85(16/09/25) | ![]() | |
| UOBKH (SP) | 5.350 | 5.55(21/05/25) | ![]() | |
| MILL (CB,CS) | 0.071,760,000 | 0.11(13/05/25) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.0323,715,000 | 0.07(25/11/24) | ![]() | |
| KKP | 65.752,476,000 | 66.75(24/10/25) | ![]() | |
| CIG (CB) | 0.035,298,000 | 0.07(25/08/25) | ![]() | |
| PICO (CF) | 4.381,000 | 4.46(05/06/25) | ![]() | |
| DIF | 9.304,208,000 | 9.50(16/09/25) | ![]() | |
| LHSC (XD) | 12.10290,000 | 12.50(14/10/25) | ![]() | |
| B | 0.05448,000 | 0.09(12/12/24) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.0417,481,000 | 0.08(26/11/24) | ![]() | |
| BKIH | 306.003,000 | 310.00(15/10/25) | ![]() | |
| EMPIRE | 1.8166,885,000 | 1.85(03/11/25) | ![]() | |
| BAY | 24.30102,000 | 25.50(08/11/24) | ![]() | |
| LHFG | 0.781,878,000 | 0.83(14/11/24) | ![]() | |
| TCAP | 51.501,351,479 | 52.75(08/11/24) | ![]() | |
| PMTA | 10.000 | 10.50(15/09/25) | ![]() | |
| ALUCON | 185.501,000 | 188.00(17/09/25) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.05931,000 | 0.10(19/11/24) | ![]() | |
| CPNCG | 6.25255,000 | 6.50(14/11/24) | ![]() | |
| POPF | 6.4577,000 | 6.70(13/11/24) | ![]() | |
| KIAT | 0.30493,000 | 0.35(11/11/24) | ![]() | |
| PDG | 2.7821,000 | 2.88(01/10/25) | ![]() | |
| MADAME (CB) | 0.191,291,000 | 0.24(03/09/25) | ![]() | |
| STARM | 1.0312,000 | 1.08(10/10/25) | ![]() | |
| STARM | 1.0312,000 | 1.08(10/10/25) | ![]() | |
| AJA | 0.151,231,000 | 0.21(17/06/25) | ![]() | |
| TSI (CB) | 0.052,000 | 0.11(15/11/24) | ![]() | |
| NEP (CB) | 0.211,901,000 | 0.27(17/12/24) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.12216,000 | 0.18(06/11/24) | ![]() | |
| AIMIRT | 10.3032,000 | 10.90(25/11/24) | ![]() | |
| CTARAF | 4.5829,000 | 4.70(29/09/25) | ![]() | |
| MJLF | 4.7047,000 | 5.00(01/04/25) | ![]() | |
| BIZ | 3.8268,000 | 3.94(03/10/25) | ![]() | |
| CPT | 0.98301,000 | 1.04(28/11/24) | ![]() | |
| KBSPIF | 7.8581,000 | 8.15(25/11/24) | ![]() | |
| SECURE | 12.70108,000 | 13.30(03/10/25) | ![]() | |


























































