67
หุ้นแถว High 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wh | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| SAT | 14.101,669,000 | 14.10(17/11/25) | ![]() | |
| EGATIF | 6.15235,000 | 6.15(17/11/25) | ![]() | |
| ACAP (SP,NC,NP) | 0.330 | 0.33(14/11/25) | ![]() | |
| NEWS (CB) | 0.02333,112,000 | 0.02(17/11/25) | ![]() | |
| JKN (SP,NC,NP) | 0.310 | 0.31(14/11/25) | ![]() | |
| LEE | 2.66175,000 | 2.68(13/11/25) | ![]() | |
| ALUCON | 187.500 | 188.00(17/09/25) | ![]() | |
| SKN | 6.05162,000 | 6.10(20/10/25) | ![]() | |
| BPP | 12.801,864,000 | 12.90(14/11/25) | ![]() | |
| DEMCO | 4.14316,000 | 4.16(05/11/25) | ![]() | |
| KBSPIF | 8.10200,000 | 8.15(25/11/24) | ![]() | |
| UVAN | 11.80742,000 | 12.00(19/09/25) | ![]() | |
| MJLF | 4.90114,000 | 5.00(01/04/25) | ![]() | |
| SPCG | 9.805,327,000 | 10.00(17/11/25) | ![]() | |
| TWZ | 0.026,207,000 | 0.04(17/09/25) | ![]() | |
| HPF | 5.0012,000 | 5.10(16/10/25) | ![]() | |
| MORE | 0.047,978,000 | 0.06(29/08/25) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.03133,000 | 0.05(26/09/25) | ![]() | |
| BAREIT | 9.90182,000 | 10.10(03/11/25) | ![]() | |
| BKIH | 308.007,000 | 310.00(15/10/25) | ![]() | |
| BAY | 24.50220,000 | 25.25(16/12/24) | ![]() | |
| KTB | 27.2528,309,000 | 28.00(10/11/25) | ![]() | |
| LHFG | 0.791,808,000 | 0.82(17/10/25) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.06967,000 | 0.09(19/09/25) | ![]() | |
| MILL (SP,CB,CS) | 0.080 | 0.11(13/05/25) | ![]() | |
| TU | 13.8038,974,000 | 14.10(11/11/25) | ![]() | |
| METCO | 234.001,000 | 237.00(14/11/25) | ![]() | |
| LHSC | 12.20224,000 | 12.50(14/10/25) | ![]() | |
| FTREIT | 10.701,715,000 | 11.00(10/11/25) | ![]() | |
| TCAP | 51.505,261,000 | 52.50(27/10/25) | ![]() | |
| UOBKH (SP) | 5.350 | 5.55(21/05/25) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.13160,000 | 0.17(11/12/24) | ![]() | |
| SRICHA | 9.65251,000 | 9.85(02/09/25) | ![]() | |
| POPF (XD) | 6.45285,000 | 6.65(14/11/25) | ![]() | |
| TTW | 9.052,873,000 | 9.25(09/09/25) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.033,554,000 | 0.07(25/11/24) | ![]() | |
| KIAT | 0.30132,000 | 0.34(16/12/24) | ![]() | |
| PICO (CF) | 4.380 | 4.46(05/06/25) | ![]() | |
| B | 0.051,976,000 | 0.09(12/12/24) | ![]() | |
| AJA | 0.161,465,000 | 0.21(17/06/25) | ![]() | |
| TISCO | 107.003,870,000 | 109.50(05/11/25) | ![]() | |
| PMTA | 10.003,000 | 10.50(15/09/25) | ![]() | |
| AIMIRT | 10.40236,000 | 10.90(25/11/24) | ![]() | |
| CTARAF | 4.6076,000 | 4.70(29/09/25) | ![]() | |
| AXTRART | 12.601,072,000 | 13.10(16/12/24) | ![]() | |
| CIG (CB) | 0.02135,000 | 0.07(25/08/25) | ![]() | |
| WHART | 10.002,673,000 | 10.50(20/03/25) | ![]() | |
| TITLE | 4.90210,000 | 5.15(06/11/25) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.031,520,000 | 0.08(26/11/24) | ![]() | |
| TVH | 9.4597,000 | 9.70(22/11/24) | ![]() | |
| CPTREIT | 5.2082,000 | 5.45(18/09/25) | ![]() | |
| CPI | 3.18345,000 | 3.30(31/10/25) | ![]() | |
| GFPT | 10.404,018,000 | 11.00(12/11/25) | ![]() | |
| LST | 4.746,000 | 5.05(06/12/24) | ![]() | |
| KBANK | 185.5018,467,000 | 188.50(04/11/25) | ![]() | |
| TSI (CB) | 0.04582,000 | 0.10(06/02/25) | ![]() | |
| NEP (CB) | 0.21131,000 | 0.27(17/12/24) | ![]() | |
| TGPRO | 0.05880,000 | 0.11(03/12/24) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.03164,000 | 0.09(25/11/24) | ![]() | |
| ESTAR | 0.186,237,000 | 0.24(27/10/25) | ![]() | |
| KC (CB) | 0.035,000 | 0.09(17/12/24) | ![]() | |
| M-STOR | 7.2013,000 | 7.50(19/12/24) | ![]() | |
| ADVANC | 314.003,851,000 | 320.00(06/11/25) | ![]() | |
| MC | 10.801,963,000 | 11.40(10/10/25) | ![]() | |
| AMATAR | 6.6036,000 | 6.90(10/02/25) | ![]() | |
| BIZ | 3.98164,000 | 4.10(11/11/25) | ![]() | |
| STELLA (CB) | 0.192,644,000 | 0.25(03/04/25) | ![]() | |


































































