63
หุ้นแถว High 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wh | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| METCO | 267.0015,000 | 267.00(24/11/25) | ![]() | |
| JKN (SP,NC,NP) | 0.310 | 0.31(24/11/25) | ![]() | |
| UVAN | 11.9091,000 | 12.00(24/11/25) | ![]() | |
| AJA | 0.219,621,000 | 0.22(24/11/25) | ![]() | |
| KBANK | 188.0012,199,201 | 188.50(24/11/25) | ![]() | |
| TCAP | 55.253,952,778 | 55.50(24/11/25) | ![]() | |
| BPP | 12.80910,000 | 12.90(24/11/25) | ![]() | |
| MJLF | 4.94147,000 | 5.00(01/04/25) | ![]() | |
| SPCG | 9.902,120,000 | 10.00(24/11/25) | ![]() | |
| TWZ | 0.032,073,000 | 0.04(17/09/25) | ![]() | |
| NEWS (CB) | 0.01218,780,000 | 0.02(24/11/25) | ![]() | |
| KBSPIF | 8.15349,000 | 8.20(24/11/25) | ![]() | |
| LEE | 2.642,000 | 2.68(13/11/25) | ![]() | |
| SKN | 6.0026,000 | 6.10(20/10/25) | ![]() | |
| SRICHA | 10.0089,000 | 10.20(20/11/25) | ![]() | |
| EGATIF | 6.10302,000 | 6.20(24/11/25) | ![]() | |
| HPF | 5.000 | 5.10(16/10/25) | ![]() | |
| FTREIT | 10.80541,000 | 11.00(10/11/25) | ![]() | |
| MORE | 0.041,282,000 | 0.06(29/08/25) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.03412,000 | 0.05(26/09/25) | ![]() | |
| BAREIT | 9.90130,000 | 10.10(03/11/25) | ![]() | |
| KTB | 27.2526,032,398 | 28.00(18/11/25) | ![]() | |
| LHFG | 0.795,851,000 | 0.82(17/10/25) | ![]() | |
| SAT | 13.80437,000 | 14.10(17/11/25) | ![]() | |
| ALUCON | 186.500 | 188.00(19/11/25) | ![]() | |
| MILL (CB,CS) | 0.085,889,000 | 0.11(13/05/25) | ![]() | |
| POPF | 6.5027,000 | 6.65(14/11/25) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.033,369,000 | 0.06(09/12/24) | ![]() | |
| LHSC | 12.20145,000 | 12.50(14/10/25) | ![]() | |
| TITLE | 5.251,806,000 | 5.40(24/11/25) | ![]() | |
| BAY | 24.20104,000 | 25.25(16/12/24) | ![]() | |
| UOBKH (SP) | 5.350 | 5.55(21/05/25) | ![]() | |
| AYUD | 35.004,000 | 36.00(26/09/25) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.05945,000 | 0.09(19/09/25) | ![]() | |
| CTARAF | 4.6215,000 | 4.70(29/09/25) | ![]() | |
| M-STOR | 7.3015,000 | 7.50(19/12/24) | ![]() | |
| AMATAR | 6.704,000 | 6.90(10/02/25) | ![]() | |
| CIG (CB) | 0.03357,000 | 0.07(25/08/25) | ![]() | |
| CPT | 1.000 | 1.04(28/11/24) | ![]() | |
| B | 0.05297,000 | 0.09(12/12/24) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.03673,000 | 0.07(15/05/25) | ![]() | |
| SAUCE | 38.254,000 | 39.50(29/04/25) | ![]() | |
| TSI (CB) | 0.058,000 | 0.10(06/02/25) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.0367,247,000 | 0.08(20/02/25) | ![]() | |
| ESTAR | 0.1951,000 | 0.24(27/10/25) | ![]() | |
| TTW | 9.001,863,000 | 9.25(09/09/25) | ![]() | |
| KKP | 65.504,201,316 | 66.75(04/11/25) | ![]() | |
| KIAT | 0.29259,000 | 0.34(16/12/24) | ![]() | |
| PICO (CF) | 4.360 | 4.46(05/06/25) | ![]() | |
| PDG | 2.903,000 | 3.00(13/11/25) | ![]() | |
| TVH | 9.5042,000 | 9.75(19/11/25) | ![]() | |
| CPI | 3.1821,000 | 3.30(31/10/25) | ![]() | |
| TACC | 4.94686,000 | 5.25(13/08/25) | ![]() | |
| JCT | 82.501,000 | 84.00(27/11/24) | ![]() | |
| TISCO | 106.504,864,523 | 109.50(05/11/25) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.112,599,000 | 0.17(11/12/24) | ![]() | |
| TGPRO | 0.05963,000 | 0.11(03/12/24) | ![]() | |
| KC (CB) | 0.03196,000 | 0.09(17/12/24) | ![]() | |
| AIMIRT | 10.20315,000 | 10.80(27/02/25) | ![]() | |
| CPNCG | 6.1582,000 | 6.45(11/11/25) | ![]() | |
| TU | 13.509,035,989 | 14.10(11/11/25) | ![]() | |
| DEMCO | 4.0417,000 | 4.16(18/11/25) | ![]() | |
| TTB | 1.91321,887,321 | 2.02(21/03/25) | ![]() | |






























































