68
หุ้นแถว High 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wh | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| IROYAL | 5.102,476,000 | 5.05(10/11/25) | ![]() | |
| ACAP (SP,NC,NP) | 0.330 | 0.33(10/11/25) | ![]() | |
| JKN (SP,NC,NP) | 0.310 | 0.31(10/11/25) | ![]() | |
| FTREIT | 11.001,269,000 | 11.00(10/11/25) | ![]() | |
| LEE | 2.6436,000 | 2.66(03/11/25) | ![]() | |
| UVAN | 11.90132,000 | 12.00(19/09/25) | ![]() | |
| ALUCON | 187.500 | 188.00(17/09/25) | ![]() | |
| BPP | 12.805,395,000 | 12.90(10/11/25) | ![]() | |
| EGATIF | 6.1039,000 | 6.15(27/08/25) | ![]() | |
| CPNCG | 6.45908,000 | 6.50(14/11/24) | ![]() | |
| METCO | 234.004,000 | 235.00(10/11/25) | ![]() | |
| TWZ | 0.032,949,000 | 0.04(17/09/25) | ![]() | |
| NEWS (CB) | 0.0113,804,000 | 0.02(23/09/25) | ![]() | |
| KTB | 27.5042,813,000 | 28.00(10/11/25) | ![]() | |
| POPF | 6.60385,000 | 6.70(13/11/24) | ![]() | |
| DEMCO | 4.1251,000 | 4.16(05/11/25) | ![]() | |
| HPF | 5.000 | 5.10(16/10/25) | ![]() | |
| DIF | 9.407,099,000 | 9.50(16/09/25) | ![]() | |
| MORE | 0.042,526,000 | 0.06(29/08/25) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.033,885,000 | 0.05(26/09/25) | ![]() | |
| TISCO | 108.002,008,000 | 109.50(05/11/25) | ![]() | |
| PMTA | 10.204,000 | 10.50(15/09/25) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.06167,000 | 0.09(19/09/25) | ![]() | |
| MILL (CB,CS,XR) | 0.083,646,000 | 0.11(13/05/25) | ![]() | |
| ESTAR | 0.21679,000 | 0.24(27/10/25) | ![]() | |
| PDG | 2.884,000 | 2.94(07/11/25) | ![]() | |
| LHSC | 12.20698,000 | 12.50(14/10/25) | ![]() | |
| TITLE | 4.9836,000 | 5.15(06/11/25) | ![]() | |
| BAREIT | 9.85403,000 | 10.10(03/11/25) | ![]() | |
| CPI | 3.2264,000 | 3.30(31/10/25) | ![]() | |
| UOBKH (SP) | 5.350 | 5.55(21/05/25) | ![]() | |
| ADVANC | 316.005,559,000 | 320.00(06/11/25) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.03840,000 | 0.07(25/11/24) | ![]() | |
| CIG (CB) | 0.03179,000 | 0.07(25/08/25) | ![]() | |
| PYLON | 2.48147,000 | 2.56(14/10/25) | ![]() | |
| B | 0.05734,000 | 0.09(12/12/24) | ![]() | |
| SECURE | 12.9052,000 | 13.30(03/10/25) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.04159,000 | 0.08(26/11/24) | ![]() | |
| BKIH | 306.0010,000 | 310.00(15/10/25) | ![]() | |
| TACC | 4.9810,724,000 | 5.25(13/08/25) | ![]() | |
| BAY | 24.1056,000 | 25.25(16/12/24) | ![]() | |
| LHFG | 0.782,789,000 | 0.83(14/11/24) | ![]() | |
| TCAP | 51.251,330,000 | 52.50(27/10/25) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.12490,000 | 0.17(11/12/24) | ![]() | |
| TGPRO | 0.068,837,000 | 0.11(03/12/24) | ![]() | |
| CTARAF | 4.60195,000 | 4.70(29/09/25) | ![]() | |
| M-PAT | 4.000 | 4.10(21/04/25) | ![]() | |
| MJLF | 4.76117,000 | 5.00(01/04/25) | ![]() | |
| AXTRART | 12.602,562,000 | 13.10(16/12/24) | ![]() | |
| SPCG | 8.45505,000 | 8.70(26/11/24) | ![]() | |
| TTW | 9.002,429,000 | 9.25(09/09/25) | ![]() | |
| KKP | 65.501,594,000 | 66.75(04/11/25) | ![]() | |
| HYDRO (CB,NP) | 5.45242,000 | 5.70(25/08/25) | ![]() | |
| KIAT | 0.2998,000 | 0.34(16/12/24) | ![]() | |
| PICO (CF) | 4.361,000 | 4.46(05/06/25) | ![]() | |
| AJA | 0.153,401,000 | 0.21(17/06/25) | ![]() | |
| TSI (CB) | 0.05362,000 | 0.11(15/11/24) | ![]() | |
| SAT | 13.30619,000 | 13.90(10/09/25) | ![]() | |
| NEP (CB) | 0.2141,000 | 0.27(17/12/24) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.046,463,000 | 0.10(19/11/24) | ![]() | |
| AIMIRT | 10.30863,000 | 10.90(25/11/24) | ![]() | |
| MSC | 8.004,000 | 8.30(06/03/25) | ![]() | |
| MC | 10.801,521,000 | 11.40(10/10/25) | ![]() | |
| AMATAR | 6.600 | 6.90(10/02/25) | ![]() | |
| BIZ | 3.82259,000 | 3.94(03/10/25) | ![]() | |
| CPT | 0.981,000 | 1.04(28/11/24) | ![]() | |
| BOFFICE | 5.05343,000 | 5.35(11/12/24) | ![]() | |
| MADAME (CB) | 0.18691,000 | 0.24(03/09/25) | ![]() | |



































































