160
หุ้นแถว High 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wh | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| MCOT | 6.4011,262,000 | 6.30(23/02/26) | ![]() | |
| ALUCON | 218.002,000 | 218.00(23/02/26) | ![]() | |
| TMD | 27.252,000 | 27.25(23/02/26) | ![]() | |
| AIMIRT | 11.10643,000 | 11.10(23/02/26) | ![]() | |
| TIF1 | 7.608,000 | 7.60(23/02/26) | ![]() | |
| SPRC | 7.6513,930,000 | 7.65(23/02/26) | ![]() | |
| PHOL | 3.08424,000 | 3.08(23/02/26) | ![]() | |
| IMPACT | 11.301,079,000 | 11.30(23/02/26) | ![]() | |
| LHSC | 14.10598,000 | 14.10(23/02/26) | ![]() | |
| BAREIT | 11.10362,000 | 11.10(23/02/26) | ![]() | |
| SPTX (CB) | 0.0136,998,000 | 0.01(23/02/26) | ![]() | |
| UVAN | 13.901,420,000 | 14.00(23/02/26) | ![]() | |
| SMPC | 9.40253,000 | 9.45(23/02/26) | ![]() | |
| B-WORK | 5.40317,000 | 5.45(23/02/26) | ![]() | |
| SAUCE | 40.756,000 | 41.00(23/02/26) | ![]() | |
| FLOYD | 1.281,415,000 | 1.29(23/02/26) | ![]() | |
| AYUD | 40.0037,000 | 40.25(23/02/26) | ![]() | |
| CPN | 65.508,531,000 | 65.75(23/02/26) | ![]() | |
| EGATIF | 6.25503,000 | 6.30(20/02/26) | ![]() | |
| CTARAF | 4.74130,000 | 4.76(19/02/26) | ![]() | |
| MJLF | 5.30118,000 | 5.35(20/02/26) | ![]() | |
| SPCG | 10.201,067,000 | 10.30(23/02/26) | ![]() | |
| TTW | 9.454,294,000 | 9.50(20/02/26) | ![]() | |
| BWG | 0.3269,553,000 | 0.33(19/02/26) | ![]() | |
| ASIA | 6.150 | 6.20(20/02/26) | ![]() | |
| MC | 12.302,798,000 | 12.40(23/02/26) | ![]() | |
| KKP | 74.505,957,000 | 74.75(23/02/26) | ![]() | |
| SMPC | 9.40253,000 | 9.45(23/02/26) | ![]() | |
| HPF | 5.5520,000 | 5.60(20/02/26) | ![]() | |
| KIAT | 0.3410,812,000 | 0.35(23/02/26) | ![]() | |
| WHART | 11.101,376,000 | 11.20(23/02/26) | ![]() | |
| KBSPIF | 8.35502,000 | 8.40(23/02/26) | ![]() | |
| DMT | 11.30863,000 | 11.40(20/02/26) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.041,295,000 | 0.05(23/02/26) | ![]() | |
| WHAIR | 6.70449,000 | 6.75(20/02/26) | ![]() | |
| ORN | 0.805,589,000 | 0.81(23/02/26) | ![]() | |
| QHHRREIT | 7.00409,000 | 7.05(23/02/26) | ![]() | |
| MPJ | 4.12975,000 | 4.14(23/02/26) | ![]() | |
| KBS | 6.20239,000 | 6.30(25/02/25) | ![]() | |
| KCAR | 5.7522,000 | 5.85(19/09/25) | ![]() | |
| PMTA | 10.5012,000 | 10.70(20/02/26) | ![]() | |
| SAT | 16.402,308,000 | 16.60(23/02/26) | ![]() | |
| SCP | 9.35213,000 | 9.45(23/02/26) | ![]() | |
| SRICHA | 12.50827,000 | 12.70(23/02/26) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.0322,991,000 | 0.05(26/09/25) | ![]() | |
| TWZ | 0.0218,087,000 | 0.04(17/09/25) | ![]() | |
| MOONG | 2.12119,000 | 2.16(23/02/26) | ![]() | |
| TRT | 3.9824,000 | 4.02(09/02/26) | ![]() | |
| YUASA | 14.7058,000 | 14.90(20/02/26) | ![]() | |
| VCOM | 3.36574,000 | 3.40(19/02/26) | ![]() | |
| BIZ | 4.66935,000 | 4.70(23/02/26) | ![]() | |
| BOFFICE | 5.30260,000 | 5.40(19/02/26) | ![]() | |
| B | 0.05188,000 | 0.07(03/03/25) | ![]() | |
| TFFIF | 6.855,032,000 | 6.95(23/02/26) | ![]() | |
| INETREIT | 12.501,441,000 | 12.70(23/02/26) | ![]() | |
| SCGD | 5.40549,000 | 5.50(23/02/26) | ![]() | |
| ADVICE | 6.203,462,000 | 6.30(30/09/25) | ![]() | |
| CPTREIT | 5.65302,000 | 5.75(19/02/26) | ![]() | |
| LEE | 2.74238,000 | 2.80(16/02/26) | ![]() | |
| PRG | 9.152,000 | 9.30(10/03/25) | ![]() | |
| BAY | 27.251,589,000 | 28.00(23/02/26) | ![]() | |
| LHFG | 0.996,636,000 | 1.02(28/01/26) | ![]() | |
| TSI (CB) | 0.06502,000 | 0.09(27/02/25) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.063,258,000 | 0.09(19/09/25) | ![]() | |
| TGPRO | 0.058,678,000 | 0.08(01/04/25) | ![]() | |
| POPF | 6.85509,000 | 7.00(12/02/26) | ![]() | |
| AXTRART | 13.201,643,000 | 13.50(07/01/26) | ![]() | |
| IRPC | 1.3563,325,000 | 1.38(23/02/26) | ![]() | |
| FTE | 2.00476,000 | 2.06(23/02/26) | ![]() | |
| GEL (CB) | 0.03665,000 | 0.06(04/03/25) | ![]() | |
| WHAUP | 5.004,274,000 | 5.15(19/02/26) | ![]() | |
| ARROW | 5.2053,000 | 5.35(18/09/25) | ![]() | |
| AMATAR | 6.7087,000 | 6.85(15/01/26) | ![]() | |
| D | 3.082,207,000 | 3.14(23/02/26) | ![]() | |
| DIF | 9.458,568,000 | 9.60(12/02/26) | ![]() | |
| CPT | 1.00355,000 | 1.03(18/02/26) | ![]() | |
| FTREIT | 12.001,689,000 | 12.30(19/02/26) | ![]() | |
| MORE | 0.03733,000 | 0.06(29/08/25) | ![]() | |
| TTB | 2.32561,375,000 | 2.38(23/02/26) | ![]() | |
| ASW | 7.15401,000 | 7.30(20/02/26) | ![]() | |
| UBA | 1.00135,000 | 1.03(28/04/25) | ![]() | |
| KTB | 33.2578,499,000 | 34.25(23/02/26) | ![]() | |
| TISCO | 114.506,747,000 | 116.50(23/02/26) | ![]() | |
| ASK | 9.901,375,000 | 10.30(19/02/26) | ![]() | |
| UOBKH (SP) | 5.350 | 5.55(21/05/25) | ![]() | |
| GYT | 225.001,000 | 229.00(19/02/26) | ![]() | |
| MCS | 9.553,494,000 | 9.75(23/02/26) | ![]() | |
| SUPEREIF | 6.15306,000 | 6.35(19/09/25) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.03532,000 | 0.07(08/05/25) | ![]() | |
| AP | 9.308,812,000 | 9.50(23/02/26) | ![]() | |
| ESTAR | 0.201,265,000 | 0.24(27/10/25) | ![]() | |
| EVER (CB) | 0.061,561,000 | 0.10(04/03/25) | ![]() | |
| MBK | 19.102,974,000 | 19.50(19/02/26) | ![]() | |
| RATCH | 31.252,837,000 | 32.25(23/02/26) | ![]() | |
| VIH | 8.95126,000 | 9.15(19/02/26) | ![]() | |
| TKS | 6.60347,000 | 6.80(19/02/26) | ![]() | |
| GRAND (CB) | 0.031,003,000 | 0.07(14/05/25) | ![]() | |
| PSL | 7.557,114,000 | 7.75(23/02/26) | ![]() | |
| TTA | 4.823,179,000 | 5.00(19/09/25) | ![]() | |
| PTG | 9.3014,002,000 | 9.50(15/10/25) | ![]() | |
| ICHI | 14.808,473,000 | 15.20(23/02/26) | ![]() | |
| CIG (CB) | 0.032,194,000 | 0.07(25/08/25) | ![]() | |
| MBAX | 2.121,127,000 | 2.20(23/02/26) | ![]() | |
| PYLON | 2.98996,000 | 3.06(20/02/26) | ![]() | |
| PDG | 2.98471,000 | 3.06(20/02/26) | ![]() | |
| CMAN | 2.52201,000 | 2.60(08/10/25) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.037,394,000 | 0.07(15/05/25) | ![]() | |
| TVH | 9.55141,000 | 9.75(19/11/25) | ![]() | |
| BKIH | 311.0013,000 | 315.00(23/02/26) | ![]() | |
| MADAME (CB) | 0.58205,000 | 0.62(17/02/26) | ![]() | |
| CPI | 3.44348,000 | 3.54(20/02/26) | ![]() | |
| ASEFA | 4.163,394,000 | 4.26(23/02/26) | ![]() | |
| GVREIT | 6.70203,000 | 6.95(26/05/25) | ![]() | |
| CSC | 45.750 | 47.00(05/09/25) | ![]() | |
| MILL (CB,CS) | 0.061,599,000 | 0.11(28/11/25) | ![]() | |
| CCP | 0.305,318,000 | 0.35(01/09/25) | ![]() | |
| META (CB) | 0.05106,000 | 0.10(05/03/25) | ![]() | |
| KC (CB) | 0.02702,000 | 0.07(26/05/25) | ![]() | |
| PREB | 3.9090,000 | 4.00(26/02/25) | ![]() | |
| CPNCG | 6.25977,000 | 6.50(06/02/26) | ![]() | |
| BANPU | 5.9563,569,000 | 6.20(23/02/26) | ![]() | |
| GPSC | 43.7510,032,000 | 45.00(19/02/26) | ![]() | |
| GUNKUL | 2.3462,646,000 | 2.44(23/02/26) | ![]() | |
| PTT | 36.50130,390,000 | 37.75(20/02/26) | ![]() | |
| RCL | 30.505,796,000 | 31.75(08/08/25) | ![]() | |
| TFG | 5.8530,047,000 | 6.10(15/08/25) | ![]() | |
| PRIME | 0.062,886,000 | 0.11(09/05/25) | ![]() | |
| NPK | 16.0016,000 | 16.50(23/02/26) | ![]() | |
| PJW | 2.262,564,000 | 2.36(20/02/26) | ![]() | |
| TPAC | 8.7519,000 | 9.00(26/02/25) | ![]() | |
| WINNER | 2.22831,000 | 2.32(07/08/25) | ![]() | |
| NETBAY | 23.80798,000 | 25.00(19/02/26) | ![]() | |
| GABLE | 3.80431,000 | 3.90(20/02/26) | ![]() | |
| MAGURO | 24.10551,000 | 25.25(17/10/25) | ![]() | |
| PM | 12.10365,000 | 12.70(19/02/26) | ![]() | |
| TVO | 24.60678,000 | 26.00(18/09/25) | ![]() | |
| AJA | 0.175,762,000 | 0.23(26/11/25) | ![]() | |
| TACC | 5.751,874,000 | 6.05(18/02/26) | ![]() | |
| S11 | 4.1237,000 | 4.24(20/02/26) | ![]() | |
| NEP (CB) | 0.2055,000 | 0.26(22/09/25) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.10542,000 | 0.16(11/09/25) | ![]() | |
| DCON | 0.24628,000 | 0.30(16/09/25) | ![]() | |
| BLAND | 0.4829,257,000 | 0.54(22/09/25) | ![]() | |
| NNCL | 1.60303,000 | 1.66(27/03/25) | ![]() | |
| BPP | 12.40500,000 | 13.00(18/12/25) | ![]() | |
| SPALI | 18.405,830,000 | 19.00(19/02/26) | ![]() | |
| LUXF | 9.0534,000 | 9.35(01/09/25) | ![]() | |
| WAVE (CB,CS) | 0.021,339,000 | 0.08(28/02/25) | ![]() | |
| AIT | 5.003,797,000 | 5.30(18/02/26) | ![]() | |
| MFEC | 5.80573,000 | 6.10(03/03/25) | ![]() | |
| MEGA | 38.50712,000 | 40.00(12/02/26) | ![]() | |
| AKP | 0.722,194,000 | 0.78(03/09/25) | ![]() | |
| LHHOTEL | 13.80986,000 | 14.40(24/03/25) | ![]() | |
| TNDT (CB) | 0.16429,000 | 0.22(18/03/25) | ![]() | |
| PRM | 7.856,304,000 | 8.15(19/02/26) | ![]() | |
| SCB | 146.5021,416,000 | 149.50(19/02/26) | ![]() | |
| MGC | 4.4428,000 | 4.56(13/02/26) | ![]() | |
| SCL | 1.382,783,000 | 1.44(18/07/25) | ![]() | |
| EURO | 4.484,000 | 4.60(19/02/26) | ![]() | |
| 3BBIF | 6.557,027,000 | 6.85(16/09/25) | ![]() | |






























































































































































