73
หุ้นแถว High 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wh | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| JCT | 83.500 | 83.50(08/12/25) | ![]() | |
| LHFG | 0.8525,026,000 | 0.85(08/12/25) | ![]() | |
| ALUCON | 195.501,000 | 195.50(08/12/25) | ![]() | |
| METCO | 270.004,000 | 270.00(08/12/25) | ![]() | |
| HYDRO (CB,NP) | 6.002,498,000 | 6.00(08/12/25) | ![]() | |
| JKN (SP,NC,NP) | 0.310 | 0.31(08/12/25) | ![]() | |
| FTREIT | 11.001,061,000 | 11.00(08/12/25) | ![]() | |
| UVAN | 12.40400,000 | 12.50(08/12/25) | ![]() | |
| KTB | 28.5057,963,000 | 28.75(08/12/25) | ![]() | |
| BPP | 12.904,446,000 | 13.00(08/12/25) | ![]() | |
| TWZ | 0.0357,315,000 | 0.04(17/09/25) | ![]() | |
| HPF | 5.15161,000 | 5.20(02/12/25) | ![]() | |
| YUASA | 12.6067,000 | 12.70(08/12/25) | ![]() | |
| LHSC | 12.401,167,000 | 12.50(14/10/25) | ![]() | |
| NEWS (CB) | 0.01109,499,000 | 0.02(08/12/25) | ![]() | |
| TCAP | 57.003,553,000 | 57.50(08/12/25) | ![]() | |
| SAT | 14.20892,000 | 14.40(08/12/25) | ![]() | |
| SKN | 6.4533,000 | 6.55(08/12/25) | ![]() | |
| M-STOR | 7.400 | 7.50(19/12/24) | ![]() | |
| POPF | 6.55159,000 | 6.65(14/11/25) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.03132,000 | 0.05(26/09/25) | ![]() | |
| KKP | 66.254,489,000 | 66.75(04/11/25) | ![]() | |
| MORE | 0.04840,000 | 0.06(29/08/25) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.03405,000 | 0.05(26/09/25) | ![]() | |
| BAREIT | 9.90590,000 | 10.10(03/11/25) | ![]() | |
| AJA | 0.203,665,000 | 0.23(26/11/25) | ![]() | |
| BAY | 24.60201,000 | 25.25(16/12/24) | ![]() | |
| MILL (CB,CS) | 0.081,115,000 | 0.11(28/11/25) | ![]() | |
| SRICHA | 10.0037,000 | 10.30(27/11/25) | ![]() | |
| PYLON | 2.62222,000 | 2.68(03/12/25) | ![]() | |
| TTB | 1.97310,353,000 | 2.02(21/03/25) | ![]() | |
| CPI | 3.22133,000 | 3.30(31/10/25) | ![]() | |
| SAUCE | 38.504,000 | 39.50(29/04/25) | ![]() | |
| UOBKH (SP) | 5.350 | 5.55(21/05/25) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.05111,000 | 0.09(19/09/25) | ![]() | |
| TGPRO | 0.06208,000 | 0.10(17/12/24) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.0467,000 | 0.08(20/02/25) | ![]() | |
| ESTAR | 0.20239,000 | 0.24(27/10/25) | ![]() | |
| AIMIRT | 10.4028,000 | 10.80(27/02/25) | ![]() | |
| EGATIF | 6.00660,000 | 6.20(24/11/25) | ![]() | |
| MJLF (XD) | 4.9689,000 | 5.15(03/12/25) | ![]() | |
| AXTRART | 12.70480,000 | 13.10(16/12/24) | ![]() | |
| TTW | 9.051,479,000 | 9.25(09/09/25) | ![]() | |
| CIG (CB) | 0.03468,000 | 0.07(25/08/25) | ![]() | |
| KIAT | 0.30142,000 | 0.34(16/12/24) | ![]() | |
| B | 0.051,509,000 | 0.09(12/12/24) | ![]() | |
| KBSPIF | 8.0053,000 | 8.20(24/11/25) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.03252,000 | 0.07(15/05/25) | ![]() | |
| PM | 11.90177,000 | 12.40(18/08/25) | ![]() | |
| BBL | 165.008,499,000 | 167.50(04/12/25) | ![]() | |
| KBANK | 191.5014,530,000 | 194.00(08/12/25) | ![]() | |
| TISCO | 107.002,266,000 | 109.50(05/11/25) | ![]() | |
| TSI (CB) | 0.05970,000 | 0.10(06/02/25) | ![]() | |
| TSC | 15.1051,000 | 15.60(27/01/25) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.12364,000 | 0.17(11/12/24) | ![]() | |
| KC (CB) | 0.0429,000 | 0.09(17/12/24) | ![]() | |
| CTARAF (XN) | 4.6046,000 | 4.70(03/12/25) | ![]() | |
| TKS | 6.2555,000 | 6.50(12/12/24) | ![]() | |
| MC | 10.90606,000 | 11.40(10/10/25) | ![]() | |
| MEGA | 34.25867,000 | 35.50(07/01/25) | ![]() | |
| DIF | 9.257,636,000 | 9.50(16/09/25) | ![]() | |
| BIZ | 4.0056,000 | 4.10(11/11/25) | ![]() | |
| TITLE | 5.15446,000 | 5.40(04/12/25) | ![]() | |
| CRD | 0.3714,000 | 0.43(11/09/25) | ![]() | |
| AYUD | 34.5027,000 | 36.00(26/09/25) | ![]() | |
| NEP (CB) | 0.21151,000 | 0.27(17/12/24) | ![]() | |
| TMD | 25.752,000 | 27.25(01/09/25) | ![]() | |
| CPNCG | 6.15393,000 | 6.45(11/11/25) | ![]() | |
| GRAND (CB) | 0.036,000 | 0.09(19/12/24) | ![]() | |
| AMATAR | 6.6010,000 | 6.90(10/02/25) | ![]() | |
| PICO (CF) | 4.340 | 4.46(05/06/25) | ![]() | |
| CPT | 0.976,000 | 1.03(05/09/25) | ![]() | |
| MRDIYT | 9.3011,710,000 | 9.60(03/12/25) | ![]() | |








































































