1844
อันดับ ปริมาณการซื้อขาย
| ชื่อ | RSI | ปริมาณการซื้อขาย |
| SET | 59.61 | 12,142,570,000 |
| SET100 | 73.07 | 3,199,030,000 |
| SET50 | 54.32 | 2,034,359,000 |
| SETCLMV | 19.78 | 1,380,418,000 |
| SETHD | 84.41 | 979,805,000 |
| SETWB | 9.58 | 804,804,000 |
| MAI | 5.08 | 515,359,000 |
| TTB | 77.22 | 234,635,000 |
| IRPC | 54.34 | 161,745,000 |
| BEM | 61.5 | 145,699,000 |
| GUNKUL | 69.14 | 136,487,000 |
| ITD | 74.55 | 103,836,000 |
| WHA | 62.25 | 102,726,000 |
| BDMS | 76.12 | 101,590,000 |
| VGI | 54.78 | 100,017,000 |
| PTT | 63.31 | 99,707,000 |
| KTB | 83.13 | 90,775,000 |
| KGEN | 44.96 | 74,399,000 |
| BTS | 53.66 | 72,853,000 |
| EPG | 69.36 | 68,465,000 |
| PLANB | 66.04 | 63,617,000 |
| BWG | 34.17 | 61,901,000 |
| EA | 48.62 | 60,858,000 |
| AWC | 59.76 | 60,706,000 |
| KTC | 81.68 | 60,375,000 |
| SGC | 67.36 | 58,858,000 |
| CPF | 76.29 | 58,509,000 |
| THAI | 48.77 | 56,760,000 |
| SIRI | 59.5 | 54,797,000 |
| BANPU | 58.7 | 54,574,000 |
| INSET | 76.77 | 45,336,000 |
| OR | 59.64 | 44,136,000 |
| CPALL | 68.7 | 44,085,000 |
| TURBO | 67.57 | 42,654,000 |
| XPG | 48.65 | 41,857,000 |
| MINT | 64.82 | 41,728,000 |
| TLI | 66.78 | 40,841,000 |
| BGRIM | 69.49 | 40,406,000 |
| DOHOME | 63.79 | 40,001,000 |
| CCET | 51.86 | 36,059,000 |
| UMS | 35.58 | 35,047,000 |
| HMPRO | 65.42 | 34,290,000 |
| AAV | 52.86 | 33,739,000 |
| GLOBAL | 58.03 | 33,574,000 |
| LH | 61.88 | 31,021,000 |
| JMART | 62.39 | 30,431,000 |
| AOT | 71.92 | 29,750,000 |
| CHG | 71.33 | 29,434,000 |
| IVL | 55.69 | 27,089,000 |
| THANI | 78.49 | 26,491,000 |
| QH | 58.02 | 26,306,000 |
| LHFG | 77.25 | 26,106,000 |
| BAM | 65.2 | 25,960,000 |
| CPAXT | 62.14 | 25,518,000 |
| SAWAD | 64.46 | 25,148,000 |
| MTC | 69.49 | 25,058,000 |
| TFG | 61.37 | 23,093,000 |
| TPIPL | 57.45 | 22,980,000 |
| TU | 62.11 | 22,562,000 |
| ERW | 58.41 | 20,820,000 |
| PTTGC | 51.57 | 20,469,000 |
| SCB | 80.64 | 19,512,000 |
| RATCH | 79.02 | 19,391,000 |
| KKP | 80.49 | 19,259,000 |
| ORI | 80.15 | 18,483,000 |
| GPSC | 76.91 | 18,211,000 |
| KBANK | 84.61 | 17,701,000 |
| STECON | 66.85 | 17,461,000 |
| CKP | 62.7 | 17,419,000 |
| MRDIYT | 54.72 | 17,324,000 |
| KCE | 55.02 | 17,136,000 |
| JAS | 46.94 | 17,098,000 |
| PTTEP | 36.58 | 16,940,000 |
| SPRC | 67.85 | 16,796,000 |
| EMPIRE (CB) | 22.43 | 16,547,000 |
| JMT | 62.66 | 15,905,000 |
| COM7 | 61.53 | 15,367,000 |
| HANA | 51.58 | 15,348,000 |
| UREKA | 56.11 | 15,000,000 |
| PF (CB,CS) | 54.39 | 14,849,000 |
| SUPER | 47.63 | 14,176,000 |
| TMD | 57.28 | 13,672,000 |
| KGI | 74.44 | 13,469,000 |
| CBG | 79.67 | 13,444,000 |
| BBL | 78.01 | 13,393,000 |
| SCAP | 66.87 | 13,384,000 |
| CRC | 71.47 | 13,099,000 |
| SANKO | 73.16 | 12,750,000 |
| SINGER | 72.08 | 12,496,000 |
| TSTH | 56.53 | 12,150,000 |
| SISB | 66.36 | 11,796,000 |
| ICHI | 75.16 | 11,540,000 |
| PSL | 60.56 | 11,144,000 |
| DELTA | 43.45 | 11,113,000 |
| BCH | 71.9 | 10,994,000 |
| CGH | 46.26 | 10,819,000 |
| SC | 68.47 | 10,761,000 |
| OSP | 72.76 | 10,660,000 |
| BJC | 68.64 | 10,157,000 |
| M | 63.16 | 10,060,000 |
| CIG (CB) | 52.03 | 10,023,000 |
| AQUA | 46.6 | 9,688,000 |
| CHAYO | 48.32 | 9,476,000 |
| PTL | 65.26 | 9,237,000 |
| THCOM | 51.89 | 9,189,000 |
| BTG | 61.85 | 9,124,000 |
| NEX | 46.65 | 9,075,000 |
| ITEL | 64.09 | 9,054,000 |
| TWZ | 47.95 | 8,995,000 |
| CMC | 69.37 | 8,930,000 |
| WAVE (CB) | 58.02 | 8,799,000 |
| AP | 58.81 | 8,669,000 |
| PLAT | 57.3 | 8,620,000 |
| TSE | 54.83 | 8,272,000 |
| RABBIT | 51.64 | 8,119,000 |
| ADVANC | 65.01 | 7,903,000 |
| AMARC | 60.73 | 7,774,000 |
| CPN | 67.37 | 7,692,000 |
| BTSGIF | 37.96 | 7,589,000 |
| MGI | 78.55 | 7,509,000 |
| KUN | 55.68 | 7,507,000 |
| TL (CB,CS) | 59.6 | 7,430,000 |
| ITC | 56.1 | 7,186,000 |
| BRI | 66.7 | 7,101,000 |
| NER | 50.74 | 7,096,000 |
| SAK | 63 | 6,829,000 |
| TRC (CB) | 64.77 | 6,779,000 |
| TCMC | 61.46 | 6,658,000 |
| MASTER | 57.41 | 6,600,000 |
| AMATA | 59.84 | 6,572,000 |
| BCP | 62.19 | 6,242,000 |
| WHAUP | 68.17 | 6,224,000 |
| AAI | 72.85 | 6,169,000 |
| SCGP | 72.15 | 6,163,000 |
| DITTO | 67.72 | 6,114,000 |
| BCPG | 57.66 | 5,866,000 |
| NCAP | 57.76 | 5,857,000 |
| TISCO | 77.18 | 5,811,000 |
| NV | 67.71 | 5,768,000 |
| TASCO | 52.9 | 5,615,000 |
| PTG | 54.83 | 5,561,000 |
| SJWD | 70.3 | 5,486,000 |
| ETC | 48 | 5,462,000 |
| STA | 38.17 | 5,378,000 |
| FORTH | 54.47 | 5,372,000 |
| DIF | 52.18 | 5,200,000 |
| AJA | 43.24 | 5,187,000 |
| ATLAS | 57.27 | 4,993,000 |
| ESTAR | 41.96 | 4,974,000 |
| WICE | 66.1 | 4,961,000 |
| ALT | 58.59 | 4,950,000 |
| BAY | 85.91 | 4,928,000 |
| ROJNA | 63.25 | 4,878,000 |
| BH | 67.61 | 4,808,000 |
| TCAP | 81.37 | 4,804,000 |
| TATG | 61.04 | 4,788,000 |
| BA | 76.19 | 4,716,000 |
| PSP | 61.29 | 4,688,000 |
| JAK | 72.74 | 4,685,000 |
| ANAN | 49.09 | 4,683,000 |
| TTA | 49.18 | 4,681,000 |
| SHR | 59.93 | 4,669,000 |
| TOA | 71.91 | 4,642,000 |
| ROCTEC | 53.97 | 4,597,000 |
| CNT | 49.51 | 4,552,000 |
| GFPT | 72.5 | 4,545,000 |
| AJ | 53.12 | 4,539,000 |
| TRT | 59.69 | 4,402,000 |
| 3BBIF | 54.85 | 4,339,000 |
| MASTEC | 69.67 | 4,288,000 |
| TPIPP | 50.09 | 4,287,000 |
| UKEM | 55.34 | 4,239,000 |
| EASTW | 68.16 | 4,200,000 |
| MIDA | 73.72 | 4,181,000 |
| EFORL (CB) | 50.45 | 4,144,000 |
| CK | 55.59 | 4,102,000 |
| ADVICE | 57.18 | 4,043,000 |
| RS (CB) | 42.67 | 3,999,000 |
| STGT | 40.54 | 3,809,000 |
| PR9 | 66.34 | 3,778,000 |
| BEAUTY | 50.71 | 3,736,000 |
| STPI | 56.51 | 3,705,000 |
| PLE | 40.74 | 3,640,000 |
| BEC | 69.48 | 3,606,000 |
| CENTEL | 59.12 | 3,603,000 |
| RCL | 53.91 | 3,600,000 |
| NVD | 74.19 | 3,597,000 |
| UNIX | 52.93 | 3,528,000 |
| WIIK | 77.07 | 3,492,000 |
| SCC | 58.66 | 3,465,000 |
| GTV (CB) | 52.65 | 3,454,000 |
| CWT | 64.3 | 3,385,000 |
| TEAMG | 56.83 | 3,354,000 |
| AURA | 51.94 | 3,334,000 |
| ML | 72.67 | 3,332,000 |
| PRM | 62.74 | 3,330,000 |
| CAZ | 78.08 | 3,206,000 |
| NETBAY | 67.12 | 3,190,000 |
| SYNEX | 50.49 | 3,184,000 |
| MONO (CB) | 42.15 | 3,168,000 |
| HENG | 54.71 | 3,064,000 |
| S | 50.25 | 3,049,000 |
| BLA | 66.18 | 3,030,000 |
| BBIK | 55.21 | 3,003,000 |
| CIVIL | 53.42 | 2,950,000 |
| MBK | 74.5 | 2,870,000 |
| BLAND | 59.78 | 2,821,000 |
| TIGER | 51.24 | 2,727,000 |
| SVR | 50.05 | 2,720,000 |
| SPALI | 64.28 | 2,680,000 |
| SIS | 65.5 | 2,658,000 |
| BIG | 56.57 | 2,626,000 |
| STELLA (CB) | 49.55 | 2,621,000 |
| THG | 55.63 | 2,588,000 |
| EGCO | 65.7 | 2,530,000 |
| SKY | 54.95 | 2,522,000 |
| TFFIF | 62.96 | 2,515,000 |
| OKJ | 57.2 | 2,513,000 |
| PCE | 44.31 | 2,496,000 |
| BSM | 89.47 | 2,443,000 |
| TGPRO (CB) | 48.01 | 2,431,000 |
| PRTR | 51.77 | 2,427,000 |
| BKA | 56.94 | 2,380,000 |
| INET | 64.82 | 2,371,000 |
| AH | 51.22 | 2,351,000 |
| TTW | 70.02 | 2,345,000 |
| BM | 66.01 | 2,332,000 |
| TAKUNI | 62.25 | 2,287,000 |
| CRD | 78.3 | 2,222,000 |
| BIOTEC | 46.75 | 2,213,000 |
| UAC | 39.78 | 2,188,000 |
| FM | 61.66 | 2,155,000 |
| TACC | 67.59 | 2,069,000 |
| CHASE | 49.35 | 2,068,000 |
| ASK | 72.42 | 2,063,000 |
| MICRO | 57.18 | 2,005,000 |
| ALPHAX | 46.62 | 1,974,000 |
| GBX | 73.46 | 1,971,000 |
| AKR | 53.93 | 1,960,000 |
| SK | 46.81 | 1,949,000 |
| UBE | 41.18 | 1,899,000 |
| PROSPECT | 86.43 | 1,890,000 |
| BBGI | 59.09 | 1,873,000 |
| RBF | 66.54 | 1,842,000 |
| VIBHA | 63.94 | 1,812,000 |
| SITHAI | 50.66 | 1,787,000 |
| MORE | 49.6 | 1,783,000 |
| ASP | 79.13 | 1,758,000 |
| TRUBB | 49.31 | 1,739,000 |
| COCOCO | 57.36 | 1,679,000 |
| BTC | 54.59 | 1,621,000 |
| KUMWEL | 50.38 | 1,620,000 |
| CSS | 58.87 | 1,589,000 |
| CPNREIT | 61.59 | 1,583,000 |
| MGC | 62.13 | 1,582,000 |
| GJS (CB) | 47.89 | 1,559,000 |
| A5 | 89.87 | 1,545,000 |
| AIE | 46.86 | 1,540,000 |
| SPCG | 58.24 | 1,537,000 |
| SPA | 66.98 | 1,528,000 |
| SDC (CB) | 44.77 | 1,502,000 |
| SAMART | 51.51 | 1,490,000 |
| FVC | 57.66 | 1,487,000 |
| RML (CB) | 45.71 | 1,486,000 |
| DPAINT | 23.71 | 1,481,000 |
| KAMART | 56.07 | 1,465,000 |
| KC (CB) | 48.29 | 1,458,000 |
| NYT | 65.06 | 1,436,000 |
| ICN | 64.53 | 1,431,000 |
| MAGURO | 64.51 | 1,404,000 |
| AMANAH | 56.82 | 1,390,000 |
| ZIGA | 46.39 | 1,388,000 |
| FTREIT | 60.23 | 1,352,000 |
| SUSCO | 73.96 | 1,335,000 |
| FSMART | 50.59 | 1,319,000 |
| BKGI | 65.16 | 1,300,000 |
| THRE | 57.74 | 1,286,000 |
| SAF | 55.27 | 1,282,000 |
| I2 | 61.07 | 1,281,000 |
| CMO | 58.18 | 1,267,000 |
| DCON | 47.58 | 1,262,000 |
| TAE | 48.55 | 1,243,000 |
| MC | 63.35 | 1,231,000 |
| TEAM | 49.97 | 1,222,000 |
| PRI | 46.43 | 1,218,000 |
| GEL (CB) | 52.59 | 1,217,000 |
| AE (CB) | 47.88 | 1,207,000 |
| PLUS | 56.76 | 1,199,000 |
| NCH | 62.67 | 1,184,000 |
| JCK | 51.43 | 1,178,000 |
| GRAND (CB,CS,CC) | 47.17 | 1,173,000 |
| CEN | 54.91 | 1,170,000 |
| ASIMAR | 39.71 | 1,160,000 |
| PAF | 59.91 | 1,152,000 |
| UTP | 67.6 | 1,152,000 |
| SCGD | 56.82 | 1,145,000 |
| SKR | 56.61 | 1,143,000 |
| PCC | 52.89 | 1,135,000 |
| XO | 78.2 | 1,126,000 |
| CPL | 52.64 | 1,123,000 |
| LOXLEY | 30.86 | 1,123,000 |
| CRANE | 48.98 | 1,123,000 |
| TPL | 52.76 | 1,117,000 |
| NTF | 45.39 | 1,109,000 |
| TRITN (CB) | 47.16 | 1,104,000 |
| B | 54.22 | 1,097,000 |
| CFARM | 56.33 | 1,096,000 |
| TKN | 53.01 | 1,075,000 |
| BR | 65.4 | 1,064,000 |
| NOBLE | 58.65 | 1,049,000 |
| TPCH | 40.68 | 1,045,000 |
| PSH | 61.16 | 1,036,000 |
| BYD (CB) | 44.92 | 1,035,000 |
| HUMAN | 59.56 | 1,031,000 |
| AUCT | 55.76 | 1,029,000 |
| AGE | 51.68 | 1,029,000 |
| SNC | 85.38 | 1,028,000 |
| TPCS | 54.28 | 1,024,000 |
| SICT | 52.65 | 1,016,000 |
| DCC | 80.51 | 1,005,000 |
| ASEFA | 53.72 | 1,000,000 |
| J | 55.03 | 989,000 |
| IND | 47.09 | 978,000 |
| BIZ | 69.29 | 968,000 |
| ALLY | 76.12 | 965,000 |
| TPOLY (CB) | 34.64 | 964,000 |
| SMART | 50.03 | 956,000 |
| TITLE | 69.9 | 953,000 |
| PROEN | 50.17 | 936,000 |
| SAT | 67.48 | 934,000 |
| SYNTEC | 54.09 | 933,000 |
| TMI | 46.83 | 930,000 |
| ONEE | 76.22 | 922,000 |
| ACC | 44.01 | 921,000 |
| TCC | 37.81 | 915,000 |
| SMT | 59.53 | 915,000 |
| ITTHI | 60.62 | 909,000 |
| CREDIT | 78.89 | 900,000 |
| TH | 52.19 | 899,000 |
| LPN | 65.07 | 897,000 |
| ORN | 47.92 | 894,000 |
| SALEE | 61.54 | 893,000 |
| LIT | 71.16 | 891,000 |
| SMO | 38.5 | 890,000 |
| RPC | 48.01 | 883,000 |
| MAJOR | 53.74 | 875,000 |
| INETREIT | 67.69 | 857,000 |
| KSL | 53.06 | 837,000 |
| SAV | 63.45 | 832,000 |
| WACOAL | 39.26 | 822,000 |
| MENA | 57.8 | 822,000 |
| UEC | 33.09 | 800,000 |
| NKT | 25.3 | 798,000 |
| GCAP | 51.51 | 794,000 |
| PROUD | 60.21 | 791,000 |
| SMPC | 52.14 | 783,000 |
| SMPC | 52.14 | 783,000 |
| SAPPE | 77.63 | 782,000 |
| AEONTS | 77.05 | 781,000 |
| JPARK | 59.29 | 772,000 |
| SNNP | 62.58 | 770,000 |
| GVREIT | 70.32 | 759,000 |
| GABLE | 55.25 | 759,000 |
| AU | 52.21 | 746,000 |
| AIT | 66.35 | 745,000 |
| MOSHI | 60.74 | 742,000 |
| DTCENT | 62.17 | 741,000 |
| WINNER | 62.52 | 735,000 |
| MEGA | 65.22 | 734,000 |
| TIPH | 72.53 | 728,000 |
| SEAFCO | 53.15 | 721,000 |
| CCP | 46.4 | 699,000 |
| PIMO | 53.13 | 696,000 |
| AXTRART | 57.57 | 694,000 |
| ASIAN | 68.66 | 694,000 |
| ACE | 40.93 | 689,000 |
| MEB | 59.88 | 683,000 |
| SOLAR (CB) | 42.1 | 672,000 |
| ETL | 47.13 | 664,000 |
| SVT | 56.55 | 661,000 |
| IVF | 63.87 | 660,000 |
| SFLEX | 57.46 | 659,000 |
| SMD100 | 28.4 | 656,000 |
| IRCP | 55.95 | 654,000 |
| WPH | 57.69 | 651,000 |
| WHART | 60.95 | 647,000 |
| RWI | 38.56 | 645,000 |
| JTS | 29.64 | 644,000 |
| TVO | 54.07 | 637,000 |
| SPTX (CB) | 0 | 636,000 |
| HANN | 45.27 | 630,000 |
| HANN | 45.27 | 630,000 |
| HANN | 45.27 | 630,000 |
| YGG (CB) | 47.4 | 623,000 |
| SCP | 58.14 | 619,000 |
| LHHOTEL | 80.39 | 619,000 |
| ILM | 64.72 | 618,000 |
| MJD | 44.64 | 617,000 |
| THMUI | 48.19 | 604,000 |
| FUTURERT | 45.26 | 602,000 |
| PIN | 53.84 | 600,000 |
| SPVI | 46.34 | 599,000 |
| SENX | 44.05 | 595,000 |
| AKP | 44.04 | 589,000 |
| MALEE | 55.17 | 587,000 |
| PLANET (CB) | 25.39 | 586,000 |
| SUN | 45.38 | 585,000 |
| AIMCG | 85 | 578,000 |
| EAST | 57.67 | 566,000 |
| SSP | 64.74 | 558,000 |
| PPM | 83.85 | 540,000 |
| TSI (CB) | 17.9 | 539,000 |
| PSTC | 58.42 | 534,000 |
| QHBREIT | 79.82 | 534,000 |
| MADAME (CB) | 43.27 | 521,000 |
| PLT | 50.75 | 515,000 |
| CPNCG | 31.02 | 514,000 |
| TEGH | 50.15 | 514,000 |
| EKH | 68.87 | 513,000 |
| ARIP | 54.71 | 511,000 |
| BVG | 34.59 | 511,000 |
| EGATIF | 45.21 | 509,000 |
| ATP30 | 51.22 | 508,000 |
| CHEWA (CB) | 44.65 | 501,000 |
| ASW | 72.2 | 501,000 |
| WARRIX | 41.66 | 499,000 |
| TNP | 57.43 | 498,000 |
| UVAN | 54.31 | 491,000 |
| DOD (CS) | 30.89 | 491,000 |
| NSL | 72.84 | 489,000 |
| MOTHER | 55.05 | 484,000 |
| EMC (CB) | 46.56 | 481,000 |
| BLC | 50.04 | 481,000 |
| SENA | 49.06 | 476,000 |
| SE | 59.55 | 474,000 |
| TQM | 69.29 | 474,000 |
| AMR | 44.66 | 471,000 |
| AIMIRT | 65.45 | 469,000 |
| SR | 49.32 | 468,000 |
| TIPCO | 61.58 | 467,000 |
| WHAIR | 80.37 | 467,000 |
| PMC | 57.59 | 466,000 |
| PRIME | 54.39 | 464,000 |
| AS | 40.1 | 454,000 |
| BE8 | 50.52 | 452,000 |
| NEO | 84.69 | 450,000 |
| PRINC | 47.95 | 448,000 |
| PYLON | 63.46 | 447,000 |
| LTS | 49.01 | 446,000 |
| PM | 56.89 | 445,000 |
| AMATAV | 57.7 | 442,000 |
| KWM | 58.85 | 441,000 |
| NRF (CB,CS) | 39.87 | 438,000 |
| PT | 52.16 | 436,000 |
| SKE | 46.89 | 434,000 |
| SVOA | 53.04 | 429,000 |
| BAFS | 76.52 | 426,000 |
| WFX | 43.63 | 423,000 |
| DREIT | 61.59 | 421,000 |
| GPI | 50.9 | 420,000 |
| DMT | 65.94 | 407,000 |
| RJH | 70.8 | 403,000 |
| IROYAL | 53.23 | 403,000 |
| SABINA | 63.86 | 401,000 |
| BLESS | 57.77 | 401,000 |
| TGE | 38.89 | 398,000 |
| PTC | 52.46 | 395,000 |
| MCS | 56.48 | 390,000 |
| UMI | 62.31 | 387,000 |
| BJCHI | 97.02 | 385,000 |
| MST | 90.32 | 385,000 |
| CFRESH | 57.19 | 384,000 |
| MITSIB | 51.31 | 384,000 |
| AMA | 58.09 | 381,000 |
| ILINK | 58.81 | 379,000 |
| VCOM | 64.94 | 375,000 |
| HFT | 37.12 | 367,000 |
| HTECH | 60.2 | 367,000 |
| WASH | 46.61 | 367,000 |
| PACO | 60.23 | 365,000 |
| VPO | 33.61 | 362,000 |
| SPACK | 64.96 | 361,000 |
| MOONG | 51.02 | 359,000 |
| PROS (CB) | 43.63 | 356,000 |
| MDX | 52.93 | 352,000 |
| HARN | 48.87 | 352,000 |
| GROREIT | 75.74 | 351,000 |
| D | 59.05 | 350,000 |
| NDR | 47.36 | 350,000 |
| RP | 57.26 | 346,000 |
| PRAPAT | 58.08 | 337,000 |
| QDC (CB) | 32.29 | 337,000 |
| TVT | 53.52 | 336,000 |
| YONG | 55.3 | 333,000 |
| AI | 48.68 | 332,000 |
| KIAT | 53.27 | 327,000 |
| SAMTEL | 39.32 | 321,000 |
| HTC | 58.96 | 319,000 |
| BPP (CF) | 52.24 | 317,000 |
| SRICHA | 52.33 | 315,000 |
| BOFFICE | 55.03 | 312,000 |
| CI | 52.15 | 309,000 |
| PEER (CB) | 56.47 | 308,000 |
| FANCY (CB) | 49.49 | 303,000 |
| UNIQ | 50.04 | 299,000 |
| KLINIQ | 49.93 | 296,000 |
| VNG | 55.8 | 291,000 |
| VS (CB) | 80.46 | 289,000 |
| TTLPF | 36.92 | 288,000 |
| FTE | 62.77 | 287,000 |
| QTCG (CB) | 31.98 | 285,000 |
| NAT | 51.56 | 283,000 |
| DEMCO | 60.82 | 281,000 |
| PPPM (CB) | 47.8 | 280,000 |
| DRT | 66.65 | 279,000 |
| PHOL | 55 | 272,000 |
| EASON | 56.67 | 271,000 |
| KISS | 66.65 | 271,000 |
| SEAOIL | 45.27 | 270,000 |
| XBIO (CB) | 46.56 | 270,000 |
| KCG | 53.29 | 268,000 |
| RPH | 62.95 | 266,000 |
| SPREME | 50.1 | 266,000 |
| BAREIT | 73.24 | 263,000 |
| NCL (CB) | 50.49 | 259,000 |
| BOL | 51.16 | 258,000 |
| CMR | 49.03 | 255,000 |
| B-WORK | 75.75 | 254,000 |
| SIMAT | 36.19 | 253,000 |
| SCL | 63.02 | 253,000 |
| BC | 47.47 | 252,000 |
| ASTR | 40.2 | 250,000 |
| THREL | 56.68 | 249,000 |
| ALLA | 46.24 | 247,000 |
| UBA | 54.84 | 238,000 |
| SAMCO | 48.26 | 235,000 |
| TWPC | 57.56 | 235,000 |
| MMM | 59.03 | 232,000 |
| CPI | 52.27 | 230,000 |
| DIMET (CB) | 60.57 | 229,000 |
| LDC | 50.75 | 229,000 |
| PJW | 56.84 | 227,000 |
| BPS | 47.58 | 225,000 |
| CPW | 50.36 | 223,000 |
| PQS | 76.9 | 223,000 |
| TPAC | 59.4 | 222,000 |
| WINDOW | 51.22 | 221,000 |
| POPF | 88.57 | 219,000 |
| TKC | 35.92 | 219,000 |
| ONSENS | 60.83 | 218,000 |
| UBIS | 58.59 | 217,000 |
| STX | 46.72 | 213,000 |
| BIS | 50.26 | 212,000 |
| IT | 61.45 | 211,000 |
| TFM | 56.87 | 210,000 |
| TAN | 48.36 | 207,000 |
| APO | 49.26 | 207,000 |
| KCM | 56.87 | 206,000 |
| ANI | 60.72 | 199,000 |
| S&J | 50.12 | 198,000 |
| MPJ | 55.82 | 198,000 |
| SLP | 63.42 | 197,000 |
| TCJ | 50.82 | 197,000 |
| SONIC | 48.51 | 196,000 |
| LANNA | 53.02 | 193,000 |
| UV | 51.93 | 191,000 |
| QHHRREIT | 75.41 | 189,000 |
| XYZ | 35.05 | 188,000 |
| ARROW | 65.94 | 186,000 |
| MEDEZE | 53.07 | 185,000 |
| CSP | 39.19 | 184,000 |
| GREEN | 40.99 | 184,000 |
| PSGC | 46.21 | 183,000 |
| LHSC | 70.47 | 181,000 |
| STOWER (CB) | 55.82 | 178,000 |
| DUSIT | 64.44 | 177,000 |
| III | 58.58 | 176,000 |
| KBS | 65.31 | 175,000 |
| TKS | 58.05 | 175,000 |
| VIH | 57.89 | 172,000 |
| SCI | 42.05 | 171,000 |
| CGD | 43.29 | 169,000 |
| JDF | 55.5 | 169,000 |
| TRP | 57.67 | 169,000 |
| MFEC | 51.38 | 168,000 |
| MTI | 53.58 | 167,000 |
| SMIT | 59.07 | 167,000 |
| SGP | 28.71 | 166,000 |
| POLY | 43.71 | 166,000 |
| SPC | 50.97 | 164,000 |
| PORT | 52.85 | 164,000 |
| TMAN | 53.15 | 163,000 |
| NUT | 79.91 | 163,000 |
| HPF | 63.37 | 161,000 |
| KASET | 45.63 | 158,000 |
| KOOL | 56.32 | 156,000 |
| EP | 63.9 | 156,000 |
| SRS | 51.19 | 151,000 |
| S11 | 63.28 | 150,000 |
| IMPACT | 53.91 | 150,000 |
| TNPC | 33.1 | 149,000 |
| SEI | 47.42 | 149,000 |
| NATION (CB) | 51.8 | 148,000 |
| PREB | 57.03 | 144,000 |
| SECURE | 66.5 | 143,000 |
| BTW (CB) | 61.33 | 142,000 |
| WORK | 48.83 | 141,000 |
| BSBM | 51.28 | 138,000 |
| BRR | 49 | 137,000 |
| SGF (CB) | 51.53 | 136,000 |
| LST | 60.57 | 135,000 |
| FPI | 49.4 | 135,000 |
| MGT | 46.92 | 135,000 |
| WHABT | 77.65 | 134,000 |
| DDD | 54.4 | 133,000 |
| SPRIME | 93.31 | 133,000 |
| Q-CON | 54.05 | 131,000 |
| PPS | 56.39 | 129,000 |
| SUPEREIF | 72.09 | 126,000 |
| RAM | 45.99 | 126,000 |
| IP | 56.74 | 126,000 |
| MJLF | 62.31 | 125,000 |
| KTMS | 52.74 | 125,000 |
| CTARAF | 68.04 | 124,000 |
| APCO | 41.12 | 124,000 |
| CHAO | 42.73 | 123,000 |
| TOG | 79.3 | 122,000 |
| JR | 57.64 | 121,000 |
| LEE | 53.65 | 119,000 |
| LEO | 54.7 | 117,000 |
| STC | 64.78 | 116,000 |
| GC | 84.64 | 113,000 |
| EVER (CB) | 51.38 | 113,000 |
| PDG | 58.86 | 112,000 |
| SINO | 53.03 | 112,000 |
| CPTREIT | 86.06 | 112,000 |
| TSC | 64.65 | 110,000 |
| RT | 54.17 | 110,000 |
| READY | 56.37 | 109,000 |
| SKIN | 47.04 | 108,000 |
| ETE | 51.82 | 104,000 |
| WP | 59.9 | 103,000 |
| IIG | 48.26 | 102,000 |
| SCN | 45.37 | 101,000 |
| RSP | 48.3 | 101,000 |
| PEACE | 33.06 | 100,000 |
| MFC | 46.47 | 99,000 |
| TFI (CB) | 61.99 | 99,000 |
| SYMC | 55.23 | 99,000 |
| DEXON | 46.17 | 97,000 |
| GTB | 45.03 | 96,000 |
| LHK | 54.83 | 95,000 |
| AF | 56.08 | 95,000 |
| RICHY | 52.51 | 94,000 |
| GENCO | 43.23 | 93,000 |
| NAM | 41.06 | 93,000 |
| SAFE | 55.62 | 93,000 |
| CTW | 58.24 | 92,000 |
| LTMH | 75.3 | 92,000 |
| CMAN | 54.43 | 91,000 |
| FSX | 61.13 | 91,000 |
| TM | 59.58 | 90,000 |
| STANLY | 77.66 | 89,000 |
| BGC | 66.41 | 89,000 |
| KBSPIF | 82.67 | 89,000 |
| TK | 55.55 | 88,000 |
| ITNS | 37.1 | 88,000 |
| PHG | 40.79 | 85,000 |
| AMATAR | 61.39 | 84,000 |
| TQR | 65.18 | 84,000 |
| MTW | 51.04 | 83,000 |
| SQ (CB,CS) | 47.05 | 82,000 |
| MODERN | 48.57 | 81,000 |
| MUD | 60.83 | 80,000 |
| TERA | 49.61 | 79,000 |
| IFS | 53 | 78,000 |
| PIS | 67.25 | 78,000 |
| BRRGIF | 49.79 | 77,000 |
| PCSGH | 61.29 | 76,000 |
| KTBSTMR | 87.91 | 74,000 |
| TC | 82.79 | 73,000 |
| SCCC | 57.04 | 71,000 |
| TMW | 47.37 | 71,000 |
| WINMED | 40.02 | 71,000 |
| STECH | 76.85 | 69,000 |
| BGT | 53.06 | 68,000 |
| SUC | 51.03 | 66,000 |
| NNCL | 61.47 | 66,000 |
| LUXF | 53.21 | 65,000 |
| FPT | 61.09 | 65,000 |
| THE | 53.43 | 64,000 |
| IDG | 46.93 | 64,000 |
| SORKON | 66.74 | 63,000 |
| SNP | 55.45 | 61,000 |
| SCG | 71.5 | 61,000 |
| TNITY | 43.02 | 60,000 |
| CHIC | 50.89 | 60,000 |
| TPLAS | 52.18 | 59,000 |
