3088
อันดับ ปริมาณการซื้อขาย
| ชื่อ | RSI | ปริมาณการซื้อขาย |
| SET | 62.34 | 5,328,753,000 |
| SET100 | 19.53 | 1,914,500,000 |
| SET50 | 63.49 | 1,265,301,000 |
| SETHD | 67.32 | 714,122,000 |
| SETCLMV | 10.13 | 597,055,000 |
| SETWB | 7.76 | 501,263,000 |
| MAI | 5 | 410,735,000 |
| TTB | 57.83 | 303,734,000 |
| VGI | 32.87 | 220,278,000 |
| NEWS (CB) | 48.15 | 163,965,000 |
| TFG (NP) | 35.79 | 161,605,000 |
| XBIO (CB) | 59.23 | 127,616,000 |
| SIRI | 47.44 | 67,655,000 |
| THAI | 23.89 | 61,382,000 |
| PLANB | 40.12 | 58,853,000 |
| AAV | 42.53 | 53,980,000 |
| TVDH | 17.81 | 51,019,000 |
| KTB | 52.16 | 48,758,000 |
| NEX | 59.11 | 43,339,000 |
| PTT | 63.01 | 41,211,000 |
| BANPU | 54.56 | 37,528,000 |
| BDMS | 47.99 | 36,795,000 |
| UREKA | 46.62 | 34,928,000 |
| WHA | 51.37 | 33,716,000 |
| CPALL | 43.3 | 30,146,000 |
| AWC | 54.12 | 27,075,000 |
| STECON | 57.86 | 24,729,000 |
| QDC (CB) | 32.06 | 23,858,000 |
| BTS | 34.93 | 23,617,000 |
| BEM | 48.56 | 22,375,000 |
| QH | 52.4 | 22,042,000 |
| BCP | 41.09 | 21,941,000 |
| PTTGC | 53.17 | 21,875,000 |
| TLI | 61.97 | 21,378,000 |
| LH | 55.95 | 21,124,000 |
| SAWAD | 40.66 | 21,082,000 |
| ITC | 36.24 | 20,928,000 |
| COM7 | 30.14 | 20,012,000 |
| ALPHAX | 71.21 | 19,277,000 |
| SPRC | 55.21 | 18,972,000 |
| DELTA | 39.89 | 15,426,000 |
| AOT | 59.86 | 15,003,000 |
| WHAUP | 37.99 | 14,711,000 |
| GTV (CB) | 42.95 | 14,694,000 |
| XPG | 36.53 | 14,221,000 |
| BCH | 51.6 | 14,084,000 |
| AS | 61.18 | 13,363,000 |
| MTC | 32.42 | 13,251,000 |
| ERW | 55.78 | 12,896,000 |
| EA | 43.34 | 12,842,000 |
| CPF | 62.45 | 12,805,000 |
| KCE | 28.43 | 12,728,000 |
| IVL | 49.25 | 12,558,000 |
| CCET | 38.08 | 12,258,000 |
| BWG | 52.98 | 12,093,000 |
| SCB | 71.18 | 11,904,000 |
| CENTEL | 63.58 | 11,651,000 |
| TU | 49.63 | 11,067,000 |
| CHG | 46.6 | 10,629,000 |
| OR | 49.68 | 10,428,000 |
| PRM | 78.16 | 10,382,000 |
| HMPRO | 58.28 | 10,289,000 |
| IRPC | 44.83 | 10,283,000 |
| AMATA | 56.55 | 9,877,000 |
| KTC | 35.34 | 9,620,000 |
| HYDRO (CB,NP) | 42.74 | 9,505,000 |
| SCGP | 58.34 | 9,330,000 |
| CKP | 53.23 | 9,288,000 |
| CRC | 36.91 | 8,590,000 |
| KBANK | 63.44 | 8,286,000 |
| PTTEP | 67.67 | 7,888,000 |
| SCC | 43.82 | 7,840,000 |
| BBL | 66.9 | 7,644,000 |
| MADAME (CB) | 37.73 | 7,638,000 |
| PTG | 49.75 | 7,547,000 |
| MINT | 65.09 | 7,411,000 |
| BAM | 63.03 | 7,304,000 |
| TURBO | 27.41 | 7,171,000 |
| GUNKUL | 48.61 | 7,094,000 |
| SDC (CB) | 56.94 | 6,864,000 |
| SGC | 43.27 | 6,754,000 |
| TASCO | 39.35 | 6,715,000 |
| EMPIRE | 19.04 | 6,679,000 |
| JAS | 42.89 | 6,676,000 |
| DOHOME | 37.36 | 6,548,000 |
| OSP | 53.24 | 6,326,000 |
| AP | 50.19 | 6,315,000 |
| GLOBAL | 48.96 | 6,003,000 |
| ICHI | 68.68 | 5,674,000 |
| AJ | 57.86 | 5,457,000 |
| SKR | 50.36 | 5,421,000 |
| JCK | 53.03 | 5,340,000 |
| GFPT | 64.44 | 5,296,000 |
| KC (CB) | 66.95 | 5,289,000 |
| SC | 54.68 | 5,231,000 |
| THANA | 82.51 | 5,224,000 |
| CPN | 55.86 | 5,181,000 |
| SIMAT | 59.02 | 5,075,000 |
| CGD | 50.24 | 5,040,000 |
| KKP | 63.88 | 5,016,000 |
| THRE | 18.97 | 4,968,000 |
| NATION (CB) | 46.98 | 4,678,000 |
| ITEL | 66.17 | 4,620,000 |
| SUPER | 51.49 | 4,445,000 |
| BYD (CB) | 46.28 | 4,415,000 |
| TPOLY | 37.63 | 4,370,000 |
| TL (CB,CS) | 27.3 | 4,344,000 |
| BJC | 34.13 | 4,342,000 |
| BCPG | 41.23 | 4,305,000 |
| DIF | 61.15 | 4,205,000 |
| BLAND | 36.11 | 4,178,000 |
| CK | 37.58 | 3,939,000 |
| MRDIYT | 53.26 | 3,878,000 |
| MBK | 54.7 | 3,860,000 |
| LHFG | 80.1 | 3,728,000 |
| TNDT (CB) | 73.92 | 3,661,000 |
| ECF (CB) | 40 | 3,596,000 |
| SJWD | 56.3 | 3,568,000 |
| BGRIM | 43.54 | 3,531,000 |
| CPAXT | 33.55 | 3,448,000 |
| CHASE | 35.97 | 3,418,000 |
| I2 | 51.2 | 3,368,000 |
| AKS (CB,CS) | 47.91 | 3,357,000 |
| SHR | 65.28 | 3,345,000 |
| STELLA (CB) | 44.36 | 3,276,000 |
| TCAP | 63.31 | 3,211,000 |
| SMO | 55.08 | 3,205,000 |
| HANA | 38.65 | 3,091,000 |
| JMART | 45.28 | 2,879,000 |
| BA | 54.31 | 2,797,000 |
| TTW | 55.96 | 2,796,000 |
| ADVANC | 54.68 | 2,729,000 |
| TH | 51.58 | 2,693,000 |
| AE (CB) | 54.06 | 2,667,000 |
| ACC | 48.75 | 2,666,000 |
| GPSC | 52.47 | 2,660,000 |
| KGEN (CB) | 61.07 | 2,651,000 |
| TFFIF | 62.16 | 2,637,000 |
| JMT | 48.49 | 2,589,000 |
| BTG | 64.24 | 2,564,000 |
| M | 24.51 | 2,557,000 |
| KIAT | 71.05 | 2,530,000 |
| SCM | 45.64 | 2,525,000 |
| TISCO | 61.29 | 2,516,000 |
| TPIPL | 48.58 | 2,450,000 |
| SPALI | 47.68 | 2,390,000 |
| THANI | 51.97 | 2,345,000 |
| MONO (CB) | 43.6 | 2,307,000 |
| TOA | 55.43 | 2,295,000 |
| NER | 67.95 | 2,287,000 |
| ORI | 26.61 | 2,281,000 |
| NTF | 20.32 | 2,242,000 |
| NTF | 20.32 | 2,242,000 |
| NTF | 20.32 | 2,242,000 |
| S | 40.28 | 2,227,000 |
| STPI | 59.93 | 2,211,000 |
| 3BBIF | 51.72 | 2,201,000 |
| ITD (CB,CS) | 40.37 | 2,130,000 |
| BH | 36.48 | 2,125,000 |
| YONG | 45.04 | 2,112,000 |
| WSOL (CB) | 43.75 | 2,100,000 |
| SONIC | 64.01 | 2,080,000 |
| PSH | 40.85 | 1,985,000 |
| STGT | 83.04 | 1,933,000 |
| ADVICE | 71.18 | 1,836,000 |
| SPA | 63.76 | 1,809,000 |
| RABBIT | 44.03 | 1,758,000 |
| AJA | 48.32 | 1,755,000 |
| IND | 71.36 | 1,754,000 |
| SAMART | 48.7 | 1,707,000 |
| MAJOR | 55.51 | 1,667,000 |
| TRUBB | 47.13 | 1,622,000 |
| PROEN | 41.92 | 1,613,000 |
| SCAP | 42.55 | 1,603,000 |
| BLA | 63.81 | 1,587,000 |
| KAMART | 57.43 | 1,573,000 |
| DV8 | 47.29 | 1,564,000 |
| STA | 50.84 | 1,527,000 |
| RATCH | 53.03 | 1,523,000 |
| SISB | 40.06 | 1,497,000 |
| PSTC | 54.69 | 1,452,000 |
| LHHOTEL | 69.08 | 1,442,000 |
| PRIME | 41.86 | 1,442,000 |
| KASET | 48.85 | 1,419,000 |
| TSTH | 40.13 | 1,403,000 |
| TPIPP | 41.38 | 1,403,000 |
| ETC | 42.57 | 1,384,000 |
| AQUA | 47.65 | 1,355,000 |
| LDC | 29 | 1,331,000 |
| CWT | 43.06 | 1,329,000 |
| IDG | 38.52 | 1,326,000 |
| FM | 37.04 | 1,323,000 |
| BLC (XD) | 46.07 | 1,308,000 |
| BTC | 48.32 | 1,287,000 |
| MENA | 37.32 | 1,255,000 |
| FTREIT | 75.02 | 1,236,000 |
| BKA | 41.08 | 1,217,000 |
| RBF | 38.93 | 1,209,000 |
| PLAT | 54.13 | 1,209,000 |
| ALT | 56.62 | 1,188,000 |
| ONSENS | 36.46 | 1,187,000 |
| BEAUTY | 51.23 | 1,180,000 |
| PR9 | 39.17 | 1,171,000 |
| SGF | 51.79 | 1,167,000 |
| ACE | 57.98 | 1,166,000 |
| EGCO | 47.23 | 1,164,000 |
| WHAIR | 52.67 | 1,164,000 |
| THG | 54.28 | 1,157,000 |
| TQM | 49.84 | 1,132,000 |
| PF | 55.53 | 1,128,000 |
| CBG | 50.12 | 1,121,000 |
| TWZ | 47.02 | 1,109,000 |
| IIG | 49.51 | 1,100,000 |
| MMM | 42.65 | 1,096,000 |
| KOOL | 59.32 | 1,069,000 |
| ATLAS | 36.48 | 1,068,000 |
| NYT | 70.69 | 1,063,000 |
| WAVE (CB,CS) | 55.87 | 1,035,000 |
| SFLEX | 76.76 | 1,031,000 |
| THCOM | 50.63 | 1,028,000 |
| AKR | 45.96 | 1,024,000 |
| BPP | 55.26 | 997,000 |
| AU | 64.13 | 993,000 |
| HANN | 35.48 | 968,000 |
| HANN | 35.48 | 968,000 |
| HANN | 35.48 | 968,000 |
| RS (CB) | 51.56 | 954,000 |
| PCE | 51.84 | 949,000 |
| NRF (CS) | 7.06 | 929,000 |
| CPNREIT | 58.92 | 928,000 |
| PLUS | 28.22 | 893,000 |
| B | 47.61 | 888,000 |
| RICHY | 32.53 | 862,000 |
| TKN | 37.49 | 847,000 |
| AAI | 30.82 | 842,000 |
| SVI | 62.98 | 839,000 |
| SEAFCO | 58.96 | 830,000 |
| INOX | 52.99 | 813,000 |
| ROJNA | 47.46 | 807,000 |
| TPL | 41.4 | 807,000 |
| SYNEX | 44.49 | 797,000 |
| INETREIT | 67.15 | 786,000 |
| INSET | 53.3 | 782,000 |
| B52 (CB) | 58.28 | 770,000 |
| AMARC | 41.22 | 757,000 |
| PROS | 48.3 | 733,000 |
| CHAYO | 41.41 | 731,000 |
| SPREME | 49.23 | 731,000 |
| RCL | 56.29 | 730,000 |
| MEGA | 60.07 | 721,000 |
| DITTO | 43.03 | 718,000 |
| SKY | 39.36 | 704,000 |
| STX | 23.96 | 699,000 |
| CFRESH | 32.69 | 696,000 |
| NCAP | 43.79 | 696,000 |
| RT | 54.82 | 680,000 |
| TCMC | 45.27 | 678,000 |
| SCL | 63.65 | 670,000 |
| LPN | 36.86 | 669,000 |
| KISS | 61.58 | 662,000 |
| MOSHI | 59.3 | 656,000 |
| TMI | 47.85 | 655,000 |
| UKEM | 46.66 | 649,000 |
| TTA | 46.62 | 644,000 |
| PLE | 49.2 | 643,000 |
| EASTW | 37.48 | 643,000 |
| UBE | 51.54 | 643,000 |
| TEAMG | 55.26 | 627,000 |
| RML (CB) | 50.04 | 625,000 |
| PSL | 43.43 | 621,000 |
| EPG | 43.36 | 615,000 |
| AXTRART | 66.12 | 609,000 |
| EVER (CB) | 45.34 | 601,000 |
| WHART | 81.97 | 601,000 |
| MC | 63.74 | 598,000 |
| IMPACT | 52.84 | 595,000 |
| RJH | 61.12 | 593,000 |
| WASH | 50.72 | 591,000 |
| COCOCO | 34.67 | 590,000 |
| JTS | 70.53 | 582,000 |
| TTCL (CB,CS) | 40.68 | 579,000 |
| WPH | 54.41 | 576,000 |
| AIRA | 85.74 | 572,000 |
| TACC | 64.48 | 565,000 |
| PIMO | 47.64 | 543,000 |
| ARIP | 55.86 | 537,000 |
| ANAN | 39.59 | 531,000 |
| SPCG | 53.48 | 528,000 |
| DPAINT | 47.3 | 528,000 |
| SNNP | 54.65 | 526,000 |
| MALEE | 54.95 | 524,000 |
| NOBLE | 51.38 | 524,000 |
| MASTER | 26.32 | 524,000 |
| KGI | 66.37 | 509,000 |
| TFM | 54.34 | 507,000 |
| LHSC | 66.99 | 504,000 |
| AEONTS | 67.8 | 495,000 |
| WICE | 32.61 | 495,000 |
| EMC (CB) | 48.52 | 493,000 |
| SVOA | 54.87 | 493,000 |
| UVAN | 74.5 | 486,000 |
| META (CB) | 45.75 | 467,000 |
| AURA | 54.36 | 458,000 |
| TIGER | 50.24 | 453,000 |
| BTSGIF | 48.66 | 450,000 |
| TVO | 53.53 | 449,000 |
| MOTHER | 35.72 | 449,000 |
| SINGER | 38.65 | 439,000 |
| MASTEC | 42.72 | 433,000 |
| GVREIT | 69.74 | 425,000 |
| BAY | 76.2 | 408,000 |
| III | 39.18 | 404,000 |
| OKJ | 36.58 | 404,000 |
| LIT | 53.46 | 402,000 |
| ANI | 48.94 | 398,000 |
| ROCTEC | 34.52 | 395,000 |
| CCP | 43.86 | 392,000 |
| ASP | 44.56 | 387,000 |
| ICN | 24.88 | 384,000 |
| PROSPECT | 45.08 | 376,000 |
| BAREIT | 66.69 | 373,000 |
| SCGD | 57.66 | 373,000 |
| FSMART | 44.54 | 369,000 |
| SAK | 41.36 | 367,000 |
| EKH | 35.53 | 366,000 |
| AIMIRT | 75.25 | 363,000 |
| DCON | 46.92 | 359,000 |
| CMR (XD) | 43.72 | 358,000 |
| UNIQ | 46.43 | 347,000 |
| HENG | 44.35 | 346,000 |
| BE8 | 50.62 | 343,000 |
| AGE | 68.89 | 339,000 |
| TPCH | 31.84 | 337,000 |
| DIMET (CB,CS) | 45.38 | 332,000 |
| NCL (CB) | 46.17 | 318,000 |
| HPT | 39.34 | 317,000 |
| TSE | 54.72 | 313,000 |
| KSL | 31.45 | 311,000 |
| WIN | 53.13 | 311,000 |
| GEL (CB) | 39.64 | 309,000 |
| SABINA | 72.59 | 307,000 |
| FORTH | 33.52 | 301,000 |
| SKE | 41.61 | 296,000 |
| MGC | 63.17 | 290,000 |
| PRTR | 21.34 | 287,000 |
| SAFE | 41.11 | 287,000 |
| AIT | 53.12 | 284,000 |
| TAKUNI | 46.25 | 284,000 |
| SAT | 67.72 | 276,000 |
| NSL | 41.93 | 275,000 |
| D | 35.41 | 273,000 |
| SSP | 55.53 | 269,000 |
| POPF | 74.85 | 266,000 |
| PEER (CB) | 48.12 | 259,000 |
| SKIN | 36.41 | 255,000 |
| BEYOND | 84.45 | 251,000 |
| XYZ (CB) | 37.71 | 251,000 |
| TITLE | 61.28 | 249,000 |
| AIE | 49.2 | 248,000 |
| VPO | 46.99 | 246,000 |
| ZIGA | 40.36 | 244,000 |
| SMART | 50.12 | 240,000 |
| APO | 56 | 240,000 |
| CIVIL | 29.29 | 236,000 |
| MVP (CB,CS) | 39.7 | 232,000 |
| WARRIX | 45.47 | 230,000 |
| ALLY | 57.61 | 228,000 |
| CRANE | 59.99 | 226,000 |
| HL | 59.18 | 226,000 |
| SAV | 54.88 | 226,000 |
| WINDOW | 34.32 | 226,000 |
| DCC | 41.08 | 220,000 |
| GC | 54.74 | 218,000 |
| INGRS (XD) | 51.23 | 217,000 |
| PTC | 49.98 | 215,000 |
| BM | 47.92 | 212,000 |
| CFARM | 39.92 | 212,000 |
| SEI | 42.52 | 212,000 |
| GENCO (CB) | 37.74 | 211,000 |
| YGG (CB) | 44.27 | 204,000 |
| SAAM | 56.28 | 202,000 |
| CGH | 45.24 | 200,000 |
| SGP | 79.56 | 198,000 |
| SUSCO | 41.26 | 198,000 |
| BEC | 47.73 | 197,000 |
| FVC | 62.52 | 194,000 |
| AKP | 51.18 | 193,000 |
| SK | 40.72 | 189,000 |
| EGATIF | 53.22 | 188,000 |
| VCOM | 65.71 | 188,000 |
| PLANET (CB) | 32.36 | 188,000 |
| SUPEREIF | 48.55 | 187,000 |
| INET | 68.12 | 184,000 |
| TGPRO | 44.37 | 183,000 |
| PSP | 48.05 | 183,000 |
| TRITN (CB) | 51.23 | 182,000 |
| SAPPE | 38.86 | 181,000 |
| HUMAN | 40.38 | 177,000 |
| AIMCG | 55.08 | 177,000 |
| LOXLEY | 33.78 | 175,000 |
| TEGH | 59.78 | 173,000 |
| STOWER (CB) | 43.76 | 171,000 |
| VIH | 61.91 | 170,000 |
| DUSIT | 45.66 | 170,000 |
| TIPH | 57.03 | 169,000 |
| SIS | 58.88 | 168,000 |
| CPI | 61.54 | 166,000 |
| TLHPF | 59.34 | 165,000 |
| TRU | 59.24 | 164,000 |
| GRAND (CB) | 45.73 | 163,000 |
| AMANAH | 50.56 | 162,000 |
| NEO | 64.87 | 158,000 |
| MAGURO | 40.83 | 154,000 |
| TK | 57 | 153,000 |
| XO | 47.41 | 153,000 |
| GABLE | 63.37 | 153,000 |
| JPARK | 38.27 | 152,000 |
| SEAOIL | 53.1 | 151,000 |
| EURO | 72.28 | 151,000 |
| TMAN | 52.21 | 149,000 |
| BBIK | 37.57 | 148,000 |
| CPNCG | 61.89 | 145,000 |
| TKS | 55.22 | 143,000 |
| MORE | 47.58 | 143,000 |
| SANKO | 42.45 | 142,000 |
| SCN | 40.77 | 142,000 |
| IP | 70.51 | 139,000 |
| TRC (CB) | 51.27 | 138,000 |
| EFORL (CB) | 40.49 | 137,000 |
| BRRGIF | 51.5 | 137,000 |
| TNITY | 37.02 | 136,000 |
| ATP30 | 49.97 | 136,000 |
| PQS | 31.26 | 134,000 |
| LHK | 41.13 | 133,000 |
| SOLAR (CB) | 40.52 | 133,000 |
| PYLON | 59.92 | 133,000 |
| THREL | 49.07 | 132,000 |
| BR | 38.43 | 129,000 |
| PL | 55.57 | 128,000 |
| NKT | 50.12 | 128,000 |
| NEP (CB) | 41.26 | 127,000 |
| QTCG (CB) | 38.61 | 126,000 |
| IRCP | 49.96 | 124,000 |
| TSI (CB) | 52.23 | 122,000 |
| MEDEZE | 48.09 | 121,000 |
| IROYAL | 49.07 | 121,000 |
| S11 | 61.24 | 120,000 |
| ESTAR | 53.27 | 120,000 |
| NAM | 34.14 | 120,000 |
| QHHRREIT | 69.42 | 120,000 |
| GBX | 40.47 | 119,000 |
| PPS | 37.12 | 119,000 |
| CMAN | 50 | 119,000 |
| SICT | 45.51 | 118,000 |
| PCSGH | 59.02 | 117,000 |
| PMC | 48.38 | 117,000 |
| PJW | 43.65 | 116,000 |
| HTC | 52.97 | 114,000 |
| CTW | 58.75 | 114,000 |
| TPS | 34.94 | 114,000 |
| BKGI | 32.96 | 114,000 |
| MCS | 63.17 | 113,000 |
| UV | 40.37 | 112,000 |
| MIDA | 42.14 | 110,000 |
| MGI | 28.33 | 110,000 |
| MDX | 46.61 | 109,000 |
| SVT | 53.19 | 109,000 |
| SENA | 42.54 | 107,000 |
| ILM | 44.84 | 107,000 |
| HTECH | 55.47 | 107,000 |
| FLOYD | 69 | 106,000 |
| BAFS | 40.99 | 104,000 |
| TWPC | 55.95 | 103,000 |
| TC | 44.4 | 101,000 |
| CSP | 40.63 | 101,000 |
| GJS (CB) | 51.8 | 101,000 |
| SYNTEC | 37.85 | 101,000 |
| 2S | 45.65 | 101,000 |
| DMT | 61.92 | 101,000 |
| PERM (CB) | 36.25 | 100,000 |
| DRT | 55.88 | 100,000 |
| WP | 51 | 100,000 |
| GCAP | 48.11 | 100,000 |
| ILINK | 56.87 | 96,000 |
| CTARAF | 41.25 | 92,000 |
| SPVI | 45.63 | 92,000 |
| FUTURERT | 49.96 | 92,000 |
| CHAO | 72.94 | 91,000 |
| AMA | 56.31 | 86,000 |
| VIBHA | 57.8 | 86,000 |
| KCG | 58.46 | 86,000 |
| APURE | 32.55 | 85,000 |
| PEACE | 43.33 | 85,000 |
| PM | 68.37 | 84,000 |
| TATG | 52.71 | 84,000 |
| SRICHA | 53.05 | 82,000 |
| TEAM | 53.53 | 82,000 |
| CSS | 42.25 | 82,000 |
| CHOW | 49.92 | 82,000 |
| BOFFICE | 67.91 | 82,000 |
| JR | 55.92 | 82,000 |
| ETL | 41.75 | 82,000 |
| TIPCO | 26.29 | 81,000 |
| SPACK | 39.81 | 81,000 |
| MK | 46.93 | 81,000 |
| SA | 59.37 | 81,000 |
| QHBREIT | 55.01 | 81,000 |
| PT | 71.18 | 80,000 |
| PRAPAT | 44.48 | 80,000 |
| PIN | 44.03 | 80,000 |
| SNC | 49.41 | 79,000 |
| SCCC | 54.05 | 78,000 |
| BRI | 36.31 | 78,000 |
| MTW (XD) | 56.55 | 77,000 |
| DTCENT | 47.69 | 77,000 |
| BSBM | 53.47 | 76,000 |
| CPTREIT | 81.69 | 76,000 |
| EASON | 52.11 | 75,000 |
| TCC | 50.75 | 74,000 |
| CMO (CB,CS) | 49.63 | 74,000 |
| UTP | 49.24 | 72,000 |
| SMT | 36.24 | 72,000 |
| PACO | 37.55 | 72,000 |
| WINNER | 56.16 | 71,000 |
| SPRIME | 57.74 | 71,000 |
| STECH | 51.26 | 71,000 |
| SORKON | 59.81 | 70,000 |
| LANNA | 55.84 | 70,000 |
| MITSIB | 49.12 | 70,000 |
| KJL | 41.92 | 70,000 |
| STC | 44.33 | 69,000 |
| WFX | 54.33 | 69,000 |
| SENX | 47.76 | 69,000 |
| BTW | 47.45 | 68,000 |
| MCOT | 40.15 | 66,000 |
| SECURE | 64.58 | 66,000 |
| CI | 57.84 | 64,000 |
| TERA | 45.3 | 64,000 |
| AMC | 49.11 | 63,000 |
| CHEWA | 49.19 | 63,000 |
| HPF | 64.86 | 62,000 |
| PHOL | 62.81 | 62,000 |
| FN | 43.92 | 62,000 |
| ORN | 73.07 | 62,000 |
| KTBSTMR | 67.37 | 61,000 |
| SMD100 | 32.26 | 61,000 |
| PAP | 62 | 60,000 |
| PRINC | 37.22 | 60,000 |
| ETE | 41.05 | 60,000 |
| PRI | 37.22 | 60,000 |
| KBS | 65.95 | 59,000 |
| SE | 50.92 | 59,000 |
| DREIT | 54.57 | 59,000 |
| CHIC | 44.29 | 59,000 |
| SMIT | 51.6 | 58,000 |
| TTLPF | 36.58 | 58,000 |
| AMATAR | 67.32 | 58,000 |
| MOONG | 73.01 | 58,000 |
| A5 | 54.44 | 58,000 |
| PAF | 46.17 | 57,000 |
| VL | 49.9 | 57,000 |
| SFT | 46.63 | 57,000 |
| SINO | 45.19 | 56,000 |
| RPH | 66.59 | 55,000 |
| ARROW | 56.5 | 54,000 |
| AUCT | 52.49 | 54,000 |
| MICRO | 44.48 | 54,000 |
| GPI | 50.78 | 53,000 |
| DDD | 43.42 | 53,000 |
| SMPC | 53.92 | 52,000 |
| TPBI | 52.7 | 52,000 |
| BRR | 54.69 | 52,000 |
| SMPC | 53.92 | 52,000 |
| SSTRT | 58.69 | 52,000 |
| TFI (CB) | 47.04 | 51,000 |
| MILL (CB,CS) | 52.32 | 51,000 |
| UBIS | 39.75 | 51,000 |
| PLT | 63.44 | 50,000 |
| PPPM (CB) | 45.46 | 49,000 |
| CH | 39.6 | 49,000 |
| LHRREIT | 27 | 48,000 |
| WORK | 25.67 | 47,000 |
| NTSC | 55.07 | 47,000 |
| STARM | 35.08 | 47,000 |
| J | 50.37 | 46,000 |
| CREDIT | 38.1 | 46,000 |
| ASK | 50.17 | 45,000 |
| PROUD | 44.99 | 45,000 |
| DOD | 46.03 | 45,000 |
| ASIAN | 49.48 | 44,000 |
| AMATAV | 19.72 | 43,000 |
| GROREIT | 49.59 | 43,000 |
| KLINIQ | 42.64 | 43,000 |
| FTE | 71.79 | 42,000 |
| NETBAY | 55.35 | 42,000 |
| PRAKIT | 63.48 | 41,000 |
| ACG | 61.08 | 41,000 |
| SUC | 36.55 | 40,000 |
| PDG | 56.66 | 40,000 |
| ONEE | 51.75 | 40,000 |
| LST | 54.2 | 39,000 |
| THE | 54.62 | 39,000 |
| AYUD | 67.67 | 38,000 |
| KBSPIF | 60.74 | 38,000 |
| TBN | 68.9 | 38,000 |
| B-WORK | 71.02 | 37,000 |
| BVG | 43.12 | 36,000 |
| BJCHI | 42.53 | 35,000 |
| MCA | 41.23 | 35,000 |
| PANEL | 48.52 | 34,000 |
| DEXON | 57.33 | 33,000 |
| FPI | 55.09 | 33,000 |
| TRT | 60.12 | 33,000 |
| BPS | 44.32 | 33,000 |
| PIS | 41.03 | 33,000 |
| AI | 43.45 | 32,000 |
| LPH | 63.74 | 32,000 |
| BLESS | 40.82 | 31,000 |
| KTIS | 46.3 | 30,000 |
| ASW | 50.69 | 30,000 |
| IFS | 57.03 | 29,000 |
| TKT | 53.93 | 29,000 |
| BOL | 49.07 | 29,000 |
| ALLA | 51.05 | 29,000 |
| GREEN | 44.78 | 28,000 |
| RSP | 54.75 | 28,000 |
| BIOTEC | 45.28 | 28,000 |
| ITNS | 50.81 | 28,000 |
| QLT | 42.98 | 27,000 |
| NL | 37.16 | 27,000 |
| TTT | 61.2 | 26,000 |
| LALIN | 46.19 | 26,000 |
| PREB | 43.03 | 26,000 |
| NDR | 54.43 | 26,000 |
| LEO | 49.96 | 26,000 |
| NUT | 36.95 | 26,000 |
| SCP | 59 | 25,000 |
| UMI | 37.4 | 25,000 |
| BGC | 44.34 | 25,000 |
| TMT | 43.7 | 24,000 |
| CNT | 40.3 | 24,000 |
| MFEC | 63.49 | 24,000 |
| BKD | 46.37 | 24,000 |
| BIZ | 50.36 | 24,000 |
| STI | 39.97 | 24,000 |
| TKC | 44.29 | 24,000 |
| BIS | 44.84 | 24,000 |
| KTMS | 47.01 | 24,000 |
| EAST | 51.35 | 24,000 |
| IVF | 44.65 | 24,000 |
| Q-CON | 52.77 | 23,000 |
| IT | 50.46 | 23,000 |
| SRIPANWA | 55.92 | 23,000 |
| K | 44.11 | 23,000 |
| UBA | 55.29 | 23,000 |
| MEB | 48.14 | 23,000 |
| MFC | 78.76 | 22,000 |
| CPW | 46.23 | 22,000 |
| ASIMAR | 53.25 | 22,000 |
| SRS | 47.53 | 22,000 |
| PSGC | 34.99 | 22,000 |
| SVR | 29.69 | 21,000 |
| MJLF | 47.91 | 21,000 |
| TIF1 | 57.76 | 21,000 |
| RPC | 53.74 | 21,000 |
| TMC | 52.91 | 21,000 |
| KWM | 43.95 | 21,000 |
| TNP | 42.48 | 21,000 |
| BIG | 47.92 | 21,000 |
| YUASA | 75.2 | 20,000 |
| AMR | 46.07 | 20,000 |
| NV | 40.62 | 20,000 |
| TSC | 73.1 | 19,000 |
| TPRIME | 63.88 | 19,000 |
| TGE | 59.98 | 19,000 |
| KCAR | 53.46 | 18,000 |
| AH | 53.23 | 18,000 |
| DEMCO | 15.78 | 18,000 |
| WIIK | 52.73 | 18,000 |
| TPAC | 60.6 | 18,000 |
| TM | 56.05 | 18,000 |
| TEKA | 43.67 | 18,000 |
| TMD | 55.03 | 17,000 |
| SKN | 56.76 | 17,000 |
| L&E | 67.61 | 17,000 |
| MGT | 54.22 | 17,000 |
| GLORY | 61.86 | 17,000 |
| FSX | 38.94 | 17,000 |
| PATO | 41.45 | 16,000 |
| WHABT | 52.85 | 16,000 |
| SCG | 43.08 | 16,000 |
| RAM | 60.32 | 16,000 |
| VRANDA | 52.81 | 16,000 |
| SWC | 68.02 | 16,000 |
| TMW | 72.94 | 16,000 |
| COMAN (CS) | 49.78 | 16,000 |
| CEYE | 58.71 | 16,000 |
| ITTHI | 44.69 | 16,000 |
| TAN | 39.45 | 16,000 |
| LTS | 33.21 | 16,000 |
| SNP | 42.46 | 15,000 |
| CIG (CB) | 51.61 | 15,000 |
| SUN | 49.41 | 15,000 |
| IMH | 16.82 | 15,000 |
| WINMED | 41.42 | 15,000 |
