24
หุ้น SP อยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TR (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| INGRS (SP,CS) | ![]() | | 23.86 |
| KKC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| CITY (SP,NC) | ![]() | | 57.92 |
| MILL (SP,NC) | ![]() | | 29.42 |
| SAM (SP,CB,CS) | ![]() | | 40.51 |
| NWR (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| PF (SP,CB,CS) | ![]() | | 45.51 |
| TTCL (SP,NC) | ![]() | | 47.66 |
| GRAND (SP,CB,CS,C) | ![]() | | 47.95 |
| ROH (SP,NC,XR) | ![]() | | 0 |
| HPT (SP) | ![]() | | 36.83 |
| CHO (SP,NC) | ![]() | | 34.7 |
| ECF (SP,NC) | ![]() | | 62.55 |
| PICO (SP) | ![]() | | 44.97 |
| TAPAC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| NFC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| MVP (SP,CB,CS) | ![]() | | 48.98 |
| GSTEEL (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| CV (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| KWI (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| AKS (SP,NC) | ![]() | | 39.42 |
| WSOL (SP,NC) | ![]() | | 20.09 |
| EMPIRE (SP,CB) | ![]() | | 58.72 |























