ราคาลดลงติดต่อกัน 6 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| LRH (NC) | ![]() | Sideway | 0 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 4 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| KTBSTMR | ![]() | Sideway | 22.59 |
| GLORY | ![]() | ซึมลง | 26.59 |
| GLOBAL | ![]() | ซึมลง | 33.1 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MAI | ![]() | ซึมลง | 5.22 |
| DOD (CS) | ![]() | ซึมลง | 26.62 |
| MEB | ![]() | Sideway | 29.18 |
| AEONTS | ![]() | ซึมลง | 33.33 |
| MONO (CB) | ![]() | Sideway | 33.89 |
| BAFS | ![]() | ลง | 34.49 |
| FSMART | ![]() | Sideway | 36.06 |
| MRDIYT | ![]() | ซึมลง | 36.3 |
| BROCK (CB) | ![]() | Sideway | 36.95 |
| WHA | ![]() | Sideway | 41.99 |
| NCAP | ![]() | Sideway | 42.8 |
| TU | ![]() | Sideway | 46.05 |
| SANKO | ![]() | Sideway | 50.94 |
| DELTA | ![]() | Sideway | 51.3 |
| SAMART | ![]() | Sideway | 51.41 |
| BLAND | ![]() | Sideway | 53.18 |
| SYNEX | ![]() | Sideway | 53.93 |
| CCET | ![]() | Sideway | 55.17 |
| WINMED | ![]() | Sideway | 57.21 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SETWB | ![]() | Sideway | 9.93 |
| S&J | ![]() | ซึมลง | 24.81 |
| CEN | ![]() | Sideway | 27.87 |
| APO | ![]() | Sideway | 28.94 |
| PB | ![]() | ลง | 30.83 |
| BYD (CB) | ![]() | ซึมลง | 32.98 |
| ALLY | ![]() | Sideway | 33.57 |
| PHAT | ![]() | Sideway | 33.58 |
| PHAT | ![]() | Sideway | 33.58 |
| BEC | ![]() | Sideway | 34.39 |
| COMAN (CS) | ![]() | Sideway | 34.7 |
| MIDA | ![]() | Sideway | 34.77 |
| BEM | ![]() | Sideway | 36.87 |
| PIN | ![]() | Sideway | 37.06 |
| ASTR | ![]() | Sideway | 37.64 |
| CMAN | ![]() | Sideway | 37.74 |
| XO | ![]() | Sideway | 38.72 |
| B52 (CB) | ![]() | Sideway | 39.14 |
| MOSHI | ![]() | ซึมลง | 39.24 |
| BTS | ![]() | ซึมลง | 39.99 |
| QHHRREIT | ![]() | ซึมลง | 40.11 |
| HTC (XD) | ![]() | Sideway | 41.25 |
| OR | ![]() | Sideway | 42.72 |
| IVF | ![]() | ซึมลง | 42.95 |
| BSBM | ![]() | Sideway | 43.96 |
| ADVICE | ![]() | Sideway | 43.98 |
| TURBO | ![]() | Sideway | 44.48 |
| TRU | ![]() | Sideway | 45.75 |
| TRT | ![]() | Sideway | 45.87 |
| CPW | ![]() | Sideway | 46.88 |
| KKP (XD) | ![]() | Sideway | 47.51 |
| TFG | ![]() | Sideway | 47.95 |
| SEAFCO | ![]() | Sideway | 49.49 |
| CBG | ![]() | Sideway | 49.82 |
| EAST | ![]() | Sideway | 50.54 |
| GREEN | ![]() | Sideway | 50.64 |
| SPVI | ![]() | Sideway | 51.11 |
| APURE | ![]() | Sideway | 51.62 |
| HTECH | ![]() | Sideway | 52.35 |
| TAE | ![]() | Sideway | 52.52 |
| BCPG (XD) | ![]() | Sideway | 52.96 |
| TRUBB | ![]() | Sideway | 53.19 |
| UKEM | ![]() | Sideway | 53.3 |
| AJ | ![]() | Sideway | 53.56 |
| IMPACT | ![]() | Sideway | 54.17 |
| MTW | ![]() | Sideway | 54.89 |
| SPG | ![]() | Sideway | 54.98 |
| EURO | ![]() | Sideway | 56.91 |
| NDR | ![]() | Sideway | 57.6 |
| AAI | ![]() | Sideway | 57.64 |
| AWC | ![]() | Sideway | 57.82 |
| STA | ![]() | Sideway | 62.31 |
| SVT | ![]() | Sideway | 62.86 |
| PTG | ![]() | ซึมขึ้น | 66.76 |
| PCC | ![]() | ซึมขึ้น | 66.78 |














































































