ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MAI | ![]() | Sideway | 5.25 |
| SIRIPRT | ![]() | ลง | 36.03 |
| IMH | ![]() | Sideway | 40.21 |
| KISS | ![]() | Sideway | 42.74 |
| TNPF | ![]() | Sideway | 42.86 |
| BEYOND | ![]() | Sideway | 45.29 |
| STANLY | ![]() | Sideway | 45.36 |
| FSX | ![]() | Sideway | 45.52 |
| TIGER | ![]() | Sideway | 50.3 |
| DEMCO | ![]() | Sideway | 61.97 |
| CBG | ![]() | Sideway | 66.64 |
| KUMWEL | ![]() | Sideway | 75.3 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SETWB | ![]() | Sideway | 9.58 |
| SETCLMV | ![]() | Sideway | 23.52 |
| TNH | ![]() | ซึมลง | 25.15 |
| PPP | ![]() | Sideway | 37.82 |
| OHTL | ![]() | Sideway | 40.12 |
| PRIN | ![]() | Sideway | 43.89 |
| KGEN | ![]() | Sideway | 44.68 |
| KTIS | ![]() | Sideway | 44.92 |
| EVER (CB) | ![]() | Sideway | 46.45 |
| FTI | ![]() | Sideway | 46.46 |
| KCM | ![]() | Sideway | 47.87 |
| MITSIB | ![]() | Sideway | 48.96 |
| LOXLEY | ![]() | Sideway | 49.6 |
| FORTH | ![]() | Sideway | 51.15 |
| AMARC | ![]() | Sideway | 53.13 |
| CCET | ![]() | Sideway | 53.68 |
| MRDIYT | ![]() | Sideway | 53.87 |
| SONIC | ![]() | Sideway | 54.15 |
| SFLEX | ![]() | Sideway | 55.25 |
| SSP | ![]() | Sideway | 56.35 |
| TMILL | ![]() | Sideway | 57.41 |
| AAI | ![]() | Sideway | 57.97 |
| CSS | ![]() | Sideway | 58.07 |
| JMT | ![]() | Sideway | 58.39 |
| PYLON | ![]() | Sideway | 59.32 |
| ALT | ![]() | Sideway | 59.85 |
| DOHOME | ![]() | ซึมขึ้น | 62.63 |
| FSMART | ![]() | Sideway | 63.27 |
| MASTEC | ![]() | Sideway | 64.26 |
| WHAUP | ![]() | Sideway | 65.1 |
| JMART | ![]() | Sideway | 65.67 |
| MICRO | ![]() | ซึมขึ้น | 67.38 |
| WICE | ![]() | Sideway | 70.88 |
| BBGI | ![]() | Sideway | 72.53 |
| MGC | ![]() | Sideway | 80.08 |














































