ราคาลดลงติดต่อกัน 5 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| CPF | ![]() | ซึมลง | 37.49 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MAI | ![]() | Sideway | 5.17 |
| NSL | ![]() | ซึมลง | 27.69 |
| AIMCG | ![]() | ซึมลง | 28.29 |
| AEONTS | ![]() | ลง | 32.62 |
| SKR | ![]() | ลง | 34.51 |
| TURBO | ![]() | ลง | 35.96 |
| TPAC | ![]() | ซึมลง | 36.98 |
| ITC | ![]() | ซึมลง | 41.79 |
| 2S | ![]() | Sideway | 44.69 |
| NAT | ![]() | Sideway | 52.54 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SETWB | ![]() | ซึมลง | 9.93 |
| JAS | ![]() | ซึมลง | 18.28 |
| MEB | ![]() | Sideway | 25.94 |
| MTC | ![]() | Sideway | 28.43 |
| MOSHI | ![]() | ซึมลง | 29.75 |
| STP | ![]() | ซึมลง | 29.85 |
| BEC | ![]() | Sideway | 31.53 |
| SETCLMV | ![]() | Sideway | 33.76 |
| HTC | ![]() | ซึมลง | 34.74 |
| DOHOME | ![]() | Sideway | 36.93 |
| WORK | ![]() | ซึมลง | 36.99 |
| TKC | ![]() | Sideway | 37.81 |
| SPRIME | ![]() | ซึมลง | 38.53 |
| MODERN | ![]() | Sideway | 39.18 |
| ACG | ![]() | ซึมลง | 39.26 |
| MPJ | ![]() | Sideway | 40.01 |
| VCOM | ![]() | Sideway | 40.52 |
| NC | ![]() | Sideway | 42.82 |
| SPVI | ![]() | ซึมลง | 43.36 |
| BBIK | ![]() | Sideway | 43.68 |
| TQR | ![]() | Sideway | 44.21 |
| TASCO | ![]() | Sideway | 46.01 |
| RJH | ![]() | Sideway | 46.45 |
| BAREIT | ![]() | Sideway | 46.76 |
| TMC | ![]() | Sideway | 48 |
| TAE | ![]() | Sideway | 48.19 |
| EGCO | ![]() | Sideway | 48.37 |
| MBAX | ![]() | Sideway | 48.68 |
| DEXON | ![]() | Sideway | 49.54 |
| JTS | ![]() | Sideway | 50.29 |
| BIS | ![]() | Sideway | 50.65 |
| PAP | ![]() | Sideway | 51.25 |
| TCAP | ![]() | Sideway | 51.35 |
| NER | ![]() | Sideway | 51.96 |
| CHEWA (CB) | ![]() | Sideway | 52.38 |
| IT | ![]() | Sideway | 52.77 |
| SICT | ![]() | Sideway | 53.78 |
| STA | ![]() | Sideway | 53.96 |
| SCC | ![]() | Sideway | 54.6 |
| BPS | ![]() | Sideway | 56.04 |
| CENTEL | ![]() | Sideway | 56.66 |
| CSP | ![]() | Sideway | 57.25 |
| BBGI | ![]() | Sideway | 59.86 |
| HTECH | ![]() | Sideway | 60.77 |
| PTTGC | ![]() | Sideway | 61.15 |
| ETE | ![]() | Sideway | 61.46 |
| MFC | ![]() | Sideway | 61.81 |
| IVL | ![]() | Sideway | 62.41 |
| CH | ![]() | Sideway | 63.6 |
| GLORY | ![]() | Sideway | 65.69 |
| GROREIT (CB) | ![]() | Sideway | 68.27 |
| SMD100 | ![]() | Sideway | 68.65 |
































































