ราคาลดลงติดต่อกัน 5 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| GGC (CB) | ![]() | ซึมลง | 24.72 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MAI | ![]() | Sideway | 5.04 |
| NKI | ![]() | ลง | 35.04 |
| BROCK (CB) | ![]() | Sideway | 52.39 |
| M | ![]() | Sideway | 53.76 |
| VNG | ![]() | ซึมขึ้น | 69.29 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SETWB | ![]() | Sideway | 9.31 |
| SETCLMV | ![]() | Sideway | 14.44 |
| KTIS | ![]() | Sideway | 23.22 |
| OHTL | ![]() | Sideway | 27.95 |
| TNR | ![]() | ซึมลง | 29.48 |
| NOVA | ![]() | Sideway | 34.24 |
| SFT | ![]() | Sideway | 35.31 |
| CAZ | ![]() | Sideway | 35.93 |
| TCJ | ![]() | ลง | 40.24 |
| BSM | ![]() | ซึมลง | 41.33 |
| SAAM | ![]() | Sideway | 46.15 |
| SKR | ![]() | Sideway | 46.25 |
| SKN | ![]() | Sideway | 47.03 |
| K | ![]() | Sideway | 47.57 |
| BIS | ![]() | Sideway | 50.63 |
| THANA | ![]() | Sideway | 62.79 |
| MEGA | ![]() | ซึมขึ้น | 67.15 |
| DOD | ![]() | ซึมขึ้น | 73.74 |























