หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 25 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MIDA | ![]() | Sideway | 35.28 |
| CWT | ![]() | Sideway | 38.9 |
| SKR | ![]() | Sideway | 51.62 |
| OSP | ![]() | Sideway | 53.4 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 24 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| ITTHI | ![]() | Sideway | 35.16 |
| NL | ![]() | ซึมลง | 40.1 |
| MRDIYT | ![]() | Sideway | 48.13 |
| PROSPECT | ![]() | Sideway | 48.95 |
| MCA | ![]() | Sideway | 49.95 |
| AOT | ![]() | Sideway | 54.25 |
| XO | ![]() | Sideway | 57.02 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 23 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| KBSPIF | ![]() | Sideway | 53.15 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 22 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SCG | ![]() | Sideway | 54.24 |
| ECF (SP,CB) | ![]() | Sideway | 62.54 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 21 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MGI | ![]() | Sideway | 34.59 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 20 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| JAS | ![]() | Sideway | 34.37 |
| M | ![]() | ซึมลง | 40.95 |
| CFARM | ![]() | Sideway | 46.84 |
| TPP | ![]() | Sideway | 54.87 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 19 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| OKJ | ![]() | ลง | 29.05 |
| DEMCO | ![]() | ซึมลง | 35.18 |
| TLI | ![]() | Sideway | 40.22 |
| OGC | ![]() | Sideway | 42.09 |
| BTG | ![]() | Sideway | 42.34 |
| INET | ![]() | Sideway | 42.5 |
| PPM | ![]() | ซึมลง | 43.1 |
| TPL | ![]() | Sideway | 45.23 |
| BAY | ![]() | Sideway | 45.24 |
| TFG | ![]() | Sideway | 46.68 |
| STELLA (CB) | ![]() | Sideway | 47.69 |
| TIPH | ![]() | Sideway | 50.17 |
| SAF | ![]() | Sideway | 50.74 |
| BSM | ![]() | Sideway | 51.81 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 18 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| HUMAN | ![]() | ซึมลง | 26.46 |
| ITD | ![]() | Sideway | 30.03 |
| MASTEC | ![]() | ซึมลง | 38.16 |
| SEAFCO | ![]() | Sideway | 44.69 |
| SANKO | ![]() | Sideway | 56.15 |
| NVD | ![]() | Sideway | 63.51 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 17 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| KAMART | ![]() | Sideway | 17.1 |
| NCL (CB) | ![]() | ซึมลง | 28.7 |
| JMT | ![]() | Sideway | 43.19 |
| MSC | ![]() | Sideway | 48.15 |
| D | ![]() | Sideway | 50.85 |
| BEC | ![]() | Sideway | 51.8 |
| DCC | ![]() | Sideway | 53.03 |
| TIF1 | ![]() | Sideway | 56.84 |
| KWC | ![]() | Sideway | 65.58 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 16 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| VS (CB) | ![]() | Sideway | 32.4 |
| TPS | ![]() | Sideway | 38.91 |
| FNS (CB) | ![]() | Sideway | 40.21 |
| BLA | ![]() | Sideway | 40.48 |
| ONEE | ![]() | Sideway | 41 |
| TOG | ![]() | Sideway | 41.65 |
| SISB | ![]() | Sideway | 42.6 |
| TRT | ![]() | Sideway | 43.76 |
| PAF | ![]() | Sideway | 47.9 |
| CSS | ![]() | Sideway | 49.08 |
| JAK | ![]() | Sideway | 50.1 |
| CAZ | ![]() | Sideway | 52.16 |
| PYLON | ![]() | Sideway | 52.68 |
| BIZ | ![]() | Sideway | 57.61 |
| CBG | ![]() | Sideway | 62.88 |
| CRD | ![]() | Sideway | 63.02 |
| BJCHI | ![]() | Sideway | 76.62 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 15 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| AEONTS | ![]() | Sideway | 41.66 |
| TRUBB | ![]() | Sideway | 41.71 |
| BKA | ![]() | Sideway | 47.16 |
| MNIT | ![]() | Sideway | 48.58 |
| NC | ![]() | Sideway | 50.46 |
| SCB | ![]() | Sideway | 50.96 |
| LHFG | ![]() | Sideway | 53.22 |
| MTI | ![]() | Sideway | 53.61 |
| AIMCG | ![]() | Sideway | 57.22 |
| WHAUP | ![]() | Sideway | 58.41 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 14 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| PQS | ![]() | ลง | 23.13 |
| SAFE | ![]() | Sideway | 26 |
| FTE | ![]() | Sideway | 34.04 |
| APCS | ![]() | Sideway | 34.36 |
| RT | ![]() | ซึมลง | 36.87 |
| LST | ![]() | Sideway | 37.39 |
| WIN | ![]() | Sideway | 38.89 |
| ILINK | ![]() | Sideway | 39.39 |
| BAM | ![]() | Sideway | 41.32 |
| AU | ![]() | Sideway | 41.53 |
| MK | ![]() | Sideway | 42.85 |
| BGT | ![]() | Sideway | 43.1 |
| IND | ![]() | Sideway | 43.24 |
| SGC | ![]() | Sideway | 43.72 |
| SINGER | ![]() | Sideway | 45.04 |
| ASK | ![]() | Sideway | 45.06 |
| BGRIM | ![]() | Sideway | 45.5 |
| HPF | ![]() | Sideway | 46.39 |
| VGI | ![]() | Sideway | 46.69 |
| JMART | ![]() | Sideway | 47.7 |
| MCOT | ![]() | Sideway | 48.89 |
| ROCTEC | ![]() | Sideway | 49.5 |
| BTS | ![]() | Sideway | 49.87 |
| STECH | ![]() | Sideway | 50.55 |
| M-CHAI | ![]() | Sideway | 50.68 |
| BBL | ![]() | Sideway | 51.01 |
| EPG | ![]() | Sideway | 52.14 |
| SALEE | ![]() | Sideway | 52.57 |
| STP | ![]() | Sideway | 52.61 |
| PRECHA | ![]() | Sideway | 52.67 |
| SCL | ![]() | Sideway | 54.04 |
| CPF | ![]() | Sideway | 54.62 |
| NSL | ![]() | Sideway | 55.11 |
| CREDIT | ![]() | Sideway | 55.23 |
| ZEN | ![]() | Sideway | 55.76 |
| TNP | ![]() | Sideway | 56.16 |
| INSET | ![]() | Sideway | 58.47 |
| DUSIT | ![]() | Sideway | 60.32 |
| QHHRREIT | ![]() | Sideway | 61.58 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 13 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TTLPF | ![]() | ซึมลง | 7.59 |
| ONSENS | ![]() | ซึมลง | 23.99 |
| CHASE | ![]() | Sideway | 31.91 |
| SAWANG (CB) | ![]() | ซึมลง | 34.17 |
| WHA | ![]() | Sideway | 37.76 |
| AUCT | ![]() | Sideway | 38.95 |
| NETBAY | ![]() | Sideway | 39.27 |
| OR | ![]() | Sideway | 40.25 |
| ITEL | ![]() | Sideway | 40.65 |
| SNP | ![]() | Sideway | 41.53 |
| NEX | ![]() | Sideway | 42.28 |
| RABBIT | ![]() | Sideway | 44.54 |
| PTG | ![]() | Sideway | 46.73 |
| ADVANC | ![]() | Sideway | 47.05 |
| CKP | ![]() | Sideway | 48.92 |
| SAWAD | ![]() | Sideway | 49.63 |
| SPREME | ![]() | Sideway | 49.74 |
| BKD | ![]() | Sideway | 50.75 |
| NOBLE | ![]() | Sideway | 51.49 |
| TURBO | ![]() | Sideway | 52.63 |
| CMC | ![]() | Sideway | 53.46 |
| SIAM | ![]() | Sideway | 53.73 |
| LTMH | ![]() | Sideway | 56.12 |
| SYMC | ![]() | Sideway | 56.25 |
| KTC | ![]() | Sideway | 56.93 |
| ALLY | ![]() | Sideway | 57.42 |
| KUMWEL | ![]() | Sideway | 57.43 |
| KCAR | ![]() | Sideway | 58.19 |
| ASN | ![]() | Sideway | 60.16 |
| GVREIT | ![]() | Sideway | 61.92 |
| PACO | ![]() | Sideway | 62.19 |
| ICHI | ![]() | Sideway | 64.8 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 12 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| STECON | ![]() | ซึมลง | 36.51 |
| JPARK | ![]() | Sideway | 39.79 |
| CIVIL | ![]() | Sideway | 40.96 |
| MATCH | ![]() | Sideway | 41.16 |
| DITTO | ![]() | Sideway | 43.19 |
| CNT | ![]() | Sideway | 45.83 |
| MDX | ![]() | Sideway | 49.4 |
| S | ![]() | Sideway | 51.3 |
| KBS | ![]() | Sideway | 51.32 |
| LEO | ![]() | Sideway | 52.01 |
| CHOW | ![]() | Sideway | 52.39 |
| CTARAF | ![]() | Sideway | 53.44 |
| SVT | ![]() | Sideway | 53.91 |
| KJL | ![]() | Sideway | 54.35 |
| GUNKUL | ![]() | Sideway | 57.03 |
| GPI | ![]() | Sideway | 62.51 |
| PIS | ![]() | Sideway | 63.15 |
| B-WORK | ![]() | Sideway | 74.04 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 11 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| KYE | ![]() | Sideway | 22.66 |
| TRC (CB) | ![]() | ซึมลง | 32.24 |
| HL | ![]() | ซึมลง | 33.68 |
| TMAN | ![]() | Sideway | 34.05 |
| UBE | ![]() | Sideway | 36.73 |
| PROEN | ![]() | Sideway | 38.23 |
| AHC | ![]() | Sideway | 41.74 |
| SNNP | ![]() | Sideway | 42.12 |
| OCC | ![]() | Sideway | 43.54 |
| NRF (CB,CS) | ![]() | Sideway | 45.34 |
| TKC | ![]() | Sideway | 45.65 |
| SAMCO | ![]() | Sideway | 45.89 |
| PCC | ![]() | Sideway | 45.92 |
| VCOM | ![]() | Sideway | 46.2 |
| BCPG | ![]() | Sideway | 46.57 |
| IIG | ![]() | Sideway | 46.98 |
| MCS | ![]() | Sideway | 47.79 |
| SICT | ![]() | Sideway | 49.48 |
| FSMART | ![]() | Sideway | 51.34 |
| WICE | ![]() | Sideway | 51.77 |
| AFC | ![]() | Sideway | 52.18 |
| PIN | ![]() | Sideway | 54.85 |
| TFI (CB) | ![]() | Sideway | 55.17 |
| TK | ![]() | Sideway | 56.4 |
| ROJNA | ![]() | Sideway | 58.42 |
| TGH | ![]() | Sideway | 58.57 |
| ALUCON | ![]() | Sideway | 58.78 |
| TISCO | ![]() | Sideway | 58.95 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 10 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TPCH | ![]() | ซึมลง | 27.49 |
| CRANE | ![]() | Sideway | 27.53 |
| DHOUSE | ![]() | Sideway | 29.33 |
| IVL | ![]() | ซึมลง | 36.45 |
| ATLAS | ![]() | Sideway | 36.49 |
| CEN | ![]() | Sideway | 36.54 |
| SHANG | ![]() | Sideway | 37.36 |
| ICC | ![]() | ลง | 37.92 |
| CHIC | ![]() | Sideway | 40.15 |
| J | ![]() | Sideway | 42.01 |
| SPI | ![]() | Sideway | 42.99 |
| MODERN | ![]() | Sideway | 43.01 |
| WINDOW | ![]() | Sideway | 44.32 |
| IROYAL | ![]() | Sideway | 45.37 |
| TSE | ![]() | Sideway | 45.58 |
| BTC | ![]() | Sideway | 46.57 |
| PEER (CB) | ![]() | Sideway | 47.1 |
| VPO | ![]() | Sideway | 47.54 |
| CI | ![]() | Sideway | 48.59 |
| PLT | ![]() | Sideway | 48.73 |
| GPSC | ![]() | Sideway | 49.69 |
| PREB | ![]() | Sideway | 50.5 |
| STA | ![]() | Sideway | 51.62 |
| KWM | ![]() | Sideway | 51.67 |
| ACE | ![]() | Sideway | 52.94 |
| IT | ![]() | Sideway | 54.81 |
| FPI | ![]() | Sideway | 55.44 |
| LHK | ![]() | Sideway | 57.19 |
| QLT | ![]() | Sideway | 57.59 |
| UV | ![]() | Sideway | 58.68 |
| MII | ![]() | Sideway | 59.29 |
| TMILL | ![]() | Sideway | 59.74 |
| DMT | ![]() | Sideway | 60.33 |
| MPJ | ![]() | Sideway | 60.89 |
| PSH | ![]() | Sideway | 61.68 |
| PTT | ![]() | Sideway | 62.08 |
| RATCH | ![]() | Sideway | 67.74 |
| SPRIME | ![]() | Sideway | 72.09 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 9 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TRP | ![]() | ซึมลง | 34.84 |
| IFS | ![]() | Sideway | 41.38 |
| SQ (CB,CS) | ![]() | Sideway | 43.67 |
| APCO | ![]() | Sideway | 45.65 |
| RP | ![]() | Sideway | 45.83 |
| BLAND | ![]() | Sideway | 49.33 |
| TQM | ![]() | Sideway | 49.7 |
| STPI | ![]() | Sideway | 49.71 |
| ASIA | ![]() | Sideway | 50.4 |
| KKP | ![]() | Sideway | 52.74 |
| APO | ![]() | Sideway | 52.78 |
| MST | ![]() | Sideway | 55.18 |
| COM7 | ![]() | Sideway | 55.58 |
| FPT | ![]() | Sideway | 55.77 |
| INETREIT | ![]() | Sideway | 57.46 |
| SSSC | ![]() | Sideway | 58.86 |
| TVH | ![]() | Sideway | 59.47 |
| TTW | ![]() | Sideway | 63.43 |
| SUTHA | ![]() | Sideway | 64.2 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 8 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SIMAT | ![]() | ซึมลง | 27.08 |
| LIT | ![]() | Sideway | 32.11 |
| SMO | ![]() | Sideway | 34.85 |
| KASET | ![]() | ซึมลง | 35.25 |
| Q-CON | ![]() | Sideway | 36.62 |
| FTI | ![]() | ซึมลง | 37.8 |
| TCC | ![]() | ซึมลง | 38.44 |
| UPOIC | ![]() | ซึมลง | 39.89 |
| KC (CB) | ![]() | Sideway | 46.66 |
| METCO | ![]() | Sideway | 46.71 |
| TGE | ![]() | Sideway | 47.23 |
| SENA | ![]() | Sideway | 49.1 |
| PROUD | ![]() | Sideway | 61.29 |
| ITNS | ![]() | Sideway | 61.71 |
| EGCO | ![]() | Sideway | 62.11 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 7 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TSTE | ![]() | Sideway | 19.73 |
| CHAO | ![]() | ซึมลง | 24.95 |
| TMW | ![]() | Sideway | 32.07 |
| BE8 | ![]() | Sideway | 34.74 |
| WARRIX | ![]() | ซึมลง | 36.26 |
| PJW | ![]() | Sideway | 37.47 |
| MAGURO | ![]() | Sideway | 40.81 |
| VNG | ![]() | Sideway | 40.92 |
| SIS | ![]() | Sideway | 41.75 |
| BC | ![]() | Sideway | 42.32 |
| SCI | ![]() | Sideway | 43.61 |
| MGC | ![]() | Sideway | 44.15 |
| ETC | ![]() | Sideway | 44.38 |
| SST | ![]() | Sideway | 44.54 |
| APURE | ![]() | Sideway | 46.3 |
| PRIN | ![]() | Sideway | 46.41 |
| TPA | ![]() | Sideway | 47.21 |
| LEE | ![]() | Sideway | 48.73 |
| EVER (CB) | ![]() | Sideway | 49.04 |
| TAE | ![]() | Sideway | 49.23 |
| PLANB | ![]() | Sideway | 49.53 |
| XPG | ![]() | Sideway | 50.42 |
| LALIN | ![]() | Sideway | 53.46 |
| IVF | ![]() | Sideway | 54.47 |
| BTW (CB) | ![]() | Sideway | 54.97 |
| IHL | ![]() | Sideway | 56.75 |
| BLESS | ![]() | Sideway | 57.31 |
| SYNTEC | ![]() | Sideway | 65.63 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 6 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SETCLMV | ![]() | Sideway | 27.56 |
| SNC | ![]() | Sideway | 35.55 |
| PEACE | ![]() | Sideway | 37.77 |
| SUPER | ![]() | Sideway | 40.94 |
| SENX | ![]() | Sideway | 43.33 |
| FSX | ![]() | Sideway | 43.62 |
| SHR | ![]() | ซึมลง | 44.54 |
| GRAND (CB,CS,CC) | ![]() | Sideway | 47.95 |
| BBIK | ![]() | Sideway | 48 |
| SCM | ![]() | Sideway | 48.41 |
| TEAMG | ![]() | Sideway | 49.7 |
| XBIO (CB) | ![]() | Sideway | 49.86 |
| AXTRART | ![]() | Sideway | 50.05 |
| AYUD | ![]() | Sideway | 50.67 |
| BAREIT | ![]() | Sideway | 53.08 |
| LH | ![]() | Sideway | 54.21 |
| PRINC | ![]() | Sideway | 55.4 |
| ORI | ![]() | Sideway | 55.63 |
| TVO | ![]() | Sideway | 55.65 |
| SAPPE | ![]() | Sideway | 60.34 |
| AMATAR | ![]() | Sideway | 61.56 |
| PTTEP | ![]() | Sideway | 62.22 |
| ESTAR | ![]() | Sideway | 62.89 |
| TSC | ![]() | Sideway | 66.03 |
| EP | ![]() | Sideway | 67.27 |
| TOP | ![]() | Sideway | 67.57 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 5 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| YGG (CB) | ![]() | Sideway | 32.08 |
| TPOLY (CB) | ![]() | Sideway | 39.08 |
| ZAA (CB) | ![]() | Sideway | 40.1 |
| CPI | ![]() | Sideway | 40.34 |
| TEGH | ![]() | Sideway | 40.84 |
| SSPF | ![]() | Sideway | 47 |
| PLAT | ![]() | Sideway | 47.93 |
| FMT | ![]() | Sideway | 49.56 |
| SPA | ![]() | Sideway | 50.91 |
| UNIQ | ![]() | Sideway | 51.29 |
| FM | ![]() | Sideway | 51.54 |
| ASP | ![]() | Sideway | 52.46 |
| UKEM | ![]() | Sideway | 54.89 |
| SKY | ![]() | Sideway | 56.12 |
| KGI | ![]() | Sideway | 57.33 |
| PL | ![]() | Sideway | 58.45 |
| GBX | ![]() | Sideway | 58.6 |
| TTT | ![]() | Sideway | 60.07 |
| SAT | ![]() | Sideway | 61.47 |
| FTREIT | ![]() | Sideway | 61.65 |
| AIT | ![]() | Sideway | 63.49 |
| SPRC | ![]() | Sideway | 76.98 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 4 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| GFC | ![]() | Sideway | 29.84 |
| NTF | ![]() | Sideway | 41.71 |
| BEAUTY | ![]() | Sideway | 42.86 |
| RPH | ![]() | Sideway | 45.52 |
| GLORY | ![]() | Sideway | 46.66 |
| A5 | ![]() | Sideway | 46.98 |
| MASTER | ![]() | Sideway | 47.33 |
| SAMART | ![]() | Sideway | 47.59 |
| CHAYO | ![]() | Sideway | 49.54 |
| WHART | ![]() | Sideway | 50.24 |
| IRCP | ![]() | Sideway | 51.29 |
| PROS (CB) | ![]() | Sideway | 52.66 |
| AF | ![]() | Sideway | 52.92 |
| TITLE | ![]() | Sideway | 53.72 |
| JDF | ![]() | Sideway | 53.81 |
| FORTH | ![]() | Sideway | 53.96 |
| MC | ![]() | Sideway | 54.74 |
| GABLE | ![]() | Sideway | 55.43 |
| CMAN | ![]() | Sideway | 55.52 |
| TPLAS | ![]() | Sideway | 55.82 |
| SABINA | ![]() | Sideway | 55.87 |
| SCC | ![]() | Sideway | 55.87 |
| TPIPL | ![]() | Sideway | 60.84 |
| AP | ![]() | Sideway | 65.67 |
| TTB | ![]() | Sideway | 67.63 |
| NEO | ![]() | Sideway | 82.53 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 3 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| CSR | ![]() | Sideway | 29.97 |
| PRTR | ![]() | ลง | 31.34 |
| PMTA | ![]() | ซึมลง | 36.95 |
| ASTR | ![]() | Sideway | 40.33 |
| BWG | ![]() | Sideway | 40.71 |
| TSI (CB) | ![]() | Sideway | 41.51 |
| SKN | ![]() | ซึมลง | 42.13 |
| CPN | ![]() | Sideway | 43.4 |
| GRAMMY | ![]() | Sideway | 43.5 |
| VRANDA | ![]() | Sideway | 45.03 |
| CPAXT | ![]() | Sideway | 45.76 |
| DCON | ![]() | Sideway | 45.91 |
| KDH | ![]() | Sideway | 46.27 |
| ASIAN | ![]() | Sideway | 47.7 |
| EKH | ![]() | Sideway | 47.84 |
| EMC (CB) | ![]() | Sideway | 48.66 |
| HENG | ![]() | Sideway | 49.29 |
| SAK | ![]() | Sideway | 49.57 |
| TPIPP | ![]() | Sideway | 49.58 |
| HARN | ![]() | Sideway | 49.77 |
| SYNEX | ![]() | Sideway | 50.1 |
| WACOAL | ![]() | Sideway | 50.27 |
| SONIC | ![]() | Sideway | 50.38 |
| KPNREIT | ![]() | Sideway | 50.39 |
| MOSHI | ![]() | Sideway | 51.42 |
| PPS | ![]() | Sideway | 51.75 |
| MTC | ![]() | Sideway | 51.87 |
| NYT | ![]() | Sideway | 52.02 |
| SGF (CB) | ![]() | Sideway | 52.04 |
| TKT | ![]() | Sideway | 52.67 |
| TCJ | ![]() | Sideway | 53.32 |
| AE (CB) | ![]() | Sideway | 53.33 |
| TMC | ![]() | Sideway | 53.63 |
| LTS | ![]() | Sideway | 53.73 |
| TH | ![]() | Sideway | 54.1 |
| SUC | ![]() | Sideway | 54.92 |
| GFPT | ![]() | Sideway | 55.95 |
| AMANAH | ![]() | Sideway | 56.6 |
| UVAN | ![]() | Sideway | 56.78 |
| SCGP | ![]() | Sideway | 57.71 |
| LPN | ![]() | Sideway | 59.72 |
| SIRI | ![]() | Sideway | 59.83 |
| LHHOTEL | ![]() | Sideway | 60.04 |
| SCGD | ![]() | Sideway | 60.52 |
| BJC | ![]() | Sideway | 60.67 |
| NNCL | ![]() | Sideway | 61.88 |
| RJH | ![]() | Sideway | 62.55 |
| KTB | ![]() | Sideway | 62.71 |
| AWC | ![]() | Sideway | 64.91 |
| AH | ![]() | Sideway | 66.22 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 2 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| DOD (CS) | ![]() | ซึมลง | 18.25 |
| INSURE | ![]() | ซึมลง | 18.48 |
| BYD (CB) | ![]() | ซึมลง | 27.69 |
| TWPC | ![]() | Sideway | 27.77 |
| NAM | ![]() | ซึมลง | 31.21 |
| HANN | ![]() | ลง | 32.21 |
| HANN | ![]() | ลง | 32.21 |
| HANN | ![]() | ลง | 32.21 |
| TOPP | ![]() | ซึมลง | 32.87 |
| ISSARA | ![]() | Sideway | 35.36 |
| SSTRT (XD) | ![]() | Sideway | 37.96 |
| SRIPANWA | ![]() | Sideway | 38.09 |
| KUN | ![]() | Sideway | 38.31 |
| UREKA | ![]() | Sideway | 38.9 |
| SUN | ![]() | Sideway | 40.66 |
| NTV | ![]() | Sideway | 42.38 |
| BTNC | ![]() | ซึมลง | 42.48 |
| NAT | ![]() | Sideway | 43.29 |
| YONG | ![]() | Sideway | 43.33 |
| TMD | ![]() | Sideway | 44.2 |
| RS (CB) | ![]() | Sideway | 44.53 |
| DOHOME | ![]() | Sideway | 44.62 |
| MEDEZE | ![]() | Sideway | 45.44 |
| ARIP | ![]() | Sideway | 45.88 |
| B52 (CB) | ![]() | Sideway | 46.16 |
| MINT | ![]() | Sideway | 46.36 |
| MALEE | ![]() | Sideway | 46.53 |
| TRITN (CB) | ![]() | Sideway | 46.7 |
| AQUA | ![]() | Sideway | 46.92 |
| PLUS | ![]() | Sideway | 46.99 |
| TRU | ![]() | Sideway | 47.31 |
| DIF (XD) | ![]() | Sideway | 47.61 |
| SA | ![]() | ซึมลง | 48.03 |
| PERM (CB) | ![]() | Sideway | 48.11 |
| FVC | ![]() | Sideway | 48.28 |
| BOFFICE | ![]() | Sideway | 48.64 |
| WFX | ![]() | Sideway | 48.84 |
| IDG | ![]() | Sideway | 49.6 |
| NV | ![]() | Sideway | 50 |
| SVR | ![]() | Sideway | 50.03 |
| SCAP | ![]() | Sideway | 50.73 |
| MOONG | ![]() | Sideway | 50.79 |
| BSBM | ![]() | Sideway | 52.08 |
| PR9 | ![]() | Sideway | 52.15 |
| KLINIQ | ![]() | Sideway | 52.66 |
| EAST | ![]() | Sideway | 52.74 |
| AMATA | ![]() | Sideway | 53.95 |
| PCSGH | ![]() | Sideway | 54.04 |
| LPH | ![]() | Sideway | 54.06 |
| ITC (XD) | ![]() | Sideway | 54.35 |
| QTCG (CB) | ![]() | Sideway | 54.6 |
| GLOBAL | ![]() | Sideway | 54.83 |
| ASEFA | ![]() | Sideway | 55.98 |
| ADVICE | ![]() | Sideway | 56.69 |
| TNITY | ![]() | Sideway | 56.87 |
| SPCG | ![]() | Sideway | 57.11 |
| THANI | ![]() | Sideway | 57.5 |
| HMPRO | ![]() | Sideway | 57.69 |
| MICRO | ![]() | Sideway | 58.1 |
| ASIMAR | ![]() | Sideway | 58.21 |
| MEB | ![]() | Sideway | 58.21 |
| SEI | ![]() | Sideway | 58.43 |
| MEGA | ![]() | Sideway | 59.68 |
| BA | ![]() | Sideway | 59.78 |
| GYT | ![]() | Sideway | 60.66 |
| TIPCO | ![]() | Sideway | 60.67 |
| SVOA | ![]() | Sideway | 61.1 |
| SECURE | ![]() | Sideway | 61.19 |
| LHSC | ![]() | Sideway | 61.23 |
| SMT | ![]() | Sideway | 61.61 |
| AIMIRT | ![]() | Sideway | 62.89 |
| IMPACT | ![]() | Sideway | 63.41 |
| IP | ![]() | Sideway | 65.65 |
| KBANK | ![]() | Sideway | 71.3 |
หุ้นที่ค่า MACD ตัดลง 1 วันมาแล้ว
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| A | ![]() | ซึมลง | 16.53 |
| WASH | ![]() | Sideway | 19.8 |
| TCOAT | ![]() | Sideway | 36.17 |
| TFM (XD) | ![]() | ซึมลง | 37.25 |
| KISS | ![]() | Sideway | 40.09 |
| SORKON | ![]() | Sideway | 40.23 |
| PANEL | ![]() | Sideway | 40.46 |
| THMUI | ![]() | Sideway | 41.17 |
| AMA | ![]() | Sideway | 41.59 |
| GCAP | ![]() | Sideway | 41.8 |
| RAM | ![]() | Sideway | 42.07 |
| CK | ![]() | Sideway | 42.66 |
| KOOL | ![]() | Sideway | 42.82 |
| THCOM | ![]() | Sideway | 42.86 |
| KTIS | ![]() | Sideway | 43.52 |
| DTCI | ![]() | Sideway | 43.56 |
| BRR | ![]() | Sideway | 45.23 |
| TMI | ![]() | Sideway | 45.63 |
| SKIN | ![]() | Sideway | 45.91 |
| COLOR | ![]() | Sideway | 45.92 |
| LHRREIT | ![]() | Sideway | 46.19 |
| SMD100 | ![]() | Sideway | 46.44 |
| AIRA | ![]() | Sideway | 46.9 |
| SSF | ![]() | Sideway | 46.93 |
| B | ![]() | Sideway | 47 |
| CCP | ![]() | Sideway | 47.33 |
| TWZ | ![]() | Sideway | 47.94 |
| MTW | ![]() | Sideway | 48.05 |
| MMM (XD) | ![]() | Sideway | 49.28 |
| MUD | ![]() | Sideway | 51.41 |
| ETL | ![]() | Sideway | 52.99 |
| MITSIB | ![]() | Sideway | 53.28 |
| CPW | ![]() | Sideway | 53.86 |
| NER | ![]() | Sideway | 54.07 |
| TPCS | ![]() | Sideway | 54.6 |
| BVG | ![]() | Sideway | 55.83 |
| CPNREIT | ![]() | Sideway | 58.48 |
| PRI | ![]() | Sideway | 59.65 |
| BRI | ![]() | Sideway | 60.4 |
| FLOYD | ![]() | Sideway | 60.7 |
| NCAP | ![]() | Sideway | 62.66 |
| CRC | ![]() | Sideway | 64.61 |
| WHAIR | ![]() | Sideway | 65.14 |
| PSP | ![]() | Sideway | 66.22 |
| BEM | ![]() | Sideway | 69.15 |
| MBK | ![]() | Sideway | 70.69 |





















































































































































































































































































































































































































































































































































