หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 26 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
METCO | Sideway | 58.89 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 24 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
STEC | Sideway | 37.08 | |
SABUY | Sideway | 37.94 | |
LUXF | Sideway | 54.24 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 23 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
SCGD | ซึมลง | 30.62 | |
TPL | ซึมลง | 33.41 | |
LHHOTEL | ซึมลง | 34.01 | |
BE8 | ลง | 34.07 | |
BRR | Sideway | 38.47 | |
LALIN | Sideway | 39.35 | |
APP | Sideway | 39.82 | |
GUNKUL | Sideway | 40.18 | |
TFMAMA | Sideway | 40.32 | |
D | Sideway | 40.46 | |
KCAR | ซึมลง | 40.8 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 22 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
MALEE | ซึมลง | 31.15 | |
PYLON | ซึมลง | 35.09 | |
S11 | Sideway | 36.51 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 21 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
VCOM | Sideway | 34.39 | |
MNIT2 | Sideway | 38.11 | |
OGC | Sideway | 38.68 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 20 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
TMT | ซึมลง | 27.15 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 19 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
ITD (CS) | Sideway | 44.54 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 18 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
LPN | ซึมลง | 28.3 | |
AS | Sideway | 39 | |
BJC | Sideway | 45.56 | |
2S | Sideway | 46.22 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 17 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
PATO | ซึมลง | 28.01 | |
IHL | ลง | 32.54 | |
ARIN | Sideway | 33.76 | |
THANA | Sideway | 40.2 | |
NEP (CB) | Sideway | 41.31 | |
TPLAS | ซึมลง | 43.09 | |
K | Sideway | 46.69 | |
M-II | Sideway | 56.31 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 16 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
NCL | ลง | 35.29 | |
NSL | ลง | 37.32 | |
KWI (CB,CF) | ลง | 39.37 | |
CV | ซึมลง | 42.53 | |
ACG | Sideway | 43.92 | |
CPT | Sideway | 70.4 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 15 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
AMC | Sideway | 29.65 | |
FSX | ลง | 30.68 | |
AI | ซึมลง | 44.55 | |
FTE | Sideway | 46.04 | |
TLI | Sideway | 54.22 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 14 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
EPG | Sideway | 41.57 | |
TRU | Sideway | 45.49 | |
TOPP | Sideway | 51.9 | |
KTC | Sideway | 53.38 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 13 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
COMAN (CS) | ซึมลง | 21.14 | |
BAY | Sideway | 33.95 | |
TKC | Sideway | 35.5 | |
LPF | ลง | 35.94 | |
AH | Sideway | 36.01 | |
BKIH | Sideway | 39.59 | |
KOOL | Sideway | 39.84 | |
WPH | Sideway | 41.56 | |
SFT | Sideway | 44.52 | |
AP | Sideway | 44.82 | |
KTB | Sideway | 46.47 | |
AIMIRT | Sideway | 47.16 | |
ONEE | Sideway | 53.5 | |
CSR | Sideway | 81.41 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 12 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
J | ซึมลง | 27.88 | |
CHAYO | ซึมลง | 33.38 | |
B52 (CB) | Sideway | 33.5 | |
CHASE | ซึมลง | 34.35 | |
CGH | ซึมลง | 35.4 | |
ASK | Sideway | 35.59 | |
THANI | Sideway | 38.3 | |
BGRIM | ซึมลง | 40.09 | |
MICRO | Sideway | 40.36 | |
GPSC | Sideway | 40.37 | |
BEM | Sideway | 41.07 | |
SEAFCO | Sideway | 41.47 | |
BBL | Sideway | 41.82 | |
SYNTEC | Sideway | 41.97 | |
QH | Sideway | 42.13 | |
KBANK | Sideway | 42.25 | |
BCPG | ซึมลง | 42.66 | |
EGCO | ซึมลง | 44.38 | |
BEC | Sideway | 45.47 | |
CSP | Sideway | 45.48 | |
TTI | Sideway | 46.2 | |
BTNC | Sideway | 46.68 | |
SINGER | Sideway | 50.75 | |
GVREIT | Sideway | 54.54 | |
ASN | Sideway | 56.66 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 11 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
MEDEZE | Sideway | 30.33 | |
LH | ซึมลง | 34.13 | |
WHART | ซึมลง | 38.12 | |
CPTGF | ซึมลง | 38.38 | |
GENCO | Sideway | 39.15 | |
PRG (CF) | Sideway | 41.77 | |
CKP | Sideway | 42.14 | |
TIDLOR | Sideway | 43.25 | |
DIMET (CB,CS) | Sideway | 46.36 | |
SCCC | Sideway | 49.7 | |
LHSC | Sideway | 52.09 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 10 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
NEW | Sideway | 30.76 | |
MAJOR | ซึมลง | 30.93 | |
NOBLE | ซึมลง | 31.44 | |
BDMS | ลง | 33.18 | |
TFG | Sideway | 34.72 | |
AMANAH | Sideway | 38.09 | |
BCH | Sideway | 41.55 | |
PTL | ลง | 41.92 | |
FORTH | Sideway | 42.48 | |
TISCO | Sideway | 46.92 | |
ITC | Sideway | 47.81 | |
PPPM | Sideway | 49.76 | |
CPF | Sideway | 50.4 | |
WFX | Sideway | 51.52 | |
SUPEREIF | Sideway | 54.03 | |
JMT | Sideway | 54.86 | |
INTUCH | Sideway | 55.59 | |
MCOT | Sideway | 56.23 | |
GULF | Sideway | 63.8 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
MAI | Sideway | 10.28 | |
PACO | ซึมลง | 30.46 | |
SETWB | Sideway | 31.53 | |
PPS | ซึมลง | 31.85 | |
SMIT | Sideway | 33.79 | |
SBNEXT (CS) | Sideway | 38.19 | |
KAMART | Sideway | 40.61 | |
SNC | Sideway | 41.22 | |
ADB | Sideway | 46.14 | |
SMPC | Sideway | 46.19 | |
SMPC | Sideway | 46.19 | |
TIF1 | Sideway | 46.29 | |
TKN | Sideway | 47.88 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 8 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
PHOL | Sideway | 25.24 | |
HEALTH | ซึมลง | 28.04 | |
SAAM | Sideway | 35.5 | |
AMATAR | Sideway | 48.28 | |
HTC | Sideway | 50.43 | |
MFC | Sideway | 50.7 | |
BM | Sideway | 56.71 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
TPAC | Sideway | 27.47 | |
BBGI | ซึมลง | 36.5 | |
ASAP | Sideway | 37.1 | |
TRP | Sideway | 43.26 | |
SCN | Sideway | 46.63 | |
BAREIT | Sideway | 46.66 | |
SGF | Sideway | 46.99 | |
PLUS | Sideway | 47.72 | |
BH | Sideway | 49.08 | |
MTC | Sideway | 50.79 | |
ROJNA | Sideway | 52.44 | |
W (CB) | Sideway | 55.55 | |
BGC | Sideway | 69.22 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
TK | ซึมลง | 31.35 | |
MC | Sideway | 34.67 | |
KCG | ลง | 35.52 | |
ASIMAR | ซึมลง | 38.5 | |
UEC | ลง | 38.99 | |
COCOCO | ซึมลง | 39.27 | |
BCT | Sideway | 42.91 | |
NKI | Sideway | 44.2 | |
SQ | Sideway | 44.6 | |
HARN | Sideway | 47.28 | |
SAWAD | Sideway | 50.89 | |
AMATAV | Sideway | 55.35 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
MANRIN | Sideway | 28.05 | |
BAM | Sideway | 29.69 | |
VIBHA | ซึมลง | 32.84 | |
MONO | ลง | 35.67 | |
ITTHI | ลง | 36.33 | |
AMA | Sideway | 38.34 | |
PTC | Sideway | 42.69 | |
PRI | Sideway | 43.99 | |
INSURE | Sideway | 44.24 | |
BEAUTY | Sideway | 44.49 | |
PMTA (CF) | Sideway | 46.26 | |
RML | Sideway | 48.33 | |
JCT | Sideway | 48.48 | |
FE | Sideway | 48.52 | |
STANLY | Sideway | 49.74 | |
ABM | Sideway | 49.95 | |
GROREIT | Sideway | 53.15 | |
HPF | Sideway | 53.33 | |
UMS (CB,CF) | Sideway | 53.61 | |
OCC | Sideway | 55.71 | |
SCB | Sideway | 56.65 | |
WHAUP | Sideway | 57.82 | |
ZEN | Sideway | 58.82 | |
MK | Sideway | 60.49 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
SVOA | ซึมลง | 22.85 | |
MIPF | Sideway | 34.42 | |
HUMAN | ลง | 35.99 | |
CSS | Sideway | 36.63 | |
LHFG | Sideway | 37.53 | |
TCMC | ซึมลง | 38.48 | |
TGE | Sideway | 41.94 | |
ALPHAX | Sideway | 42.45 | |
AUCT | Sideway | 42.97 | |
TVT | ลง | 44.16 | |
ALUCON | Sideway | 44.67 | |
MOONG | Sideway | 44.9 | |
DTCI | Sideway | 46.31 | |
SAWANG | Sideway | 48.61 | |
PRAKIT | Sideway | 48.89 | |
TNH | Sideway | 49.12 | |
WINNER | Sideway | 50.15 | |
TASCO | Sideway | 52.33 | |
GRAMMY (CF) | Sideway | 58.82 | |
SSC | Sideway | 59.37 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
VL | ซึมลง | 24.65 | |
YGG | ซึมลง | 26.11 | |
GCAP | ลง | 30.59 | |
KK | ลง | 32.94 | |
CHAO | ซึมลง | 33.34 | |
WICE | ลง | 35.57 | |
NAM | ซึมลง | 35.59 | |
QTC | Sideway | 36.07 | |
NEX | ซึมลง | 36.49 | |
TMILL | Sideway | 36.64 | |
TAKUNI | ซึมลง | 37.3 | |
STECON | Sideway | 37.39 | |
STECON | Sideway | 37.39 | |
STECON | Sideway | 37.39 | |
ADD | Sideway | 38.39 | |
RICHY | ซึมลง | 38.4 | |
NFC (CF) | Sideway | 38.45 | |
BPP | ลง | 38.7 | |
KC (CB) | Sideway | 39.13 | |
PRAPAT | Sideway | 39.7 | |
SCG | Sideway | 39.75 | |
MNIT | Sideway | 39.79 | |
BTW | Sideway | 39.96 | |
NV | Sideway | 40.02 | |
FTREIT | Sideway | 40.14 | |
MVP | Sideway | 40.84 | |
SNNP | Sideway | 40.89 | |
WHABT | ลง | 40.94 | |
FPI | ซึมลง | 41.34 | |
BLESS | Sideway | 41.37 | |
NVD | Sideway | 41.45 | |
Q-CON | ซึมลง | 41.48 | |
SE-ED | Sideway | 41.58 | |
SMT | Sideway | 41.6 | |
SR | ซึมลง | 42.18 | |
MEGA | Sideway | 42.65 | |
LHK | Sideway | 42.66 | |
AKP | Sideway | 43.35 | |
IRCP | Sideway | 43.45 | |
PERM | Sideway | 43.58 | |
PSH | Sideway | 43.71 | |
NETBAY | Sideway | 44.3 | |
PL | Sideway | 44.68 | |
CRD | Sideway | 44.7 | |
CHIC | Sideway | 45.16 | |
APO | Sideway | 45.83 | |
META | Sideway | 45.99 | |
EVER | Sideway | 46.04 | |
AAI | Sideway | 46.35 | |
M-CHAI | Sideway | 46.54 | |
AIT | Sideway | 46.64 | |
WACOAL | Sideway | 46.65 | |
FANCY | Sideway | 46.76 | |
UBIS | Sideway | 46.77 | |
STC | Sideway | 47.2 | |
MORE | Sideway | 47.24 | |
BIOTEC | Sideway | 47.32 | |
PPP | Sideway | 47.45 | |
AEONTS | Sideway | 47.47 | |
TU-PF | Sideway | 47.55 | |
FMT | Sideway | 47.83 | |
EP | ซึมลง | 48.3 | |
EURO | Sideway | 48.84 | |
ZIGA | Sideway | 48.87 | |
MIDA | Sideway | 49.24 | |
KGEN | Sideway | 49.86 | |
IRC | Sideway | 50.37 | |
VGI | Sideway | 50.73 | |
ITEL | Sideway | 50.97 | |
SAMART | Sideway | 51.12 | |
PM | Sideway | 51.89 | |
ECL | Sideway | 52.16 | |
SPREME | Sideway | 53.91 | |
CHG | Sideway | 56.09 | |
INSET | Sideway | 57.1 | |
SRIPANWA | Sideway | 57.26 | |
PR9 | Sideway | 57.46 | |
JPARK | Sideway | 58.11 | |
CREDIT | Sideway | 59.7 | |
CPI | Sideway | 61.23 | |
AU | Sideway | 62.94 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
SETCLMV | Sideway | 27.48 | |
TGH | ซึมลง | 29.07 | |
STECH | ซึมลง | 29.38 | |
SSP | ซึมลง | 29.53 | |
SSSC | Sideway | 32.99 | |
RPH | ซึมลง | 33.67 | |
SAT | ลง | 34.5 | |
SK | ซึมลง | 34.65 | |
GIFT | ซึมลง | 34.77 | |
RPC | ลง | 35.08 | |
IMH | Sideway | 35.58 | |
THG | Sideway | 35.7 | |
THRE | Sideway | 36.23 | |
PSTC | Sideway | 36.28 | |
SKN | ลง | 36.37 | |
SNP | ซึมลง | 36.62 | |
BRI | ลง | 36.66 | |
TPCH | Sideway | 37.25 | |
TFFIF | Sideway | 37.62 | |
SM | ลง | 37.84 | |
LEO | ซึมลง | 37.86 | |
ORI | ซึมลง | 38.09 | |
AGE | Sideway | 38.74 | |
BIG | ซึมลง | 39.84 | |
ACE | Sideway | 39.9 | |
DDD | ซึมลง | 40.16 | |
SVT | ลง | 40.38 | |
FTI | ลง | 40.41 | |
DCON | Sideway | 40.44 | |
STGT | ซึมลง | 40.75 | |
GLOCON (CB) | Sideway | 41.3 | |
IIG | ซึมลง | 41.44 | |
PTG | ซึมลง | 41.67 | |
SUTHA | Sideway | 41.86 | |
NWR (CB) | Sideway | 42.04 | |
SPCG | Sideway | 42.19 | |
PIMO | Sideway | 42.37 | |
CM | Sideway | 42.57 | |
TMC | Sideway | 42.72 | |
DMT | ซึมลง | 42.85 | |
ANAN | Sideway | 42.97 | |
PLAT | Sideway | 43.07 | |
SCP | Sideway | 43.44 | |
GREEN | ลง | 43.48 | |
HPT | Sideway | 43.58 | |
LEE | Sideway | 43.65 | |
MGI | Sideway | 44.03 | |
CPH | Sideway | 45.42 | |
APCS | Sideway | 45.63 | |
RATCH | Sideway | 45.78 | |
MASTER | Sideway | 45.99 | |
SECURE | Sideway | 46.18 | |
TH | Sideway | 46.41 | |
UNIQ | Sideway | 46.42 | |
EASTW | Sideway | 46.58 | |
BOL | Sideway | 46.64 | |
NPK | Sideway | 46.91 | |
THMUI | Sideway | 47.1 | |
ASIAN | Sideway | 47.4 | |
GC | ซึมลง | 47.44 | |
LIT | Sideway | 47.68 | |
NCP | Sideway | 47.89 | |
SPALI | Sideway | 48.17 | |
POLY | Sideway | 48.52 | |
SYNEX | Sideway | 48.54 | |
TRV | Sideway | 48.77 | |
EMC (CB) | Sideway | 48.97 | |
PLE | Sideway | 49.27 | |
SKY | Sideway | 49.28 | |
TC | Sideway | 49.81 | |
TCC | Sideway | 50.33 | |
M-STOR | Sideway | 51.16 | |
AHC | Sideway | 51.89 | |
L&E | Sideway | 52.29 | |
SICT | Sideway | 52.48 | |
SIMAT | Sideway | 53.3 | |
THIP | Sideway | 53.83 | |
SAV | Sideway | 54.35 | |
ACC | Sideway | 56.58 | |
MDX | Sideway | 57.43 | |
MFEC | Sideway | 58 | |
MBK | Sideway | 58.1 | |
PT | Sideway | 58.11 | |
KKP | Sideway | 58.48 | |
BLA | Sideway | 59.6 | |
WHAIR (XR) | Sideway | 61.57 | |
NDR | Sideway | 62.09 |