หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 25 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| PROSPECT | ![]() | Sideway | 48.95 |
| ECF (SP,CB) | ![]() | Sideway | 62.54 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 23 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TPP | ![]() | Sideway | 54.87 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 20 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| OKJ | ![]() | ลง | 29.05 |
| TIGER | ![]() | Sideway | 40.15 |
| BJCHI | ![]() | Sideway | 76.62 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 19 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| DEMCO | ![]() | ซึมลง | 35.18 |
| FNS (CB) | ![]() | Sideway | 40.21 |
| MRDIYT | ![]() | Sideway | 48.13 |
| JAK | ![]() | Sideway | 50.1 |
| D | ![]() | Sideway | 50.85 |
| WHAUP | ![]() | Sideway | 58.41 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 18 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MASTEC | ![]() | ซึมลง | 38.16 |
| TOG | ![]() | Sideway | 41.65 |
| KWC | ![]() | Sideway | 65.58 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 17 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| KAMART | ![]() | Sideway | 17.1 |
| CWT | ![]() | Sideway | 38.9 |
| BLA | ![]() | Sideway | 40.48 |
| AEONTS | ![]() | Sideway | 41.66 |
| JMART | ![]() | Sideway | 47.7 |
| SCB | ![]() | Sideway | 50.96 |
| BEC | ![]() | Sideway | 51.8 |
| AIMCG | ![]() | Sideway | 57.22 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 16 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| ITD | ![]() | Sideway | 30.03 |
| NETBAY | ![]() | Sideway | 39.27 |
| SINGER | ![]() | Sideway | 45.04 |
| BKA | ![]() | Sideway | 47.16 |
| MCA | ![]() | Sideway | 49.95 |
| SCG | ![]() | Sideway | 54.24 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 15 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| PQS | ![]() | ลง | 23.13 |
| SAFE | ![]() | Sideway | 26 |
| FTE | ![]() | Sideway | 34.04 |
| SGC | ![]() | Sideway | 43.72 |
| STECH | ![]() | Sideway | 50.55 |
| EPG | ![]() | Sideway | 52.14 |
| KBSPIF | ![]() | Sideway | 53.15 |
| INSET | ![]() | Sideway | 58.47 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 14 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TTLPF | ![]() | ซึมลง | 7.59 |
| TRC (CB) | ![]() | ซึมลง | 32.24 |
| TMAN | ![]() | Sideway | 34.05 |
| WHA | ![]() | Sideway | 37.76 |
| JPARK | ![]() | Sideway | 39.79 |
| CIVIL | ![]() | Sideway | 40.96 |
| BGT | ![]() | Sideway | 43.1 |
| BGRIM | ![]() | Sideway | 45.5 |
| CNT | ![]() | Sideway | 45.83 |
| HPF | ![]() | Sideway | 46.39 |
| VGI | ![]() | Sideway | 46.69 |
| IIG | ![]() | Sideway | 46.98 |
| MDX | ![]() | Sideway | 49.4 |
| NOBLE | ![]() | Sideway | 51.49 |
| LEO | ![]() | Sideway | 52.01 |
| AFC | ![]() | Sideway | 52.18 |
| PYLON | ![]() | Sideway | 52.68 |
| SCL | ![]() | Sideway | 54.04 |
| LTMH | ![]() | Sideway | 56.12 |
| KTC | ![]() | Sideway | 56.93 |
| GUNKUL | ![]() | Sideway | 57.03 |
| ALLY | ![]() | Sideway | 57.42 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 13 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| KYE | ![]() | Sideway | 22.66 |
| ONSENS | ![]() | ซึมลง | 23.99 |
| OR | ![]() | Sideway | 40.25 |
| AHC | ![]() | Sideway | 41.74 |
| DITTO | ![]() | Sideway | 43.19 |
| ANAN | ![]() | Sideway | 44.11 |
| IROYAL | ![]() | Sideway | 45.37 |
| BCPG | ![]() | Sideway | 46.57 |
| FSMART | ![]() | Sideway | 51.34 |
| UV | ![]() | Sideway | 58.68 |
| TISCO | ![]() | Sideway | 58.95 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 12 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| IVL | ![]() | ซึมลง | 36.45 |
| STECON | ![]() | ซึมลง | 36.51 |
| CEN | ![]() | Sideway | 36.54 |
| SPI | ![]() | Sideway | 42.99 |
| STPI | ![]() | Sideway | 49.71 |
| WICE | ![]() | Sideway | 51.77 |
| ROJNA | ![]() | Sideway | 58.42 |
| MII | ![]() | Sideway | 59.29 |
| PSH | ![]() | Sideway | 61.68 |
| RATCH | ![]() | Sideway | 67.74 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 11 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| CRANE | ![]() | Sideway | 27.53 |
| DHOUSE | ![]() | Sideway | 29.33 |
| TRP | ![]() | ซึมลง | 34.84 |
| SMO | ![]() | Sideway | 34.85 |
| SHANG | ![]() | Sideway | 37.36 |
| J | ![]() | Sideway | 42.01 |
| SQ (CB,CS) | ![]() | Sideway | 43.67 |
| VCOM | ![]() | Sideway | 46.2 |
| BLAND | ![]() | Sideway | 49.33 |
| GPSC | ![]() | Sideway | 49.69 |
| PREB | ![]() | Sideway | 50.5 |
| KWM | ![]() | Sideway | 51.67 |
| IT | ![]() | Sideway | 54.81 |
| FPI | ![]() | Sideway | 55.44 |
| QLT | ![]() | Sideway | 57.59 |
| EGCO | ![]() | Sideway | 62.11 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 10 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TSTE | ![]() | Sideway | 19.73 |
| TMW | ![]() | Sideway | 32.07 |
| VS (CB) | ![]() | Sideway | 32.4 |
| PDJ | ![]() | Sideway | 36.66 |
| CHIC | ![]() | Sideway | 40.15 |
| VNG | ![]() | Sideway | 40.92 |
| KCM | ![]() | Sideway | 44.73 |
| BR | ![]() | Sideway | 45.13 |
| METCO | ![]() | Sideway | 46.71 |
| TGE | ![]() | Sideway | 47.23 |
| TQM | ![]() | Sideway | 49.7 |
| ASIA | ![]() | Sideway | 50.4 |
| KKP | ![]() | Sideway | 52.74 |
| APO | ![]() | Sideway | 52.78 |
| MST | ![]() | Sideway | 55.18 |
| ZEN | ![]() | Sideway | 55.76 |
| FPT | ![]() | Sideway | 55.77 |
| LHK | ![]() | Sideway | 57.19 |
| INETREIT | ![]() | Sideway | 57.46 |
| TVH | ![]() | Sideway | 59.47 |
| ITNS | ![]() | Sideway | 61.71 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 9 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MAI | ![]() | Sideway | 5.21 |
| SETWB | ![]() | Sideway | 10.02 |
| MAGURO | ![]() | Sideway | 40.81 |
| BAM | ![]() | Sideway | 41.32 |
| COM7 | ![]() | Sideway | 55.58 |
| ESTAR | ![]() | Sideway | 62.89 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 8 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| CHAO | ![]() | ซึมลง | 24.95 |
| HUMAN | ![]() | ซึมลง | 26.46 |
| SIMAT | ![]() | ซึมลง | 27.08 |
| NCL (CB) | ![]() | ซึมลง | 28.7 |
| BE8 | ![]() | Sideway | 34.74 |
| Q-CON | ![]() | Sideway | 36.62 |
| UPOIC | ![]() | ซึมลง | 39.89 |
| SIS | ![]() | Sideway | 41.75 |
| BTG | ![]() | Sideway | 42.34 |
| INET | ![]() | Sideway | 42.5 |
| SCI | ![]() | Sideway | 43.61 |
| FSX | ![]() | Sideway | 43.62 |
| MGC | ![]() | Sideway | 44.15 |
| APURE | ![]() | Sideway | 46.3 |
| ADVANC | ![]() | Sideway | 47.05 |
| SENA | ![]() | Sideway | 49.1 |
| TAE | ![]() | Sideway | 49.23 |
| ROCTEC | ![]() | Sideway | 49.5 |
| PLANB | ![]() | Sideway | 49.53 |
| WACOAL | ![]() | Sideway | 50.27 |
| XPG | ![]() | Sideway | 50.42 |
| CPF | ![]() | Sideway | 54.62 |
| PIN | ![]() | Sideway | 54.85 |
| IHL | ![]() | Sideway | 56.75 |
| DMT | ![]() | Sideway | 60.33 |
| SYNTEC | ![]() | Sideway | 65.63 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 7 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| WIN | ![]() | Sideway | 38.89 |
| TLI | ![]() | Sideway | 40.22 |
| ITEL | ![]() | Sideway | 40.65 |
| SUPER | ![]() | Sideway | 40.94 |
| M | ![]() | ซึมลง | 40.95 |
| ONEE | ![]() | Sideway | 41 |
| SNNP | ![]() | Sideway | 42.12 |
| SST | ![]() | Sideway | 44.54 |
| RABBIT | ![]() | Sideway | 44.54 |
| ASK | ![]() | Sideway | 45.06 |
| BBIK | ![]() | Sideway | 48 |
| SICT | ![]() | Sideway | 49.48 |
| TEAMG | ![]() | Sideway | 49.7 |
| AYUD | ![]() | Sideway | 50.67 |
| M-CHAI | ![]() | Sideway | 50.68 |
| UNIQ | ![]() | Sideway | 51.29 |
| TURBO | ![]() | Sideway | 52.63 |
| CTARAF | ![]() | Sideway | 53.44 |
| ORI | ![]() | Sideway | 55.63 |
| SKY | ![]() | Sideway | 56.12 |
| PL | ![]() | Sideway | 58.45 |
| GBX | ![]() | Sideway | 58.6 |
| QHHRREIT | ![]() | Sideway | 61.58 |
| ICHI | ![]() | Sideway | 64.8 |
| EP | ![]() | Sideway | 67.27 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| YGG (CB) | ![]() | Sideway | 32.08 |
| LIT | ![]() | Sideway | 32.11 |
| SNC | ![]() | Sideway | 35.55 |
| FTI | ![]() | ซึมลง | 37.8 |
| PROEN | ![]() | Sideway | 38.23 |
| TCC | ![]() | ซึมลง | 38.44 |
| AUCT | ![]() | Sideway | 38.95 |
| ILINK | ![]() | Sideway | 39.39 |
| CPI | ![]() | Sideway | 40.34 |
| NTF | ![]() | Sideway | 41.71 |
| SISB | ![]() | Sideway | 42.6 |
| BAY | ![]() | Sideway | 45.24 |
| SAMART | ![]() | Sideway | 47.59 |
| PLAT | ![]() | Sideway | 47.93 |
| SAWAD | ![]() | Sideway | 49.63 |
| ASP | ![]() | Sideway | 52.46 |
| SALEE | ![]() | Sideway | 52.57 |
| BAREIT | ![]() | Sideway | 53.08 |
| TFI (CB) | ![]() | Sideway | 55.17 |
| TK | ![]() | Sideway | 56.4 |
| BJC | ![]() | Sideway | 60.67 |
| AMATAR | ![]() | Sideway | 61.56 |
| NEO | ![]() | Sideway | 82.53 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| GFC | ![]() | Sideway | 29.84 |
| ITTHI | ![]() | Sideway | 35.16 |
| KASET | ![]() | ซึมลง | 35.25 |
| LST | ![]() | Sideway | 37.39 |
| ICC | ![]() | ลง | 37.92 |
| TPOLY (CB) | ![]() | Sideway | 39.08 |
| ZAA (CB) | ![]() | Sideway | 40.1 |
| SUN | ![]() | Sideway | 40.66 |
| MK | ![]() | Sideway | 42.85 |
| CPN | ![]() | Sideway | 43.4 |
| RPH | ![]() | Sideway | 45.52 |
| SSPF | ![]() | Sideway | 47 |
| MASTER | ![]() | Sideway | 47.33 |
| SYNEX | ![]() | Sideway | 50.1 |
| WHART | ![]() | Sideway | 50.24 |
| S | ![]() | Sideway | 51.3 |
| MTC | ![]() | Sideway | 51.87 |
| LALIN | ![]() | Sideway | 53.46 |
| CMC | ![]() | Sideway | 53.46 |
| JDF | ![]() | Sideway | 53.81 |
| FORTH | ![]() | Sideway | 53.96 |
| ITC (XD) | ![]() | Sideway | 54.35 |
| QTCG (CB) | ![]() | Sideway | 54.6 |
| GLOBAL | ![]() | Sideway | 54.83 |
| GABLE | ![]() | Sideway | 55.43 |
| CMAN | ![]() | Sideway | 55.52 |
| SCC | ![]() | Sideway | 55.87 |
| UVAN | ![]() | Sideway | 56.78 |
| BLESS | ![]() | Sideway | 57.31 |
| KGI | ![]() | Sideway | 57.33 |
| KCAR | ![]() | Sideway | 58.19 |
| GYT | ![]() | Sideway | 60.66 |
| SVOA | ![]() | Sideway | 61.1 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| INSURE | ![]() | ซึมลง | 18.48 |
| NAM | ![]() | ซึมลง | 31.21 |
| ASTR | ![]() | Sideway | 40.33 |
| BEAUTY | ![]() | Sideway | 42.86 |
| GRAMMY | ![]() | Sideway | 43.5 |
| TRT | ![]() | Sideway | 43.76 |
| RS (CB) | ![]() | Sideway | 44.53 |
| RP | ![]() | Sideway | 45.83 |
| DCON | ![]() | Sideway | 45.91 |
| KDH | ![]() | Sideway | 46.27 |
| ASIAN | ![]() | Sideway | 47.7 |
| MCS | ![]() | Sideway | 47.79 |
| HENG | ![]() | Sideway | 49.29 |
| CHAYO | ![]() | Sideway | 49.54 |
| SAK | ![]() | Sideway | 49.57 |
| TPIPP | ![]() | Sideway | 49.58 |
| SONIC | ![]() | Sideway | 50.38 |
| NC | ![]() | Sideway | 50.46 |
| BBL | ![]() | Sideway | 51.01 |
| MOSHI | ![]() | Sideway | 51.42 |
| SGF (CB) | ![]() | Sideway | 52.04 |
| TITLE | ![]() | Sideway | 53.72 |
| MC | ![]() | Sideway | 54.74 |
| NSL | ![]() | Sideway | 55.11 |
| CREDIT | ![]() | Sideway | 55.23 |
| TVO | ![]() | Sideway | 55.65 |
| TPLAS | ![]() | Sideway | 55.82 |
| SABINA | ![]() | Sideway | 55.87 |
| GFPT | ![]() | Sideway | 55.95 |
| AMANAH | ![]() | Sideway | 56.6 |
| SCGP | ![]() | Sideway | 57.71 |
| ASIMAR | ![]() | Sideway | 58.21 |
| ASN | ![]() | Sideway | 60.16 |
| SMT | ![]() | Sideway | 61.61 |
| NNCL | ![]() | Sideway | 61.88 |
| KTB | ![]() | Sideway | 62.71 |
| PIS | ![]() | Sideway | 63.15 |
| TTW | ![]() | Sideway | 63.43 |
| TTB | ![]() | Sideway | 67.63 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| DOD (CS) | ![]() | ซึมลง | 18.25 |
| TPCH | ![]() | ซึมลง | 27.49 |
| CSR | ![]() | Sideway | 29.97 |
| PRTR | ![]() | ลง | 31.34 |
| CHASE | ![]() | Sideway | 31.91 |
| TOPP | ![]() | ซึมลง | 32.87 |
| MGI | ![]() | Sideway | 34.59 |
| PMTA | ![]() | ซึมลง | 36.95 |
| SSTRT (XD) | ![]() | Sideway | 37.96 |
| SRIPANWA | ![]() | Sideway | 38.09 |
| TPS | ![]() | Sideway | 38.91 |
| KISS | ![]() | Sideway | 40.09 |
| BWG | ![]() | Sideway | 40.71 |
| MATCH | ![]() | Sideway | 41.16 |
| IFS | ![]() | Sideway | 41.38 |
| TRUBB | ![]() | Sideway | 41.71 |
| NEX | ![]() | Sideway | 42.28 |
| NTV | ![]() | Sideway | 42.38 |
| BTNC | ![]() | ซึมลง | 42.48 |
| MODERN | ![]() | Sideway | 43.01 |
| JMT | ![]() | Sideway | 43.19 |
| OCC | ![]() | Sideway | 43.54 |
| ETC | ![]() | Sideway | 44.38 |
| DOHOME | ![]() | Sideway | 44.62 |
| VRANDA | ![]() | Sideway | 45.03 |
| MEDEZE | ![]() | Sideway | 45.44 |
| CPAXT | ![]() | Sideway | 45.76 |
| SAMCO | ![]() | Sideway | 45.89 |
| PCC | ![]() | Sideway | 45.92 |
| B52 (CB) | ![]() | Sideway | 46.16 |
| MINT | ![]() | Sideway | 46.36 |
| SMD100 | ![]() | Sideway | 46.44 |
| MALEE | ![]() | Sideway | 46.53 |
| CFARM | ![]() | Sideway | 46.84 |
| EKH | ![]() | Sideway | 47.84 |
| PERM (CB) | ![]() | Sideway | 48.11 |
| FVC | ![]() | Sideway | 48.28 |
| CI | ![]() | Sideway | 48.59 |
| EMC (CB) | ![]() | Sideway | 48.66 |
| FMT | ![]() | Sideway | 49.56 |
| KPNREIT | ![]() | Sideway | 50.39 |
| QHBREIT | ![]() | Sideway | 50.71 |
| SCAP | ![]() | Sideway | 50.73 |
| NYT | ![]() | Sideway | 52.02 |
| BSBM | ![]() | Sideway | 52.08 |
| TKT | ![]() | Sideway | 52.67 |
| EAST | ![]() | Sideway | 52.74 |
| ETL | ![]() | Sideway | 52.99 |
| LHFG | ![]() | Sideway | 53.22 |
| MITSIB | ![]() | Sideway | 53.28 |
| OSP | ![]() | Sideway | 53.4 |
| MTI | ![]() | Sideway | 53.61 |
| LTS | ![]() | Sideway | 53.73 |
| AMATA | ![]() | Sideway | 53.95 |
| TH | ![]() | Sideway | 54.1 |
| KJL | ![]() | Sideway | 54.35 |
| ASEFA | ![]() | Sideway | 55.98 |
| TNITY | ![]() | Sideway | 56.87 |
| THANI | ![]() | Sideway | 57.5 |
| MICRO | ![]() | Sideway | 58.1 |
| BCH | ![]() | Sideway | 59.73 |
| LHHOTEL | ![]() | Sideway | 60.04 |
| BRI | ![]() | Sideway | 60.4 |
| FLOYD | ![]() | Sideway | 60.7 |
| SECURE | ![]() | Sideway | 61.19 |
| FTREIT | ![]() | Sideway | 61.65 |
| TNDT (CB) | ![]() | Sideway | 62.49 |
| NCAP | ![]() | Sideway | 62.66 |
| HTC | ![]() | ซึมขึ้น | 63.03 |
| IMPACT | ![]() | Sideway | 63.41 |
| CRC | ![]() | Sideway | 64.61 |
| IP | ![]() | Sideway | 65.65 |
| MBK | ![]() | Sideway | 70.69 |
| KBANK | ![]() | Sideway | 71.3 |
หุ้นที่ค่า MACD ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SETCLMV | ![]() | Sideway | 27.56 |
| BYD (CB) | ![]() | ซึมลง | 27.69 |
| TWPC | ![]() | Sideway | 27.77 |
| HANN | ![]() | ลง | 32.21 |
| HANN | ![]() | ลง | 32.21 |
| HANN | ![]() | ลง | 32.21 |
| HL | ![]() | ซึมลง | 33.68 |
| APCS | ![]() | Sideway | 34.36 |
| JAS | ![]() | Sideway | 34.37 |
| ISSARA | ![]() | Sideway | 35.36 |
| TCOAT | ![]() | Sideway | 36.17 |
| ATLAS | ![]() | Sideway | 36.49 |
| ALPHAX | ![]() | Sideway | 37.03 |
| PJW | ![]() | Sideway | 37.47 |
| CMO | ![]() | Sideway | 37.91 |
| KUN | ![]() | Sideway | 38.31 |
| UREKA | ![]() | Sideway | 38.9 |
| SORKON | ![]() | Sideway | 40.23 |
| PANEL | ![]() | Sideway | 40.46 |
| CK | ![]() | Sideway | 42.66 |
| THCOM | ![]() | Sideway | 42.86 |
| PPM | ![]() | ซึมลง | 43.1 |
| NAT | ![]() | Sideway | 43.29 |
| YONG | ![]() | Sideway | 43.33 |
| ACC | ![]() | Sideway | 43.82 |
| TMD | ![]() | Sideway | 44.2 |
| SOLAR (CB) | ![]() | Sideway | 44.49 |
| BRR | ![]() | Sideway | 45.23 |
| TSE | ![]() | Sideway | 45.58 |
| TMI | ![]() | Sideway | 45.63 |
| TKC | ![]() | Sideway | 45.65 |
| I2 | ![]() | Sideway | 45.65 |
| ARIP | ![]() | Sideway | 45.88 |
| COLOR | ![]() | Sideway | 45.92 |
| LHRREIT | ![]() | Sideway | 46.19 |
| PRIN | ![]() | Sideway | 46.41 |
| KC (CB) | ![]() | Sideway | 46.66 |
| TRITN (CB) | ![]() | Sideway | 46.7 |
| EA | ![]() | Sideway | 46.78 |
| AIRA | ![]() | Sideway | 46.9 |
| AQUA | ![]() | Sideway | 46.92 |
| SSF | ![]() | Sideway | 46.93 |
| PLUS | ![]() | Sideway | 46.99 |
| CCP | ![]() | Sideway | 47.33 |
| DIF (XD) | ![]() | Sideway | 47.61 |
| PAF | ![]() | Sideway | 47.9 |
| TWZ | ![]() | Sideway | 47.94 |
| MTW | ![]() | Sideway | 48.05 |
| BOFFICE | ![]() | Sideway | 48.64 |
| WFX | ![]() | Sideway | 48.84 |
| MCOT | ![]() | Sideway | 48.89 |
| CKP | ![]() | Sideway | 48.92 |
| MMM (XD) | ![]() | Sideway | 49.28 |
| CITY (CB) | ![]() | Sideway | 49.4 |
| IDG | ![]() | Sideway | 49.6 |
| NV | ![]() | Sideway | 50 |
| SVR | ![]() | Sideway | 50.03 |
| AXTRART | ![]() | Sideway | 50.05 |
| SAF | ![]() | Sideway | 50.74 |
| BKD | ![]() | Sideway | 50.75 |
| MOONG | ![]() | Sideway | 50.79 |
| IRCP | ![]() | Sideway | 51.29 |
| KBS | ![]() | Sideway | 51.32 |
| FM | ![]() | Sideway | 51.54 |
| SKR | ![]() | Sideway | 51.62 |
| ACG | ![]() | Sideway | 51.67 |
| PR9 | ![]() | Sideway | 52.15 |
| CAZ | ![]() | Sideway | 52.16 |
| KLINIQ | ![]() | Sideway | 52.66 |
| BDMS | ![]() | Sideway | 53.7 |
| SIAM | ![]() | Sideway | 53.73 |
| NER | ![]() | Sideway | 54.07 |
| IVF | ![]() | Sideway | 54.47 |
| TPCS | ![]() | Sideway | 54.6 |
| TKN | ![]() | Sideway | 54.64 |
| MAJOR | ![]() | Sideway | 55.94 |
| CHOTI | ![]() | ซึมขึ้น | 56.24 |
| ADVICE | ![]() | Sideway | 56.69 |
| PPPM (CB) | ![]() | Sideway | 56.84 |
| SPCG | ![]() | Sideway | 57.11 |
| KUMWEL | ![]() | Sideway | 57.43 |
| HMPRO | ![]() | Sideway | 57.69 |
| CPNREIT | ![]() | Sideway | 58.48 |
| ALUCON | ![]() | Sideway | 58.78 |
| PRI | ![]() | Sideway | 59.65 |
| TMILL | ![]() | Sideway | 59.74 |
| MPJ | ![]() | Sideway | 60.89 |
| AAI | ![]() | Sideway | 61.16 |
| LHSC | ![]() | Sideway | 61.23 |
| GVREIT | ![]() | Sideway | 61.92 |
| AIMIRT | ![]() | Sideway | 62.89 |
| PSP | ![]() | Sideway | 66.22 |
| BEM | ![]() | Sideway | 69.15 |
| PHOL | ![]() | ซึมขึ้น | 69.78 |
| PIMO | ![]() | Sideway | 72.28 |























































































































































































































































































































































































































































