ACAP
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ราคาล่าสุด 22/09
0.33
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
แนวรับไม่ชัดเจน /

Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
-
-
ปันผล
0%
0%
ROA
20.51%
20.51%
ROE
-%
-%
D/E
-
-
EPS
-0.41
-0.41
BETA
-
-
NPM
-350.42%
-350.42%
GPM
-
-
หมวดหมู่ | ธุรกิจการเงิน >> MAI |
ธุรกิจการให้สินเชื่อ แบ่งเป็น สินเชื่อภาคธุรกิจ (Corporate Loan) และสินเชื่อรายย่อย (Retail Loan) |
มูลค่าตามราคาตลาด | 0 |
Book Value | -0.21 |
ปริมาณหุ้น | 406,411,160 |
ที่อยู่ | เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทรศัพท์ | 0-2666-9488 |
เว็บไซต์ | http://www.acap.co.th |
ทุนจดทะเบียน | 203,205,580.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 1998 |
วันเข้าตลาดฯ | 14/12/2548 |
ราคา IPO | 7.00 |
ราคาพาร์ | 0.5 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 2918 (15/03/23) |
% Free float | 54.4% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3184 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | -1/3.5 | |
MA12 | -0.5/0.5 | |
MA26 | -0.5/0.5 | |
MA Cross | 0/0.5 | |
MACD | 0.5/1 | |
RSI | -0.5/1 | |
สรุปคะแนน | -2/7 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 32.2 | |
ค่า MACD/Signal | -0.0003/-0.0004 | |
ค่า MA6 ![]() | 0.33 | |
ค่า MA12 ![]() | 0.33 | |
ค่า MA26 ![]() | 0.33 | |
ระดับราคา 1 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 3 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 6 เดือน ![]() |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ขึ้น" มา 82 วัน | |
ค่า RSI | ใกล้ OverSsld 32.2 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
14.84%
14.84%
NVDR ถือหุ้น
0.57%
0.57%
ข้อมูลวันที่ | |
ซื้อ | 0 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net |
5
โอกาสราคา
0.56 |
0.50 |
![]() |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 22/09/23 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 0 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 0 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 0 บาท |
22/09/23 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
21/09/23 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
20/09/23 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
19/09/23 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
18/09/23 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
15/09/23 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
14/09/23 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
13/09/23 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
12/09/23 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
11/09/23 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot