แนวโน้มหุ้นรายตัว
120
แนวโน้ม
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| TC | 5.40 | ![]() | |
| MALEE | 4.68 | ![]() | |
| SEAOIL | 3.88 | ![]() | |
| WASH | 5.35 | ![]() | |
| RCL | 32.75 | ![]() | |
| BBGI | 3.36 | ![]() | |
| VCOM | 3.46 | ![]() | |
| TEAM | 2.66 | ![]() | |
| RPC | 0.32 | ![]() | |
| UVAN | 14.70 | ![]() | |
| BUI | 13.10 | ![]() | |
| PSL | 8.15 | ![]() | |
| BAREIT | 11.40 | ![]() | |
| ASW | 7.80 | ![]() | |
| TFG | 6.60 | ![]() | |
| BBL | 174.00 | ![]() | |
| HANA | 19.20 | ![]() | |
| AMC | 2.14 | ![]() | |
| PLE | 0.18 | ![]() | |
| ISSARA | 7.50 | ![]() | |
| AIMIRT | 11.20 | ![]() | |
| TTW | 9.50 | ![]() | |
| KTBSTMR | 5.55 | ![]() | |
| CMO | 0.72 | ![]() | |
| SRIPANWA | 5.50 | ![]() | |
| SKN | 7.05 | ![]() | |
| RAM | 18.70 | ![]() | |
| MII | 4.86 | ![]() | |
| CHIC | 0.30 | ![]() | |
| ARROW | 5.35 | ![]() | |
| MAJOR | 7.85 | ![]() | |
| YUASA | 14.70 | ![]() | |
| PJW | 2.28 | ![]() | |
| CMAN | 2.64 | ![]() | |
| VL | 0.85 | ![]() | |
| QHHRREIT | 7.15 | ![]() | |
| TTA | 5.25 | ![]() | |
| TPAC | 9.05 | ![]() | |
| DELTA | 267.00 | ![]() | |
| HARN | 2.02 | ![]() | |
| SVOA | 1.67 | ![]() | |
| SCI | 0.99 | ![]() | |
| TIF1 | 7.60 | ![]() | |
| BKD | 1.23 | ![]() | |
| MGC | 4.44 | ![]() | |
| CTARAF | 4.76 | ![]() | |
| GAHREIT | 4.72 | ![]() | |
| WINMED | 0.99 | ![]() | |
| ROCK | 11.30 | ![]() | |
| SENA | 1.90 | ![]() | |
| THMUI | 0.32 | ![]() | |
| MASTEC | 1.25 | ![]() | |
| NKT | 4.20 | ![]() | |
| UBIS | 1.10 | ![]() | |
| ASEFA | 4.14 | ![]() | |
| NPK | 16.20 | ![]() | |
| POLY | 7.80 | ![]() | |
| MCS | 9.45 | ![]() | |
| NTF | 10.80 | ![]() | |
| NTF | 10.80 | ![]() | |
| NTF | 10.80 | ![]() | |
| TITLE | 8.15 | ![]() | |
| PHOL | 3.04 | ![]() | |
| PPM | 1.35 | ![]() | |
| ILM | 14.30 | ![]() | |
| TPP | 11.40 | ![]() | |
| OCC | 9.80 | ![]() | |
| TCOAT | 26.50 | ![]() | |
| MATI | 3.34 | ![]() | |
| PTECH | 1.90 | ![]() | |
| TURTLE | 3.68 | ![]() | |
| CPN | 67.00 | ![]() | |
| AURA | 14.70 | ![]() | |
| KKP | 75.25 | ![]() | |
| KTB | 33.50 | ![]() | |
| CK | 16.80 | ![]() | |
| BTG | 21.20 | ![]() | |
| TTB | 2.30 | ![]() | |
| TRT | 3.96 | ![]() | |
| BBIK | 20.70 | ![]() | |
| AMATAV | 2.12 | ![]() | |
| SNPS | 4.76 | ![]() | |
| BIZ | 5.20 | ![]() | |
| MBK | 19.40 | ![]() | |
| WPH | 7.35 | ![]() | |
| TMAN | 12.60 | ![]() | |
| TNDT (CB) | 0.18 | ![]() | |
| PYLON | 3.06 | ![]() | |
| WFX | 0.77 | ![]() | |
| ONEE | 2.78 | ![]() | |
| PSGC | 3.50 | ![]() | |
| GABLE | 3.98 | ![]() | |
| PROUD | 0.99 | ![]() | |
| CPNREIT | 11.80 | ![]() | |
| S | 0.55 | ![]() | |
| ORN | 0.80 | ![]() | |
| TLHPF | 4.98 | ![]() | |
| B-WORK | 5.50 | ![]() | |
| KCG | 9.60 | ![]() | |
| SGP | 7.55 | ![]() | |
| D | 2.88 | ![]() | |
| LHSC | 14.00 | ![]() | |
| PTC | 0.62 | ![]() | |
| TPCS | 10.10 | ![]() | |
| LOXLEY | 1.50 | ![]() | |
| MFEC | 5.75 | ![]() | |
| MST | 6.90 | ![]() | |
| AMARC | 3.40 | ![]() | |
| STECON | 12.30 | ![]() | |
| JTS | 64.50 | ![]() | |
| NCP | 1.04 | ![]() | |
| SUC | 29.00 | ![]() | |
| ICN | 1.83 | ![]() | |
| UBA | 1.06 | ![]() | |
| LHHOTEL | 13.60 | ![]() | |
| FNS | 0.86 | ![]() | |
| LHK | 3.40 | ![]() | |
| BEC | 2.04 | ![]() | |
| FSX | 1.12 | ![]() | |
| BRRGIF | 3.88 | ![]() |





















































































































