แนวโน้มหุ้นรายตัว
120
แนวโน้ม
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| PTTEP | 116.00 | ![]() | |
| SCC | 207.00 | ![]() | |
| OR | 14.20 | ![]() | |
| PTTGC | 23.60 | ![]() | |
| STECON | 7.45 | ![]() | |
| TLI | 10.50 | ![]() | |
| TMAN | 10.80 | ![]() | |
| IRPC | 1.16 | ![]() | |
| IVL | 18.60 | ![]() | |
| CPN | 58.25 | ![]() | |
| HMPRO | 6.85 | ![]() | |
| SCGP | 20.70 | ![]() | |
| ADVANC | 342.00 | ![]() | |
| OSP | 17.70 | ![]() | |
| BANPU | 5.30 | ![]() | |
| BCP | 29.00 | ![]() | |
| PM | 12.10 | ![]() | |
| SFLEX | 3.22 | ![]() | |
| KCAR | 5.50 | ![]() | |
| KBS | 6.05 | ![]() | |
| TEAM | 2.38 | ![]() | |
| KGI | 4.04 | ![]() | |
| MC | 11.50 | ![]() | |
| SPRC | 6.50 | ![]() | |
| TISCO | 111.50 | ![]() | |
| RCL | 28.00 | ![]() | |
| PTG | 7.45 | ![]() | |
| PL | 1.34 | ![]() | |
| DMT | 10.50 | ![]() | |
| TFM | 6.10 | ![]() | |
| KBSPIF | 8.25 | ![]() | |
| NER | 4.78 | ![]() | |
| MBK | 18.20 | ![]() | |
| TRT | 3.64 | ![]() | |
| LANNA | 15.70 | ![]() | |
| MCS | 8.35 | ![]() | |
| SCP | 8.65 | ![]() | |
| TPIPL | 0.75 | ![]() | |
| IIG | 1.78 | ![]() | |
| GYT | 208.00 | ![]() | |
| BCT | 59.00 | ![]() | |
| GPSC | 38.50 | ![]() | |
| PTT | 33.00 | ![]() | |
| STGT | 9.95 | ![]() | |
| AGE | 1.29 | ![]() | |
| PT | 12.30 | ![]() | |
| ROJNA | 4.48 | ![]() | |
| SWC | 3.96 | ![]() | |
| SMPC | 9.05 | ![]() | |
| SMPC | 9.05 | ![]() | |
| MOONG | 2.10 | ![]() | |
| UBA | 0.95 | ![]() | |
| KYE | 291.00 | ![]() | |
| MONO (CB) | 1.30 | ![]() | |
| TFFIF | 6.50 | ![]() | |
| EGATIF | 6.20 | ![]() | |
| AYUD | 35.50 | ![]() | |
| AU | 5.00 | ![]() | |
| AIT | 4.96 | ![]() | |
| TMILL | 2.12 | ![]() | |
| TATG | 0.96 | ![]() | |
| SPREME | 1.54 | ![]() | |
| INETREIT | 11.60 | ![]() | |
| SUPEREIF | 5.50 | ![]() | |
| SCCC | 144.50 | ![]() | |
| ICC | 25.25 | ![]() | |
| AHC | 13.20 | ![]() | |
| TOP | 0.00 | ![]() | |
| TPCH | 1.64 | ![]() | |
| CHARAN (CS) | 18.50 | ![]() | |
| TNITY | 2.80 | ![]() | |
| NETBAY | 21.90 | ![]() | |
| LST | 4.72 | ![]() | |
| CPI | 3.38 | ![]() | |
| KOOL | 0.29 | ![]() | |
| SAUCE | 39.25 | ![]() | |
| UNIQ | 2.88 | ![]() | |
| READY | 3.06 | ![]() | |
| MPJ | 3.64 | ![]() | |
| SSSC | 2.12 | ![]() | |
| THANA | 1.57 | ![]() | |
| TITLE | 6.35 | ![]() | |
| BC | 0.86 | ![]() | |
| APO | 1.94 | ![]() | |
| SKN | 6.60 | ![]() | |
| WINNER | 2.14 | ![]() | |
| QTC | 3.54 | ![]() | |
| ALUCON | 199.50 | ![]() | |
| FTE | 1.94 | ![]() | |
| KCG | 8.35 | ![]() | |
| TMD | 26.25 | ![]() | |
| SMT | 1.16 | ![]() | |
| ITC | 16.50 | ![]() | |
| CPNCG | 6.40 | ![]() | |
| BUI | 12.40 | ![]() | |
| METCO | 291.00 | ![]() | |
| SAMART | 5.90 | ![]() | |
| SICT | 2.34 | ![]() | |
| SCG | 2.22 | ![]() | |
| SHANG | 50.25 | ![]() | |
| PSTC | 0.30 | ![]() | |
| NEO | 20.20 | ![]() | |
| MFEC | 5.20 | ![]() | |
| 2S | 2.46 | ![]() | |
| ESTAR | 0.21 | ![]() | |
| PMTA | 10.30 | ![]() | |
| BA | 15.40 | ![]() | |
| BTG | 18.60 | ![]() | |
| BLA | 20.80 | ![]() | |
| ICHI | 13.60 | ![]() | |
| MEGA | 35.25 | ![]() | |
| EASON | 1.10 | ![]() | |
| SET | 1,275.60 | ![]() | |
| TIF1 | 7.15 | ![]() | |
| BAREIT | 10.30 | ![]() | |
| TRU | 3.92 | ![]() | |
| INOX | 0.43 | ![]() | |
| NOBLE | 2.20 | ![]() | |
| AMA | 4.10 | ![]() | |
| PHOL | 2.82 | ![]() |






















































































































