แนวโน้มหุ้นรายตัว
59
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| A | 1.39 | ![]() | |
| A5 | 1.75 | ![]() | |
| AMATA | 27.75 | ![]() | |
| AMATAV | 2.14 | ![]() | |
| ANAN | 0.32 | ![]() | |
| AP | 7.95 | ![]() | |
| ASW | 7.45 | ![]() | |
| AWC | 3.20 | ![]() | |
| BLAND | 0.49 | ![]() | |
| BRI | 1.18 | ![]() | |
| BROCK (CB) | 1.00 | ![]() | |
| CGD | 0.09 | ![]() | |
| CI | 0.35 | ![]() | |
| CMC | 0.37 | ![]() | |
| CPN | 67.00 | ![]() | |
| ESTAR | 0.25 | ![]() | |
| EVER (CB) | 0.04 | ![]() | |
| FPT | 7.00 | ![]() | |
| J | 0.71 | ![]() | |
| JCK | 0.17 | ![]() | |
| KC (CB) | 0.02 | ![]() | |
| KUN | 0.49 | ![]() | |
| LALIN | 4.16 | ![]() | |
| LH | 3.52 | ![]() | |
| LPN | 1.54 | ![]() | |
| MBK | 20.70 | ![]() | |
| MJD | 0.28 | ![]() | |
| MK | 0.59 | ![]() | |
| NCH | 0.40 | ![]() | |
| NNCL | 1.83 | ![]() | |
| NOBLE | 1.36 | ![]() | |
| NVD | 0.80 | ![]() | |
| ORI | 1.72 | ![]() | |
| ORN | 0.68 | ![]() | |
| PEACE | 1.57 | ![]() | |
| PF (SP,CB,CS) | 0.04 | ![]() | |
| PIN | 4.12 | ![]() | |
| PLAT | 1.31 | ![]() | |
| PRECHA | 0.24 | ![]() | |
| PRIN | 1.36 | ![]() | |
| PROUD | 1.16 | ![]() | |
| PSH | 3.74 | ![]() | |
| QH | 1.36 | ![]() | |
| RABBIT | 0.30 | ![]() | |
| RICHY | 0.16 | ![]() | |
| RML (CB) | 0.07 | ![]() | |
| ROJNA | 5.80 | ![]() | |
| S | 0.54 | ![]() | |
| SA | 6.90 | ![]() | |
| SAMCO | 0.68 | ![]() | |
| SC | 1.87 | ![]() | |
| SENA | 1.50 | ![]() | |
| SIRI | 1.42 | ![]() | |
| SPALI | 15.60 | ![]() | |
| STELLA (CB) | 0.25 | ![]() | |
| TITLE | 8.10 | ![]() | |
| UV | 0.84 | ![]() | |
| WHA | 5.10 | ![]() | |
| WIN | 0.29 | ![]() |


























































