หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| DEMCO | ![]() | ซึมลง | 11.45 |
| DV8 | ![]() | ซึมลง | 15.24 |
| TPCH | ![]() | Sideway | 32.37 |
| KISS | ![]() | Sideway | 42.52 |
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MAI | ![]() | Sideway | 4.89 |
| ICN | ![]() | ซึมลง | 25.3 |
| FM | ![]() | ซึมลง | 27.95 |
| SMD100 | ![]() | ซึมลง | 33.42 |
| VS (CB) | ![]() | ซึมลง | 34.63 |
| SST | ![]() | ซึมลง | 35.18 |
| NV | ![]() | Sideway | 36.45 |
| BEM | ![]() | Sideway | 37.46 |
| ACG | ![]() | ซึมลง | 37.83 |
| TNPC | ![]() | Sideway | 38.26 |
| QDC (CB) | ![]() | Sideway | 39.26 |
| ASEFA | ![]() | Sideway | 43.14 |
| IVF | ![]() | Sideway | 44.28 |
| TAE | ![]() | Sideway | 44.48 |
| QHOP | ![]() | Sideway | 44.64 |
| BEC | ![]() | Sideway | 45.73 |
| UKEM | ![]() | Sideway | 48.12 |
| TPOLY | ![]() | Sideway | 49.79 |
| NEX | ![]() | Sideway | 50.61 |
| PM | ![]() | Sideway | 56.74 |
| PROS | ![]() | Sideway | 62.17 |
| KGEN (CB) | ![]() | Sideway | 65.68 |
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| PQS | ![]() | ซึมลง | 5.13 |
| SETWB | ![]() | Sideway | 7.69 |
| SETCLMV | ![]() | Sideway | 9.91 |
| AJ | ![]() | ซึมลง | 13.91 |
| SET100 | ![]() | ซึมลง | 18.54 |
| MATCH | ![]() | ซึมลง | 23.45 |
| TKN | ![]() | Sideway | 24.54 |
| MVP (CB) | ![]() | ซึมลง | 25.24 |
| COM7 | ![]() | Sideway | 28.82 |
| LALIN | ![]() | ซึมลง | 30 |
| CEYE | ![]() | Sideway | 30.36 |
| BWG | ![]() | ซึมลง | 30.96 |
| BAFS | ![]() | Sideway | 31.35 |
| KCE | ![]() | Sideway | 33.17 |
| MENA | ![]() | Sideway | 33.69 |
| UMI | ![]() | ลง | 34.45 |
| UNIQ | ![]() | ซึมลง | 34.65 |
| SSTRT | ![]() | ลง | 34.9 |
| DELTA | ![]() | Sideway | 35.63 |
| EURO | ![]() | Sideway | 36.4 |
| IT | ![]() | Sideway | 36.64 |
| BRR | ![]() | Sideway | 36.7 |
| AKP | ![]() | ซึมลง | 36.9 |
| ANI | ![]() | Sideway | 37.06 |
| PSL | ![]() | Sideway | 37.35 |
| SAMCO | ![]() | ซึมลง | 38.11 |
| EASON | ![]() | Sideway | 39.48 |
| CNT | ![]() | ซึมลง | 39.7 |
| KSL | ![]() | Sideway | 39.98 |
| WINDOW | ![]() | Sideway | 40.59 |
| NCL (CB) | ![]() | Sideway | 41.08 |
| TMD | ![]() | Sideway | 41.68 |
| SMART | ![]() | Sideway | 42.43 |
| KWM | ![]() | Sideway | 42.86 |
| CTARAF | ![]() | Sideway | 42.89 |
| TPP | ![]() | Sideway | 43.37 |
| TEAMG | ![]() | Sideway | 43.94 |
| MCA | ![]() | Sideway | 44.44 |
| BGRIM | ![]() | Sideway | 44.87 |
| MJD | ![]() | Sideway | 45.08 |
| ADVANC | ![]() | Sideway | 45.48 |
| ILM | ![]() | Sideway | 45.49 |
| MIPF | ![]() | Sideway | 45.62 |
| TCMC | ![]() | Sideway | 47.04 |
| AMR | ![]() | Sideway | 47.26 |
| M-CHAI | ![]() | Sideway | 47.3 |
| IIG | ![]() | Sideway | 47.3 |
| ARROW | ![]() | Sideway | 48.11 |
| CFARM | ![]() | Sideway | 48.46 |
| SENX | ![]() | Sideway | 49.17 |
| DPAINT | ![]() | Sideway | 50.07 |
| RT | ![]() | Sideway | 51.17 |
| BANPU | ![]() | Sideway | 52.67 |
| PROEN | ![]() | Sideway | 52.78 |
| SNPS | ![]() | Sideway | 52.92 |
| SONIC | ![]() | Sideway | 53.15 |
| COMAN (CS) | ![]() | Sideway | 54.03 |
| CHASE | ![]() | Sideway | 54.13 |
| ADVICE | ![]() | Sideway | 55.27 |
| TRC (CB) | ![]() | Sideway | 55.79 |
| PICO (CF) | ![]() | Sideway | 56.35 |
| ARIP | ![]() | Sideway | 57.47 |
| AOT (XD) | ![]() | Sideway | 64.36 |


























































































