71
หุ้นแถว High 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wh | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| UVAN | 12.60322,000 | 12.60(12/12/25) | ![]() | |
| ALUCON | 195.500 | 195.50(12/12/25) | ![]() | |
| METCO | 270.003,000 | 270.00(12/12/25) | ![]() | |
| HYDRO (CB,NP) | 7.601,531,000 | 7.60(12/12/25) | ![]() | |
| LHSC | 12.50737,000 | 12.50(12/12/25) | ![]() | |
| JKN (SP,NC,NP) | 0.310 | 0.31(12/12/25) | ![]() | |
| KTB | 28.5027,788,000 | 28.75(08/12/25) | ![]() | |
| TCAP | 57.751,757,000 | 58.00(12/12/25) | ![]() | |
| BPP | 12.904,235,000 | 13.00(12/12/25) | ![]() | |
| POPF | 6.6046,000 | 6.65(11/12/25) | ![]() | |
| KKP | 66.501,002,000 | 66.75(04/11/25) | ![]() | |
| NEWS (CB) | 0.01667,341,000 | 0.02(12/12/25) | ![]() | |
| FTREIT | 11.00686,000 | 11.10(12/12/25) | ![]() | |
| MORE | 0.05336,000 | 0.06(29/08/25) | ![]() | |
| LHFG | 0.8611,895,000 | 0.88(12/12/25) | ![]() | |
| SAT | 14.20245,000 | 14.40(08/12/25) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.03711,000 | 0.05(26/09/25) | ![]() | |
| TWZ | 0.023,447,000 | 0.04(17/09/25) | ![]() | |
| PYLON | 2.6434,000 | 2.68(12/12/25) | ![]() | |
| PDG | 2.9610,000 | 3.00(13/11/25) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.032,011,000 | 0.05(26/09/25) | ![]() | |
| BAREIT | 9.9075,000 | 10.10(03/11/25) | ![]() | |
| CPI | 3.24113,000 | 3.30(31/10/25) | ![]() | |
| BAY | 24.50172,000 | 25.25(16/12/24) | ![]() | |
| SKN | 6.45164,000 | 6.60(12/12/25) | ![]() | |
| EGATIF | 6.0592,000 | 6.20(24/11/25) | ![]() | |
| TKS | 6.501,509,000 | 6.65(12/12/25) | ![]() | |
| YUASA | 12.509,000 | 12.80(09/12/25) | ![]() | |
| BIZ | 4.0497,000 | 4.10(11/11/25) | ![]() | |
| CPT | 1.006,000 | 1.03(05/09/25) | ![]() | |
| SCB | 134.0010,839,000 | 135.50(24/10/25) | ![]() | |
| AJA | 0.192,642,000 | 0.23(26/11/25) | ![]() | |
| KBANK | 192.008,102,000 | 194.00(08/12/25) | ![]() | |
| UOBKH (SP) | 5.350 | 5.55(21/05/25) | ![]() | |
| AYUD | 35.002,000 | 36.00(26/09/25) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.052,000 | 0.09(19/09/25) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.12405,000 | 0.16(11/09/25) | ![]() | |
| MILL (CB,CS) | 0.071,234,000 | 0.11(28/11/25) | ![]() | |
| ESTAR | 0.2011,000 | 0.24(27/10/25) | ![]() | |
| AIMIRT | 10.40409,000 | 10.80(27/02/25) | ![]() | |
| SRICHA | 9.95138,000 | 10.30(27/11/25) | ![]() | |
| AXTRART | 12.703,221,000 | 13.10(16/12/24) | ![]() | |
| HPF | 5.001,000 | 5.20(02/12/25) | ![]() | |
| CIG (CB) | 0.03756,000 | 0.07(25/08/25) | ![]() | |
| KIAT | 0.30272,000 | 0.34(16/12/24) | ![]() | |
| PICO (CF) | 4.380 | 4.46(05/06/25) | ![]() | |
| B | 0.043,657,000 | 0.08(31/01/25) | ![]() | |
| KBSPIF | 8.00291,000 | 8.20(24/11/25) | ![]() | |
| TTB | 1.95190,731,000 | 2.02(21/03/25) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.03261,000 | 0.07(15/05/25) | ![]() | |
| SAUCE | 38.259,000 | 39.50(29/04/25) | ![]() | |
| TSI (CB) | 0.0550,000 | 0.10(06/02/25) | ![]() | |
| TSC | 15.1022,000 | 15.60(27/01/25) | ![]() | |
| TGPRO | 0.05919,000 | 0.10(17/12/24) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.031,876,000 | 0.08(20/02/25) | ![]() | |
| MJLF | 4.90135,000 | 5.15(03/12/25) | ![]() | |
| TTW | 9.001,212,000 | 9.25(09/09/25) | ![]() | |
| GRAND (CB) | 0.04144,000 | 0.09(19/12/24) | ![]() | |
| MC | 10.90507,000 | 11.40(10/10/25) | ![]() | |
| TITLE | 5.15399,000 | 5.40(04/12/25) | ![]() | |
| SA | 7.3010,000 | 7.55(02/04/25) | ![]() | |
| TACC | 4.96624,000 | 5.25(13/08/25) | ![]() | |
| CRD | 0.370 | 0.43(11/09/25) | ![]() | |
| TISCO | 106.50432,000 | 109.50(05/11/25) | ![]() | |
| PMTA | 9.901,000 | 10.50(15/09/25) | ![]() | |
| NEP (CB) | 0.2123,000 | 0.27(17/12/24) | ![]() | |
| SCP | 8.10306,000 | 8.40(26/02/25) | ![]() | |
| CPNCG | 6.15172,000 | 6.45(11/11/25) | ![]() | |
| CTARAF | 4.5825,000 | 4.70(03/12/25) | ![]() | |
| DIF | 9.209,431,000 | 9.50(16/09/25) | ![]() | |
| WHART | 9.95933,000 | 10.50(20/03/25) | ![]() | |






































































