1874
อันดับ ปริมาณการซื้อขาย
| ชื่อ | RSI | ปริมาณการซื้อขาย |
| SET | 62.23 | 8,304,821,000 |
| SET100 | 18.54 | 1,845,055,000 |
| SET50 | 63.62 | 1,427,970,000 |
| MAI | 4.89 | 890,266,000 |
| SETCLMV | 9.91 | 728,719,000 |
| NEWS (CB) | 48.15 | 667,341,000 |
| SETWB | 7.69 | 551,126,000 |
| SETHD | 63.52 | 521,033,000 |
| VGI | 49.91 | 261,193,000 |
| TTB | 58.74 | 190,731,000 |
| BDMS | 66.34 | 124,206,000 |
| BANPU | 52.67 | 107,042,000 |
| XBIO (CB) | 35.52 | 82,268,000 |
| AOT (XD) | 64.36 | 67,346,000 |
| LH | 53 | 65,471,000 |
| BTS | 41.59 | 64,951,000 |
| AAV | 53.66 | 55,911,000 |
| PLANB | 48.53 | 44,163,000 |
| HMPRO | 51.38 | 37,785,000 |
| BWG | 30.96 | 35,548,000 |
| SIRI | 43.8 | 31,489,000 |
| WHA | 42.49 | 31,372,000 |
| MINT | 66.83 | 30,953,000 |
| WAVE (CB,CS) | 45.51 | 28,091,000 |
| KTB | 60.88 | 27,788,000 |
| IVL | 35.47 | 27,399,000 |
| CPALL | 47.9 | 23,417,000 |
| SUPER | 35.99 | 22,057,000 |
| AWC | 45.59 | 21,747,000 |
| PTT | 55.43 | 21,254,000 |
| KGEN (CB) | 65.68 | 20,698,000 |
| NEX | 50.61 | 20,093,000 |
| GTV (CB) | 45.48 | 19,872,000 |
| CRC | 42.17 | 19,795,000 |
| PTTGC | 43 | 18,583,000 |
| CHG | 58.53 | 17,173,000 |
| JAS | 46.91 | 17,161,000 |
| SAWAD | 57.9 | 16,694,000 |
| EA | 38.3 | 16,457,000 |
| IRPC | 43.1 | 16,258,000 |
| MTC | 47.21 | 16,114,000 |
| BEM | 37.46 | 15,470,000 |
| DOHOME | 39.83 | 14,876,000 |
| EMPIRE | 23.2 | 14,738,000 |
| OR | 46.08 | 14,542,000 |
| KTC | 49.12 | 14,153,000 |
| I2 | 62.68 | 13,958,000 |
| BYD (CB) | 56.4 | 13,452,000 |
| BCH | 46.43 | 13,389,000 |
| SC | 55.76 | 13,344,000 |
| SPRC | 52.95 | 13,150,000 |
| QH | 55.83 | 12,924,000 |
| CPAXT | 26.1 | 12,557,000 |
| CCET | 33.48 | 11,999,000 |
| LHFG | 81.68 | 11,895,000 |
| MMM | 44.92 | 11,835,000 |
| DELTA | 35.63 | 11,478,000 |
| CPF | 40.28 | 11,062,000 |
| TLI | 30.6 | 10,847,000 |
| SCB | 61.83 | 10,839,000 |
| CKP | 60.95 | 10,784,000 |
| GLOBAL | 42.6 | 10,587,000 |
| STELLA (CB) | 36.28 | 9,848,000 |
| MRDIYT | 53.25 | 9,771,000 |
| TPIPL | 49 | 9,735,000 |
| THAI | 36.55 | 9,726,000 |
| ERW | 46.59 | 9,688,000 |
| PSL | 37.35 | 9,581,000 |
| CGD | 47.83 | 9,529,000 |
| DIF | 47.07 | 9,431,000 |
| TFG | 50.92 | 9,296,000 |
| COM7 | 28.82 | 9,214,000 |
| KCE | 33.17 | 8,956,000 |
| BLAND | 38.92 | 8,833,000 |
| WASH | 48.89 | 8,795,000 |
| OSP | 50.84 | 8,215,000 |
| KBANK | 69.79 | 8,102,000 |
| GEL (CB) | 43.63 | 7,834,000 |
| STPI | 70.24 | 7,755,000 |
| BAM | 52 | 7,690,000 |
| RABBIT | 37.32 | 7,682,000 |
| TURBO | 41.99 | 7,601,000 |
| JMT | 43.38 | 7,577,000 |
| AP | 53.67 | 7,557,000 |
| SCGP | 44.07 | 7,500,000 |
| WHAUP | 71.39 | 7,485,000 |
| HANA | 29.56 | 7,481,000 |
| FVC | 64.87 | 7,342,000 |
| TU | 35.53 | 7,084,000 |
| STECON | 32.21 | 7,002,000 |
| BGRIM | 44.87 | 6,912,000 |
| SGC | 48.99 | 6,497,000 |
| BCPG | 41.87 | 6,224,000 |
| CHASE | 54.13 | 6,041,000 |
| SCC | 44.48 | 5,791,000 |
| MONO (CB) | 55.97 | 5,759,000 |
| BBL | 59.4 | 5,720,000 |
| BTSGIF | 39.29 | 5,717,000 |
| GPSC | 35.74 | 5,598,000 |
| MAJOR | 52 | 5,506,000 |
| ETC | 22.56 | 5,490,000 |
| ADVANC | 45.48 | 5,305,000 |
| BCP | 44.11 | 5,213,000 |
| KASET | 59.47 | 5,156,000 |
| TPOLY | 49.79 | 5,048,000 |
| STA | 60.03 | 4,872,000 |
| PTTEP | 54.65 | 4,862,000 |
| GCAP | 53.73 | 4,673,000 |
| PTG | 34.45 | 4,671,000 |
| BA | 53.66 | 4,632,000 |
| XPG | 46.71 | 4,609,000 |
| GUNKUL | 47.73 | 4,568,000 |
| THANI | 67.01 | 4,501,000 |
| EVER (CB) | 42.26 | 4,492,000 |
| STGT | 85.22 | 4,363,000 |
| KC (CB) | 37.3 | 4,255,000 |
| BPP | 70.44 | 4,235,000 |
| MALEE | 43.3 | 4,189,000 |
| JTS | 73.92 | 4,045,000 |
| AQUA | 34.13 | 3,990,000 |
| 3BBIF | 42.92 | 3,954,000 |
| TL (CB,CS) | 29.83 | 3,937,000 |
| JMART | 43.09 | 3,906,000 |
| INETREIT | 55.47 | 3,866,000 |
| UREKA | 51.09 | 3,758,000 |
| BKA | 47.3 | 3,731,000 |
| M | 21.87 | 3,717,000 |
| IDG | 35.46 | 3,717,000 |
| KOOL | 52.18 | 3,702,000 |
| B | 47.33 | 3,657,000 |
| BTC | 41.19 | 3,595,000 |
| SISB | 48.09 | 3,554,000 |
| SIMAT | 71.09 | 3,524,000 |
| WSOL (CB) | 38.63 | 3,523,000 |
| TSTH | 35.85 | 3,451,000 |
| BJC | 35.43 | 3,451,000 |
| TWZ | 45.74 | 3,447,000 |
| RT | 51.17 | 3,352,000 |
| AMATA | 49.62 | 3,257,000 |
| AXTRART | 57.8 | 3,221,000 |
| MADAME (CB) | 22.24 | 3,196,000 |
| PROEN | 52.78 | 3,112,000 |
| NER | 55.13 | 3,026,000 |
| ICHI | 49.5 | 2,759,000 |
| KISS | 42.52 | 2,732,000 |
| PF | 43.47 | 2,718,000 |
| SCAP | 44.22 | 2,718,000 |
| AJA | 52.89 | 2,642,000 |
| BEAUTY | 45.21 | 2,639,000 |
| MASTER | 37.19 | 2,592,000 |
| NCAP | 44.95 | 2,558,000 |
| CPN | 55.58 | 2,533,000 |
| BH | 43.88 | 2,489,000 |
| PROS | 62.17 | 2,480,000 |
| CBG | 42.64 | 2,384,000 |
| PLANET (CB) | 36.07 | 2,304,000 |
| SCM | 44.21 | 2,291,000 |
| ITD (CB,CS) | 39.14 | 2,289,000 |
| PLAT | 45.89 | 2,256,000 |
| TKN | 24.54 | 2,236,000 |
| ALPHAX | 52.46 | 2,222,000 |
| ATLAS | 28.01 | 2,200,000 |
| AKR | 45.01 | 2,117,000 |
| UKEM | 48.12 | 2,108,000 |
| AKS (CB,CS) | 47.57 | 2,108,000 |
| SPALI | 53.06 | 2,102,000 |
| AJ | 13.91 | 2,085,000 |
| ROCTEC | 47.75 | 2,070,000 |
| CK | 25.49 | 2,058,000 |
| KAMART | 56.78 | 2,035,000 |
| NATION (CB) | 46.96 | 2,011,000 |
| PSTC | 45.56 | 2,008,000 |
| RML (CB) | 33.25 | 1,987,000 |
| SINGER | 37.39 | 1,945,000 |
| PCE | 39.07 | 1,932,000 |
| ONSENS | 41.67 | 1,909,000 |
| ECF (CB) | 30.27 | 1,886,000 |
| EMC (CB) | 44.56 | 1,876,000 |
| ORI | 35.37 | 1,857,000 |
| HENG | 50.83 | 1,848,000 |
| TQM | 33.11 | 1,845,000 |
| TRC (CB) | 55.79 | 1,842,000 |
| MVP (CB) | 25.24 | 1,811,000 |
| RATCH | 60.79 | 1,780,000 |
| SPCG | 53.33 | 1,773,000 |
| TAKUNI | 65.26 | 1,768,000 |
| TCAP | 72.65 | 1,757,000 |
| INET | 36.9 | 1,742,000 |
| PLT | 64.04 | 1,735,000 |
| SMO | 20.99 | 1,690,000 |
| TASCO | 46.14 | 1,639,000 |
| CHO (CB,CS) | 46.26 | 1,637,000 |
| TCMC | 47.04 | 1,633,000 |
| BIS | 43.92 | 1,625,000 |
| SHR | 65.88 | 1,613,000 |
| CHAYO | 39.13 | 1,611,000 |
| PRM | 41.2 | 1,610,000 |
| TFFIF | 51.62 | 1,606,000 |
| TPIPP | 35.77 | 1,596,000 |
| THCOM | 31.48 | 1,588,000 |
| YGG (CB) | 49.97 | 1,587,000 |
| CRANE | 67.73 | 1,579,000 |
| AE (CB) | 43.21 | 1,572,000 |
| DCC | 30.5 | 1,571,000 |
| TPCH | 32.37 | 1,546,000 |
| AMANAH | 39.84 | 1,531,000 |
| HYDRO (CB,NP) | 83.56 | 1,531,000 |
| SAMART | 45.12 | 1,515,000 |
| TKS | 64.64 | 1,509,000 |
| ITC | 35.99 | 1,498,000 |
| DV8 | 15.24 | 1,486,000 |
| CWT | 51.8 | 1,484,000 |
| TPL | 53.69 | 1,474,000 |
| RCL | 55.64 | 1,430,000 |
| ARIP | 57.47 | 1,426,000 |
| ADVICE | 55.27 | 1,398,000 |
| SKIN | 40.55 | 1,388,000 |
| THG | 53.21 | 1,386,000 |
| AIE | 48.45 | 1,369,000 |
| B52 (CB) | 72.05 | 1,329,000 |
| TEAMG | 43.94 | 1,308,000 |
| S | 34.62 | 1,305,000 |
| TVDH | 56.19 | 1,296,000 |
| TOA | 57.93 | 1,273,000 |
| UMI | 34.45 | 1,246,000 |
| MILL (CB,CS) | 39.74 | 1,234,000 |
| CCP | 47.66 | 1,221,000 |
| HANN | 43.4 | 1,213,000 |
| HANN | 43.4 | 1,213,000 |
| HANN | 43.4 | 1,213,000 |
| TTW | 49.25 | 1,212,000 |
| RBF | 31.85 | 1,200,000 |
| AMARC | 45.45 | 1,193,000 |
| MTW | 27.89 | 1,176,000 |
| ANAN | 43.36 | 1,162,000 |
| TTA | 43.95 | 1,157,000 |
| SAAM | 35.97 | 1,143,000 |
| PR9 | 37.28 | 1,126,000 |
| MASTEC | 41.96 | 1,125,000 |
| TVO | 27.17 | 1,121,000 |
| EGCO | 48.07 | 1,121,000 |
| ALT | 64.53 | 1,110,000 |
| PLUS | 26.48 | 1,101,000 |
| BLA | 47.14 | 1,073,000 |
| LHHOTEL | 48.1 | 1,045,000 |
| SJWD | 28.52 | 1,040,000 |
| EFORL (CB) | 40.5 | 1,021,000 |
| MENA | 33.69 | 1,016,000 |
| KKP | 61.88 | 1,002,000 |
| GFPT | 58.17 | 1,001,000 |
| BLESS | 43.02 | 994,000 |
| BTG | 49.36 | 972,000 |
| TTCL (CB,CS) | 32.98 | 954,000 |
| BM | 31.94 | 939,000 |
| WHART | 61.33 | 933,000 |
| TGPRO | 43.44 | 919,000 |
| AKP | 36.9 | 914,000 |
| EPG | 41.45 | 899,000 |
| PSH | 40.19 | 894,000 |
| SGP (CF) | 65.72 | 882,000 |
| INSET | 61.53 | 875,000 |
| MOTHER | 55.51 | 858,000 |
| LPN | 24.83 | 811,000 |
| FM | 27.95 | 809,000 |
| NCL (CB) | 41.08 | 805,000 |
| SFLEX | 66.47 | 804,000 |
| GPI | 47.1 | 801,000 |
| CENTEL | 42.44 | 790,000 |
| BLC | 60.85 | 781,000 |
| RPC | 41.47 | 767,000 |
| CIG (CB) | 50.97 | 756,000 |
| RS (CB) | 46.17 | 751,000 |
| SANKO | 60.56 | 743,000 |
| IVF | 44.28 | 740,000 |
| LHSC | 62.84 | 737,000 |
| XYZ (CB) | 27.13 | 737,000 |
| NOBLE | 58.87 | 736,000 |
| TRUBB | 42.62 | 729,000 |
| IMPACT | 65.19 | 726,000 |
| DPAINT | 50.07 | 718,000 |
| OKJ | 18.59 | 715,000 |
| SDC (CB) | 47.54 | 711,000 |
| IP | 65.14 | 701,000 |
| CFARM | 48.46 | 699,000 |
| AU | 24.6 | 695,000 |
| TRU | 38.53 | 692,000 |
| FTREIT | 59.48 | 686,000 |
| TH | 59.57 | 672,000 |
| PPS | 35.37 | 665,000 |
| TIGER | 61.91 | 641,000 |
| ACE | 51.98 | 630,000 |
| ACC | 42.6 | 628,000 |
| SAK | 40.33 | 628,000 |
| TACC | 58.48 | 624,000 |
| ORN | 51.84 | 616,000 |
| MBK | 63.21 | 611,000 |
| COCOCO | 26.91 | 610,000 |
| PRAPAT | 45.97 | 590,000 |
| JCK | 46.02 | 589,000 |
| SVT | 59.11 | 583,000 |
| IIG | 47.3 | 536,000 |
| APO | 52.59 | 534,000 |
| SPA | 44.32 | 521,000 |
| NYT | 61.45 | 514,000 |
| EKH | 36.37 | 511,000 |
| CI | 57.84 | 508,000 |
| MC | 52.45 | 507,000 |
| AS | 49.72 | 505,000 |
| SOLAR (CB) | 38.76 | 498,000 |
| BJCHI | 39.48 | 492,000 |
| TSE | 60.18 | 473,000 |
| ZIGA | 35.93 | 468,000 |
| MEGA | 66.75 | 459,000 |
| SPREME | 50.12 | 458,000 |
| CPNREIT | 44.35 | 454,000 |
| FSMART | 43.35 | 452,000 |
| EASTW | 34.81 | 433,000 |
| TISCO | 47.89 | 432,000 |
| AMR | 47.26 | 426,000 |
| IND | 65.33 | 415,000 |
| AIMIRT | 54.11 | 409,000 |
| KLINIQ | 47.99 | 408,000 |
| ROJNA | 45.86 | 406,000 |
| GJS (CB) | 49.57 | 405,000 |
| SUSCO | 29.06 | 404,000 |
| ASP | 31.08 | 402,000 |
| ITEL | 45.43 | 400,000 |
| TITLE | 54.54 | 399,000 |
| DTCENT | 32.48 | 390,000 |
| PQS | 5.13 | 390,000 |
| MICRO | 43.62 | 386,000 |
| THRE | 30.27 | 375,000 |
| BSRC | 32.02 | 371,000 |
| DCON | 45.99 | 370,000 |
| EAST | 49.3 | 370,000 |
| NETBAY | 61.44 | 368,000 |
| KGI | 43.73 | 365,000 |
| SMART | 42.43 | 363,000 |
| HEALTH (CB) | 52.07 | 362,000 |
| ICN | 25.3 | 361,000 |
| HTECH | 53.55 | 360,000 |
| UV | 39.39 | 359,000 |
| UBE | 37.99 | 354,000 |
| QDC (CB) | 39.26 | 347,000 |
| B-WORK | 65.63 | 338,000 |
| MORE | 69.72 | 336,000 |
| TRITN (CB) | 49.68 | 333,000 |
| CSS | 33.45 | 332,000 |
| SEAFCO | 38.19 | 330,000 |
| MCA | 44.44 | 327,000 |
| UVAN | 73.27 | 322,000 |
| PERM (CB) | 37.17 | 314,000 |
| ATP30 | 37.19 | 311,000 |
| SCP | 63.22 | 306,000 |
| ALLA | 50.63 | 301,000 |
| TNDT (CB) | 56.23 | 300,000 |
| KSL | 39.98 | 298,000 |
| DITTO | 38.5 | 297,000 |
| WINDOW | 40.59 | 294,000 |
| KBSPIF | 55.07 | 291,000 |
| AEONTS | 52.32 | 290,000 |
| BEC | 45.73 | 284,000 |
| IRCP | 51.03 | 283,000 |
| STX | 29.85 | 283,000 |
| MOSHI | 43.91 | 280,000 |
| YONG | 44.06 | 274,000 |
| KIAT | 52.88 | 272,000 |
| AIT | 47.74 | 269,000 |
| NKT | 40.59 | 269,000 |
| PMC | 48.01 | 265,000 |
| GABLE | 80.89 | 264,000 |
| STOWER (CB) | 47.14 | 261,000 |
| QHBREIT | 70.76 | 261,000 |
| NSL | 36.14 | 260,000 |
| SPVI | 38.59 | 259,000 |
| PL | 55.05 | 258,000 |
| BRR | 36.7 | 256,000 |
| BIOTEC | 44.36 | 255,000 |
| SAT | 63.74 | 245,000 |
| HPT | 49.36 | 243,000 |
| SSP | 54.43 | 243,000 |
| WIIK | 37.02 | 242,000 |
| SPRIME | 38.64 | 241,000 |
| PIS | 51.61 | 234,000 |
| TRT | 65.75 | 228,000 |
| BBIK | 26.99 | 226,000 |
| GBX | 47.86 | 223,000 |
| FUTURERT | 38.53 | 223,000 |
| MEDEZE | 46.96 | 218,000 |
| XO | 51.76 | 212,000 |
| RSP | 65.8 | 209,000 |
| DMT | 56.04 | 206,000 |
| TCC | 48.29 | 204,000 |
| SKY | 51.67 | 204,000 |
| THANA | 57.15 | 204,000 |
| WPH | 33.01 | 199,000 |
| DUSIT | 51.72 | 199,000 |
| SENX | 49.17 | 194,000 |
| WHAIR | 46.3 | 188,000 |
| SMT | 33.13 | 186,000 |
| LDC | 49.06 | 186,000 |
| A5 | 53.87 | 184,000 |
| SYNEX | 38.09 | 183,000 |
| MAGURO | 42.49 | 181,000 |
| DREIT | 41.92 | 180,000 |
| SVI | 68.73 | 178,000 |
| FTE | 68 | 177,000 |
| RWI | 48.74 | 177,000 |
| KCM | 42.89 | 177,000 |
| BAY | 54.85 | 172,000 |
| CPNCG | 45.95 | 172,000 |
| RICHY | 37.85 | 172,000 |
| VPO | 51.62 | 171,000 |
| VIBHA | 41.78 | 169,000 |
| ASIAN | 37.91 | 167,000 |
| PJW | 47.53 | 165,000 |
| MITSIB | 65.37 | 165,000 |
| SKN | 63.59 | 164,000 |
| APURE | 34.21 | 163,000 |
| UPOIC | 51.59 | 160,000 |
| PEER (CB) | 45.87 | 159,000 |
| SVR | 39.96 | 158,000 |
| BE8 | 33.12 | 158,000 |
| ASIMAR | 58.91 | 156,000 |
| CHEWA | 44.29 | 153,000 |
| SVOA | 48.57 | 152,000 |
| KTMS | 46.54 | 151,000 |
| THMUI | 51.39 | 150,000 |
| ONEE | 55.18 | 149,000 |
| PHOL | 42.87 | 147,000 |
| META (CB) | 55.9 | 146,000 |
| FORTH | 45.91 | 145,000 |
| DIMET (CB,CS) | 43.12 | 145,000 |
| QTCG (CB) | 40.19 | 145,000 |
| GRAND (CB) | 67.6 | 144,000 |
| INGRS | 47.52 | 143,000 |
| MFEC | 40.74 | 142,000 |
| PLE | 50.97 | 141,000 |
| SRICHA | 56.56 | 138,000 |
| DOD | 38.43 | 137,000 |
| BBGI | 27.38 | 137,000 |
| SAPPE | 32.99 | 136,000 |
| PM | 56.74 | 136,000 |
| PACO | 45.82 | 136,000 |
| MJLF | 51.31 | 135,000 |
| SUPEREIF | 43.87 | 133,000 |
| AUCT | 41.21 | 133,000 |
| PCC | 41.01 | 133,000 |
| UNIQ | 34.65 | 131,000 |
| SMPC | 42.78 | 129,000 |
| SMPC | 42.78 | 129,000 |
| CMAN | 50.51 | 128,000 |
| IROYAL | 52.64 | 128,000 |
| BAFS | 31.35 | 127,000 |
| FLOYD | 52.14 | 125,000 |
| ILM | 45.49 | 125,000 |
| BIG | 42.99 | 124,000 |
| RJH | 33.96 | 124,000 |
| AAI | 29.56 | 122,000 |
| PSP | 41.62 | 122,000 |
| FANCY | 57.33 | 121,000 |
| PRIME (CB) | 37.36 | 121,000 |
| SCN | 42.08 | 120,000 |
| SIS | 47.39 | 118,000 |
| NV | 36.45 | 118,000 |
| SNNP | 36.25 | 117,000 |
| D | 47.02 | 116,000 |
| CPI | 55.99 | 113,000 |
| TEGH | 44.44 | 113,000 |
| LANNA | 45.56 | 110,000 |
| TIPH | 36.65 | 110,000 |
| SMD100 | 33.42 | 110,000 |
| SNC | 55.72 | 108,000 |
| SYNTEC | 38.77 | 108,000 |
| PSGC | 7.81 | 108,000 |
| AI | 29.76 | 107,000 |
| BRRGIF | 36.46 | 107,000 |
| GVREIT | 44.36 | 106,000 |
| CMR | 36.81 | 106,000 |
| PRTR | 24.36 | 106,000 |
| BOFFICE | 43.14 | 104,000 |
| WORK | 33.41 | 103,000 |
| BKGI | 34.31 | 101,000 |
| NEO | 30.23 | 101,000 |
| PROSPECT | 39.16 | 100,000 |
| HL | 34.01 | 100,000 |
| WICE | 36.12 | 98,000 |
| BIZ | 65.05 | 97,000 |
| SABINA | 55.33 | 95,000 |
| BRI | 28.17 | 95,000 |
| JPARK | 30.78 | 95,000 |
| EGATIF | 48.89 | 92,000 |
| JDF | 43.89 | 92,000 |
| CIVIL | 24.62 | 91,000 |
| ML | 39.55 | 90,000 |
| GC | 43.75 | 90,000 |
| SEAOIL | 55.93 | 89,000 |
| BGC | 46.69 | 89,000 |
| AURA | 48.47 | 88,000 |
| TFM | 50.86 | 87,000 |
| AIMCG | 32.6 | 86,000 |
| CHIC | 44.53 | 86,000 |
| WARRIX | 42.27 | 86,000 |
| ILINK | 43.57 | 84,000 |
| AGE | 60.41 | 83,000 |
| SICT | 21.4 | 83,000 |
| SONIC | 53.15 | 82,000 |
| WP | 46.25 | 81,000 |
| GENCO (CB) | 57.04 | 81,000 |
| SEI | 43.78 | 80,000 |
| TTLPF | 27.76 | 79,000 |
| SUC | 32.43 | 78,000 |
| PPPM (CB) | 40.69 | 78,000 |
| KUN | 49.58 | 78,000 |
| SAV | 33.11 | 78,000 |
| UTP | 48.9 | 77,000 |
| DRT | 40.57 | 77,000 |
| III | 35.29 | 77,000 |
| CPL | 46.05 | 76,000 |
| SKE | 47.98 | 76,000 |
| NDR | 63.59 | 76,000 |
| UAC | 24.84 | 76,000 |
| SCL | 50.9 | 76,000 |
| PB | 52.39 | 75,000 |
| SUN | 42.17 | 75,000 |
| BAREIT | 48.27 | 75,000 |
| NTSC | 43.35 | 75,000 |
| MCS | 45.15 | 71,000 |
| MCOT | 59.63 | 70,000 |
| PT | 59.17 | 69,000 |
| TPAC | 58.89 | 68,000 |
| KBS | 67.89 | 67,000 |
| BKD | 57.55 | 67,000 |
| KWM | 42.86 | 67,000 |
| TERA | 47.36 | 67,000 |
| CSP | 64.65 | 66,000 |
| CHAO | 49.83 | 66,000 |
| HFT | 62.05 | 65,000 |
| TWPC | 52.76 | 65,000 |
| CREDIT | 45.73 | 65,000 |
| BOL | 31.74 | 63,000 |
| STARM | 39.43 | 63,000 |
| SENA | 24.28 | 62,000 |
| KUMWEL | 45.42 | 62,000 |
| PTC | 36.16 | 62,000 |
| TRP | 39.88 | 62,000 |
| MIDA | 32.04 | 61,000 |
| WIN | 37.7 | 61,000 |
| TNR | 45.7 | 60,000 |
| HUMAN | 53.47 | 59,000 |
| FN | 53.37 | 59,000 |
| TNP | 39.5 | 59,000 |
| CEYE | 30.36 | 59,000 |
| DEMCO | 11.45 | 58,000 |
| SE | 54.59 | 58,000 |
| AH | 50.84 | 57,000 |
| PRINC | 25.33 | 57,000 |
| CMO (CB,CS) | 46.36 | 57,000 |
| SGF | 39.16 | 57,000 |
| J | 49.12 | 57,000 |
| ALLY | 40.47 | 57,000 |
| SKR | 41.84 | 56,000 |
| GREEN | 52.07 | 55,000 |
| TGE | 39.3 | 55,000 |
| HARN | 46.71 | 54,000 |
| PIMO | 36.94 | 54,000 |
| TMAN | 43.91 | 54,000 |
| SCGD | 36.54 | 53,000 |
| PAF | 36.24 | 52,000 |
| SAMCO | 38.11 | 52,000 |
| UEC | 41.76 | 52,000 |
| CGH | 48.69 | 52,000 |
| LEO | 48.54 | 52,000 |
| MOONG | 61.42 | 51,000 |
| NL | 47.35 | 51,000 |
| BPS | 43.56 | 51,000 |
| TATG | 51.78 | 51,000 |
| ASK | 45.37 | 50,000 |
| TSI (CB) | 52.57 | 50,000 |
| AMATAV | 37.95 | 50,000 |
| BROCK (CB) | 35.66 | 50,000 |
| SQ | 51.83 | 50,000 |
| SINO | 42.38 | 50,000 |
| HTC | 48.46 | 49,000 |
| CHOW | 54 | 49,000 |
| WFX | 52.49 | 49,000 |
| EURO | 36.4 | 49,000 |
| LTS | 28.87 | 48,000 |
| TPBI | 46.86 | 47,000 |
| POPF | 60.25 | 46,000 |
| NNCL | 59.01 | 45,000 |
| VIH | 62.29 | 45,000 |
| JR | 48.29 | 44,000 |
| STI | 37.36 | 43,000 |
| LHRREIT | 29.49 | 43,000 |
| GLORY | 40.12 | 42,000 |
| MDX | 57.8 | 41,000 |
| BGT | 48.52 | 41,000 |
| IMH | 17.81 | 41,000 |
| SSSC | 52.63 | 40,000 |
| AMATAR | 48.26 | 40,000 |
| MGI | 35.36 | 40,000 |
| LPH | 38.17 | 39,000 |
| FSX | 39.97 | 39,000 |
| TOG | 41.34 | 38,000 |
| TVH | 51.01 | 38,000 |
| MGT | 54.02 | 37,000 |
| READY | 46.47 | 37,000 |
| IT | 36.64 | 36,000 |
| ITNS | 47.66 | 36,000 |
| MATCH | 23.45 | 35,000 |
| STC | 39.5 | 34,000 |
| PYLON | 68.02 | 34,000 |
| PIN | 50.61 | 34,000 |
| CPTREIT | 51.32 | 34,000 |
| KK | 40.78 | 33,000 |
| ASEFA | 43.14 | 32,000 |
| CNT | 39.7 | 32,000 |
| MPJ | 47.76 | 32,000 |
| CFRESH | 45.37 | 31,000 |
| SITHAI | 56.66 | 31,000 |
| LALIN | 30 | 31,000 |
| CPR | 33.81 | 31,000 |
| BEYOND | 69.95 | 30,000 |
| TNITY | 38.35 | 29,000 |
| KTBSTMR | 48.75 | 29,000 |
| WINMED | 30.26 | 28,000 |
| PEACE | 45.11 | 28,000 |
| SCCC | 49.31 | 27,000 |
| GROREIT | 46.74 | 27,000 |
| ETL | 44.65 | 27,000 |
| QHHRREIT | 48.2 | 27,000 |
| SIAM | 43.14 | 26,000 |
| THE | 51.18 | 26,000 |
| TM | 29.22 | 26,000 |
| CTARAF | 42.89 | 25,000 |
| CPW | 41.17 | 25,000 |
| UBIS | 34.83 | 25,000 |
| FPT | 33.96 | 25,000 |
| PRI | 27.16 | 25,000 |
| PANEL | 76.48 | 25,000 |
| KCAR | 46.44 | 24,000 |
| TIF1 | 47.81 | 24,000 |
| FPI | 62.92 | 24,000 |
| WINNER | 44.33 | 24,000 |
| VCOM | 52.7 | 24,000 |
| IRC | 49.76 | 23,000 |
| TNPC | 38.26 | 23,000 |
| NEP (CB) | 49.69 | 23,000 |
| MGC | 42.98 | 23,000 |
| TSC | 72.69 | 22,000 |
| PAP | 34.29 | 22,000 |
| MK | 40.78 | 22,000 |
| CAZ | 42.22 | 22,000 |
| KCG | 42.3 | 22,000 |
| AMC | 33.9 | 21,000 |
| AMA | 42.01 | 21,000 |
| LOXLEY | 40.75 | 21,000 |
| PROUD | 46.43 | 21,000 |
| TMD | 41.68 | 20,000 |
| TMW | 57.83 | 20,000 |
| BVG | 33.95 | 20,000 |
| FNS | 39.47 | 19,000 |
| VNG | 30.07 | 19,000 |
| DHOUSE | 41.47 | 19,000 |
| KPNREIT | 44.29 | 19,000 |
| TIPCO | 36.43 | 18,000 |
| FTI | 60.07 | 18,000 |
| TK | 38.89 | 17,000 |
| MTI | 45.31 | 17,000 |
| LHK | 36.1 | 17,000 |
| NCH | 36.79 | 17,000 |
| M-CHAI | 47.3 | 17,000 |
| SAMTEL | 59.92 | 17,000 |
| ACG | 37.83 | 17,000 |
| UBA | 42.99 | 17,000 |
| CM | 55.53 | 16,000 |
| IFS | 46.78 | 16,000 |
| PATO | 34.29 | 16,000 |
| PTL | 29.02 | 16,000 |
| THREL | 42.55 | 16,000 |
| 2S | 45.17 | 16,000 |
| BSM | 40.13 | 16,000 |
| TEKA | 53.86 | 16,000 |
| ITTHI | 34.74 | 16,000 |
| TPLAS | 48.12 | 15,000 |
| MBAX | 42.9 | 15,000 |
| INOX | 39.85 | 14,000 |
| QHOP | 44.64 | 14,000 |
| PRECHA (CB) | 34.24 | 13,000 |
| DDD | 51.79 | 13,000 |
| TEAM | 44.69 | 13,000 |
| PPM | 42.65 | 13,000 |
| NAT | 38.15 | 13,000 |
| DEXON | 51.16 | 12,000 |
| SAM (CS) | 46.96 | 12,000 |
| GAHREIT | 52.08 | 12,000 |
| SELIC | 37.1 | 12,000 |
| ANI | 37.06 | 12,000 |
