1229
หุ้นแถว Low 52 สัปดาห์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย / vol. | 52wl | กราฟ 52week | แนวโน้ม |
| CFRESH | 0.8131,000 | 0.75(17/11/25) | ![]() | |
| CPL | 0.6976,000 | 0.63(09/04/25) | ![]() | |
| FANCY | 0.31121,000 | 0.25(12/11/25) | ![]() | |
| KYE | 278.001,000 | 272.00(08/12/25) | ![]() | |
| TOG | 6.7038,000 | 6.40(27/08/25) | ![]() | |
| TPBI | 2.9047,000 | 2.78(02/09/25) | ![]() | |
| BLAND | 0.448,833,000 | 0.38(09/04/25) | ![]() | |
| EGATIF | 6.0592,000 | 5.75(18/07/25) | ![]() | |
| TAE | 0.5110,000 | 0.45(19/11/25) | ![]() | |
| AUCT | 5.65133,000 | 5.35(13/06/25) | ![]() | |
| AKP | 0.57914,000 | 0.51(16/07/25) | ![]() | |
| IRCP | 0.30283,000 | 0.24(24/11/25) | ![]() | |
| UBIS | 0.9125,000 | 0.85(12/12/25) | ![]() | |
| PSH | 3.64894,000 | 3.52(10/11/25) | ![]() | |
| UREKA | 0.373,758,000 | 0.31(21/11/25) | ![]() | |
| S | 0.491,305,000 | 0.43(30/06/25) | ![]() | |
| III | 4.2277,000 | 4.10(08/12/25) | ![]() | |
| PLANET (CB) | 0.682,304,000 | 0.62(11/12/25) | ![]() | |
| PR9 | 19.201,126,000 | 18.60(28/11/25) | ![]() | |
| GROREIT | 7.3027,000 | 7.00(30/10/25) | ![]() | |
| ALPHAX | 0.352,222,000 | 0.29(29/10/25) | ![]() | |
| PTC | 0.5962,000 | 0.53(11/12/25) | ![]() | |
| JDF | 1.4092,000 | 1.34(27/11/25) | ![]() | |
| TGE | 1.3055,000 | 1.24(08/12/25) | ![]() | |
| CH | 1.606,000 | 1.54(01/12/25) | ![]() | |
| MGI | 6.3540,000 | 6.05(30/10/25) | ![]() | |
| NAT | 2.9013,000 | 2.78(14/11/25) | ![]() | |
| QHHRREIT | 6.2527,000 | 5.95(05/09/25) | ![]() | |
| TMAN | 10.2054,000 | 9.90(09/04/25) | ![]() | |
| IVF | 0.83740,000 | 0.77(26/11/25) | ![]() | |
| KPNREIT | 2.0419,000 | 1.98(05/11/25) | ![]() | |
| KSL | 1.30298,000 | 1.25(21/02/25) | ![]() | |
| PAF | 0.6852,000 | 0.63(09/04/25) | ![]() | |
| TR (SP) | 26.250 | 25.00(29/08/25) | ![]() | |
| SR | 0.380 | 0.33(08/07/25) | ![]() | |
| GVREIT | 6.40106,000 | 6.15(28/08/25) | ![]() | |
| INGRS | 0.25143,000 | 0.20(09/04/25) | ![]() | |
| SLP | 0.367,000 | 0.31(01/12/25) | ![]() | |
| NVD | 0.810 | 0.76(18/11/25) | ![]() | |
| NEP (CB) | 0.2123,000 | 0.16(13/01/25) | ![]() | |
| Q-CON | 6.457,000 | 6.20(24/11/25) | ![]() | |
| ANAN | 0.421,162,000 | 0.37(02/07/25) | ![]() | |
| ESTAR | 0.2011,000 | 0.15(28/02/25) | ![]() | |
| MNIT2 | 4.700 | 4.60(30/05/25) | ![]() | |
| VIBHA | 1.37169,000 | 1.32(09/12/25) | ![]() | |
| PPPM (CB) | 0.3578,000 | 0.30(10/04/25) | ![]() | |
| RS (CB) | 0.20751,000 | 0.15(17/11/25) | ![]() | |
| LRH (SP) | 33.750 | 32.50(04/06/25) | ![]() | |
| BTS | 2.5264,951,000 | 2.42(11/12/25) | ![]() | |
| TEAM | 2.2413,000 | 2.14(23/06/25) | ![]() | |
| INET | 3.341,742,000 | 3.24(02/12/25) | ![]() | |
| WIIK | 0.85242,000 | 0.80(04/03/25) | ![]() | |
| BJCHI | 0.61492,000 | 0.56(01/12/25) | ![]() | |
| BSM | 0.3516,000 | 0.30(24/11/25) | ![]() | |
| ILINK | 4.5884,000 | 4.48(21/11/25) | ![]() | |
| RP | 0.619,000 | 0.56(04/12/25) | ![]() | |
| PPM | 1.1913,000 | 1.14(13/11/25) | ![]() | |
| GREEN | 0.6555,000 | 0.60(24/11/25) | ![]() | |
| ATP30 | 0.84311,000 | 0.79(08/04/25) | ![]() | |
| KCM | 0.18177,000 | 0.13(09/07/25) | ![]() | |
| SCN | 0.41120,000 | 0.36(09/04/25) | ![]() | |
| J | 0.7157,000 | 0.66(29/10/25) | ![]() | |
| WPH | 5.55199,000 | 5.30(14/11/25) | ![]() | |
| PDJ | 1.252,000 | 1.20(08/12/25) | ![]() | |
| YGG (CB) | 0.361,587,000 | 0.31(26/11/25) | ![]() | |
| PROSPECT | 6.95100,000 | 6.70(09/04/25) | ![]() | |
| SK | 0.570 | 0.52(21/11/25) | ![]() | |
| AMR | 0.44426,000 | 0.39(08/12/25) | ![]() | |
| BBIK | 15.10226,000 | 14.60(09/12/25) | ![]() | |
| GLORY | 0.7142,000 | 0.66(19/11/25) | ![]() | |
| PLUS | 1.191,101,000 | 1.14(09/12/25) | ![]() | |
| TLI | 9.3010,847,000 | 9.05(23/06/25) | ![]() | |
| SENX | 0.24194,000 | 0.19(24/06/25) | ![]() | |
| SEI | 2.2280,000 | 2.12(13/11/25) | ![]() | |
| LTMH | 4.501,000 | 4.40(21/11/25) | ![]() | |
| TURBO | 1.537,601,000 | 1.48(05/11/25) | ![]() | |
| APURE | 2.26163,000 | 2.18(11/12/25) | ![]() | |
| TNL | 23.500 | 23.10(17/11/25) | ![]() | |
| PTL | 8.0516,000 | 7.85(11/12/25) | ![]() | |
| TPP | 10.604,000 | 10.20(14/03/25) | ![]() | |
| DCC | 1.221,571,000 | 1.18(03/03/25) | ![]() | |
| PPP | 0.933,000 | 0.89(11/12/25) | ![]() | |
| TPIPL | 0.699,735,000 | 0.65(24/11/25) | ![]() | |
| VNG | 1.7919,000 | 1.75(11/12/25) | ![]() | |
| RPC | 0.26767,000 | 0.22(09/04/25) | ![]() | |
| SOLAR (CB) | 0.21498,000 | 0.17(09/04/25) | ![]() | |
| BJC | 15.403,451,000 | 15.00(11/12/25) | ![]() | |
| CPAXT | 15.8012,557,000 | 15.40(11/12/25) | ![]() | |
| AHC | 12.303,000 | 11.90(21/11/25) | ![]() | |
| BTSGIF | 2.545,717,000 | 2.46(05/09/25) | ![]() | |
| SST | 1.451,000 | 1.41(11/11/25) | ![]() | |
| AU | 4.34695,000 | 4.26(12/12/25) | ![]() | |
| PROUD | 0.9121,000 | 0.87(12/11/25) | ![]() | |
| CHO (CB,CS) | 0.061,637,000 | 0.02(28/04/25) | ![]() | |
| VL | 0.807,000 | 0.76(12/11/25) | ![]() | |
| CHEWA | 0.26153,000 | 0.22(25/08/25) | ![]() | |
| UMS (SP,CB) | 0.260 | 0.22(04/06/25) | ![]() | |
| BIG | 0.30124,000 | 0.26(08/04/25) | ![]() | |
| ALLA | 1.17301,000 | 1.13(13/11/25) | ![]() | |
| SGF | 0.1657,000 | 0.12(11/04/25) | ![]() | |
| GTB | 0.684,000 | 0.64(20/11/25) | ![]() | |
| BRRGIF | 3.70107,000 | 3.62(28/08/25) | ![]() | |
| MORE | 0.05336,000 | 0.01(08/04/25) | ![]() | |
| IMH | 3.1441,000 | 3.06(12/12/25) | ![]() | |
| ALLY | 4.3057,000 | 4.22(08/12/25) | ![]() | |
| SAK | 3.36628,000 | 3.28(09/12/25) | ![]() | |
| NV | 0.60118,000 | 0.56(09/04/25) | ![]() | |
| BLESS | 0.22994,000 | 0.18(14/11/25) | ![]() | |
| TVDH | 0.101,296,000 | 0.06(21/10/25) | ![]() | |
| MOSHI | 33.25280,000 | 32.25(12/12/25) | ![]() | |
| FSX | 0.7339,000 | 0.69(27/11/25) | ![]() | |
| TAN | 3.508,000 | 3.42(08/12/25) | ![]() | |
| ORN | 0.63616,000 | 0.59(02/12/25) | ![]() | |
| PCE | 2.301,932,000 | 2.22(12/12/25) | ![]() | |
| EAST | 0.69370,000 | 0.65(11/12/25) | ![]() | |
| SMD100 | 2.60110,000 | 2.52(12/12/25) | ![]() | |
| SMO | 3.421,690,000 | 3.34(08/12/25) | ![]() | |
| HTC | 14.8049,000 | 14.50(25/06/25) | ![]() | |
| SITHAI | 1.0631,000 | 1.03(27/11/25) | ![]() | |
| TNITY | 2.0829,000 | 2.02(24/11/25) | ![]() | |
| SPG | 10.900 | 10.60(25/06/25) | ![]() | |
| TCJ | 2.541,000 | 2.48(09/12/25) | ![]() | |
| SVR | 0.33158,000 | 0.30(12/12/25) | ![]() | |
| CEN | 0.9210,000 | 0.89(21/11/25) | ![]() | |
| PERM (CB) | 0.28314,000 | 0.25(11/12/25) | ![]() | |
| SAM (CS) | 0.1512,000 | 0.12(16/05/25) | ![]() | |
| PLE | 0.18141,000 | 0.15(20/11/25) | ![]() | |
| SUSCO | 2.06404,000 | 2.00(12/12/25) | ![]() | |
| WORK | 3.78103,000 | 3.72(12/12/25) | ![]() | |
| EKH | 4.98511,000 | 4.92(09/12/25) | ![]() | |
| PORT | 0.579,000 | 0.54(11/12/25) | ![]() | |
| PRINC | 1.7057,000 | 1.67(09/12/25) | ![]() | |
| THREL | 1.0316,000 | 1.00(02/12/25) | ![]() | |
| TNR | 6.0060,000 | 5.85(01/12/25) | ![]() | |
| AF | 0.321,000 | 0.29(09/04/25) | ![]() | |
| WICE | 2.3698,000 | 2.30(11/12/25) | ![]() | |
| BM | 1.00939,000 | 0.97(04/12/25) | ![]() | |
| ECF (CB) | 0.111,886,000 | 0.08(18/04/25) | ![]() | |
| PRIME (CB) | 0.06121,000 | 0.03(18/04/25) | ![]() | |
| KIAT | 0.30272,000 | 0.27(08/04/25) | ![]() | |
| TVT | 0.251,000 | 0.22(13/11/25) | ![]() | |
| TNDT (CB) | 0.12300,000 | 0.09(18/11/25) | ![]() | |
| RWI | 0.21177,000 | 0.18(17/07/25) | ![]() | |
| SMART | 0.47363,000 | 0.44(26/11/25) | ![]() | |
| CMC | 0.5110,000 | 0.48(09/12/25) | ![]() | |
| RJH | 11.80124,000 | 11.50(19/06/25) | ![]() | |
| RT | 0.263,352,000 | 0.23(05/11/25) | ![]() | |
| WINMED | 0.9928,000 | 0.96(12/12/25) | ![]() | |
| TPCS | 9.900 | 9.75(08/12/25) | ![]() | |
| UBE | 0.43354,000 | 0.40(13/08/25) | ![]() | |
| KTBSTMR | 5.3029,000 | 5.15(07/11/25) | ![]() | |
| CIVIL | 0.6291,000 | 0.59(18/11/25) | ![]() | |
| JPARK | 2.7495,000 | 2.68(11/12/25) | ![]() | |
| NL | 0.7151,000 | 0.68(08/12/25) | ![]() | |
| BPS | 0.4551,000 | 0.42(18/11/25) | ![]() | |
| NEO | 16.80101,000 | 16.50(27/11/25) | ![]() | |
| NCP | 0.966,000 | 0.93(09/12/25) | ![]() | |
| OKJ | 4.02715,000 | 3.96(12/12/25) | ![]() | |
| STELLA (CB) | 0.159,848,000 | 0.12(13/03/25) | ![]() | |
| ATLAS | 1.832,200,000 | 1.80(12/12/25) | ![]() | |
| RBF | 3.061,200,000 | 3.02(12/12/25) | ![]() | |
| SORKON | 3.5010,000 | 3.46(11/12/25) | ![]() | |
| SUC | 27.5078,000 | 27.00(09/04/25) | ![]() | |
| FNS | 0.8519,000 | 0.83(21/11/25) | ![]() | |
| THRE | 0.37375,000 | 0.35(19/06/25) | ![]() | |
| TSI (CB) | 0.0550,000 | 0.03(08/04/25) | ![]() | |
| AMATAV | 2.1250,000 | 2.08(04/11/25) | ![]() | |
| GJS (CB) | 0.12405,000 | 0.10(05/03/25) | ![]() | |
| MILL (CB,CS) | 0.071,234,000 | 0.05(21/10/25) | ![]() | |
| TCMC | 0.371,633,000 | 0.35(20/08/25) | ![]() | |
| JCK | 0.11589,000 | 0.09(02/12/25) | ![]() | |
| META (CB) | 0.07146,000 | 0.05(01/12/25) | ![]() | |
| MJD | 0.364,000 | 0.34(21/11/25) | ![]() | |
| RML (CB) | 0.121,987,000 | 0.10(25/06/25) | ![]() | |
| TTCL (CB,CS) | 0.15954,000 | 0.13(21/11/25) | ![]() | |
| M-STOR | 7.051,000 | 6.95(28/10/25) | ![]() | |
| TNPF | 1.240 | 1.22(08/12/25) | ![]() | |
| TTLPF | 9.9579,000 | 9.85(12/12/25) | ![]() | |
| AKR | 0.882,117,000 | 0.86(19/11/25) | ![]() | |
| BRR | 3.50256,000 | 3.46(31/10/25) | ![]() | |
| MIDA | 0.2061,000 | 0.18(08/04/25) | ![]() | |
| GRAND (CB) | 0.04144,000 | 0.02(05/11/25) | ![]() | |
| SKE | 0.1876,000 | 0.16(02/12/25) | ![]() | |
| CGD | 0.119,529,000 | 0.09(24/11/25) | ![]() | |
| EFORL (CB) | 0.151,021,000 | 0.13(21/11/25) | ![]() | |
| HARN | 1.9554,000 | 1.93(12/12/25) | ![]() | |
| L&E | 1.065,000 | 1.04(11/12/25) | ![]() | |
| PPS | 0.17665,000 | 0.15(22/04/25) | ![]() | |
| QTC | 3.346,000 | 3.30(12/12/25) | ![]() | |
| KWM | 0.9167,000 | 0.89(02/12/25) | ![]() | |
| MVP (CB) | 0.231,811,000 | 0.21(12/12/25) | ![]() | |
| TQM | 10.801,845,000 | 10.60(11/12/25) | ![]() | |
| FPT | 5.9525,000 | 5.85(15/07/25) | ![]() | |
| DHOUSE | 0.3819,000 | 0.36(12/12/25) | ![]() | |
| JAK | 0.723,000 | 0.70(12/12/25) | ![]() | |
| NATION (CB) | 0.032,011,000 | 0.01(11/07/25) | ![]() | |
| BIOTEC | 0.18255,000 | 0.16(09/07/25) | ![]() | |
| PQS | 1.46390,000 | 1.44(12/12/25) | ![]() | |
| PEER (CB) | 0.11159,000 | 0.09(11/12/25) | ![]() | |
| QTCG (CB) | 0.14145,000 | 0.12(19/11/25) | ![]() | |
| TERA | 0.9867,000 | 0.96(12/12/25) | ![]() | |
| STX | 1.08283,000 | 1.06(11/12/25) | ![]() | |
| FUTURERT | 9.10223,000 | 9.00(01/09/25) | ![]() | |
| NKT | 3.94269,000 | 3.90(11/12/25) | ![]() | |
| XBIO (CB) | 0.0782,268,000 | 0.05(12/12/25) | ![]() | |
| CHOTI | 60.500 | 60.25(08/04/25) | ![]() | |
| TIPCO | 7.7518,000 | 7.70(07/11/25) | ![]() | |
| WACOAL | 17.200 | 17.10(20/08/25) | ![]() | |
| CIMBT (SP) | 0.370 | 0.36(04/06/25) | ![]() | |
| TFI (CB) | 0.052,000 | 0.04(09/12/25) | ![]() | |
| BSBM | 0.6511,000 | 0.64(24/11/25) | ![]() | |
| TGPRO | 0.05919,000 | 0.04(29/07/25) | ![]() | |
| SUPER | 0.1022,057,000 | 0.09(12/12/25) | ![]() | |
| EMC (CB) | 0.031,876,000 | 0.02(12/12/25) | ![]() | |
| TKN | 4.022,236,000 | 4.00(12/12/25) | ![]() | |
| GLAND (SP) | 0.740 | 0.73(04/06/25) | ![]() | |
| LPN | 1.57811,000 | 1.56(12/12/25) | ![]() | |
| NCH | 0.4217,000 | 0.41(09/12/25) | ![]() | |
| AI | 3.02107,000 | 3.00(11/12/25) | ![]() | |
| SE-ED | 1.512,000 | 1.50(17/07/25) | ![]() | |
| WAVE (CB,CS) | 0.0228,091,000 | 0.01(12/12/25) | ![]() | |
| ROH (SP) | 1.210 | 1.20(04/06/25) | ![]() | |
| GEL (CB) | 0.037,834,000 | 0.02(12/12/25) | ![]() | |
| MFEC | 5.00142,000 | 4.98(04/12/25) | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.03711,000 | 0.02(09/12/25) | ![]() | |
| TWZ | 0.023,447,000 | 0.01(14/11/25) | ![]() | |
| CSS | 0.76332,000 | 0.75(15/01/25) | ![]() | |
| HPT | 0.35243,000 | 0.34(12/12/25) | ![]() | |
| CIG (CB) | 0.03756,000 | 0.02(12/12/25) | ![]() | |
| STC | 0.2934,000 | 0.28(08/12/25) | ![]() | |
| PHOL | 2.72147,000 | 2.70(12/12/25) | ![]() | |
| PIMO | 0.9954,000 | 0.98(11/12/25) | ![]() | |
| RICHY | 0.18172,000 | 0.17(11/12/25) | ![]() | |
| BTW | 0.118,000 | 0.10(11/12/25) | ![]() | |
| SSTRT | 4.189,000 | 4.16(11/12/25) | ![]() | |
| TRITN (CB) | 0.03333,000 | 0.02(09/12/25) | ![]() | |
| B | 0.043,657,000 | 0.03(04/09/25) | ![]() | |
| AIMCG | 1.7086,000 | 1.69(12/12/25) | ![]() | |
| ACG | 0.5517,000 | 0.54(12/12/25) | ![]() | |
| SICT | 2.2283,000 | 2.20(11/12/25) | ![]() | |
| ETC | 0.545,490,000 | 0.53(12/12/25) | ![]() | |
| SCM | 0.142,291,000 | 0.13(03/12/25) | ![]() | |
| MENA | 0.771,016,000 | 0.76(21/11/25) | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.03261,000 | 0.02(12/12/25) | ![]() | |
| RABBIT | 0.277,682,000 | 0.26(21/11/25) | ![]() | |
| GTV (CB) | 0.0419,872,000 | 0.03(12/12/25) | ![]() | |
| AKS (CB,CS) | 0.022,108,000 | 0.01(12/12/25) | ![]() | |
| PHG | 12.400 | 12.30(11/12/25) | ![]() | |
| AE (CB) | 0.091,572,000 | 0.08(02/12/25) | ![]() | |
| BTC | 0.273,595,000 | 0.26(12/12/25) | ![]() | |
| WSOL (CB) | 0.233,523,000 | 0.22(11/12/25) | ![]() | |
| TL (CB,CS) | 0.333,937,000 | 0.32(12/12/25) | ![]() | |
| DTCI | 20.700 | 20.70(12/12/25) | ![]() | |
| AJ | 1.542,085,000 | 1.54(12/12/25) | ![]() | |
| INOX | 0.3514,000 | 0.35(12/12/25) | ![]() | |
| DCON | 0.23370,000 | 0.23(12/12/25) | ![]() | |
| EVER (CB) | 0.044,492,000 | 0.04(12/12/25) | ![]() | |
| KC (CB) | 0.024,255,000 | 0.02(12/12/25) | ![]() | |
| LALIN | 4.7831,000 | 4.78(12/12/25) | ![]() | |
| PF | 0.052,718,000 | 0.05(12/12/25) | ![]() | |
| AQUA | 0.143,990,000 | 0.14(12/12/25) | ![]() | |
| MATCH | 0.9035,000 | 0.90(12/12/25) | ![]() | |
| MATI | 3.260 | 3.26(12/12/25) | ![]() | |
| DIMET (CB,CS) | 0.05145,000 | 0.05(12/12/25) | ![]() | |
| NEWS (CB) | 0.01667,341,000 | 0.01(12/12/25) | ![]() | |
| JKN (SP,NC,NP) | 0.310 | 0.31(12/12/25) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| TURTLE | 3.302,000 | 3.30(12/12/25) | ![]() | |
| MII | 4.385,000 | 4.38(12/12/25) | ![]() | |
| MADAME (CB) | 0.143,196,000 | 0.14(12/12/25) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุปโ | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| อสังหาริมท | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| ทรัพยากร ( | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| บริการ (SE | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| เทคโนโลยี | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
| สินค้าอุตส | 0.00 | 0.00(30/11/-1) | ![]() | |
