แนวโน้มหุ้นรายตัว
38
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| ARROW | 4.98 | ![]() | |
| BC | 0.71 | ![]() | |
| BKA | 0.90 | ![]() | |
| BLESS | 0.22 | ![]() | |
| BSM | 0.35 | ![]() | |
| BTW | 0.11 | ![]() | |
| CAZ | 1.75 | ![]() | |
| CHEWA | 0.26 | ![]() | |
| CPANEL | 2.32 | ![]() | |
| CRD | 0.37 | ![]() | |
| DHOUSE | 0.38 | ![]() | |
| DIMET (CB,CS) | 0.05 | ![]() | |
| DPAINT | 0.72 | ![]() | |
| EMPIRE | 1.40 | ![]() | |
| FLOYD | 1.10 | ![]() | |
| HYDRO (CB,NP) | 7.60 | ![]() | |
| IND | 1.19 | ![]() | |
| JAK | 0.72 | ![]() | |
| K | 1.18 | ![]() | |
| META (CB) | 0.07 | ![]() | |
| MMM | 3.52 | ![]() | |
| PANEL | 1.48 | ![]() | |
| PPS | 0.17 | ![]() | |
| PRI | 4.38 | ![]() | |
| PROS | 0.47 | ![]() | |
| PSGC | 2.28 | ![]() | |
| QTCG (CB) | 0.14 | ![]() | |
| SENX | 0.24 | ![]() | |
| SK | 0.57 | ![]() | |
| SMART | 0.47 | ![]() | |
| STC | 0.29 | ![]() | |
| STX | 1.08 | ![]() | |
| SVR | 0.33 | ![]() | |
| TAPAC (SP,NC) | 0.52 | ![]() | |
| THANA | 0.95 | ![]() | |
| TIGER | 0.38 | ![]() | |
| TITLE | 5.15 | ![]() | |
| YONG | 0.72 | ![]() |





































