แนวโน้มหุ้นรายตัว
118
SSET
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| A5 | 1.85 | ![]() | |
| AAI | 4.34 | ![]() | |
| ADVICE | 5.30 | ![]() | |
| AH | 12.50 | ![]() | |
| AIT | 4.84 | ![]() | |
| ASIAN | 7.10 | ![]() | |
| ASK | 7.30 | ![]() | |
| ASP | 2.00 | ![]() | |
| BAFS | 8.40 | ![]() | |
| BBGI | 2.86 | ![]() | |
| BEC | 1.89 | ![]() | |
| BLAND | 0.44 | ![]() | |
| BLC | 4.06 | ![]() | |
| BRR | 3.50 | ![]() | |
| CHAYO | 1.33 | ![]() | |
| COCOCO | 4.98 | ![]() | |
| DITTO | 10.90 | ![]() | |
| DMT | 10.30 | ![]() | |
| DUSIT | 11.20 | ![]() | |
| EASTW | 1.99 | ![]() | |
| EKH | 4.98 | ![]() | |
| EPG | 2.88 | ![]() | |
| ETC | 0.54 | ![]() | |
| FM | 3.58 | ![]() | |
| FORTH | 6.55 | ![]() | |
| GABLE | 3.48 | ![]() | |
| GFPT | 10.30 | ![]() | |
| HENG | 0.98 | ![]() | |
| HFT | 3.96 | ![]() | |
| HTC | 14.80 | ![]() | |
| HUMAN | 5.35 | ![]() | |
| III | 4.22 | ![]() | |
| ILINK | 4.58 | ![]() | |
| ILM | 13.70 | ![]() | |
| INET | 3.34 | ![]() | |
| KAMART | 8.75 | ![]() | |
| KBS | 5.55 | ![]() | |
| KCG | 8.00 | ![]() | |
| KGI | 3.82 | ![]() | |
| KISS | 2.74 | ![]() | |
| LANNA | 15.10 | ![]() | |
| LPN | 1.57 | ![]() | |
| MAJOR | 6.95 | ![]() | |
| MALEE | 3.82 | ![]() | |
| MASTER | 8.75 | ![]() | |
| MC | 10.90 | ![]() | |
| MCOT | 3.34 | ![]() | |
| MCS | 8.10 | ![]() | |
| MEDEZE | 6.40 | ![]() | |
| MFEC | 5.00 | ![]() | |
| NCAP | 3.00 | ![]() | |
| NEO | 16.80 | ![]() | |
| NER | 4.30 | ![]() | |
| NOBLE | 2.18 | ![]() | |
| NSL | 23.10 | ![]() | |
| NYT | 2.94 | ![]() | |
| OKJ | 4.02 | ![]() | |
| ONEE | 2.16 | ![]() | |
| ORI | 1.93 | ![]() | |
| PCE | 2.30 | ![]() | |
| PHG | 12.40 | ![]() | |
| PLUS | 1.19 | ![]() | |
| PM | 11.60 | ![]() | |
| PRTR | 3.24 | ![]() | |
| PSH | 3.64 | ![]() | |
| PSL | 6.00 | ![]() | |
| PSP | 4.56 | ![]() | |
| PT | 11.70 | ![]() | |
| PTG | 6.90 | ![]() | |
| PTL | 8.05 | ![]() | |
| RABBIT | 0.27 | ![]() | |
| RBF | 3.06 | ![]() | |
| RJH | 11.80 | ![]() | |
| ROJNA | 4.40 | ![]() | |
| RPH | 4.88 | ![]() | |
| SABINA | 15.40 | ![]() | |
| SAFE | 7.30 | ![]() | |
| SAK | 3.36 | ![]() | |
| SAMART | 5.45 | ![]() | |
| SAMTEL | 4.06 | ![]() | |
| SAPPE | 31.50 | ![]() | |
| SAT | 14.20 | ![]() | |
| SC | 1.65 | ![]() | |
| SCAP | 1.07 | ![]() | |
| SCGD | 4.56 | ![]() | |
| SFLEX | 2.92 | ![]() | |
| SHR | 1.62 | ![]() | |
| SINGER | 5.00 | ![]() | |
| SIS | 19.40 | ![]() | |
| SKY | 12.30 | ![]() | |
| SNC | 6.00 | ![]() | |
| SNNP | 7.10 | ![]() | |
| SPA | 2.82 | ![]() | |
| SPCG | 9.15 | ![]() | |
| SSP | 3.22 | ![]() | |
| STECON | 5.55 | ![]() | |
| STELLA (CB) | 0.15 | ![]() | |
| STPI | 4.58 | ![]() | |
| SUN | 3.02 | ![]() | |
| SUPER | 0.10 | ![]() | |
| SUSCO | 2.06 | ![]() | |
| SYNEX | 9.85 | ![]() | |
| TEAMG | 3.00 | ![]() | |
| TEGH | 2.88 | ![]() | |
| THANI | 1.77 | ![]() | |
| THCOM | 7.85 | ![]() | |
| THG | 8.35 | ![]() | |
| TIPCO | 7.75 | ![]() | |
| TIPH | 19.80 | ![]() | |
| TKN | 4.02 | ![]() | |
| TKS | 6.50 | ![]() | |
| TMAN | 10.20 | ![]() | |
| TQM | 10.80 | ![]() | |
| TTA | 4.28 | ![]() | |
| UVAN | 12.60 | ![]() | |
| VIH | 8.30 | ![]() | |
| WPH | 5.55 | ![]() | |
| XPG | 0.45 | ![]() |





















































































































