ราคาลดลงติดต่อกัน 9 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MCOT | ![]() | ซึมลง | 25.07 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 7 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| RCL | ![]() | Sideway | 26.61 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 6 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| IMH | ![]() | Sideway | 37.64 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TITLE | ![]() | ซึมลง | 23.24 |
| JAK | ![]() | ลง | 24.18 |
| QHBREIT (XN) | ![]() | Sideway | 28 |
| VIH | ![]() | Sideway | 30.09 |
| CPI | ![]() | ลง | 33.77 |
| TCAP | ![]() | ลง | 33.82 |
| QLT | ![]() | ซึมลง | 34.51 |
| PL | ![]() | ลง | 40.28 |
| BAFS | ![]() | Sideway | 42.37 |
| BLA | ![]() | Sideway | 44.76 |
| DOHOME | ![]() | Sideway | 46.72 |
| BCPG | ![]() | Sideway | 51.24 |
ราคาลดลงติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| TEKA | ![]() | ซึมลง | 22.28 |
| STI | ![]() | ซึมลง | 25.36 |
| AMARIN | ![]() | ซึมลง | 27.72 |
| PIMO | ![]() | Sideway | 29.7 |
| NDR | ![]() | ซึมลง | 30.48 |
| DEXON | ![]() | Sideway | 30.83 |
| ASAP | ![]() | Sideway | 32.7 |
| KCAR | ![]() | Sideway | 32.71 |
| MTI | ![]() | ซึมลง | 33.78 |
| SSTRT | ![]() | ลง | 35.74 |
| SAMTEL | ![]() | Sideway | 39.35 |
| TRU | ![]() | Sideway | 39.98 |
| BIS | ![]() | Sideway | 40.33 |
| TNPC | ![]() | Sideway | 40.77 |
| K | ![]() | Sideway | 40.77 |
| NER | ![]() | Sideway | 41.9 |
| PACO | ![]() | Sideway | 42.82 |
| LUXF | ![]() | Sideway | 46.9 |


































