แนวโน้มหุ้นรายตัว
120
แนวโน้ม
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| GFPT | 10.70 | ![]() | |
| PR9 | 19.90 | ![]() | |
| PCC | 3.46 | ![]() | |
| NTSC | 7.55 | ![]() | |
| PTG | 8.35 | ![]() | |
| IVL | 29.50 | ![]() | |
| CGH | 0.64 | ![]() | |
| GROREIT (CB) | 9.65 | ![]() | |
| APCS | 1.45 | ![]() | |
| M-STOR | 8.90 | ![]() | |
| TSE | 1.02 | ![]() | |
| FUTURERT | 9.40 | ![]() | |
| BIS | 2.78 | ![]() | |
| SAUCE | 42.00 | ![]() | |
| AKR | 1.00 | ![]() | |
| PIS | 6.10 | ![]() | |
| BCT | 55.00 | ![]() | |
| BJC | 18.00 | ![]() | |
| KCE | 65.00 | ![]() | |
| CPANEL | 1.44 | ![]() | |
| NAT | 2.32 | ![]() | |
| PDJ | 1.53 | ![]() | |
| ITEL | 1.62 | ![]() | |
| MORE | 0.11 | ![]() | |
| MTI | 21.90 | ![]() | |
| SGP | 9.30 | ![]() | |
| ITNS | 2.62 | ![]() | |
| ETE | 0.73 | ![]() | |
| SIS | 25.25 | ![]() | |
| WACOAL | 16.20 | ![]() | |
| DEXON | 1.18 | ![]() | |
| TOA | 15.80 | ![]() | |
| KTB | 45.00 | ![]() | |
| HANA | 48.50 | ![]() | |
| BBL | 194.00 | ![]() | |
| LTMH | 8.30 | ![]() | |
| PPPM (CB) | 0.35 | ![]() | |
| CPT | 1.17 | ![]() | |
| SOLAR (CB) | 0.25 | ![]() | |
| IDG | 1.47 | ![]() | |
| AE (CB) | 0.15 | ![]() | |
| SEI | 1.93 | ![]() | |
| RWI | 0.24 | ![]() | |
| CH | 1.68 | ![]() | |
| TPIPL | 0.96 | ![]() | |
| SFT | 1.47 | ![]() | |
| NV | 0.66 | ![]() | |
| SCGP | 30.75 | ![]() | |
| COM7 | 30.75 | ![]() | |
| AI | 3.22 | ![]() | |
| M-CHAI | 19.10 | ![]() | |
| THRE | 0.73 | ![]() | |
| SCP | 9.35 | ![]() | |
| SPC | 56.50 | ![]() | |
| SSP | 7.15 | ![]() | |
| AAI | 4.20 | ![]() | |
| BPS | 0.67 | ![]() | |
| BTW (CB) | 0.11 | ![]() | |
| CSR | 73.75 | ![]() | |
| PTTGC | 49.25 | ![]() | |
| SPRC | 13.80 | ![]() | |
| CRC | 29.75 | ![]() | |
| TTB | 3.08 | ![]() | |
| BCH | 11.50 | ![]() | |
| PAP | 3.34 | ![]() | |
| ALUCON | 256.00 | ![]() | |
| NEO | 24.50 | ![]() | |
| TPBI | 3.80 | ![]() | |
| WHAIR | 8.65 | ![]() | |
| PEER (CB) | 0.12 | ![]() | |
| WFX | 1.16 | ![]() | |
| BUI | 12.50 | ![]() | |
| SETHD | 1,564.58 | ![]() | |
| BKD | 1.18 | ![]() | |
| UMS | 0.70 | ![]() | |
| PRAKIT | 10.30 | ![]() | |
| CHG | 1.59 | ![]() | |
| STECON | 18.40 | ![]() | |
| IRPC | 2.74 | ![]() | |
| BRR | 3.80 | ![]() | |
| BM | 1.41 | ![]() | |
| FTE | 2.76 | ![]() | |
| TC | 8.25 | ![]() | |
| GRAMMY | 4.28 | ![]() | |
| BIG | 0.33 | ![]() | |
| ZEN | 5.50 | ![]() | |
| VIH | 8.70 | ![]() | |
| MFC | 23.40 | ![]() | |
| UPF | 23.50 | ![]() | |
| KBANK | 253.00 | ![]() | |
| SKIN | 0.91 | ![]() | |
| AYUD | 43.75 | ![]() | |
| EURO | 7.30 | ![]() | |
| METCO | 300.00 | ![]() | |
| XYZ (CB) | 0.29 | ![]() | |
| BIZ | 6.00 | ![]() | |
| GGC (CB) | 5.95 | ![]() | |
| TTT | 47.00 | ![]() | |
| RS | 0.14 | ![]() | |
| FTREIT | 12.90 | ![]() | |
| TCJ | 2.80 | ![]() | |
| KTMS | 1.36 | ![]() | |
| STOWER (CB) | 0.04 | ![]() | |
| THREL | 1.36 | ![]() | |
| WINMED | 1.31 | ![]() | |
| PPM | 2.10 | ![]() | |
| VIBE (CB) | 0.30 | ![]() | |
| MNIT | 1.97 | ![]() | |
| UTP | 9.05 | ![]() | |
| CTW | 6.85 | ![]() | |
| TNL | 18.90 | ![]() | |
| CHARAN | 20.80 | ![]() | |
| TOPP | 134.00 | ![]() | |
| PTTEP | 151.00 | ![]() | |
| CENTEL | 43.25 | ![]() | |
| PTT | 42.25 | ![]() | |
| AMATA | 33.00 | ![]() | |
| SWC | 4.88 | ![]() | |
| NL | 0.64 | ![]() | |
| YUASA | 15.00 | ![]() |























































































































