แนวโน้มหุ้นรายตัว
120
แนวโน้ม
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| CHG | 1.67 | ![]() | |
| PMTA | 8.68 | ![]() | |
| KGEN | 2.02 | ![]() | |
| SIMAT | 1.33 | ![]() | |
| GRAMMY | 4.88 | ![]() | |
| CK | 18.00 | ![]() | |
| BDMS | 20.60 | ![]() | |
| TTLPF | 7.70 | ![]() | |
| PEACE | 1.79 | ![]() | |
| S11 | 4.72 | ![]() | |
| SJWD | 11.05 | ![]() | |
| ETL | 0.46 | ![]() | |
| TKN | 5.18 | ![]() | |
| MFEC | 6.36 | ![]() | |
| UPF | 23.60 | ![]() | |
| ICHI | 14.70 | ![]() | |
| SKR | 8.28 | ![]() | |
| SRICHA | 18.00 | ![]() | |
| SOLAR (CB) | 0.34 | ![]() | |
| KLINIQ | 35.90 | ![]() | |
| RAM | 17.70 | ![]() | |
| META (CB,CS) | 0.61 | ![]() | |
| CPAXT | 15.15 | ![]() | |
| STECH | 1.71 | ![]() | |
| SPG | 12.40 | ![]() | |
| MNIT2 | 5.96 | ![]() | |
| WHAUP | 7.20 | ![]() | |
| AP | 8.10 | ![]() | |
| MINT | 21.90 | ![]() | |
| BEM | 6.58 | ![]() | |
| TISCO | 126.00 | ![]() | |
| MPJ | 4.70 | ![]() | |
| CPW | 2.44 | ![]() | |
| KCG | 11.05 | ![]() | |
| ASIA | 5.80 | ![]() | |
| LTMH | 11.85 | ![]() | |
| NTF | 13.40 | ![]() | |
| QHHRREIT | 8.20 | ![]() | |
| PLAT | 1.47 | ![]() | |
| MADAME | 1.35 | ![]() | |
| MAJOR | 8.64 | ![]() | |
| CMAN | 2.78 | ![]() | |
| GABLE | 4.12 | ![]() | |
| SCP | 9.62 | ![]() | |
| TFFIF | 7.14 | ![]() | |
| BCH | 11.10 | ![]() | |
| LHK | 3.60 | ![]() | |
| PHOL | 3.34 | ![]() | |
| METCO | 304.00 | ![]() | |
| IFS | 1.97 | ![]() | |
| SNC | 7.54 | ![]() | |
| EASON | 1.27 | ![]() | |
| DMT | 12.15 | ![]() | |
| STP | 11.50 | ![]() | |
| FE | 185.00 | ![]() | |
| BGRIM | 22.15 | ![]() | |
| KBANK | 249.00 | ![]() | |
| CRC | 32.90 | ![]() | |
| OSP | 19.20 | ![]() | |
| CPALL | 49.30 | ![]() | |
| TSC | 15.05 | ![]() | |
| FANCY (CB) | 0.22 | ![]() | |
| THG | 7.90 | ![]() | |
| VS (CB) | 0.27 | ![]() | |
| TNR | 6.08 | ![]() | |
| BEYOND | 7.36 | ![]() | |
| RJH | 17.80 | ![]() | |
| TC | 8.90 | ![]() | |
| BKIH | 400.00 | ![]() | |
| LHHOTEL | 13.40 | ![]() | |
| PCE | 2.26 | ![]() | |
| MBK | 20.20 | ![]() | |
| SGF (CB) | 0.16 | ![]() | |
| PDG | 3.36 | ![]() | |
| ML | 0.45 | ![]() | |
| PRG | 10.80 | ![]() | |
| SPC | 56.50 | ![]() | |
| THIP | 22.40 | ![]() | |
| JCT | 86.00 | ![]() | |
| CSC | 47.70 | ![]() | |
| SCL | 1.66 | ![]() | |
| HPF | 6.14 | ![]() | |
| UMS | 0.66 | ![]() | |
| ANI | 3.38 | ![]() | |
| CPNREIT | 13.20 | ![]() | |
| TGH | 11.05 | ![]() | |
| SAUCE | 41.10 | ![]() | |
| NUT | 4.78 | ![]() | |
| CSR | 85.00 | ![]() | |
| GPSC | 51.50 | ![]() | |
| CBG | 55.00 | ![]() | |
| BROCK (CB) | 1.17 | ![]() | |
| TRU | 3.72 | ![]() | |
| SIRIPRT (XD) | 5.00 | ![]() | |
| CFRESH | 1.58 | ![]() | |
| SKN | 5.02 | ![]() | |
| PRAKIT | 10.40 | ![]() | |
| VIH | 8.56 | ![]() | |
| OCC | 9.70 | ![]() | |
| ALUCON | 262.00 | ![]() | |
| MNIT | 1.97 | ![]() | |
| SCB | 152.50 | ![]() | |
| SINO | 0.95 | ![]() | |
| PTL | 14.00 | ![]() | |
| MATI | 3.20 | ![]() | |
| PG | 6.56 | ![]() | |
| HYDROGEN | 9.08 | ![]() | |
| GLOBAL | 6.88 | ![]() | |
| MEGA | 35.30 | ![]() | |
| SDC (CB) | 0.03 | ![]() | |
| TPRIME | 8.04 | ![]() | |
| HARN | 1.98 | ![]() | |
| TGPRO (CB) | 0.04 | ![]() | |
| WASH | 3.54 | ![]() | |
| EURO | 8.20 | ![]() | |
| TVH | 9.88 | ![]() | |
| MII | 6.10 | ![]() | |
| LHRREIT | 4.30 | ![]() | |
| TIPCO | 6.78 | ![]() | |
| KBSPIF | 9.34 | ![]() |























































































































