แนวโน้มหุ้นรายตัว
120
แนวโน้ม
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| TCAP | 60.50 | ![]() | |
| MOSHI | 38.00 | ![]() | |
| HANA | 38.25 | ![]() | |
| RP | 0.73 | ![]() | |
| TKS | 7.15 | ![]() | |
| LTS | 2.86 | ![]() | |
| EURO | 5.00 | ![]() | |
| SITHAI | 1.06 | ![]() | |
| KKP | 83.50 | ![]() | |
| BBL | 173.50 | ![]() | |
| CCET | 9.15 | ![]() | |
| FORTH | 17.50 | ![]() | |
| HTECH | 3.68 | ![]() | |
| NDR | 2.00 | ![]() | |
| KCM | 0.30 | ![]() | |
| SIRIPRT (XD) | 8.15 | ![]() | |
| SMT | 3.32 | ![]() | |
| KBSPIF | 9.40 | ![]() | |
| QTC | 4.10 | ![]() | |
| BAY | 32.25 | ![]() | |
| NCP | 1.13 | ![]() | |
| TEAM | 5.15 | ![]() | |
| SPG | 11.00 | ![]() | |
| MJLF | 5.50 | ![]() | |
| SGC | 1.31 | ![]() | |
| DEMCO | 2.88 | ![]() | |
| FSMART | 7.90 | ![]() | |
| KUMWEL | 2.02 | ![]() | |
| HPF | 6.05 | ![]() | |
| SALEE | 0.58 | ![]() | |
| M | 21.90 | ![]() | |
| RATCH | 30.50 | ![]() | |
| DELTA | 339.00 | ![]() | |
| BLA | 22.50 | ![]() | |
| COM7 | 25.25 | ![]() | |
| CRC | 20.80 | ![]() | |
| WHA | 5.00 | ![]() | |
| CBG | 41.00 | ![]() | |
| GLOBAL | 7.50 | ![]() | |
| JMART | 8.90 | ![]() | |
| SICT | 3.08 | ![]() | |
| AMATAV | 2.02 | ![]() | |
| GVREIT (XD) | 6.95 | ![]() | |
| AMATAR (XD) | 7.35 | ![]() | |
| ADVICE | 6.30 | ![]() | |
| TPA | 2.70 | ![]() | |
| STPI | 5.05 | ![]() | |
| TACC | 5.85 | ![]() | |
| TM | 0.84 | ![]() | |
| TNR | 5.10 | ![]() | |
| WHAUP | 5.50 | ![]() | |
| PHOL | 2.96 | ![]() | |
| TVH | 9.90 | ![]() | |
| PSP | 4.62 | ![]() | |
| STELLA (CB) | 0.28 | ![]() | |
| PROSPECT | 9.25 | ![]() | |
| EPG | 3.86 | ![]() | |
| TQR | 5.30 | ![]() | |
| PORT | 0.59 | ![]() | |
| LHK | 3.48 | ![]() | |
| SANKO | 0.89 | ![]() | |
| PYLON | 3.34 | ![]() | |
| TIF1 | 7.85 | ![]() | |
| TNP | 3.04 | ![]() | |
| TKN | 4.14 | ![]() | |
| INOX | 4.44 | ![]() | |
| POPF | 7.75 | ![]() | |
| BIZ | 5.15 | ![]() | |
| AE (CB) | 0.11 | ![]() | |
| PIMO | 1.05 | ![]() | |
| CHOTI | 69.00 | ![]() | |
| EA | 3.24 | ![]() | |
| STGT | 11.80 | ![]() | |
| KCE | 34.75 | ![]() | |
| SAT | 15.60 | ![]() | |
| ITEL | 1.37 | ![]() | |
| ORN | 0.80 | ![]() | |
| CHARAN (CS) | 18.00 | ![]() | |
| CTARAF | 4.68 | ![]() | |
| SCL | 1.42 | ![]() | |
| NTSC | 6.35 | ![]() | |
| AFC | 3.72 | ![]() | |
| BRRGIF | 3.90 | ![]() | |
| EGATIF | 6.35 | ![]() | |
| MICRO | 0.91 | ![]() | |
| ASEFA | 4.80 | ![]() | |
| BUI | 11.40 | ![]() | |
| QHBREIT | 3.78 | ![]() | |
| VCOM | 3.68 | ![]() | |
| SCCC | 144.50 | ![]() | |
| IRC | 11.90 | ![]() | |
| ASAP | 1.99 | ![]() | |
| TRT | 8.50 | ![]() | |
| SYMC | 4.96 | ![]() | |
| TRC (CB) | 0.66 | ![]() | |
| MOTHER | 1.21 | ![]() | |
| SKY | 14.30 | ![]() | |
| MST | 7.05 | ![]() | |
| PDG | 3.12 | ![]() | |
| SCP | 9.05 | ![]() | |
| SEAFCO | 2.80 | ![]() | |
| NCAP | 2.64 | ![]() | |
| JPARK | 3.22 | ![]() | |
| TKC | 9.50 | ![]() | |
| EASTW | 4.14 | ![]() | |
| PPP | 0.91 | ![]() | |
| MASTEC | 1.38 | ![]() | |
| MII | 5.65 | ![]() | |
| TMW | 61.00 | ![]() | |
| CSS | 0.95 | ![]() | |
| ICN | 2.02 | ![]() | |
| SLP | 0.44 | ![]() | |
| DRT | 4.94 | ![]() | |
| OCC | 10.10 | ![]() | |
| JCT | 83.50 | ![]() | |
| CSR | 76.75 | ![]() | |
| AMATA | 24.80 | ![]() | |
| GPSC | 40.75 | ![]() | |
| TLI | 11.20 | ![]() | |
| STECON | 14.10 | ![]() |























































































































