แนวโน้มหุ้นรายตัว
120
แนวโน้ม
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| KBANK | 212.00 | ![]() | |
| HMPRO | 6.40 | ![]() | |
| CENTEL | 37.50 | ![]() | |
| AEONTS | 98.00 | ![]() | |
| PR9 | 17.60 | ![]() | |
| MGI | 5.90 | ![]() | |
| PYLON | 3.60 | ![]() | |
| ERW | 3.10 | ![]() | |
| GPSC | 44.50 | ![]() | |
| ICHI | 13.80 | ![]() | |
| CHG | 1.57 | ![]() | |
| AWC | 2.74 | ![]() | |
| KKP | 98.75 | ![]() | |
| SSTRT | 4.52 | ![]() | |
| NNCL | 1.69 | ![]() | |
| SUPEREIF | 6.15 | ![]() | |
| ASN | 0.81 | ![]() | |
| FTE | 2.62 | ![]() | |
| ONEE | 2.94 | ![]() | |
| SKR | 7.95 | ![]() | |
| IMH | 3.08 | ![]() | |
| WHAUP | 7.15 | ![]() | |
| SHR | 1.73 | ![]() | |
| SAWAD | 23.10 | ![]() | |
| BH | 186.00 | ![]() | |
| BEM | 6.10 | ![]() | |
| CBG | 44.75 | ![]() | |
| COM7 | 28.00 | ![]() | |
| BCH | 9.85 | ![]() | |
| CRC | 23.30 | ![]() | |
| TISCO | 117.50 | ![]() | |
| AOT | 61.50 | ![]() | |
| SCGP | 27.50 | ![]() | |
| SCB | 143.50 | ![]() | |
| KTB | 36.50 | ![]() | |
| MTC | 30.75 | ![]() | |
| MC | 11.50 | ![]() | |
| XO | 18.30 | ![]() | |
| TNR | 5.30 | ![]() | |
| PLUS | 1.41 | ![]() | |
| B-WORK | 6.30 | ![]() | |
| INSET | 3.66 | ![]() | |
| MSC | 6.25 | ![]() | |
| RBF | 5.15 | ![]() | |
| WHAIR | 7.70 | ![]() | |
| CWT | 0.93 | ![]() | |
| ALT | 1.88 | ![]() | |
| SLP | 0.53 | ![]() | |
| BAREIT | 11.10 | ![]() | |
| CFRESH | 1.07 | ![]() | |
| LTMH | 6.30 | ![]() | |
| TFFIF | 6.75 | ![]() | |
| GC | 4.68 | ![]() | |
| CMC | 0.42 | ![]() | |
| SSP | 3.94 | ![]() | |
| NUT | 4.98 | ![]() | |
| SPACK | 1.58 | ![]() | |
| TTW | 9.50 | ![]() | |
| TC | 6.05 | ![]() | |
| CAZ | 1.77 | ![]() | |
| TQM | 14.20 | ![]() | |
| KTC | 32.25 | ![]() | |
| TOA | 13.70 | ![]() | |
| BA | 18.40 | ![]() | |
| MINT | 24.80 | ![]() | |
| ASK | 10.10 | ![]() | |
| TACC | 6.10 | ![]() | |
| PDG | 3.18 | ![]() | |
| AMANAH | 0.76 | ![]() | |
| CPNREIT | 12.80 | ![]() | |
| MIDA | 0.48 | ![]() | |
| IVF | 0.74 | ![]() | |
| POPF | 8.10 | ![]() | |
| ARIP | 0.47 | ![]() | |
| KGEN | 2.34 | ![]() | |
| ITTHI | 1.36 | ![]() | |
| MST | 7.20 | ![]() | |
| EVER (CB) | 0.12 | ![]() | |
| DEMCO | 3.88 | ![]() | |
| PIMO | 1.11 | ![]() | |
| SPRIME | 4.06 | ![]() | |
| GVREIT | 7.45 | ![]() | |
| BR | 2.02 | ![]() | |
| MASTEC | 2.14 | ![]() | |
| DCC | 1.40 | ![]() | |
| AAI | 3.74 | ![]() | |
| PLAT | 1.35 | ![]() | |
| PQS | 1.79 | ![]() | |
| TMILL | 2.54 | ![]() | |
| PG | 7.05 | ![]() | |
| ML | 1.60 | ![]() | |
| THANI | 1.71 | ![]() | |
| TURBO | 1.55 | ![]() | |
| DIMET (CB) | 0.07 | ![]() | |
| TURTLE | 2.90 | ![]() | |
| CPN | 67.00 | ![]() | |
| OSP | 17.70 | ![]() | |
| PLANB | 4.68 | ![]() | |
| TCAP | 64.75 | ![]() | |
| AIMCG | 1.38 | ![]() | |
| PAF | 0.94 | ![]() | |
| ASIAN | 7.15 | ![]() | |
| SAF | 0.37 | ![]() | |
| KTBSTMR | 6.25 | ![]() | |
| TIGER | 0.68 | ![]() | |
| TM | 0.95 | ![]() | |
| TTI | 27.00 | ![]() | |
| JAK | 0.94 | ![]() | |
| BEC | 2.06 | ![]() | |
| DMT | 11.60 | ![]() | |
| WAVE (CB) | 0.04 | ![]() | |
| PMC | 0.91 | ![]() | |
| MUD | 0.80 | ![]() | |
| DUSIT | 10.90 | ![]() | |
| BM | 1.13 | ![]() | |
| FNS (CB) | 0.55 | ![]() | |
| QHHRREIT | 8.00 | ![]() | |
| WIN | 0.29 | ![]() | |
| LHHOTEL | 13.30 | ![]() | |
| PTL | 14.60 | ![]() |























































































































