แนวโน้มหุ้นรายตัว
110
SETTHSI
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| AAV | 1.23 | ![]() | |
| ACE | 1.30 | ![]() | |
| ADVANC | 310.00 | ![]() | |
| AH | 12.50 | ![]() | |
| AMATA | 15.90 | ![]() | |
| AOT | 53.50 | ![]() | |
| AP | 8.75 | ![]() | |
| ASIAN | 7.10 | ![]() | |
| ASW | 6.00 | ![]() | |
| AWC | 2.10 | ![]() | |
| BAFS | 8.80 | ![]() | |
| BAM | 7.50 | ![]() | |
| BANPU | 4.90 | ![]() | |
| BBL | 164.50 | ![]() | |
| BCP | 27.50 | ![]() | |
| BCPG | 7.40 | ![]() | |
| BDMS | 20.10 | ![]() | |
| BEM | 5.35 | ![]() | |
| BGC | 3.92 | ![]() | |
| BGRIM | 14.30 | ![]() | |
| BJC | 15.80 | ![]() | |
| BLA | 18.70 | ![]() | |
| BPP | 12.90 | ![]() | |
| BTS | 2.58 | ![]() | |
| CBG | 43.50 | ![]() | |
| CENTEL | 31.00 | ![]() | |
| CKP | 2.44 | ![]() | |
| COM7 | 20.80 | ![]() | |
| CPALL | 44.75 | ![]() | |
| CPF | 20.50 | ![]() | |
| CPN | 54.75 | ![]() | |
| CRC | 19.30 | ![]() | |
| DELTA | 186.00 | ![]() | |
| DMT | 10.30 | ![]() | |
| EA | 2.84 | ![]() | |
| EASTW | 2.00 | ![]() | |
| EGCO | 118.00 | ![]() | |
| EPG | 2.96 | ![]() | |
| ETC | 0.55 | ![]() | |
| GFPT | 10.30 | ![]() | |
| GLOBAL | 6.30 | ![]() | |
| GPSC | 35.00 | ![]() | |
| GUNKUL | 1.92 | ![]() | |
| HANA | 16.50 | ![]() | |
| HMPRO | 6.40 | ![]() | |
| HTC | 14.70 | ![]() | |
| ICHI | 12.60 | ![]() | |
| IRPC | 1.02 | ![]() | |
| IVL | 15.80 | ![]() | |
| KBANK | 191.00 | ![]() | |
| KKP | 66.50 | ![]() | |
| KTB | 28.50 | ![]() | |
| KTC | 28.25 | ![]() | |
| M-CHAI | 21.40 | ![]() | |
| MAJOR | 6.90 | ![]() | |
| MEGA | 33.00 | ![]() | |
| MINT | 23.90 | ![]() | |
| MTC | 35.25 | ![]() | |
| NER | 4.36 | ![]() | |
| NOBLE | 2.18 | ![]() | |
| NRF (SP,CS) | 0.41 | ![]() | |
| OR | 13.10 | ![]() | |
| ORI | 1.95 | ![]() | |
| OSP | 16.10 | ![]() | |
| PLANB | 4.16 | ![]() | |
| PM | 11.60 | ![]() | |
| PR9 | 19.30 | ![]() | |
| PSH | 3.72 | ![]() | |
| PSL | 6.00 | ![]() | |
| PTT | 31.75 | ![]() | |
| PTTEP | 108.50 | ![]() | |
| PTTGC | 20.70 | ![]() | |
| RATCH | 29.75 | ![]() | |
| RS (CB) | 0.19 | ![]() | |
| S | 0.50 | ![]() | |
| SABINA | 15.30 | ![]() | |
| SAK | 3.38 | ![]() | |
| SAPPE | 31.50 | ![]() | |
| SAT | 14.20 | ![]() | |
| SAWAD | 28.25 | ![]() | |
| SC | 1.69 | ![]() | |
| SCB | 134.00 | ![]() | |
| SCC | 185.00 | ![]() | |
| SCCC | 142.00 | ![]() | |
| SCGP | 16.20 | ![]() | |
| SHR | 1.64 | ![]() | |
| SIRI | 1.33 | ![]() | |
| SJWD | 7.00 | ![]() | |
| SPALI | 17.20 | ![]() | |
| STA | 12.20 | ![]() | |
| STGT | 8.45 | ![]() | |
| SYNEX | 10.00 | ![]() | |
| THANI | 1.79 | ![]() | |
| THCOM | 8.55 | ![]() | |
| TISCO | 107.00 | ![]() | |
| TKS | 6.50 | ![]() | |
| TMT | 2.80 | ![]() | |
| TOA | 13.80 | ![]() | |
| TOP | 0.00 | ![]() | |
| TPIPL | 0.71 | ![]() | |
| TPIPP | 1.83 | ![]() | |
| TQM | 11.30 | ![]() | |
| TSTH | 0.68 | ![]() | |
| TTA | 4.38 | ![]() | |
| TTB | 1.98 | ![]() | |
| TTW | 9.00 | ![]() | |
| TVO | 21.70 | ![]() | |
| VGI | 1.12 | ![]() | |
| WHA | 3.26 | ![]() | |
| WHAUP | 4.66 | ![]() |













































































































