1955
อันดับ ปริมาณการซื้อขาย
| ชื่อ | RSI | ปริมาณการซื้อขาย |
| SET | 62.6 | 6,271,727,000 |
| SET100 | 20.26 | 2,030,267,000 |
| SET50 | 63.4 | 1,419,178,000 |
| SETHD | 64.83 | 804,084,000 |
| SETCLMV | 10.07 | 789,220,000 |
| SETWB | 7.93 | 511,184,000 |
| TTB | 64.6 | 466,797,000 |
| MAI | 4.86 | 295,651,000 |
| AAV | 62.08 | 168,010,000 |
| VGI | 49.91 | 146,709,000 |
| NEWS (CB) | 48.15 | 87,471,000 |
| BDMS | 66.34 | 67,526,000 |
| BWG | 37.69 | 66,841,000 |
| NEX | 58.76 | 66,392,000 |
| EA | 54.09 | 62,328,000 |
| BANPU | 58.1 | 52,926,000 |
| WHA | 51.83 | 49,391,000 |
| AOT | 70.9 | 45,838,000 |
| THAI | 49.21 | 44,660,000 |
| AWC | 58.62 | 41,922,000 |
| LH | 59.89 | 39,807,000 |
| SIRI | 46.02 | 39,529,000 |
| SPRC | 60.66 | 37,469,000 |
| QH | 60.93 | 34,160,000 |
| BTS | 46.68 | 33,032,000 |
| PTT | 63.57 | 31,812,000 |
| IRPC | 47.79 | 29,540,000 |
| BYD (CB) | 59.35 | 28,495,000 |
| IVL | 41.76 | 26,826,000 |
| XBIO (CB) | 35.52 | 24,705,000 |
| CPF | 40.28 | 22,138,000 |
| B | 47.33 | 21,697,000 |
| PTTGC | 49.66 | 20,164,000 |
| OR | 42.36 | 20,066,000 |
| KTB | 60.88 | 19,684,000 |
| CPALL | 53.8 | 19,576,000 |
| JAS | 51.6 | 18,403,000 |
| MINT | 66.83 | 17,691,000 |
| TLI | 28.29 | 17,622,000 |
| KBANK | 65.02 | 14,470,000 |
| AQUA | 46.97 | 14,435,000 |
| HMPRO | 53.12 | 14,408,000 |
| ERW | 51.95 | 14,323,000 |
| TFG | 54.22 | 13,665,000 |
| DELTA | 39.27 | 13,660,000 |
| PLANB | 50.44 | 13,475,000 |
| BCH | 46.43 | 13,128,000 |
| CCET | 35.44 | 12,910,000 |
| XPG | 46.71 | 12,806,000 |
| CHG | 54.52 | 11,703,000 |
| KTC | 52.11 | 11,238,000 |
| AP | 61.63 | 11,028,000 |
| DOHOME | 43.37 | 10,903,000 |
| CPAXT | 32.66 | 10,709,000 |
| BA | 61.22 | 10,404,000 |
| GUNKUL | 52.6 | 9,899,000 |
| OSP | 55.39 | 9,756,000 |
| BEM | 41.66 | 9,714,000 |
| COM7 | 33.66 | 9,382,000 |
| CWT | 60.62 | 9,010,000 |
| TU | 41.49 | 8,713,000 |
| BGRIM | 46.27 | 8,667,000 |
| CRC | 44.8 | 8,535,000 |
| GCAP | 60.09 | 8,467,000 |
| BKA | 42.11 | 8,414,000 |
| KGEN (CB) | 70.36 | 8,224,000 |
| SC | 61.34 | 8,188,000 |
| TPIPL | 59.27 | 8,164,000 |
| BBL | 62.81 | 7,931,000 |
| DIF | 47.07 | 7,814,000 |
| GTV (CB) | 45.48 | 7,756,000 |
| WHAUP | 65.37 | 7,575,000 |
| MALEE | 50.51 | 7,183,000 |
| BCP | 47.66 | 7,143,000 |
| CHASE | 47.68 | 6,858,000 |
| TURBO | 44.95 | 6,835,000 |
| WAVE (CB,CS) | 54.49 | 6,741,000 |
| JCK | 50.58 | 6,499,000 |
| STECON | 35.75 | 6,463,000 |
| SCGP | 49.94 | 6,359,000 |
| AMATA | 51.16 | 6,329,000 |
| MTC | 50.51 | 6,224,000 |
| MADAME (CB) | 22.24 | 6,130,000 |
| CKP | 60.95 | 6,100,000 |
| WASH | 50.27 | 6,036,000 |
| KCE | 38.12 | 6,034,000 |
| GLOBAL | 45.33 | 6,002,000 |
| SAWAD | 57.9 | 5,961,000 |
| SCC | 44.48 | 5,911,000 |
| TL (CB,CS) | 25.43 | 5,910,000 |
| HANA | 34.84 | 5,681,000 |
| SCB | 61.83 | 5,650,000 |
| CK | 24.48 | 5,520,000 |
| EMPIRE | 21.43 | 5,418,000 |
| JTS | 77.15 | 5,097,000 |
| M | 22.85 | 5,088,000 |
| MONO (CB) | 53.14 | 5,030,000 |
| SIMAT | 75.86 | 5,022,000 |
| GPSC | 42.08 | 5,011,000 |
| BCPG | 50.09 | 5,001,000 |
| CPN | 59.53 | 4,963,000 |
| PSL | 37.35 | 4,921,000 |
| MMM | 45.58 | 4,868,000 |
| SGC | 50.56 | 4,848,000 |
| MRDIYT | 50.48 | 4,776,000 |
| BAM | 53.6 | 4,481,000 |
| WSOL (CB) | 44.01 | 4,449,000 |
| ADVANC | 51.67 | 4,409,000 |
| JMT | 46.92 | 4,340,000 |
| PROS | 62.17 | 4,302,000 |
| PTTEP | 56.74 | 4,279,000 |
| SISB | 52.47 | 4,233,000 |
| SKY | 53.73 | 4,181,000 |
| BEAUTY | 45.21 | 4,113,000 |
| MAJOR | 50.66 | 3,857,000 |
| SPALI | 56.6 | 3,801,000 |
| INETREIT | 48.8 | 3,603,000 |
| THANI | 71.13 | 3,580,000 |
| ACC | 37.39 | 3,553,000 |
| KAMART | 61.75 | 3,526,000 |
| BH | 47.33 | 3,507,000 |
| STPI | 71.71 | 3,475,000 |
| BPP | 70.44 | 3,462,000 |
| INSET | 62.91 | 3,364,000 |
| PLANET (CB) | 38.9 | 3,362,000 |
| BJC | 42.45 | 3,354,000 |
| NCAP | 50.95 | 3,288,000 |
| ECF (CB) | 36.24 | 3,236,000 |
| DCON | 52.45 | 3,226,000 |
| NER | 61.14 | 3,221,000 |
| THCOM | 47.43 | 3,177,000 |
| PEER (CB) | 53.3 | 3,172,000 |
| JMART | 47.38 | 3,137,000 |
| TTW | 49.25 | 3,133,000 |
| IDG | 39.37 | 3,122,000 |
| AJA | 52.89 | 3,121,000 |
| TFFIF | 51.62 | 3,059,000 |
| TWZ | 45.74 | 3,041,000 |
| SUPER | 49.57 | 2,938,000 |
| TISCO | 52.62 | 2,923,000 |
| ICHI | 56.63 | 2,823,000 |
| ITD (CB,CS) | 39.14 | 2,819,000 |
| BTSGIF | 36.32 | 2,811,000 |
| TIGER | 65.1 | 2,779,000 |
| I2 | 59.01 | 2,735,000 |
| RT | 55.97 | 2,686,000 |
| PLE | 43.6 | 2,647,000 |
| CBG | 48.87 | 2,552,000 |
| ITC | 40.01 | 2,551,000 |
| SCAP | 47.22 | 2,512,000 |
| TOA | 62.19 | 2,479,000 |
| PROEN | 54.09 | 2,447,000 |
| HYDRO (CB,NP) | 47.02 | 2,397,000 |
| ETC | 28.47 | 2,381,000 |
| PRIME (CB) | 37.36 | 2,368,000 |
| RCL | 61.12 | 2,333,000 |
| GRAND (CB) | 47.17 | 2,259,000 |
| CPNREIT | 44.35 | 2,208,000 |
| ATLAS | 32.46 | 2,161,000 |
| STGT | 85.22 | 2,111,000 |
| WHART | 68.67 | 1,991,000 |
| STA | 60.03 | 1,963,000 |
| PRM | 49.33 | 1,953,000 |
| SJWD | 28.52 | 1,951,000 |
| DCC | 28.55 | 1,895,000 |
| TKN | 26.54 | 1,873,000 |
| BLAND | 45.41 | 1,849,000 |
| KKP | 61.88 | 1,812,000 |
| 3BBIF | 42.92 | 1,779,000 |
| AS | 57.33 | 1,761,000 |
| TVDH | 56.19 | 1,751,000 |
| TSTH | 47.09 | 1,711,000 |
| SINGER | 37.39 | 1,688,000 |
| FTREIT | 59.48 | 1,670,000 |
| IP | 71.74 | 1,657,000 |
| BLA | 50.05 | 1,627,000 |
| SMO | 20.24 | 1,624,000 |
| PTG | 39.42 | 1,622,000 |
| PF | 43.47 | 1,617,000 |
| OKJ | 23.89 | 1,603,000 |
| TCAP | 69.9 | 1,599,000 |
| RML (CB) | 45.85 | 1,593,000 |
| LHFG | 83.69 | 1,519,000 |
| CENTEL | 47.82 | 1,505,000 |
| UKEM | 45.21 | 1,496,000 |
| EFORL (CB) | 40.5 | 1,468,000 |
| BTC | 41.19 | 1,450,000 |
| EVER (CB) | 51.11 | 1,443,000 |
| TPL | 51.88 | 1,439,000 |
| TFI (CB) | 44.87 | 1,427,000 |
| COCOCO | 28.04 | 1,422,000 |
| TVO | 35.78 | 1,405,000 |
| RATCH | 57.76 | 1,402,000 |
| FSMART | 49.76 | 1,395,000 |
| TPIPP | 40.3 | 1,395,000 |
| ALT | 64.53 | 1,379,000 |
| CRANE | 57.86 | 1,369,000 |
| MORE | 47.58 | 1,363,000 |
| PLAT | 50.79 | 1,357,000 |
| SANKO | 64.44 | 1,342,000 |
| DV8 | 9 | 1,333,000 |
| ORI | 38.03 | 1,314,000 |
| HPT | 41.95 | 1,303,000 |
| PR9 | 39.14 | 1,298,000 |
| FVC | 60.59 | 1,258,000 |
| SHR | 69 | 1,236,000 |
| SDC (CB) | 47.54 | 1,216,000 |
| CGD | 47.83 | 1,213,000 |
| EPG | 48.57 | 1,213,000 |
| SUSCO | 33.19 | 1,204,000 |
| TTCL (CB,CS) | 36.05 | 1,203,000 |
| TPOLY | 47.68 | 1,186,000 |
| SAMART | 45.12 | 1,180,000 |
| AE (CB) | 52.67 | 1,175,000 |
| MVP (CB) | 24.4 | 1,160,000 |
| TGPRO | 53.76 | 1,157,000 |
| ITEL | 47.36 | 1,141,000 |
| ONSENS | 40.28 | 1,141,000 |
| TAKUNI | 60.61 | 1,138,000 |
| PRTR | 29.53 | 1,129,000 |
| AMARC | 47.18 | 1,117,000 |
| NOBLE | 58.87 | 1,100,000 |
| GJS (CB) | 49.58 | 1,098,000 |
| EGCO | 54.61 | 1,081,000 |
| MILL (CB,CS) | 39.74 | 1,054,000 |
| EURO | 28.6 | 1,046,000 |
| SKIN | 41.34 | 1,040,000 |
| LHHOTEL | 48.1 | 1,037,000 |
| YGG (CB) | 46.39 | 1,036,000 |
| TRUBB | 45.88 | 1,025,000 |
| AKP | 45.21 | 1,019,000 |
| GEL (CB) | 43.63 | 1,007,000 |
| TSI (CB) | 52.57 | 1,001,000 |
| TH | 52.32 | 1,001,000 |
| AXTRART | 62.37 | 993,000 |
| MBK | 67.35 | 986,000 |
| BIOTEC | 44.36 | 981,000 |
| CFARM | 46.99 | 964,000 |
| RICHY | 37.85 | 948,000 |
| DPAINT | 46.05 | 944,000 |
| CHAYO | 40.7 | 919,000 |
| MC | 57.75 | 908,000 |
| UBE | 37.99 | 902,000 |
| S | 41.16 | 896,000 |
| THG | 56.53 | 880,000 |
| IMPACT | 69.77 | 879,000 |
| PCE | 39.07 | 873,000 |
| IND | 60.44 | 856,000 |
| B52 (CB) | 69 | 842,000 |
| TMC | 40.77 | 823,000 |
| BM | 39.05 | 821,000 |
| HANN | 43.4 | 816,000 |
| HANN | 43.4 | 816,000 |
| HANN | 43.4 | 816,000 |
| RS (CB) | 40.33 | 812,000 |
| LPN | 32.7 | 809,000 |
| STOWER (CB) | 37.69 | 799,000 |
| TQM | 46.27 | 794,000 |
| DMT | 56.04 | 793,000 |
| ANAN | 43.36 | 782,000 |
| TACC | 58.48 | 776,000 |
| EGATIF | 48.89 | 765,000 |
| VPO | 55.04 | 755,000 |
| ACE | 51.98 | 748,000 |
| ARIP | 53.07 | 746,000 |
| NCL (CB) | 46.81 | 737,000 |
| EMC (CB) | 44.56 | 734,000 |
| HENG | 47.51 | 733,000 |
| RABBIT | 45.59 | 732,000 |
| MEGA | 58.23 | 730,000 |
| TTA | 51.6 | 720,000 |
| TRC (CB) | 52.9 | 701,000 |
| DREIT | 46.8 | 701,000 |
| TEAMG | 47.75 | 700,000 |
| AGE | 67.48 | 694,000 |
| TCMC | 47.04 | 689,000 |
| UREKA | 55.92 | 680,000 |
| SFLEX | 70.45 | 679,000 |
| NATION (CB) | 54.63 | 674,000 |
| NSL | 32.75 | 662,000 |
| CIG (CB) | 50.97 | 655,000 |
| BTG | 51.41 | 655,000 |
| SOLAR (CB) | 36.19 | 644,000 |
| RBF | 36.18 | 636,000 |
| DITTO | 44.95 | 615,000 |
| GFPT | 58.17 | 614,000 |
| STELLA (CB) | 41.97 | 610,000 |
| PSTC | 49.94 | 599,000 |
| MASTEC | 40.79 | 596,000 |
| ADVICE | 59.53 | 590,000 |
| TCC | 43.87 | 586,000 |
| PPS | 47.3 | 583,000 |
| RJH | 22.76 | 573,000 |
| NYT | 64.39 | 563,000 |
| B-WORK | 70.66 | 562,000 |
| SNNP | 42.01 | 562,000 |
| BLESS | 43.02 | 555,000 |
| CPNCG | 45.95 | 540,000 |
| TRU | 44.08 | 531,000 |
| INET | 45.67 | 527,000 |
| SAK | 43.4 | 527,000 |
| BLC | 56.09 | 519,000 |
| TPCH | 32.37 | 518,000 |
| CHIC | 34.57 | 516,000 |
| KISS | 45.5 | 514,000 |
| PROSPECT | 44.69 | 506,000 |
| MOTHER | 53.58 | 506,000 |
| MJLF | 48.83 | 499,000 |
| ZIGA | 35.93 | 496,000 |
| TAE | 48.73 | 495,000 |
| HTECH | 56.44 | 495,000 |
| TFM | 50.86 | 483,000 |
| AJ | 22.78 | 480,000 |
| AMANAH | 39.84 | 478,000 |
| AKS (CB,CS) | 47.57 | 478,000 |
| AIMIRT | 54.11 | 477,000 |
| TASCO | 49.01 | 470,000 |
| SPCG | 52.38 | 469,000 |
| ALPHAX | 52.46 | 463,000 |
| NNCL | 69.78 | 456,000 |
| CHO (CB,CS) | 46.26 | 439,000 |
| LHSC (XD) | 47.31 | 439,000 |
| WIN | 37.7 | 438,000 |
| KCG | 39.11 | 430,000 |
| TSE | 63.4 | 427,000 |
| MASTER | 36.32 | 405,000 |
| ROCTEC | 41.47 | 399,000 |
| VIBHA | 38.63 | 396,000 |
| WIIK | 37.02 | 394,000 |
| RPC | 47.26 | 388,000 |
| UMI | 37.51 | 384,000 |
| SKE | 54.94 | 381,000 |
| WHAIR | 54.14 | 380,000 |
| MOSHI | 40.47 | 380,000 |
| BSRC | 32.02 | 371,000 |
| CGH | 48.69 | 371,000 |
| SVT | 59.11 | 370,000 |
| FM | 36.46 | 363,000 |
| ROJNA | 45.87 | 360,000 |
| AAI | 34.98 | 359,000 |
| TNDT (CB) | 46.5 | 357,000 |
| SABINA | 51.83 | 355,000 |
| CCP | 47.66 | 348,000 |
| KASET | 57.83 | 348,000 |
| EKH | 36.37 | 347,000 |
| NEO | 28.52 | 344,000 |
| SAT | 63.74 | 336,000 |
| PSH | 48.85 | 332,000 |
| TKS | 64.64 | 331,000 |
| PYLON | 61.3 | 327,000 |
| META (CB) | 44.48 | 326,000 |
| AU | 30.49 | 326,000 |
| MENA | 47.69 | 325,000 |
| JPARK | 37.47 | 325,000 |
| MITSIB | 59.51 | 321,000 |
| NKT | 40.59 | 317,000 |
| GREEN | 40.91 | 311,000 |
| GVREIT | 48.67 | 307,000 |
| THRE | 38.89 | 307,000 |
| SKR | 36.26 | 306,000 |
| SYNEX | 43.76 | 305,000 |
| SEI | 41.82 | 304,000 |
| SENX | 49.17 | 302,000 |
| SPA | 48.72 | 301,000 |
| SGP (CF) | 68.74 | 299,000 |
| LOXLEY | 37.76 | 297,000 |
| MTW | 30.96 | 293,000 |
| FANCY | 60.92 | 290,000 |
| SEAFCO | 39.84 | 290,000 |
| QDC (CB) | 44.91 | 290,000 |
| UVAN | 73.27 | 286,000 |
| SONIC | 53.15 | 284,000 |
| PMC | 43.49 | 283,000 |
| GABLE | 64.36 | 282,000 |
| SVOA | 51.68 | 280,000 |
| AMR | 49.81 | 267,000 |
| FORTH | 48.57 | 266,000 |
| ALLY | 44.77 | 260,000 |
| PIS | 51.61 | 259,000 |
| THREL | 52.15 | 256,000 |
| SMT | 31.82 | 255,000 |
| BSBM | 48.69 | 253,000 |
| SUN | 42.17 | 253,000 |
| SAV | 47.77 | 249,000 |
| ATP30 | 41.54 | 248,000 |
| NEP (CB) | 42.54 | 247,000 |
| PRAPAT | 48 | 245,000 |
| SIS | 47.39 | 244,000 |
| AEONTS | 52.32 | 242,000 |
| PLUS | 27.76 | 241,000 |
| TWPC | 51.54 | 236,000 |
| FUTURERT | 38.53 | 236,000 |
| INOX | 45.47 | 235,000 |
| JR | 44.44 | 234,000 |
| WINDOW | 40.59 | 234,000 |
| NETBAY | 64.61 | 232,000 |
| KOOL | 46.12 | 230,000 |
| SENA | 22.81 | 226,000 |
| HL | 44.01 | 226,000 |
| PQS | 5.13 | 224,000 |
| CSS | 43.45 | 218,000 |
| MICRO | 49.1 | 218,000 |
| MCS | 45.15 | 216,000 |
| ORN | 51.84 | 215,000 |
| BOFFICE | 53.73 | 211,000 |
| JDF | 43.89 | 209,000 |
| AIE | 48.45 | 208,000 |
| SQ | 56.68 | 204,000 |
| IIG | 47.3 | 204,000 |
| MCA | 42.91 | 200,000 |
| TGE | 42.13 | 198,000 |
| MEDEZE | 46.96 | 198,000 |
| KBS | 73.49 | 197,000 |
| SGF | 48.13 | 196,000 |
| PT | 59.17 | 195,000 |
| TNR | 43.21 | 194,000 |
| SMART | 47.44 | 190,000 |
| SAPPE | 32.99 | 189,000 |
| ALLA | 55.72 | 188,000 |
| WICE | 32.65 | 187,000 |
| EASTW | 36.2 | 186,000 |
| BBIK | 26.25 | 186,000 |
| STC | 35.98 | 184,000 |
| DIMET (CB,CS) | 50.45 | 184,000 |
| KUN | 49.58 | 184,000 |
| LANNA | 40.43 | 181,000 |
| APO | 56.93 | 180,000 |
| AMA | 46.11 | 178,000 |
| HUMAN | 53.47 | 178,000 |
| SPVI | 38.59 | 178,000 |
| HTC | 43.68 | 177,000 |
| FNS | 37.03 | 176,000 |
| AKR | 49.96 | 176,000 |
| YONG | 48.27 | 176,000 |
| VIH | 66.26 | 174,000 |
| BRRGIF | 36.46 | 174,000 |
| STX | 29.85 | 170,000 |
| MOONG | 62.89 | 168,000 |
| BEC | 49.93 | 164,000 |
| GBX | 44.4 | 163,000 |
| INGRS | 53.4 | 161,000 |
| AIT | 47.74 | 160,000 |
| KC (CB) | 37.3 | 156,000 |
| KCM | 39.33 | 155,000 |
| IVF | 50.09 | 155,000 |
| PTC | 40.26 | 154,000 |
| ESTAR | 54.22 | 153,000 |
| FLOYD | 52.14 | 151,000 |
| SSP | 54.43 | 151,000 |
| EAST | 53.02 | 151,000 |
| QHBREIT (XN) | 51.44 | 151,000 |
| KSL | 48.44 | 147,000 |
| KBSPIF | 55.07 | 147,000 |
| SUPEREIF | 39.29 | 146,000 |
| AURA | 48.47 | 146,000 |
| PSP | 41.62 | 146,000 |
| DRT | 43.31 | 145,000 |
| ASK | 40.48 | 144,000 |
| MJD | 45.08 | 143,000 |
| WFX | 52.49 | 141,000 |
| ASP | 31.08 | 140,000 |
| BJCHI | 42.97 | 139,000 |
| IHL | 66.15 | 138,000 |
| 2S | 39.55 | 138,000 |
| PRINC | 29.19 | 137,000 |
| AUCT | 47.93 | 137,000 |
| BAFS | 48.01 | 136,000 |
| GENCO (CB) | 50.45 | 134,000 |
| QTCG (CB) | 48.02 | 132,000 |
| WHABT | 42.06 | 130,000 |
| TRT | 62.64 | 130,000 |
| LEO | 38.08 | 130,000 |
| CI | 57.84 | 128,000 |
| BE8 | 30.81 | 128,000 |
| TRITN (CB) | 49.68 | 126,000 |
| CMAN | 50.51 | 125,000 |
| UTP | 48.9 | 124,000 |
| SCGD | 34.83 | 124,000 |
| SEAOIL | 53.82 | 123,000 |
| TATG | 51.78 | 123,000 |
| STARM | 37.57 | 123,000 |
| DTCENT | 36.4 | 122,000 |
| SNC | 55.72 | 121,000 |
| SINO | 40.16 | 121,000 |
| TPBI | 46.86 | 120,000 |
| CSP | 64.64 | 118,000 |
| ACG | 41.69 | 117,000 |
| SICT | 32.95 | 115,000 |
| ETL | 48.17 | 115,000 |
| ILM | 49.05 | 113,000 |
| READY | 40.42 | 112,000 |
| HFT | 64.91 | 109,000 |
| DUSIT | 54.53 | 109,000 |
| CFRESH | 41.25 | 108,000 |
| CHEWA | 39.17 | 108,000 |
| MFEC | 40.74 | 105,000 |
| TM | 33.81 | 105,000 |
| UNIQ | 34.65 | 104,000 |
| KLINIQ | 47.03 | 104,000 |
| MUD | 39.8 | 103,000 |
| SCI (CB) | 46.67 | 102,000 |
| ILINK | 38.81 | 102,000 |
| CHAO | 48.07 | 102,000 |
| PM | 56.74 | 101,000 |
| KGI | 53.39 | 101,000 |
| TEGH | 48.83 | 101,000 |
| SCN | 42.08 | 100,000 |
| ASIAN | 37.91 | 99,000 |
| SORKON | 34.75 | 96,000 |
| D | 44.62 | 96,000 |
| WINNER | 44.33 | 96,000 |
| SCM | 44.21 | 96,000 |
| BPS | 43.56 | 96,000 |
| SMPC | 49.27 | 95,000 |
| SMPC | 49.27 | 95,000 |
| GC | 48.55 | 94,000 |
| UAC | 34.77 | 94,000 |
| MCOT | 59.63 | 93,000 |
| NCH | 32.6 | 92,000 |
| CTARAF | 42.89 | 91,000 |
| CNT | 44.56 | 90,000 |
| POPF | 60.25 | 90,000 |
| PIMO | 36.94 | 90,000 |
| MGI | 37.31 | 90,000 |
| SE | 57.92 | 88,000 |
| TVT | 50.14 | 87,000 |
| FSX | 39.97 | 87,000 |
| PANEL | 72.73 | 87,000 |
| CAZ | 48.64 | 85,000 |
| IROYAL | 52.11 | 84,000 |
| CPI | 55.99 | 83,000 |
| BIS | 38.05 | 83,000 |
| TK | 43.25 | 82,000 |
| KUMWEL | 40.59 | 82,000 |
| DOD | 40.31 | 80,000 |
| FPT | 33.96 | 79,000 |
| BGC | 45.56 | 78,000 |
| TCJ | 40.43 | 77,000 |
| CPW | 54.63 | 77,000 |
| PAF | 44.43 | 76,000 |
| ICN | 25.3 | 76,000 |
| BAY | 54.85 | 75,000 |
| SYNTEC | 42.26 | 75,000 |
| THMUI | 53.72 | 75,000 |
| KIAT | 52.88 | 75,000 |
| SVR | 39.96 | 74,000 |
| LPH | 34.2 | 74,000 |
| KK | 40.78 | 73,000 |
| VNG | 28.73 | 72,000 |
| III | 33.57 | 72,000 |
| CMR | 36.81 | 70,000 |
| VCOM | 56.37 | 70,000 |
| KTMS | 48.05 | 69,000 |
| PSGC | 17.74 | 69,000 |
| WP | 46.25 | 67,000 |
| PHOL | 42.87 | 67,000 |
| SRICHA | 58.39 | 66,000 |
| WPH | 42.19 | 66,000 |
| UV | 39.39 | 65,000 |
| SVI | 63.41 | 65,000 |
| ASW | 44.9 | 65,000 |
| DEMCO | 13.16 | 64,000 |
| LIT | 44.59 | 64,000 |
| LDC | 49.06 | 64,000 |
| WINMED | 30.26 | 64,000 |
| VS (CB) | 48.16 | 62,000 |
| TIPH | 43.32 | 61,000 |
| SCP | 63.22 | 60,000 |
| AIMCG | 31.27 | 58,000 |
| HEALTH (CB) | 54.45 | 58,000 |
| XYZ (CB) | 29.62 | 58,000 |
| CPL | 49.49 | 57,000 |
| QLT (NP) | 45 | 57,000 |
| XO | 51.76 | 57,000 |
| SPREME | 45.61 | 57,000 |
| SKN | 65.25 | 56,000 |
| IRCP | 43.02 | 56,000 |
| PIN | 53.06 | 56,000 |
| MGC | 55.75 | 56,000 |
| BRR | 43.91 | 54,000 |
| TEAM | 44.69 | 54,000 |
| HARN | 41.46 | 53,000 |
| CPTREIT | 63.07 | 53,000 |
| SCCC | 49.31 | 52,000 |
| STECH | 44.06 | 52,000 |
| PERM (CB) | 37.17 | 51,000 |
| AI | 26.93 | 51,000 |
| SCL | 56.76 | 51,000 |
| STI | 37.36 | 50,000 |
| SRS | 43.81 | 49,000 |
| SLP | 46.48 | 48,000 |
| BROCK (CB) | 39.85 | 47,000 |
| LUXF | 90.11 | 47,000 |
| BIZ | 61.34 | 47,000 |
| PTL | 26.55 | 46,000 |
| ANI | 40.53 | 46,000 |
| TERA | 47.36 | 46,000 |
| TTLPF | 27.76 | 45,000 |
| YUASA | 71.88 | 45,000 |
| MAGURO | 42.49 | 45,000 |
| PAP | 33 | 44,000 |
| FTE | 69.99 | 44,000 |
| SAAM | 29.88 | 44,000 |
| MBAX | 51.2 | 43,000 |
| J | 43.04 | 43,000 |
| NV | 40.04 | 43,000 |
| PL | 50.77 | 41,000 |
| MK | 40.78 | 41,000 |
| BVG | 33.95 | 41,000 |
| LHK | 33.24 | 40,000 |
| BKGI | 31.82 | 40,000 |
| TMAN | 40.91 | 40,000 |
| LEE | 34.63 | 39,000 |
| RPH | 40.08 | 39,000 |
| WORK | 33.41 | 38,000 |
| TNP | 39.5 | 38,000 |
| SSTRT | 43.37 | 38,000 |
| AH | 50.84 | 37,000 |
| AMATAV | 37.95 | 37,000 |
| JUBILE | 44.16 | 37,000 |
| BAREIT | 55.67 | 37,000 |
| BBGI | 27.38 | 36,000 |
| VRANDA | 39.76 | 35,000 |
| KTIS | 55.26 | 35,000 |
| BKD | 57.55 | 35,000 |
| KWM | 42.86 | 35,000 |
| PRI | 25.33 | 35,000 |
| TC | 50.6 | 34,000 |
| CMO (CB,CS) | 50.26 | 34,000 |
| TOG | 38.98 | 33,000 |
| CMC | 36.63 | 33,000 |
| SAF | 49.81 | 33,000 |
| NAT | 38.15 | 33,000 |
| GAHREIT | 54.41 | 32,000 |
| SPRIME | 44.39 | 32,000 |
| A5 | 45.04 | 32,000 |
| SECURE | 36.21 | 32,000 |
| BRI | 31.53 | 32,000 |
| PLT | 58.42 | 32,000 |
| BGT | 44.44 | 31,000 |
| TKT | 40.55 | 30,000 |
| EP | 50.54 | 29,000 |
| UEC | 44.67 | 29,000 |
| ONEE | 51.93 | 29,000 |
| HPF | 44.74 | 28,000 |
| SRIPANWA | 49.1 | 28,000 |
| PJW | 47.53 | 28,000 |
| SIAM | 39.14 | 26,000 |
| EASON | 43.92 | 26,000 |
| GPI | 47.1 | 26,000 |
| RAM | 45.14 | 26,000 |
| BC | 41.93 | 26,000 |
| SFT | 51.57 | 26,000 |
| RWI | 48.74 | 25,000 |
| PACO | 45.82 | 25,000 |
| PCC | 41.01 | 25,000 |
| IFS | 50.31 | 24,000 |
| MTI | 43.46 | 24,000 |
| SE-ED | 39 | 24,000 |
| SAMTEL | 53.81 | 24,000 |
| TITLE | 57.52 | 24,000 |
| PRG | 67.21 | 23,000 |
| SNP | 50.4 | 23,000 |
| TMW | 57.83 | 23,000 |
| ITNS | 47.66 | 23,000 |
| CIVIL | 29.02 | 22,000 |
| MDX | 57.8 | 21,000 |
| BSM | 45.32 | 21,000 |
| CHOW | 56.48 | 21,000 |
| RSP | 67.1 | 21,000 |
| BEYOND | 69.95 | 21,000 |
| CH | 36.09 | 21,000 |
| SAM (CS) | 46.96 | 20,000 |
| WARRIX | 46.13 | 20,000 |
| NL | 47.35 | 20,000 |
| KCAR | 46.44 | 19,000 |
| NDR | 69.59 | 19,000 |
| MEB | 52.79 | 19,000 |
| LTS | 28.87 | 18,000 |
| CM | 52.46 | 17,000 |
| TIPCO | 36.43 | 17,000 |
| BOL | 31.74 | 17,000 |
| CPR | 35.88 | 17,000 |
| AYUD | 59.67 | 16,000 |
| TNPC | 42.27 | 16,000 |
| PCSGH | 50.81 | 16,000 |
| ITTHI | 37.75 | 16,000 |
| APURE | 34.21 | 15,000 |
| TSC | 75.01 | 15,000 |
| SAMCO | 43.31 | 15,000 |
| PPPM (CB) | 40.69 | 15,000 |
| APCO | 37.2 | 15,000 |
| SELIC | 35.92 | 15,000 |
| TPAC | 58.89 | 15,000 |
| TNITY | 32.86 | 14,000 |
| BUI | 53.68 | 14,000 |
| SMIT | 57.26 | 14,000 |
| SSSC | 52.63 | 14,000 |
| LALIN | 30 | 14,000 |
| IT | 44.64 | 14,000 |
| QTC | 27.33 | 14,000 |
| PDG | 59.48 | 14,000 |
